男排世錦賽 42 Round of 16 FRA-JPN 3-2 - 排球
![Ursula avatar](/img/cat5.jpg)
By Ursula
at 2022-09-06T10:26
at 2022-09-06T10:26
Table of Contents
FIVB Volleyball Men's World Championship 2022
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 42 Date: 2022-09-05 Spectators: 2,500
City: Ljubljana
Hall: Arena Stozice
Match duration: Start: 21:00 End: 23:17 Total: 2:17
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+======+======+=======+
| FRA | 3 | 25 | 21 | 26 | 22 | 18 | 112 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| JPN | 2 | 17 | 25 | 24 | 25 | 16 | 107 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Duration: | | 0:22 | 0:24 | 0:28 | 0:26 | 0:23 | 2:03 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256536204
+--------------+
| FRA - France |
+--------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Boyer OP 16 3 2 21 76.19
2 9 Ngapeth OH 15 6 15 36 41.67
1 Chinenyeze MB 14 2 2 18
2 Grebennikov L 0 0 0 0
4 Patry OP 2 1 10 13
6 Toniutti S 0 0 0 0
7 Tillie OH 5 0 5 10
11 Brizard S 1 0 2 3
14 Le Goff MB 6 0 3 9
15 Henry MB 0 0 0 0
17 Clevenot OH 5 2 4 11
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 64 14 43 121 52.89
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Chinenyeze MB 3 6 8 17 0.60
1 4 Patry OP 3 1 2 6 0.60
3 17 Clevenot OH 2 2 0 4 0.40
4 11 Brizard S 1 4 1 6 0.20
4 12 Boyer OP 1 0 1 2 0.20
4 14 Le Goff MB 1 8 3 12 0.20
2 Grebennikov L 0 0 0 0
6 Toniutti S 0 0 0 0
7 Tillie OH 0 3 0 3
9 Ngapeth OH 0 7 0 7
15 Henry MB 0 0 0 0
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 11 31 15 57 2.20
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Ngapeth OH 2 3 15 20 0.40
2 11 Brizard S 1 4 14 19 0.20
2 17 Clevenot OH 1 2 9 12 0.20
2 19 Louati OH 1 2 4 7 0.20
1 Chinenyeze MB 0 1 14 15
2 Grebennikov L 0 0 0 0
4 Patry OP 0 2 5 7
6 Toniutti S 0 0 0 0
7 Tillie OH 0 0 7 7
12 Boyer OP 0 5 8 13
14 Le Goff MB 0 2 6 8
15 Henry MB 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 1 3 4
Total Team 5 22 85 112 1.00
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Grebennikov L 7 3 0 10 1.40
1 9 Ngapeth OH 7 1 1 9 1.40
3 17 Clevenot OH 3 1 0 4 0.60
4 11 Brizard S 2 2 0 4 0.40
4 12 Boyer OP 2 0 1 3 0.40
6 7 Tillie OH 1 2 0 3 0.20
1 Chinenyeze MB 0 1 0 1
4 Patry OP 0 0 0 0
6 Toniutti S 0 0 0 0
14 Le Goff MB 0 0 0 0
15 Henry MB 0 0 0 0
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 22 10 2 34 4.40
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 11 Brizard S 42 1 62 105 8.40
1 Chinenyeze MB 0 0 0 0
2 Grebennikov L 0 0 5 5
4 Patry OP 0 0 0 0
6 Toniutti S 0 0 2 2
7 Tillie OH 0 0 4 4
9 Ngapeth OH 0 0 2 2
12 Boyer OP 0 0 1 1
14 Le Goff MB 0 0 0 0
15 Henry MB 0 0 0 0
17 Clevenot OH 0 0 1 1
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 42 1 77 120 8.40
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Ngapeth OH 6 0 30 36 16.67
2 17 Clevenot OH 1 4 17 22 -13.64
1 Chinenyeze MB 1 0 0 1
2 Grebennikov L 4 0 13 17
4 Patry OP 0 0 0 0
6 Toniutti S 0 0 0 0
7 Tillie OH 3 0 6 9
11 Brizard S 0 0 1 1
12 Boyer OP 0 0 1 1
14 Le Goff MB 0 0 0 0
15 Henry MB 0 0 0 0
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 1 0 1
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 15 5 68 88 11.36
+-------------+
| JPN - Japan |
+-------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Nishida OP 28 5 7 40 70.00
2 14 Ishikawa OH 19 9 7 35 54.29
3 12 Ran OH 9 4 10 23 39.13
2 Onodera MB 1 1 7 9
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 7 0 3 10
7 Takanashi OH 0 0 0 0
8 Sekita S 0 0 0 0
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 2 0 2
20 Yamamoto L 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 64 21 34 119 53.78
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 6 Yamauchi MB 3 2 1 6 0.60
2 1 Nishida OP 2 4 0 6 0.40
3 2 Onodera MB 1 9 2 12 0.20
3 12 Ran OH 1 4 5 10 0.20
3 14 Ishikawa OH 1 5 4 10 0.20
5 Otsuka OH 0 0 0 0
7 Takanashi OH 0 0 0 0
8 Sekita S 0 0 1 1
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 0 0 0
20 Yamamoto L 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 8 24 13 45 1.60
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Ishikawa OH 2 6 12 20 0.40
2 1 Nishida OP 1 5 10 16 0.20
2 8 Sekita S 1 0 14 15 0.20
2 12 Ran OH 1 4 20 25 0.20
2 Onodera MB 0 3 13 16
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 0 1 14 15
7 Takanashi OH 0 0 0 0
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 0 0 0
20 Yamamoto L 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 5 19 83 107 1.00
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 20 Yamamoto L 9 3 0 12 1.80
2 1 Nishida OP 4 2 1 7 0.80
2 8 Sekita S 4 3 1 8 0.80
2 14 Ishikawa OH 4 1 0 5 0.80
5 12 Ran OH 3 0 0 3 0.60
6 2 Onodera MB 1 1 0 2 0.20
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 0 0 0 0
7 Takanashi OH 0 0 0 0
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 25 10 2 37 5.00
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 8 Sekita S 31 1 70 102 6.20
2 9 Oya S 1 0 4 5 0.20
1 Nishida OP 0 1 2 3
2 Onodera MB 0 0 1 1
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 0 0 0 0
7 Takanashi OH 0 0 0 0
12 Ran OH 0 0 4 4
13 Ogawa L 0 0 0 0
14 Ishikawa OH 0 0 3 3
16 Miyaura OP 0 0 0 0
20 Yamamoto L 0 0 5 5
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 32 2 89 123 6.40
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Ran OH 12 1 19 32 34.38
2 14 Ishikawa OH 8 2 19 29 20.69
3 20 Yamamoto L 3 2 19 24 4.17
1 Nishida OP 0 0 1 1
2 Onodera MB 0 0 3 3
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 0 0 0 0
7 Takanashi OH 0 0 0 0
8 Sekita S 0 0 1 1
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 23 5 62 90 20.00
--
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 42 Date: 2022-09-05 Spectators: 2,500
City: Ljubljana
Hall: Arena Stozice
Match duration: Start: 21:00 End: 23:17 Total: 2:17
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+======+======+=======+
| FRA | 3 | 25 | 21 | 26 | 22 | 18 | 112 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| JPN | 2 | 17 | 25 | 24 | 25 | 16 | 107 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Duration: | | 0:22 | 0:24 | 0:28 | 0:26 | 0:23 | 2:03 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256536204
+--------------+
| FRA - France |
+--------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Boyer OP 16 3 2 21 76.19
2 9 Ngapeth OH 15 6 15 36 41.67
1 Chinenyeze MB 14 2 2 18
2 Grebennikov L 0 0 0 0
4 Patry OP 2 1 10 13
6 Toniutti S 0 0 0 0
7 Tillie OH 5 0 5 10
11 Brizard S 1 0 2 3
14 Le Goff MB 6 0 3 9
15 Henry MB 0 0 0 0
17 Clevenot OH 5 2 4 11
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 64 14 43 121 52.89
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Chinenyeze MB 3 6 8 17 0.60
1 4 Patry OP 3 1 2 6 0.60
3 17 Clevenot OH 2 2 0 4 0.40
4 11 Brizard S 1 4 1 6 0.20
4 12 Boyer OP 1 0 1 2 0.20
4 14 Le Goff MB 1 8 3 12 0.20
2 Grebennikov L 0 0 0 0
6 Toniutti S 0 0 0 0
7 Tillie OH 0 3 0 3
9 Ngapeth OH 0 7 0 7
15 Henry MB 0 0 0 0
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 11 31 15 57 2.20
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Ngapeth OH 2 3 15 20 0.40
2 11 Brizard S 1 4 14 19 0.20
2 17 Clevenot OH 1 2 9 12 0.20
2 19 Louati OH 1 2 4 7 0.20
1 Chinenyeze MB 0 1 14 15
2 Grebennikov L 0 0 0 0
4 Patry OP 0 2 5 7
6 Toniutti S 0 0 0 0
7 Tillie OH 0 0 7 7
12 Boyer OP 0 5 8 13
14 Le Goff MB 0 2 6 8
15 Henry MB 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 1 3 4
Total Team 5 22 85 112 1.00
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Grebennikov L 7 3 0 10 1.40
1 9 Ngapeth OH 7 1 1 9 1.40
3 17 Clevenot OH 3 1 0 4 0.60
4 11 Brizard S 2 2 0 4 0.40
4 12 Boyer OP 2 0 1 3 0.40
6 7 Tillie OH 1 2 0 3 0.20
1 Chinenyeze MB 0 1 0 1
4 Patry OP 0 0 0 0
6 Toniutti S 0 0 0 0
14 Le Goff MB 0 0 0 0
15 Henry MB 0 0 0 0
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 22 10 2 34 4.40
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 11 Brizard S 42 1 62 105 8.40
1 Chinenyeze MB 0 0 0 0
2 Grebennikov L 0 0 5 5
4 Patry OP 0 0 0 0
6 Toniutti S 0 0 2 2
7 Tillie OH 0 0 4 4
9 Ngapeth OH 0 0 2 2
12 Boyer OP 0 0 1 1
14 Le Goff MB 0 0 0 0
15 Henry MB 0 0 0 0
17 Clevenot OH 0 0 1 1
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 0 0 0
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 42 1 77 120 8.40
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Ngapeth OH 6 0 30 36 16.67
2 17 Clevenot OH 1 4 17 22 -13.64
1 Chinenyeze MB 1 0 0 1
2 Grebennikov L 4 0 13 17
4 Patry OP 0 0 0 0
6 Toniutti S 0 0 0 0
7 Tillie OH 3 0 6 9
11 Brizard S 0 0 1 1
12 Boyer OP 0 0 1 1
14 Le Goff MB 0 0 0 0
15 Henry MB 0 0 0 0
19 Louati OH 0 0 0 0
20 Diez L 0 1 0 1
25 Jouffroy MB 0 0 0 0
Total Team 15 5 68 88 11.36
+-------------+
| JPN - Japan |
+-------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Nishida OP 28 5 7 40 70.00
2 14 Ishikawa OH 19 9 7 35 54.29
3 12 Ran OH 9 4 10 23 39.13
2 Onodera MB 1 1 7 9
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 7 0 3 10
7 Takanashi OH 0 0 0 0
8 Sekita S 0 0 0 0
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 2 0 2
20 Yamamoto L 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 64 21 34 119 53.78
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 6 Yamauchi MB 3 2 1 6 0.60
2 1 Nishida OP 2 4 0 6 0.40
3 2 Onodera MB 1 9 2 12 0.20
3 12 Ran OH 1 4 5 10 0.20
3 14 Ishikawa OH 1 5 4 10 0.20
5 Otsuka OH 0 0 0 0
7 Takanashi OH 0 0 0 0
8 Sekita S 0 0 1 1
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 0 0 0
20 Yamamoto L 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 8 24 13 45 1.60
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Ishikawa OH 2 6 12 20 0.40
2 1 Nishida OP 1 5 10 16 0.20
2 8 Sekita S 1 0 14 15 0.20
2 12 Ran OH 1 4 20 25 0.20
2 Onodera MB 0 3 13 16
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 0 1 14 15
7 Takanashi OH 0 0 0 0
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 0 0 0
20 Yamamoto L 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 5 19 83 107 1.00
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 20 Yamamoto L 9 3 0 12 1.80
2 1 Nishida OP 4 2 1 7 0.80
2 8 Sekita S 4 3 1 8 0.80
2 14 Ishikawa OH 4 1 0 5 0.80
5 12 Ran OH 3 0 0 3 0.60
6 2 Onodera MB 1 1 0 2 0.20
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 0 0 0 0
7 Takanashi OH 0 0 0 0
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 25 10 2 37 5.00
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 8 Sekita S 31 1 70 102 6.20
2 9 Oya S 1 0 4 5 0.20
1 Nishida OP 0 1 2 3
2 Onodera MB 0 0 1 1
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 0 0 0 0
7 Takanashi OH 0 0 0 0
12 Ran OH 0 0 4 4
13 Ogawa L 0 0 0 0
14 Ishikawa OH 0 0 3 3
16 Miyaura OP 0 0 0 0
20 Yamamoto L 0 0 5 5
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 32 2 89 123 6.40
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Ran OH 12 1 19 32 34.38
2 14 Ishikawa OH 8 2 19 29 20.69
3 20 Yamamoto L 3 2 19 24 4.17
1 Nishida OP 0 0 1 1
2 Onodera MB 0 0 3 3
5 Otsuka OH 0 0 0 0
6 Yamauchi MB 0 0 0 0
7 Takanashi OH 0 0 0 0
8 Sekita S 0 0 1 1
9 Oya S 0 0 0 0
13 Ogawa L 0 0 0 0
16 Miyaura OP 0 0 0 0
23 Sato MB 0 0 0 0
26 Murayama MB 0 0 0 0
Total Team 23 5 62 90 20.00
--
Tags:
排球
All Comments
Related Posts
男排世錦賽 41 Round of 16 NED-UKR 0-3
![Charlie avatar](/img/beret.jpg)
By Charlie
at 2022-09-06T10:21
at 2022-09-06T10:21
世錦賽 2022 男子組 16強
![Caroline avatar](/img/cat2.jpg)
By Caroline
at 2022-09-05T17:35
at 2022-09-05T17:35
男排世錦賽 40 Round of 16 POL-TUN 3-0
![Megan avatar](/img/cat1.jpg)
By Megan
at 2022-09-05T09:46
at 2022-09-05T09:46
男排世錦賽 39 Round of 16 USA-TUR 3-2
![Eden avatar](/img/dog2.jpg)
By Eden
at 2022-09-05T09:39
at 2022-09-05T09:39
男排世錦賽 38 Round of 16 ITA-CUB 3-1
![Gary avatar](/img/bee.jpg)
By Gary
at 2022-09-04T19:41
at 2022-09-04T19:41