男排世錦賽 41 Round of 16 NED-UKR 0-3 - 排球
![Charlie avatar](/img/beret.jpg)
By Charlie
at 2022-09-06T10:21
at 2022-09-06T10:21
Table of Contents
FIVB Volleyball Men's World Championship 2022
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 41 Date: 2022-09-05 Spectators: 2,400
City: Ljubljana
Hall: Arena Stozice
Match duration: Start: 17:30 End: 18:46 Total: 1:16
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+===+===+=======+
| NED | 0 | 16 | 19 | 18 | | | 53 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| UKR | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Duration: | | 0:20 | 0:25 | 0:23 | | | 1:08 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256536183
+-------------------+
| NED - Netherlands |
+-------------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 4 Ter Horst OH 10 5 6 21 47.62
2 14 Nimir OP 8 4 7 19 42.11
2 Keemink S 1 0 0 1
3 Van Garderen OH 1 2 0 3
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 1 1 2
8 Plak MB 5 2 0 7
12 Tuinstra OH 3 2 0 5
13 Bleeker L 0 0 0 0
16 Ter Maat OP 2 2 3 7
17 Parkinson MB 3 1 1 5
18 Andringa L 0 0 0 0
19 de Weijer S 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 0 0
Total Team 33 19 18 70 47.14
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 4 Ter Horst OH 1 3 0 4 0.33
2 Keemink S 0 1 0 1
3 Van Garderen OH 0 0 0 0
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 0 0 0
8 Plak MB 0 4 2 6
12 Tuinstra OH 0 2 0 2
13 Bleeker L 0 0 0 0
14 Nimir OP 0 1 1 2
16 Ter Maat OP 0 0 0 0
17 Parkinson MB 0 4 0 4
18 Andringa L 0 0 0 0
19 de Weijer S 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 0 0
Total Team 1 15 3 19 0.33
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Nimir OP 2 5 7 14 0.67
2 Keemink S 0 0 6 6
3 Van Garderen OH 0 0 0 0
4 Ter Horst OH 0 2 7 9
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 0 2 2
8 Plak MB 0 1 8 9
12 Tuinstra OH 0 3 3 6
13 Bleeker L 0 0 0 0
16 Ter Maat OP 0 1 0 1
17 Parkinson MB 0 1 5 6
18 Andringa L 0 0 0 0
19 de Weijer S 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 2 2
Total Team 2 13 40 55 0.67
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 4 Ter Horst OH 3 2 0 5 1.00
2 7 Jorna OH 2 0 0 2 0.67
2 18 Andringa L 2 0 0 2 0.67
4 12 Tuinstra OH 1 1 0 2 0.33
4 19 de Weijer S 1 0 0 1 0.33
2 Keemink S 0 1 1 2
3 Van Garderen OH 0 0 0 0
5 van der Ent MB 0 0 0 0
8 Plak MB 0 1 0 1
13 Bleeker L 0 0 0 0
14 Nimir OP 0 0 1 1
16 Ter Maat OP 0 0 0 0
17 Parkinson MB 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 0 0
Total Team 9 5 2 16 3.00
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Keemink S 13 0 34 47 4.33
2 19 de Weijer S 3 0 7 10 1.00
3 Van Garderen OH 0 0 0 0
4 Ter Horst OH 0 1 0 1
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 0 0 0
8 Plak MB 0 0 1 1
12 Tuinstra OH 0 0 0 0
13 Bleeker L 0 0 0 0
14 Nimir OP 0 0 3 3
16 Ter Maat OP 0 0 1 1
17 Parkinson MB 0 0 0 0
18 Andringa L 0 0 7 7
22 Wiltenburg MB 0 0 1 1
Total Team 16 1 54 71 5.33
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 18 Andringa L 7 1 13 21 28.57
2 4 Ter Horst OH 3 2 10 15 6.67
3 12 Tuinstra OH 1 2 10 13 -7.69
2 Keemink S 0 0 1 1
3 Van Garderen OH 0 0 3 3
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 0 6 6
8 Plak MB 0 0 0 0
13 Bleeker L 0 0 0 0
14 Nimir OP 0 0 0 0
16 Ter Maat OP 0 0 0 0
17 Parkinson MB 0 0 3 3
19 de Weijer S 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 0 0
Total Team 11 5 46 62 9.68
+---------------+
| UKR - Ukraine |
+---------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 13 Tupchii OP 11 2 3 16 68.75
2 5 Plotnytskyi OH 10 1 4 15 66.67
3 10 Semeniuk MB 6 1 3 10 60.00
4 14 Kovalov OH 5 2 3 10 50.00
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 4 0 2 6
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
15 Shchytkov S 1 0 0 1
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 37 6 15 58 63.79
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Kovalov OH 4 1 0 5 1.33
2 10 Semeniuk MB 3 2 1 6 1.00
2 13 Tupchii OP 3 3 2 8 1.00
4 2 Drozd MB 1 5 0 6 0.33
4 15 Shchytkov S 1 2 1 4 0.33
1 Poluian OH 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
5 Plotnytskyi OH 0 2 2 4
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 12 15 6 33 4.00
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Kovalov OH 3 1 11 15 1.00
2 5 Plotnytskyi OH 1 2 10 13 0.33
2 10 Semeniuk MB 1 0 11 12 0.33
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 3 7 10
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 3 8 11
15 Shchytkov S 0 2 10 12
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 5 11 57 73 1.67
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Kovalov OH 3 3 0 6 1.00
2 15 Shchytkov S 2 0 1 3 0.67
2 19 Kanaiev L 2 3 0 5 0.67
4 2 Drozd MB 1 0 0 1 0.33
1 Poluian OH 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
5 Plotnytskyi OH 0 1 0 1
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 1 0 1
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 8 8 1 17 2.67
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 15 Shchytkov S 14 0 34 48 4.67
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
5 Plotnytskyi OH 0 0 4 4
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 0 0 0
14 Kovalov OH 0 0 2 2
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 14 0 40 54 4.67
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Plotnytskyi OH 3 0 11 14 21.43
2 14 Kovalov OH 5 2 10 17 17.65
3 19 Kanaiev L 1 0 9 10 10.00
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 0 0 0
15 Shchytkov S 0 0 1 1
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 9 2 31 42 16.67
--
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 41 Date: 2022-09-05 Spectators: 2,400
City: Ljubljana
Hall: Arena Stozice
Match duration: Start: 17:30 End: 18:46 Total: 1:16
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+===+===+=======+
| NED | 0 | 16 | 19 | 18 | | | 53 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| UKR | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Duration: | | 0:20 | 0:25 | 0:23 | | | 1:08 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256536183
+-------------------+
| NED - Netherlands |
+-------------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 4 Ter Horst OH 10 5 6 21 47.62
2 14 Nimir OP 8 4 7 19 42.11
2 Keemink S 1 0 0 1
3 Van Garderen OH 1 2 0 3
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 1 1 2
8 Plak MB 5 2 0 7
12 Tuinstra OH 3 2 0 5
13 Bleeker L 0 0 0 0
16 Ter Maat OP 2 2 3 7
17 Parkinson MB 3 1 1 5
18 Andringa L 0 0 0 0
19 de Weijer S 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 0 0
Total Team 33 19 18 70 47.14
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 4 Ter Horst OH 1 3 0 4 0.33
2 Keemink S 0 1 0 1
3 Van Garderen OH 0 0 0 0
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 0 0 0
8 Plak MB 0 4 2 6
12 Tuinstra OH 0 2 0 2
13 Bleeker L 0 0 0 0
14 Nimir OP 0 1 1 2
16 Ter Maat OP 0 0 0 0
17 Parkinson MB 0 4 0 4
18 Andringa L 0 0 0 0
19 de Weijer S 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 0 0
Total Team 1 15 3 19 0.33
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Nimir OP 2 5 7 14 0.67
2 Keemink S 0 0 6 6
3 Van Garderen OH 0 0 0 0
4 Ter Horst OH 0 2 7 9
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 0 2 2
8 Plak MB 0 1 8 9
12 Tuinstra OH 0 3 3 6
13 Bleeker L 0 0 0 0
16 Ter Maat OP 0 1 0 1
17 Parkinson MB 0 1 5 6
18 Andringa L 0 0 0 0
19 de Weijer S 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 2 2
Total Team 2 13 40 55 0.67
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 4 Ter Horst OH 3 2 0 5 1.00
2 7 Jorna OH 2 0 0 2 0.67
2 18 Andringa L 2 0 0 2 0.67
4 12 Tuinstra OH 1 1 0 2 0.33
4 19 de Weijer S 1 0 0 1 0.33
2 Keemink S 0 1 1 2
3 Van Garderen OH 0 0 0 0
5 van der Ent MB 0 0 0 0
8 Plak MB 0 1 0 1
13 Bleeker L 0 0 0 0
14 Nimir OP 0 0 1 1
16 Ter Maat OP 0 0 0 0
17 Parkinson MB 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 0 0
Total Team 9 5 2 16 3.00
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Keemink S 13 0 34 47 4.33
2 19 de Weijer S 3 0 7 10 1.00
3 Van Garderen OH 0 0 0 0
4 Ter Horst OH 0 1 0 1
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 0 0 0
8 Plak MB 0 0 1 1
12 Tuinstra OH 0 0 0 0
13 Bleeker L 0 0 0 0
14 Nimir OP 0 0 3 3
16 Ter Maat OP 0 0 1 1
17 Parkinson MB 0 0 0 0
18 Andringa L 0 0 7 7
22 Wiltenburg MB 0 0 1 1
Total Team 16 1 54 71 5.33
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 18 Andringa L 7 1 13 21 28.57
2 4 Ter Horst OH 3 2 10 15 6.67
3 12 Tuinstra OH 1 2 10 13 -7.69
2 Keemink S 0 0 1 1
3 Van Garderen OH 0 0 3 3
5 van der Ent MB 0 0 0 0
7 Jorna OH 0 0 6 6
8 Plak MB 0 0 0 0
13 Bleeker L 0 0 0 0
14 Nimir OP 0 0 0 0
16 Ter Maat OP 0 0 0 0
17 Parkinson MB 0 0 3 3
19 de Weijer S 0 0 0 0
22 Wiltenburg MB 0 0 0 0
Total Team 11 5 46 62 9.68
+---------------+
| UKR - Ukraine |
+---------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 13 Tupchii OP 11 2 3 16 68.75
2 5 Plotnytskyi OH 10 1 4 15 66.67
3 10 Semeniuk MB 6 1 3 10 60.00
4 14 Kovalov OH 5 2 3 10 50.00
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 4 0 2 6
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
15 Shchytkov S 1 0 0 1
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 37 6 15 58 63.79
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Kovalov OH 4 1 0 5 1.33
2 10 Semeniuk MB 3 2 1 6 1.00
2 13 Tupchii OP 3 3 2 8 1.00
4 2 Drozd MB 1 5 0 6 0.33
4 15 Shchytkov S 1 2 1 4 0.33
1 Poluian OH 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
5 Plotnytskyi OH 0 2 2 4
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 12 15 6 33 4.00
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Kovalov OH 3 1 11 15 1.00
2 5 Plotnytskyi OH 1 2 10 13 0.33
2 10 Semeniuk MB 1 0 11 12 0.33
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 3 7 10
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 3 8 11
15 Shchytkov S 0 2 10 12
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 5 11 57 73 1.67
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Kovalov OH 3 3 0 6 1.00
2 15 Shchytkov S 2 0 1 3 0.67
2 19 Kanaiev L 2 3 0 5 0.67
4 2 Drozd MB 1 0 0 1 0.33
1 Poluian OH 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
5 Plotnytskyi OH 0 1 0 1
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 1 0 1
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 8 8 1 17 2.67
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 15 Shchytkov S 14 0 34 48 4.67
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
5 Plotnytskyi OH 0 0 4 4
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 0 0 0
14 Kovalov OH 0 0 2 2
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 14 0 40 54 4.67
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Plotnytskyi OH 3 0 11 14 21.43
2 14 Kovalov OH 5 2 10 17 17.65
3 19 Kanaiev L 1 0 9 10 10.00
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 0 0 0
15 Shchytkov S 0 0 1 1
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 9 2 31 42 16.67
--
Tags:
排球
All Comments
Related Posts
男排世錦賽 40 Round of 16 POL-TUN 3-0
![Megan avatar](/img/cat1.jpg)
By Megan
at 2022-09-05T09:46
at 2022-09-05T09:46
男排世錦賽 39 Round of 16 USA-TUR 3-2
![Eden avatar](/img/dog2.jpg)
By Eden
at 2022-09-05T09:39
at 2022-09-05T09:39
男排世錦賽 38 Round of 16 ITA-CUB 3-1
![Gary avatar](/img/bee.jpg)
By Gary
at 2022-09-04T19:41
at 2022-09-04T19:41
男排世錦賽 37 Round of 16 SLO-GER 3-1
![Andrew avatar](/img/beret.jpg)
By Andrew
at 2022-09-04T19:38
at 2022-09-04T19:38
世錦賽 2022 男子組 09/03.04
![Edwina avatar](/img/woman-glasses.jpg)
By Edwina
at 2022-09-03T22:11
at 2022-09-03T22:11