男排世錦賽 39 Round of 16 USA-TUR 3-2 - 排球
![Eden avatar](/img/dog2.jpg)
By Eden
at 2022-09-05T09:39
at 2022-09-05T09:39
Table of Contents
FIVB Volleyball Men's World Championship 2022
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 39 Date: 2022-09-04 Spectators: 6,836
City: Gliwice
Hall: Arena Gliwice
Match duration: Start: 17:30 End: 20:00 Total: 2:30
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+======+======+=======+
| USA | 3 | 25 | 25 | 22 | 19 | 15 | 106 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| TUR | 2 | 21 | 17 | 25 | 25 | 12 | 100 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Duration: | | 0:28 | 0:25 | 0:33 | 0:29 | 0:21 | 2:16 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256536022
+-----------+
| USA - USA |
+-----------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Anderson OP 12 5 12 29 41.38
2 2 Russell OH 12 4 16 32 37.50
3 8 Defalco OH 9 3 14 26 34.62
4 Jendryk MB 7 0 3 10
5 Ensing OP 3 1 1 5
11 Christenson L 2 1 2 5
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 1 1 3 5
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 14 1 3 18
21 Briggs U 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 60 16 54 130 46.15
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 20 Smith MB 3 5 0 8 0.60
2 1 Anderson OP 2 2 0 4 0.40
3 4 Jendryk MB 1 7 0 8 0.20
3 11 Christenson L 1 5 0 6 0.20
2 Russell OH 0 2 0 2
5 Ensing OP 0 0 0 0
8 Defalco OH 0 4 1 5
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
21 Briggs U 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 7 25 1 33 1.40
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Anderson OP 1 2 16 19 0.20
1 2 Russell OH 1 1 12 14 0.20
1 8 Defalco OH 1 4 10 15 0.20
4 Jendryk MB 0 2 12 14
5 Ensing OP 0 0 2 2
11 Christenson L 0 3 16 19
15 K. Russell OP 0 2 2 4
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 3 3
19 Averill MB 0 1 2 3
20 Smith MB 0 0 13 13
21 Briggs U 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 3 15 88 106 0.60
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 22 E. Shoji L 9 0 1 10 1.80
2 1 Anderson OP 7 3 1 11 1.40
3 2 Russell OH 3 5 1 9 0.60
3 8 Defalco OH 3 2 0 5 0.60
3 11 Christenson L 3 2 0 5 0.60
6 18 Muagututia OH 1 1 0 2 0.20
6 20 Smith MB 1 0 0 1 0.20
4 Jendryk MB 0 0 0 0
5 Ensing OP 0 0 0 0
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
21 Briggs U 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 27 13 3 43 5.40
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 11 Christenson L 26 0 93 119 5.20
1 Anderson OP 0 0 0 0
2 Russell OH 0 0 1 1
4 Jendryk MB 0 0 1 1
5 Ensing OP 0 0 0 0
8 Defalco OH 0 0 3 3
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 0 0 0 0
21 Briggs U 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 3 3
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 26 0 101 127 5.20
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 22 E. Shoji L 2 0 24 26 7.69
2 2 Russell OH 1 0 19 20 5.00
2 8 Defalco OH 1 0 19 20 5.00
1 Anderson OP 1 0 11 12
4 Jendryk MB 0 0 1 1
5 Ensing OP 0 0 0 0
11 Christenson L 0 0 0 0
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 1 0 1 2
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 0 0 0 0
21 Briggs U 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 6 0 75 81 7.41
+---------------+
| TUR - Türkiye |
+---------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 8 Subasi OH 12 5 7 24 50.00
1 12 Lagumdzija OP 29 7 22 58 50.00
3 5 Güngör OH 11 4 10 25 44.00
3 Toy OP 0 0 0 0
6 Arda S 0 0 0 0
9 Mirza OP 2 0 2 4
10 Eksi S 0 1 2 3
14 Günes MB 6 0 3 9
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
53 Done L 0 0 0 0
66 Ulu MB 3 1 0 4
77 Bülbül MB 2 2 0 4
Total Team 65 20 46 131 49.62
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Lagumdzija OP 2 1 0 3 0.40
1 14 Günes MB 2 2 0 4 0.40
3 66 Ulu MB 1 0 0 1 0.20
3 77 Bülbül MB 1 3 0 4 0.20
3 Toy OP 0 0 0 0
5 Güngör OH 0 1 0 1
6 Arda S 0 0 0 0
8 Subasi OH 0 4 0 4
9 Mirza OP 0 0 0 0
10 Eksi S 0 4 2 6
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
53 Done L 0 0 0 0
Total Team 6 15 2 23 1.20
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
3 Toy OP 0 0 0 0
5 Güngör OH 0 3 7 10
6 Arda S 0 0 0 0
8 Subasi OH 0 5 18 23
9 Mirza OP 0 0 1 1
10 Eksi S 0 2 14 16
12 Lagumdzija OP 0 4 14 18
14 Günes MB 0 3 12 15
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
53 Done L 0 0 0 0
66 Ulu MB 0 1 3 4
77 Bülbül MB 0 1 12 13
Total Team 0 19 81 100 0.00
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 8 Subasi OH 4 1 0 5 0.80
2 5 Güngör OH 3 0 0 3 0.60
2 19 Bayraktar L 3 1 1 5 0.60
4 53 Done L 2 2 1 5 0.40
5 10 Eksi S 1 2 1 4 0.20
5 12 Lagumdzija OP 1 2 1 4 0.20
5 14 Günes MB 1 1 0 2 0.20
5 77 Bülbül MB 1 1 0 2 0.20
3 Toy OP 0 0 0 0
6 Arda S 0 0 0 0
9 Mirza OP 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
66 Ulu MB 0 0 0 0
Total Team 16 10 4 30 3.20
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 10 Eksi S 19 0 103 122 3.80
3 Toy OP 0 0 0 0
5 Güngör OH 0 0 1 1
6 Arda S 0 0 0 0
8 Subasi OH 0 0 1 1
9 Mirza OP 0 0 0 0
12 Lagumdzija OP 0 0 0 0
14 Günes MB 0 0 0 0
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
53 Done L 0 0 1 1
66 Ulu MB 0 0 0 0
77 Bülbül MB 0 0 0 0
Total Team 19 0 106 125 3.80
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Güngör OH 2 0 28 30 6.67
2 8 Subasi OH 1 1 29 31 0.00
3 53 Done L 1 2 23 26 -3.85
3 Toy OP 0 0 0 0
6 Arda S 0 0 0 0
9 Mirza OP 0 0 2 2
10 Eksi S 0 0 0 0
12 Lagumdzija OP 0 0 0 0
14 Günes MB 0 0 1 1
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
66 Ulu MB 0 0 0 0
77 Bülbül MB 0 0 1 1
Total Team 4 3 84 91 1.10
--
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 39 Date: 2022-09-04 Spectators: 6,836
City: Gliwice
Hall: Arena Gliwice
Match duration: Start: 17:30 End: 20:00 Total: 2:30
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+======+======+=======+
| USA | 3 | 25 | 25 | 22 | 19 | 15 | 106 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| TUR | 2 | 21 | 17 | 25 | 25 | 12 | 100 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Duration: | | 0:28 | 0:25 | 0:33 | 0:29 | 0:21 | 2:16 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256536022
+-----------+
| USA - USA |
+-----------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Anderson OP 12 5 12 29 41.38
2 2 Russell OH 12 4 16 32 37.50
3 8 Defalco OH 9 3 14 26 34.62
4 Jendryk MB 7 0 3 10
5 Ensing OP 3 1 1 5
11 Christenson L 2 1 2 5
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 1 1 3 5
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 14 1 3 18
21 Briggs U 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 60 16 54 130 46.15
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 20 Smith MB 3 5 0 8 0.60
2 1 Anderson OP 2 2 0 4 0.40
3 4 Jendryk MB 1 7 0 8 0.20
3 11 Christenson L 1 5 0 6 0.20
2 Russell OH 0 2 0 2
5 Ensing OP 0 0 0 0
8 Defalco OH 0 4 1 5
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
21 Briggs U 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 7 25 1 33 1.40
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Anderson OP 1 2 16 19 0.20
1 2 Russell OH 1 1 12 14 0.20
1 8 Defalco OH 1 4 10 15 0.20
4 Jendryk MB 0 2 12 14
5 Ensing OP 0 0 2 2
11 Christenson L 0 3 16 19
15 K. Russell OP 0 2 2 4
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 3 3
19 Averill MB 0 1 2 3
20 Smith MB 0 0 13 13
21 Briggs U 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 3 15 88 106 0.60
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 22 E. Shoji L 9 0 1 10 1.80
2 1 Anderson OP 7 3 1 11 1.40
3 2 Russell OH 3 5 1 9 0.60
3 8 Defalco OH 3 2 0 5 0.60
3 11 Christenson L 3 2 0 5 0.60
6 18 Muagututia OH 1 1 0 2 0.20
6 20 Smith MB 1 0 0 1 0.20
4 Jendryk MB 0 0 0 0
5 Ensing OP 0 0 0 0
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
21 Briggs U 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 27 13 3 43 5.40
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 11 Christenson L 26 0 93 119 5.20
1 Anderson OP 0 0 0 0
2 Russell OH 0 0 1 1
4 Jendryk MB 0 0 1 1
5 Ensing OP 0 0 0 0
8 Defalco OH 0 0 3 3
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 0 0 0 0
21 Briggs U 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 3 3
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 26 0 101 127 5.20
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 22 E. Shoji L 2 0 24 26 7.69
2 2 Russell OH 1 0 19 20 5.00
2 8 Defalco OH 1 0 19 20 5.00
1 Anderson OP 1 0 11 12
4 Jendryk MB 0 0 1 1
5 Ensing OP 0 0 0 0
11 Christenson L 0 0 0 0
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 1 0 1 2
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 0 0 0 0
21 Briggs U 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 6 0 75 81 7.41
+---------------+
| TUR - Türkiye |
+---------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 8 Subasi OH 12 5 7 24 50.00
1 12 Lagumdzija OP 29 7 22 58 50.00
3 5 Güngör OH 11 4 10 25 44.00
3 Toy OP 0 0 0 0
6 Arda S 0 0 0 0
9 Mirza OP 2 0 2 4
10 Eksi S 0 1 2 3
14 Günes MB 6 0 3 9
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
53 Done L 0 0 0 0
66 Ulu MB 3 1 0 4
77 Bülbül MB 2 2 0 4
Total Team 65 20 46 131 49.62
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Lagumdzija OP 2 1 0 3 0.40
1 14 Günes MB 2 2 0 4 0.40
3 66 Ulu MB 1 0 0 1 0.20
3 77 Bülbül MB 1 3 0 4 0.20
3 Toy OP 0 0 0 0
5 Güngör OH 0 1 0 1
6 Arda S 0 0 0 0
8 Subasi OH 0 4 0 4
9 Mirza OP 0 0 0 0
10 Eksi S 0 4 2 6
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
53 Done L 0 0 0 0
Total Team 6 15 2 23 1.20
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
3 Toy OP 0 0 0 0
5 Güngör OH 0 3 7 10
6 Arda S 0 0 0 0
8 Subasi OH 0 5 18 23
9 Mirza OP 0 0 1 1
10 Eksi S 0 2 14 16
12 Lagumdzija OP 0 4 14 18
14 Günes MB 0 3 12 15
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
53 Done L 0 0 0 0
66 Ulu MB 0 1 3 4
77 Bülbül MB 0 1 12 13
Total Team 0 19 81 100 0.00
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 8 Subasi OH 4 1 0 5 0.80
2 5 Güngör OH 3 0 0 3 0.60
2 19 Bayraktar L 3 1 1 5 0.60
4 53 Done L 2 2 1 5 0.40
5 10 Eksi S 1 2 1 4 0.20
5 12 Lagumdzija OP 1 2 1 4 0.20
5 14 Günes MB 1 1 0 2 0.20
5 77 Bülbül MB 1 1 0 2 0.20
3 Toy OP 0 0 0 0
6 Arda S 0 0 0 0
9 Mirza OP 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
66 Ulu MB 0 0 0 0
Total Team 16 10 4 30 3.20
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 10 Eksi S 19 0 103 122 3.80
3 Toy OP 0 0 0 0
5 Güngör OH 0 0 1 1
6 Arda S 0 0 0 0
8 Subasi OH 0 0 1 1
9 Mirza OP 0 0 0 0
12 Lagumdzija OP 0 0 0 0
14 Günes MB 0 0 0 0
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
53 Done L 0 0 1 1
66 Ulu MB 0 0 0 0
77 Bülbül MB 0 0 0 0
Total Team 19 0 106 125 3.80
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Güngör OH 2 0 28 30 6.67
2 8 Subasi OH 1 1 29 31 0.00
3 53 Done L 1 2 23 26 -3.85
3 Toy OP 0 0 0 0
6 Arda S 0 0 0 0
9 Mirza OP 0 0 2 2
10 Eksi S 0 0 0 0
12 Lagumdzija OP 0 0 0 0
14 Günes MB 0 0 1 1
19 Bayraktar L 0 0 0 0
24 Tümer MB 0 0 0 0
25 Gürbüz OP 0 0 0 0
66 Ulu MB 0 0 0 0
77 Bülbül MB 0 0 1 1
Total Team 4 3 84 91 1.10
--
Tags:
排球
All Comments
Related Posts
男排世錦賽 38 Round of 16 ITA-CUB 3-1
![Gary avatar](/img/bee.jpg)
By Gary
at 2022-09-04T19:41
at 2022-09-04T19:41
男排世錦賽 37 Round of 16 SLO-GER 3-1
![Andrew avatar](/img/beret.jpg)
By Andrew
at 2022-09-04T19:38
at 2022-09-04T19:38
世錦賽 2022 男子組 09/03.04
![Edwina avatar](/img/woman-glasses.jpg)
By Edwina
at 2022-09-03T22:11
at 2022-09-03T22:11
千千居然退休了
![Todd Johnson avatar](/img/boy2.jpg)
By Todd Johnson
at 2022-09-01T10:47
at 2022-09-01T10:47
男排世錦賽 36 Pool E ITA-CHN 3-0
![Candice avatar](/img/girl5.jpg)
By Candice
at 2022-09-01T10:14
at 2022-09-01T10:14