本季各隊禁區/中距/三分 出手比例&命中率 - NBA
By Joseph
at 2021-04-08T16:48
at 2021-04-08T16:48
Table of Contents
https://www.nba.com/stats/teams/shooting/
大致按照目前戰績排序 比例=該區FGA/總FGA
禁區 中距離 三分球 FTA
Tm PTS/G eFG% TS% 比例 FGA FG% 比例 FGA FG% 比例 3PA 3P% FTA FT% /FGA
UTA 116.8 .563 .595 44% 39.1 .563 7% 6.3 .385 49% 43.0 .392 21.9 .787 .248
PHX 114.6 .563 .596 43% 37.7 .600 18% 16.0 .467 39% 34.3 .378 18.8 .832 .214
BRK 119.0 .576 .609 48% 41.9 .591 11% 9.6 .459 41% 36.4 .393 22.3 .800 .254
PHI 114.0 .540 .579 49% 42.8 .557 17% 14.6 .464 34% 29.5 .368 26.3 .770 .302
LAC 114.6 .565 .600 43% 37.4 .565 17% 15.1 .429 40% 34.5 .415 19.6 .840 .225
DEN 115.5 .563 .591 47% 41.9 .588 15% 13.5 .438 38% 34.0 .387 19.0 .784 .212
MIL 119.3 .568 .595 44% 40.5 .598 15% 13.5 .420 41% 37.1 .393 20.9 .756 .229
LAL 110.0 .540 .572 50% 42.6 .594 15% 12.5 .378 36% 30.7 .353 23.5 .741 .275
POR 115.2 .535 .574 38% 34.9 .531 15% 13.6 .425 47% 42.5 .382 21.5 .833 .236
DAL 111.4 .547 .580 43% 37.6 .579 13% 11.3 .461 44% 37.9 .361 21.2 .777 .244
MEM 112.5 .525 .558 56% 51.7 .537 10% 9.3 .430 34% 30.8 .356 20.6 .782 .224
CHA 110.8 .537 .570 48% 42.2 .540 10% 9.2 .393 42% 36.4 .379 21.4 .772 .244
ATL 113.4 .535 .578 50% 43.6 .537 11% 9.7 .442 39% 34.0 .373 24.6 .814 .282
MIA 106.5 .536 .572 44% 37.2 .595 12% 10.2 .378 44% 36.5 .346 21.3 .787 .254
BOS 111.9 .542 .573 46% 40.8 .565 14% 12.5 .412 40% 35.3 .375 20.8 .764 .234
SAS 110.2 .516 .551 48% 43.6 .535 19% 17.6 .440 32% 29.3 .355 21.5 .782 .237
NYK 104.9 .515 .550 50% 43.4 .515 16% 13.4 .397 34% 29.3 .380 21.2 .766 .247
GSW 112.0 .538 .572 45% 40.1 .569 13% 11.1 .382 42% 37.3 .368 21.6 .778 .245
IND 113.2 .542 .574 52% 49.9 .565 10% 8.6 .402 38% 34.1 .364 20.4 .784 .228
SAC 114.6 .550 .579 52% 46.0 .584 11% 9.9 .416 37% 33.2 .362 22.6 .741 .253
NOP 114.9 .545 .578 53% 46.3 .573 12% 10.4 .454 36% 31.5 .357 25.5 .734 .289
CHI 112.6 .548 .579 49% 43.9 .578 13% 11.6 .420 38% 33.5 .369 18.7 .801 .211
OKC 105.7 .518 .548 49% 42.5 .539 10% 8.3 .392 42% 36.6 .347 20.9 .738 .240
TOR 111.9 .531 .571 44% 39.2 .540 10% 8.6 .388 46% 40.6 .369 21.8 .825 .247
CLE 103.1 .504 .537 58% 49.8 .530 10% 8.4 .359 32% 28.0 .335 22.2 .731 .258
WAS 113.6 .525 .563 48% 42.5 .576 18% 16.1 .400 35% 30.9 .347 25.7 .760 .287
ORL 104.5 .495 .530 44% 39.5 .507 19% 17.5 .406 37% 32.9 .352 19.9 .782 .221
DET 107.5 .517 .556 50% 42.7 .537 11% 9.4 .366 40% 34.2 .356 23.7 .772 .275
HOU 107.7 .516 .549 46% 40.8 .567 8% 7.2 .294 46% 40.2 .336 22.5 .741 .255
MIN 109.8 .510 .545 50% 45.7 .535 10% 9.3 .350 40% 36.2 .347 21.9 .771 .240
avg 111.7 .537 .571 48% 42.1 .559 13% 11.5 .413 39% 34.7 .367 21.8 .777 .247
--
大致按照目前戰績排序 比例=該區FGA/總FGA
禁區 中距離 三分球 FTA
Tm PTS/G eFG% TS% 比例 FGA FG% 比例 FGA FG% 比例 3PA 3P% FTA FT% /FGA
UTA 116.8 .563 .595 44% 39.1 .563 7% 6.3 .385 49% 43.0 .392 21.9 .787 .248
PHX 114.6 .563 .596 43% 37.7 .600 18% 16.0 .467 39% 34.3 .378 18.8 .832 .214
BRK 119.0 .576 .609 48% 41.9 .591 11% 9.6 .459 41% 36.4 .393 22.3 .800 .254
PHI 114.0 .540 .579 49% 42.8 .557 17% 14.6 .464 34% 29.5 .368 26.3 .770 .302
LAC 114.6 .565 .600 43% 37.4 .565 17% 15.1 .429 40% 34.5 .415 19.6 .840 .225
DEN 115.5 .563 .591 47% 41.9 .588 15% 13.5 .438 38% 34.0 .387 19.0 .784 .212
MIL 119.3 .568 .595 44% 40.5 .598 15% 13.5 .420 41% 37.1 .393 20.9 .756 .229
LAL 110.0 .540 .572 50% 42.6 .594 15% 12.5 .378 36% 30.7 .353 23.5 .741 .275
POR 115.2 .535 .574 38% 34.9 .531 15% 13.6 .425 47% 42.5 .382 21.5 .833 .236
DAL 111.4 .547 .580 43% 37.6 .579 13% 11.3 .461 44% 37.9 .361 21.2 .777 .244
MEM 112.5 .525 .558 56% 51.7 .537 10% 9.3 .430 34% 30.8 .356 20.6 .782 .224
CHA 110.8 .537 .570 48% 42.2 .540 10% 9.2 .393 42% 36.4 .379 21.4 .772 .244
ATL 113.4 .535 .578 50% 43.6 .537 11% 9.7 .442 39% 34.0 .373 24.6 .814 .282
MIA 106.5 .536 .572 44% 37.2 .595 12% 10.2 .378 44% 36.5 .346 21.3 .787 .254
BOS 111.9 .542 .573 46% 40.8 .565 14% 12.5 .412 40% 35.3 .375 20.8 .764 .234
SAS 110.2 .516 .551 48% 43.6 .535 19% 17.6 .440 32% 29.3 .355 21.5 .782 .237
NYK 104.9 .515 .550 50% 43.4 .515 16% 13.4 .397 34% 29.3 .380 21.2 .766 .247
GSW 112.0 .538 .572 45% 40.1 .569 13% 11.1 .382 42% 37.3 .368 21.6 .778 .245
IND 113.2 .542 .574 52% 49.9 .565 10% 8.6 .402 38% 34.1 .364 20.4 .784 .228
SAC 114.6 .550 .579 52% 46.0 .584 11% 9.9 .416 37% 33.2 .362 22.6 .741 .253
NOP 114.9 .545 .578 53% 46.3 .573 12% 10.4 .454 36% 31.5 .357 25.5 .734 .289
CHI 112.6 .548 .579 49% 43.9 .578 13% 11.6 .420 38% 33.5 .369 18.7 .801 .211
OKC 105.7 .518 .548 49% 42.5 .539 10% 8.3 .392 42% 36.6 .347 20.9 .738 .240
TOR 111.9 .531 .571 44% 39.2 .540 10% 8.6 .388 46% 40.6 .369 21.8 .825 .247
CLE 103.1 .504 .537 58% 49.8 .530 10% 8.4 .359 32% 28.0 .335 22.2 .731 .258
WAS 113.6 .525 .563 48% 42.5 .576 18% 16.1 .400 35% 30.9 .347 25.7 .760 .287
ORL 104.5 .495 .530 44% 39.5 .507 19% 17.5 .406 37% 32.9 .352 19.9 .782 .221
DET 107.5 .517 .556 50% 42.7 .537 11% 9.4 .366 40% 34.2 .356 23.7 .772 .275
HOU 107.7 .516 .549 46% 40.8 .567 8% 7.2 .294 46% 40.2 .336 22.5 .741 .255
MIN 109.8 .510 .545 50% 45.7 .535 10% 9.3 .350 40% 36.2 .347 21.9 .771 .240
avg 111.7 .537 .571 48% 42.1 .559 13% 11.5 .413 39% 34.7 .367 21.8 .777 .247
--
Tags:
NBA
All Comments
By Candice
at 2021-04-13T16:40
at 2021-04-13T16:40
By Leila
at 2021-04-18T09:41
at 2021-04-18T09:41
By Mason
at 2021-04-19T17:08
at 2021-04-19T17:08
By Hamiltion
at 2021-04-23T18:15
at 2021-04-23T18:15
By Hamiltion
at 2021-04-24T03:12
at 2021-04-24T03:12
By Hedy
at 2021-04-27T17:03
at 2021-04-27T17:03
By Callum
at 2021-04-30T14:31
at 2021-04-30T14:31
By Charlie
at 2021-05-01T04:16
at 2021-05-01T04:16
By Frederica
at 2021-05-04T04:31
at 2021-05-04T04:31
By Hazel
at 2021-05-08T08:35
at 2021-05-08T08:35
By Delia
at 2021-05-10T00:45
at 2021-05-10T00:45
By Hazel
at 2021-05-10T22:42
at 2021-05-10T22:42
By Robert
at 2021-05-14T15:49
at 2021-05-14T15:49
By Suhail Hany
at 2021-05-17T22:45
at 2021-05-17T22:45
By Quanna
at 2021-05-19T23:48
at 2021-05-19T23:48
By Rae
at 2021-05-24T04:48
at 2021-05-24T04:48
By Candice
at 2021-05-24T17:38
at 2021-05-24T17:38
By Caroline
at 2021-05-27T01:16
at 2021-05-27T01:16
By Belly
at 2021-05-27T11:30
at 2021-05-27T11:30
By Ingrid
at 2021-06-01T02:03
at 2021-06-01T02:03
By Victoria
at 2021-06-02T16:18
at 2021-06-02T16:18
By Andrew
at 2021-06-03T18:49
at 2021-06-03T18:49
By Olive
at 2021-06-06T14:01
at 2021-06-06T14:01
By Hamiltion
at 2021-06-08T11:08
at 2021-06-08T11:08
By Annie
at 2021-06-13T02:15
at 2021-06-13T02:15
By Daph Bay
at 2021-06-15T04:49
at 2021-06-15T04:49
By Necoo
at 2021-06-15T07:44
at 2021-06-15T07:44
By Isla
at 2021-06-16T06:03
at 2021-06-16T06:03
Related Posts
K教練:詹姆斯曾對Kobe的出手方式很不滿
By Enid
at 2021-04-08T15:13
at 2021-04-08T15:13
84梯96梯03梯各打一次系列賽誰會勝出
By Christine
at 2021-04-08T14:47
at 2021-04-08T14:47
籃網這樣玩,其他隊還能怎麼補強?
By Hedwig
at 2021-04-08T14:34
at 2021-04-08T14:34
騎士跳跳人「生怪病」進食困難 2周內體重狂掉9公斤
By Frederic
at 2021-04-08T14:15
at 2021-04-08T14:15
AGG加入後 籃網還有死角嗎?
By Liam
at 2021-04-08T14:00
at 2021-04-08T14:00