06-07 Men's Division I Field-Goal Percentage - NCAA

By Damian
at 2007-04-07T13:09
at 2007-04-07T13:09
Table of Contents
Men's Basketball Division I Field-Goal Percentage Top 30
Minimum 5 Field Goals Made per Game
Rank Name, Team Ht Pos G FGM FGA FG%
1 Mike Freeman, Hampton 6-8 F 30 162 239 67.8
2 Roy Hibbert, Georgetown 7-2 C 37 186 277 67.1
3 Florentino Valencia, Toledo 6-5 F 32 164 246 66.7
4 Vladimir Kuljanin, UNC Wilmington 6-10 C 29 165 249 66.3
5 Calvin Brown, Norfolk St. 6-9 C 30 152 233 65.2
6 Brandan Wright, North Carolina 6-9 F 37 228 353 64.6
7 Herbert Hill, Providence 6-10 F 31 240 375 64.0
8 Paul Butorac, Eastern Wash. 6-10 F 28 158 247 64.0
9 Luke Nevill, Utah 7-1 C 29 181 284 63.7
10 Ahmad Nivins, St. Joseph's 6-9 F 31 176 279 63.1
11 Will Thomas, George Mason 6-7 F 33 178 284 62.7
12 Jermaine Griffin, Texas-Arlington 6-8 F 29 161 257 62.6
13 Greg Oden, Ohio St. 7-0 C 32 189 307 61.6
14 Stephane Lasme, Massachusetts 6-8 F 33 165 270 61.1
15 Andrew Strait, Montana 6-8 F 30 196 321 61.1
16 Rashaun Freeman, Massachusetts 6-9 C 33 206 338 60.9
17 Amadi McKenzie, Tennessee Tech 6-5 F 32 163 268 60.8
18 Richard Hendrix, Alabama 6-8 F 32 186 309 60.2
19 Carlos Monroe, Fla. Atlantic 6-8 F 27 200 335 59.7
20 Carl Landry, Purdue 6-7 F 34 219 367 59.7
21 Tony Lee, Robert Morris 6-0 G 28 169 285 59.3
22 Randolph Morris, Kentucky 6-11 C 34 202 341 59.2
23 Chris Daniels, A&M-Corpus Christi 7-0 C 33 194 329 59.0
24 Ben McCauley, North Carolina St. 6-9 F 36 211 361 58.4
25 Kyle Visser, Wake Forest 6-11 C 31 188 322 58.4
26 Leon Williams, Ohio 6-8 F 32 162 278 58.3
27 Jason Smith, Colorado St. 7-0 F 30 175 302 57.9
28 Matt Nelson, Boise St. 6-9 F 31 159 275 57.8
29 John Baumann, Columbia 6-8 F 28 145 251 57.8
30 Kentrell Gransberry, South Fla. 6-9 C 23 138 239 57.7
--
我們只是遺忘了單純的美好,才把複雜的幸福看得太重要。- bluewalker
--
Minimum 5 Field Goals Made per Game
Rank Name, Team Ht Pos G FGM FGA FG%
1 Mike Freeman, Hampton 6-8 F 30 162 239 67.8
2 Roy Hibbert, Georgetown 7-2 C 37 186 277 67.1
3 Florentino Valencia, Toledo 6-5 F 32 164 246 66.7
4 Vladimir Kuljanin, UNC Wilmington 6-10 C 29 165 249 66.3
5 Calvin Brown, Norfolk St. 6-9 C 30 152 233 65.2
6 Brandan Wright, North Carolina 6-9 F 37 228 353 64.6
7 Herbert Hill, Providence 6-10 F 31 240 375 64.0
8 Paul Butorac, Eastern Wash. 6-10 F 28 158 247 64.0
9 Luke Nevill, Utah 7-1 C 29 181 284 63.7
10 Ahmad Nivins, St. Joseph's 6-9 F 31 176 279 63.1
11 Will Thomas, George Mason 6-7 F 33 178 284 62.7
12 Jermaine Griffin, Texas-Arlington 6-8 F 29 161 257 62.6
13 Greg Oden, Ohio St. 7-0 C 32 189 307 61.6
14 Stephane Lasme, Massachusetts 6-8 F 33 165 270 61.1
15 Andrew Strait, Montana 6-8 F 30 196 321 61.1
16 Rashaun Freeman, Massachusetts 6-9 C 33 206 338 60.9
17 Amadi McKenzie, Tennessee Tech 6-5 F 32 163 268 60.8
18 Richard Hendrix, Alabama 6-8 F 32 186 309 60.2
19 Carlos Monroe, Fla. Atlantic 6-8 F 27 200 335 59.7
20 Carl Landry, Purdue 6-7 F 34 219 367 59.7
21 Tony Lee, Robert Morris 6-0 G 28 169 285 59.3
22 Randolph Morris, Kentucky 6-11 C 34 202 341 59.2
23 Chris Daniels, A&M-Corpus Christi 7-0 C 33 194 329 59.0
24 Ben McCauley, North Carolina St. 6-9 F 36 211 361 58.4
25 Kyle Visser, Wake Forest 6-11 C 31 188 322 58.4
26 Leon Williams, Ohio 6-8 F 32 162 278 58.3
27 Jason Smith, Colorado St. 7-0 F 30 175 302 57.9
28 Matt Nelson, Boise St. 6-9 F 31 159 275 57.8
29 John Baumann, Columbia 6-8 F 28 145 251 57.8
30 Kentrell Gransberry, South Fla. 6-9 C 23 138 239 57.7
--
我們只是遺忘了單純的美好,才把複雜的幸福看得太重要。- bluewalker
--
Tags:
NCAA
All Comments

By Faithe
at 2007-04-10T02:23
at 2007-04-10T02:23
Related Posts
有沒有大大介紹一下張宗憲要去的學校阿

By Tracy
at 2007-04-05T21:23
at 2007-04-05T21:23
冠軍戰BT

By Doris
at 2007-04-05T16:14
at 2007-04-05T16:14
為何那麼多人認為Oden和Durant今年會投入選秀??

By Lydia
at 2007-04-05T00:25
at 2007-04-05T00:25
Tennessee Grabs The Crown !!!

By Dora
at 2007-04-04T21:58
at 2007-04-04T21:58
Re: 球賽打完了 接下來就是...

By Eden
at 2007-04-04T01:23
at 2007-04-04T01:23