男排世錦賽 6 Pool D SLO-CMR 3-0 - 排球

Margaret avatar
By Margaret
at 2022-08-27T13:42

Table of Contents

FIVB Volleyball Men's World Championship 2022
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 6 Date: 2022-08-26 Spectators: 6,986
City: Ljubljana
Hall: Arena Stozice
Match duration: Start: 20:30 End: 21:54 Total: 1:24
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+===+===+=======+
| SLO | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| CMR | 0 | 19 | 23 | 21 | | | 63 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Duration: | | 0:24 | 0:28 | 0:24 | | | 1:16 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
[P-2] http://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256532049

+----------------+
| SLO - Slovenia |
+----------------+

Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 17 Urnaut OH 8 2 3 13 61.54
2 1 T. Stern OP 12 4 5 21 57.14
3 18 Cebulj OH 8 3 12 23 34.78
2 Pajenk MB 7 0 2 9
4 Kozamernik MB 2 1 1 4
6 Gasparini OP 0 0 0 0
9 Vincic S 1 0 0 1
10 Stalekar MB 0 0 0 0
11 Koncilja MB 0 0 0 0
12 Klobucar L 0 0 0 0
13 Kovacic L 0 0 0 0
14 Z. Stern OH 0 0 0 0
16 Ropret S 0 0 1 1
19 Mozic OH 2 1 1 4
Total Team 40 11 25 76 52.63

Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 18 Cebulj OH 3 2 0 5 1.00
2 1 T. Stern OP 1 0 0 1 0.33
2 9 Vincic S 1 0 0 1 0.33
2 16 Ropret S 1 0 0 1 0.33
2 Pajenk MB 0 2 0 2
4 Kozamernik MB 0 1 0 1
6 Gasparini OP 0 0 0 0
10 Stalekar MB 0 0 0 0
11 Koncilja MB 0 0 0 0
12 Klobucar L 0 0 0 0
13 Kovacic L 0 0 0 0
14 Z. Stern OH 0 0 0 0
17 Urnaut OH 0 0 0 0
19 Mozic OH 0 0 0 0
Total Team 6 5 0 11 2.00

Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 T. Stern OP 5 1 14 20 1.67
2 2 Pajenk MB 1 1 6 8 0.33
4 Kozamernik MB 0 2 16 18
6 Gasparini OP 0 0 0 0
9 Vincic S 0 0 4 4
10 Stalekar MB 0 0 0 0
11 Koncilja MB 0 0 0 0
12 Klobucar L 0 0 0 0
13 Kovacic L 0 0 0 0
14 Z. Stern OH 0 0 0 0
16 Ropret S 0 0 2 2
17 Urnaut OH 0 1 11 12
18 Cebulj OH 0 3 8 11
19 Mozic OH 0 0 0 0
Total Team 6 8 61 75 2.00

Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 17 Urnaut OH 1 0 0 1 0.33
1 T. Stern OP 0 0 0 0
2 Pajenk MB 0 0 0 0
4 Kozamernik MB 0 0 0 0
6 Gasparini OP 0 0 0 0
9 Vincic S 0 0 0 0
10 Stalekar MB 0 0 0 0
11 Koncilja MB 0 0 0 0
12 Klobucar L 0 0 0 0
13 Kovacic L 0 0 0 0
14 Z. Stern OH 0 0 0 0
16 Ropret S 0 0 0 0
18 Cebulj OH 0 0 0 0
19 Mozic OH 0 0 0 0
Total Team 1 0 0 1 0.33

Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Vincic S 19 0 27 46 6.33
2 16 Ropret S 13 0 13 26 4.33
1 T. Stern OP 0 0 0 0
2 Pajenk MB 0 0 0 0
4 Kozamernik MB 0 0 0 0
6 Gasparini OP 0 0 0 0
10 Stalekar MB 0 0 0 0
11 Koncilja MB 0 0 0 0
12 Klobucar L 0 0 0 0
13 Kovacic L 0 0 0 0
14 Z. Stern OH 0 0 0 0
17 Urnaut OH 0 0 0 0
18 Cebulj OH 0 0 0 0
19 Mozic OH 0 0 1 1
Total Team 32 0 41 73 10.67

Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 18 Cebulj OH 5 0 8 13 38.46
2 17 Urnaut OH 4 1 14 19 15.79
3 13 Kovacic L 2 1 7 10 10.00
1 T. Stern OP 0 0 0 0
2 Pajenk MB 0 0 0 0
4 Kozamernik MB 0 0 1 1
6 Gasparini OP 0 0 0 0
9 Vincic S 0 0 2 2
10 Stalekar MB 0 0 0 0
11 Koncilja MB 0 0 0 0
12 Klobucar L 0 0 0 0
14 Z. Stern OH 0 0 0 0
16 Ropret S 0 0 0 0
19 Mozic OH 0 2 2 4
Total Team 11 4 34 49 14.29


+----------------+
| CMR - Cameroon |
+----------------+

Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 15 Kody OP 8 1 8 17 47.06
2 14 Kavogo OH 9 7 10 26 34.62
1 Badawe OP 2 2 5 9
2 Ahmed S 1 0 0 1
3 Amabaya S 0 0 0 0
5 Kofane MB 3 0 0 3
6 Dolengombai MB 0 0 0 0
8 Mandengo MB 3 1 2 6
9 Bitouna OH 7 2 2 11
10 Hile OH 0 0 0 0
11 Deffo OH 0 0 1 1
12 Bassoko L 0 0 0 0
18 Djam L 0 0 0 0
20 Voukeng MB 8 0 3 11
Total Team 41 13 31 85 48.24

Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 20 Voukeng MB 2 1 0 3 0.67
2 1 Badawe OP 1 0 0 1 0.33
2 2 Ahmed S 1 0 0 1 0.33
2 5 Kofane MB 1 0 0 1 0.33
2 9 Bitouna OH 1 0 0 1 0.33
2 15 Kody OP 1 1 0 2 0.33
3 Amabaya S 0 0 0 0
6 Dolengombai MB 0 0 0 0
8 Mandengo MB 0 0 0 0
10 Hile OH 0 0 0 0
11 Deffo OH 0 0 0 0
12 Bassoko L 0 0 0 0
14 Kavogo OH 0 1 0 1
18 Djam L 0 0 0 0
Total Team 7 3 0 10 2.33

Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Ahmed S 2 0 14 16 0.67
2 9 Bitouna OH 1 3 6 10 0.33
2 20 Voukeng MB 1 2 6 9 0.33
1 Badawe OP 0 2 1 3
3 Amabaya S 0 0 0 0
5 Kofane MB 0 0 6 6
6 Dolengombai MB 0 0 0 0
8 Mandengo MB 0 1 5 6
10 Hile OH 0 0 0 0
11 Deffo OH 0 0 0 0
12 Bassoko L 0 0 0 0
14 Kavogo OH 0 3 3 6
15 Kody OP 0 4 4 8
18 Djam L 0 0 0 0
Total Team 4 15 45 64 1.33

Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 8 Mandengo MB 1 0 0 1 0.33
1 9 Bitouna OH 1 0 0 1 0.33
1 Badawe OP 0 0 0 0
2 Ahmed S 0 0 0 0
3 Amabaya S 0 0 0 0
5 Kofane MB 0 0 0 0
6 Dolengombai MB 0 0 0 0
10 Hile OH 0 0 0 0
11 Deffo OH 0 0 0 0
12 Bassoko L 0 0 0 0
14 Kavogo OH 0 0 0 0
15 Kody OP 0 0 0 0
18 Djam L 0 0 0 0
20 Voukeng MB 0 0 0 0
Total Team 2 0 0 2 0.67

Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Ahmed S 20 1 63 84 6.67
1 Badawe OP 0 0 0 0
3 Amabaya S 0 0 0 0
5 Kofane MB 0 0 0 0
6 Dolengombai MB 0 0 0 0
8 Mandengo MB 0 0 0 0
9 Bitouna OH 0 0 0 0
10 Hile OH 0 0 0 0
11 Deffo OH 0 0 0 0
12 Bassoko L 0 0 0 0
14 Kavogo OH 0 0 0 0
15 Kody OP 0 0 1 1
18 Djam L 0 0 0 0
20 Voukeng MB 0 0 0 0
Total Team 20 1 64 85 6.67

Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Kavogo OH 4 3 25 32 3.12
1 Badawe OP 2 1 10 13
2 Ahmed S 0 0 0 0
3 Amabaya S 0 0 0 0
5 Kofane MB 0 0 0 0
6 Dolengombai MB 0 0 0 0
8 Mandengo MB 0 0 0 0
9 Bitouna OH 2 1 5 8
10 Hile OH 0 0 0 0
11 Deffo OH 0 0 0 0
12 Bassoko L 0 0 1 1
15 Kody OP 0 0 0 0
18 Djam L 1 1 11 13
20 Voukeng MB 0 0 0 0
Total Team 9 6 52 67 4.48

--
Tags: 排球

All Comments

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2022-08-27T08:08
Cebulj 居然攔最多顆XD

男排世錦賽 5 Pool C POL-BUL 3-0

Sarah avatar
By Sarah
at 2022-08-27T13:38
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

亞洲盃中華對越南直播

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2022-08-27T12:15
https://live.qq.com/10001822 不過要忍受旁邊的酸言酸語喔 1:1 第三局開始中 - ...

男排世錦賽 4 Pool C USA-MEX 3-0

Jack avatar
By Jack
at 2022-08-27T09:31
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

男排世錦賽 3 Pool D FRA-GER 3-0

Emily avatar
By Emily
at 2022-08-27T09:29
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

男排世錦賽 2 Pool B JPN-QAT 3-0

Zanna avatar
By Zanna
at 2022-08-27T00:01
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...