男排世錦賽 4 Pool C USA-MEX 3-0 - 排球

Jack avatar
By Jack
at 2022-08-27T09:31

Table of Contents

FIVB Volleyball Men's World Championship 2022
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 4 Date: 2022-08-26 Spectators: 4,299
City: Katowice
Hall: Spodek Katowice
Match duration: Start: 17:30 End: 18:53 Total: 1:23
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+===+===+=======+
| USA | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| MEX | 0 | 18 | 20 | 12 | | | 50 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Duration: | | 0:23 | 0:31 | 0:21 | | | 1:15 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256531967

+-----------+
| USA - USA |
+-----------+

Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 1 Anderson OP 10 0 5 15 66.67
1 2 Russell OH 12 4 2 18 66.67
1 8 Defalco OH 12 1 5 18 66.67
4 4 Jendryk MB 7 1 3 11 63.64
5 Ensing OP 0 0 0 0
11 Christenson S 1 0 0 1
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 1 0 0 1
20 Smith MB 1 0 0 1
21 Briggs L 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 44 6 15 65 67.69

Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Russell OH 3 3 0 6 1.00
2 8 Defalco OH 2 0 0 2 0.67
3 11 Christenson S 1 3 0 4 0.33
1 Anderson OP 0 5 0 5
4 Jendryk MB 0 2 4 6
5 Ensing OP 0 0 0 0
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 0 4 4 8
21 Briggs L 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 6 17 8 31 2.00

Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Russell OH 1 2 14 17 0.33
1 11 Christenson S 1 1 12 14 0.33
1 19 Averill MB 1 1 4 6 0.33
1 20 Smith MB 1 1 8 10 0.33
1 Anderson OP 0 3 5 8
4 Jendryk MB 0 1 7 8
5 Ensing OP 0 0 0 0
8 Defalco OH 0 1 7 8
15 K. Russell OP 0 1 2 3
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
21 Briggs L 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 4 11 59 74 1.33

Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 22 E. Shoji L 5 4 2 11 1.67
2 11 Christenson S 4 2 1 7 1.33
3 2 Russell OH 3 1 0 4 1.00
4 1 Anderson OP 2 2 0 4 0.67
4 8 Defalco OH 2 1 1 4 0.67
4 20 Smith MB 2 0 0 2 0.67
4 Jendryk MB 0 1 1 2
5 Ensing OP 0 0 0 0
15 K. Russell OP 0 1 0 1
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
21 Briggs L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 18 12 5 35 6.00

Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 11 Christenson S 15 1 49 65 5.00
1 Anderson OP 0 0 0 0
2 Russell OH 0 0 0 0
4 Jendryk MB 0 0 0 0
5 Ensing OP 0 0 0 0
8 Defalco OH 0 0 0 0
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 0 0 0 0
21 Briggs L 0 0 0 0
22 E. Shoji L 0 0 0 0
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 15 1 49 65 5.00

Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 8 Defalco OH 5 1 5 11 36.36
2 2 Russell OH 1 0 16 17 5.88
1 Anderson OP 0 0 3 3
4 Jendryk MB 0 0 1 1
5 Ensing OP 0 0 0 0
11 Christenson S 0 0 0 0
15 K. Russell OP 0 0 0 0
16 Tuaniga S 0 0 0 0
18 Muagututia OH 0 0 0 0
19 Averill MB 0 0 0 0
20 Smith MB 0 0 1 1
21 Briggs L 0 0 0 0
22 E. Shoji L 2 0 3 5
23 Kessel OH 0 0 0 0
Total Team 8 1 29 38 18.42


+--------------+
| MEX - Mexico |
+--------------+

Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 6 Lopez OH 7 2 6 15 46.67
2 7 Gonzalez OP 9 5 9 23 39.13
1 Mendoza L 0 0 0 0
3 Bravo L 0 0 0 0
4 Ferran OH 0 0 0 0
8 Mendoza S 0 0 0 0
9 Rodriguez MB 4 2 2 8
12 Fuentes OH 5 1 3 9
14 Martinez MB 3 1 3 7
15 Aranda S 2 0 1 3
16 Chavez MB 0 0 0 0
18 Sanay OH 1 0 3 4
20 Baca OP 0 0 1 1
21 Lopez B. MB 0 0 0 0
Total Team 31 11 28 70 44.29

Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Rodriguez MB 4 5 2 11 1.33
2 12 Fuentes OH 1 0 1 2 0.33
1 Mendoza L 0 0 0 0
3 Bravo L 0 0 0 0
4 Ferran OH 0 0 0 0
6 Lopez OH 0 4 1 5
7 Gonzalez OP 0 7 1 8
8 Mendoza S 0 0 0 0
14 Martinez MB 0 6 1 7
15 Aranda S 0 4 1 5
16 Chavez MB 0 0 0 0
18 Sanay OH 0 1 0 1
20 Baca OP 0 0 1 1
21 Lopez B. MB 0 0 0 0
Total Team 5 27 8 40 1.67

Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Fuentes OH 1 2 3 6 0.33
1 Mendoza L 0 0 0 0
3 Bravo L 0 0 0 0
4 Ferran OH 0 0 0 0
6 Lopez OH 0 2 6 8
7 Gonzalez OP 0 2 8 10
8 Mendoza S 0 0 0 0
9 Rodriguez MB 0 3 4 7
14 Martinez MB 0 1 11 12
15 Aranda S 0 3 3 6
16 Chavez MB 0 0 0 0
18 Sanay OH 0 0 2 2
20 Baca OP 0 0 0 0
21 Lopez B. MB 0 0 0 0
Total Team 1 13 37 51 0.33

Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 3 Bravo L 2 3 0 5 0.67
1 6 Lopez OH 2 1 0 3 0.67
3 7 Gonzalez OP 1 4 0 5 0.33
3 9 Rodriguez MB 1 0 0 1 0.33
3 15 Aranda S 1 4 0 5 0.33
3 18 Sanay OH 1 1 0 2 0.33
1 Mendoza L 0 0 0 0
4 Ferran OH 0 0 0 0
8 Mendoza S 0 0 0 0
12 Fuentes OH 0 2 0 2
14 Martinez MB 0 0 0 0
16 Chavez MB 0 0 0 0
20 Baca OP 0 0 0 0
21 Lopez B. MB 0 0 0 0
Total Team 8 15 0 23 2.67

Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 15 Aranda S 8 0 57 65 2.67
1 Mendoza L 0 0 0 0
3 Bravo L 0 0 1 1
4 Ferran OH 0 0 0 0
6 Lopez OH 0 0 0 0
7 Gonzalez OP 0 0 0 0
8 Mendoza S 0 0 1 1
9 Rodriguez MB 0 0 0 0
12 Fuentes OH 0 0 0 0
14 Martinez MB 0 0 0 0
16 Chavez MB 0 0 0 0
18 Sanay OH 0 0 0 0
20 Baca OP 0 0 0 0
21 Lopez B. MB 0 0 0 0
Total Team 8 0 59 67 2.67

Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 6 Lopez OH 2 0 11 13 15.38
2 12 Fuentes OH 3 1 12 16 12.50
3 3 Bravo L 3 3 17 23 0.00
1 Mendoza L 0 0 0 0
4 Ferran OH 0 0 0 0
7 Gonzalez OP 0 0 0 0
8 Mendoza S 0 0 0 0
9 Rodriguez MB 1 0 0 1
14 Martinez MB 1 0 2 3
15 Aranda S 0 0 0 0
16 Chavez MB 0 0 0 0
18 Sanay OH 1 0 6 7
20 Baca OP 0 0 0 0
21 Lopez B. MB 0 0 0 0
Total Team 11 4 48 63 11.11

--
Tags: 排球

All Comments

男排世錦賽 2 Pool B JPN-QAT 3-0

Zanna avatar
By Zanna
at 2022-08-27T00:01
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

美國女排公佈美國盃18人名單 將與土耳其

Victoria avatar
By Victoria
at 2022-08-26T23:59
美國女排公佈美國盃18人名單 將與土耳其熱身3場 北京時間8月26日消息,美國女排公佈了2022年美國杯的18人參賽名單。本屆美國盃將於8 月27日至30日舉行,正在備戰世錦賽的美國和土耳其兩強將在長灘和聖迭戈進行3場熱身 賽。從雙方公佈的參賽名單看,美土兩隊都是強陣出戰,已進入世錦賽14人陣容遴選的最 後 ...

中國女排「戴口罩比賽」!網路罵聲一片

Quanna avatar
By Quanna
at 2022-08-26T23:56
中國女排「戴口罩比賽」!網路罵聲一片 排協凌晨急致歉 ETTODAY https://cdn2.ettoday.net/images/6532/6532855.jpg ▲中國女排首局戴口罩出戰。(圖/央視) 記者鄭思楠/綜合報導 目前在菲律賓舉行的亞洲盃女子排球賽,中國女排25日出戰伊朗隊時竟全員戴 ...

男排世錦賽 1 Pool B BRA-CUB 3-2

Mary avatar
By Mary
at 2022-08-26T21:28
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

世錦賽 2022 男子組 8/26.27

Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2022-08-26T15:44
世錦賽 2022 男子組 8/26.27 官網VBTV https://www.volleyballworld.tv/home 所有場次都有 也很方便 一個月只要4.99美 行動裝置需要安裝APP 整體用起來還算順暢 限時折扣碼20%off:WCHFLASH 不確定還能不能用 賽程 8/26 ...