男排世錦賽 13 Pool B CUB-QAT 3-1 - 排球

Kristin avatar
By Kristin
at 2022-08-28T22:34

Table of Contents

FIVB Volleyball Men's World Championship 2022
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 13 Date: 2022-08-28 Spectators: 450
City: Ljubljana
Hall: Arena Stozice
Match duration: Start: 11:00 End: 12:46 Total: 1:46
+-----------+------+------+------+------+------+---+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+======+===+=======+
| CUB | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | | 97 |
+-----------+------+------+------+------+------+---+-------+
| QAT | 1 | 21 | 21 | 25 | 19 | | 86 |
+-----------+------+------+------+------+------+---+-------+
| Duration: | | 0:20 | 0:27 | 0:26 | 0:22 | | 1:35 |
+-----------+------+------+------+------+------+---+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256532407

+------------+
| CUB - Cuba |
+------------+

Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Herrera OP 21 4 4 29 72.41
2 18 Lopez OH 12 10 11 33 36.36
2 Mergarejo OH 6 1 4 11
4 Sánchez B. OP 0 0 0 0
5 Concepcion MB 0 0 0 0
7 Garcia L 0 0 0 0
9 Osoria MB 7 1 3 11
10 Gutierrez OP 0 0 0 0
11 Taboada S 0 0 0 0
13 Simón MB 11 1 2 14
14 Goide S 0 0 0 0
22 Suarez OH 0 0 0 0
23 Yant OH 0 1 0 1
24 Gourguet L 0 0 0 0
Total Team 57 18 24 99 57.58

Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 13 Simón MB 4 6 3 13 1.00
2 18 Lopez OH 3 3 0 6 0.75
3 9 Osoria MB 2 4 1 7 0.50
3 11 Taboada S 2 1 1 4 0.50
2 Mergarejo OH 0 0 0 0
4 Sánchez B. OP 0 0 0 0
5 Concepcion MB 0 0 0 0
7 Garcia L 0 0 0 0
10 Gutierrez OP 0 0 0 0
12 Herrera OP 0 4 1 5
14 Goide S 0 0 0 0
22 Suarez OH 0 0 0 0
23 Yant OH 0 0 0 0
24 Gourguet L 0 0 0 0
Total Team 11 18 6 35 2.75

Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 13 Simón MB 2 2 10 14 0.50
2 2 Mergarejo OH 1 4 14 19 0.25
2 12 Herrera OP 1 4 8 13 0.25
2 18 Lopez OH 1 5 8 14 0.25
4 Sánchez B. OP 0 0 0 0
5 Concepcion MB 0 0 0 0
7 Garcia L 0 0 0 0
9 Osoria MB 0 1 10 11
10 Gutierrez OP 0 0 0 0
11 Taboada S 0 2 16 18
14 Goide S 0 0 0 0
22 Suarez OH 0 3 2 5
23 Yant OH 0 0 2 2
24 Gourguet L 0 0 0 0
Total Team 5 21 70 96 1.25

Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Garcia L 7 1 0 8 1.75
2 12 Herrera OP 5 0 1 6 1.25
3 11 Taboada S 3 1 0 4 0.75
3 13 Simón MB 3 1 0 4 0.75
5 18 Lopez OH 2 1 0 3 0.50
6 2 Mergarejo OH 1 2 0 3 0.25
4 Sánchez B. OP 0 0 0 0
5 Concepcion MB 0 0 0 0
9 Osoria MB 0 0 0 0
10 Gutierrez OP 0 0 0 0
14 Goide S 0 0 0 0
22 Suarez OH 0 0 0 0
23 Yant OH 0 0 0 0
24 Gourguet L 0 0 0 0
Total Team 21 6 1 28 5.25

Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 11 Taboada S 23 1 70 94 5.75
2 7 Garcia L 1 0 0 1 0.25
2 18 Lopez OH 1 0 0 1 0.25
2 Mergarejo OH 0 0 0 0
4 Sánchez B. OP 0 0 0 0
5 Concepcion MB 0 0 0 0
9 Osoria MB 0 0 0 0
10 Gutierrez OP 0 0 0 0
12 Herrera OP 0 0 0 0
13 Simón MB 0 0 0 0
14 Goide S 0 0 0 0
22 Suarez OH 0 0 0 0
23 Yant OH 0 0 0 0
24 Gourguet L 0 0 0 0
Total Team 25 1 70 96 6.25

Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Mergarejo OH 7 1 24 32 18.75
1 18 Lopez OH 5 2 9 16 18.75
3 7 Garcia L 3 2 14 19 5.26
4 Sánchez B. OP 0 0 0 0
5 Concepcion MB 0 0 0 0
9 Osoria MB 0 0 0 0
10 Gutierrez OP 0 0 0 0
11 Taboada S 0 0 0 0
12 Herrera OP 0 0 0 0
13 Simón MB 1 0 1 2
14 Goide S 0 0 0 0
22 Suarez OH 0 0 0 0
23 Yant OH 0 0 2 2
24 Gourguet L 0 0 0 0
Total Team 16 5 50 71 15.49


+-------------+
| QAT - Qatar |
+-------------+

Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 11 Nikola OH 8 3 8 19 42.11
2 12 Mubarak OP 5 6 3 14 35.71
3 1 Y.Oughlaf OP 6 5 6 17 35.29
4 4 Renan OH 6 2 12 20 30.00
3 M. Essam L 0 0 0 0
5 Sulaiman L 0 0 0 0
6 Bojan OH 0 0 0 0
7 Belal MB 6 1 3 10
9 Milos S 0 0 0 0
10 Ababacar OH 0 0 0 0
14 Abdullah S 0 0 0 0
16 Ibrahim MB 6 1 5 12
17 A. Jamal MB 0 0 0 0
21 Osman MB 0 0 0 0
Total Team 37 18 37 92 40.22

Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 16 Ibrahim MB 4 2 1 7 1.00
2 7 Belal MB 3 6 3 12 0.75
3 4 Renan OH 1 0 0 1 0.25
3 11 Nikola OH 1 0 0 1 0.25
1 Y.Oughlaf OP 0 1 0 1
3 M. Essam L 0 0 0 0
5 Sulaiman L 0 0 0 0
6 Bojan OH 0 0 0 0
9 Milos S 0 2 0 2
10 Ababacar OH 0 0 0 0
12 Mubarak OP 0 1 1 2
14 Abdullah S 0 0 0 0
17 A. Jamal MB 0 0 0 0
21 Osman MB 0 0 0 0
Total Team 9 12 5 26 2.25

Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Belal MB 2 2 12 16 0.50
2 4 Renan OH 1 1 13 15 0.25
2 9 Milos S 1 1 12 14 0.25
2 11 Nikola OH 1 5 6 12 0.25
1 Y.Oughlaf OP 0 3 5 8
3 M. Essam L 0 0 0 0
5 Sulaiman L 0 0 0 0
6 Bojan OH 0 0 0 0
10 Ababacar OH 0 0 0 0
12 Mubarak OP 0 1 7 8
14 Abdullah S 0 0 0 0
16 Ibrahim MB 0 3 11 14
17 A. Jamal MB 0 0 0 0
21 Osman MB 0 0 0 0
Total Team 5 16 66 87 1.25

Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Sulaiman L 5 4 0 9 1.25
2 4 Renan OH 2 4 1 7 0.50
2 11 Nikola OH 2 2 0 4 0.50
4 9 Milos S 1 1 0 2 0.25
4 12 Mubarak OP 1 0 1 2 0.25
4 16 Ibrahim MB 1 1 0 2 0.25
1 Y.Oughlaf OP 0 0 0 0
3 M. Essam L 0 0 0 0
6 Bojan OH 0 0 0 0
7 Belal MB 0 0 0 0
10 Ababacar OH 0 0 0 0
14 Abdullah S 0 0 0 0
17 A. Jamal MB 0 0 0 0
21 Osman MB 0 0 0 0
Total Team 12 12 2 26 3.00

Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Milos S 20 0 63 83 5.00
2 5 Sulaiman L 4 0 0 4 1.00
3 4 Renan OH 1 0 1 2 0.25
3 7 Belal MB 1 0 0 1 0.25
3 16 Ibrahim MB 1 0 0 1 0.25
1 Y.Oughlaf OP 0 0 0 0
3 M. Essam L 0 0 0 0
6 Bojan OH 0 0 0 0
10 Ababacar OH 0 0 0 0
11 Nikola OH 0 0 1 1
12 Mubarak OP 0 0 0 0
14 Abdullah S 0 0 0 0
17 A. Jamal MB 0 0 0 0
21 Osman MB 0 0 0 0
Total Team 27 0 65 92 6.75

Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 11 Nikola OH 10 2 24 36 22.22
2 5 Sulaiman L 4 0 17 21 19.05
1 Y.Oughlaf OP 0 0 0 0
3 M. Essam L 0 0 0 0
4 Renan OH 1 3 10 14
6 Bojan OH 0 0 0 0
7 Belal MB 0 0 1 1
9 Milos S 0 0 0 0
10 Ababacar OH 0 0 0 0
12 Mubarak OP 0 0 0 0
14 Abdullah S 0 0 0 0
16 Ibrahim MB 0 0 3 3
17 A. Jamal MB 0 0 0 0
21 Osman MB 0 0 0 0
Total Team 15 5 55 75 13.33

--
Tags: 排球

All Comments

男排世錦賽 12 Pool E ITA-CAN 3-0

Necoo avatar
By Necoo
at 2022-08-28T22:32
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

男排世錦賽 11 Pool A UKR-SRB 0-3

Elvira avatar
By Elvira
at 2022-08-28T22:30
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

中華女排揮別失利直落三擊敗伊朗

Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2022-08-28T22:04
中華女排揮別失利直落三擊敗伊朗 明天拼亞洲盃第5名 ETTODAY https://cdn2.ettoday.net/images/6536/d6536258.jpg ▲中華女排出賽亞洲盃 。(圖/取自AVC,下同) 記者謝孟儒/綜合報導  中華女排今天稍早出賽2022女子亞洲盃5至8排名賽,率先對 ...

男排世錦賽 10 Pool A TUN-PUR 3-0

Doris avatar
By Doris
at 2022-08-28T13:34
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

男排世錦賽 9 Pool F ARG-IRI 2-3

Tracy avatar
By Tracy
at 2022-08-28T13:32
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...