男排世錦賽 10 Pool A TUN-PUR 3-0 - 排球
![Doris avatar](/img/girl3.jpg)
By Doris
at 2022-08-28T13:34
at 2022-08-28T13:34
Table of Contents
FIVB Volleyball Men's World Championship 2022
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 10 Date: 2022-08-27 Spectators: 1,207
City: Katowice
Hall: Spodek Katowice
Match duration: Start: 17:30 End: 18:50 Total: 1:20
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+===+===+=======+
| TUN | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| PUR | 0 | 19 | 17 | 20 | | | 56 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Duration: | | 0:21 | 0:23 | 0:28 | | | 1:12 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256532288
+---------------+
| TUN - Tunisia |
+---------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Karamosli E OH 10 0 9 19 52.63
2 10 Nagga H. OP 14 2 12 28 50.00
3 6 B.Othmen M. OH 4 2 7 13 30.77
2 Kadhi A MB 6 1 5 12
3 Ben Slimene K S 1 0 2 3
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 4 1 2 7
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 39 6 37 82 47.56
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Agrebi O MB 4 3 1 8 1.33
2 3 Ben Slimene K S 3 1 1 5 1.00
3 6 B.Othmen M. OH 2 6 1 9 0.67
4 10 Nagga H. OP 1 2 1 4 0.33
2 Kadhi A MB 0 5 1 6
7 Karamosli E OH 0 4 1 5
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 10 21 6 37 3.33
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Karamosli E OH 1 1 13 15 0.33
2 Kadhi A MB 0 4 18 22
3 Ben Slimene K S 0 2 7 9
6 B.Othmen M. OH 0 2 7 9
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 0 2 4 6
10 Nagga H. OP 0 0 10 10
12 Bennour R. S 0 0 3 3
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 1 11 62 74 0.33
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 10 Nagga H. OP 4 2 0 6 1.33
1 20 Hmissi S L 4 3 1 8 1.33
3 6 B.Othmen M. OH 3 3 0 6 1.00
4 3 Ben Slimene K S 2 1 0 3 0.67
4 9 Agrebi O MB 2 1 0 3 0.67
6 2 Kadhi A MB 1 2 0 3 0.33
6 7 Karamosli E OH 1 0 0 1 0.33
6 12 Bennour R. S 1 0 0 1 0.33
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 18 12 1 31 6.00
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Agrebi O MB 1 0 70 71 0.33
2 Kadhi A MB 0 0 1 1
3 Ben Slimene K S 0 0 0 0
6 B.Othmen M. OH 0 0 0 0
7 Karamosli E OH 0 0 0 0
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
10 Nagga H. OP 0 0 0 0
12 Bennour R. S 0 0 1 1
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 1 1
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 1 0 73 74 0.33
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 20 Hmissi S L 4 0 12 16 25.00
2 7 Karamosli E OH 3 1 11 15 13.33
2 Kadhi A MB 0 1 1 2
3 Ben Slimene K S 0 0 0 0
6 B.Othmen M. OH 1 1 7 9
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 0 2 1 3
10 Nagga H. OP 0 0 1 1
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 8 5 33 46 6.52
+-------------------+
| PUR - Puerto Rico |
+-------------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Lawrence OP 5 7 5 17 29.41
2 14 Vargas OH 7 6 13 26 26.92
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 4 0 0 4
6 Torres OP 1 1 1 3
7 Iglesias S 1 0 0 1
8 Lopez OH 2 3 3 8
9 Molina OH 5 2 3 10
12 Cabrera L 0 0 0 0
13 Nido S 0 0 0 0
15 Rodriguez MB 8 3 0 11
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 33 22 25 80 41.25
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Iglesias S 1 2 3 6 0.33
2 Lawrence OP 0 2 4 6
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 9 7 16
6 Torres OP 0 0 0 0
8 Lopez OH 0 1 0 1
9 Molina OH 0 0 0 0
12 Cabrera L 0 0 0 0
13 Nido S 0 0 0 0
14 Vargas OH 0 3 1 4
15 Rodriguez MB 0 8 1 9
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 1 25 16 42 0.33
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Molina OH 2 2 7 11 0.67
1 14 Vargas OH 2 2 9 13 0.67
3 15 Rodriguez MB 1 1 8 10 0.33
2 Lawrence OP 0 3 2 5
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 2 5 7
6 Torres OP 0 1 0 1
7 Iglesias S 0 0 9 9
8 Lopez OH 0 0 1 1
12 Cabrera L 0 0 0 0
13 Nido S 0 0 0 0
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 5 11 41 57 1.67
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Vargas OH 6 2 0 8 2.00
2 6 Torres OP 4 0 0 4 1.33
2 7 Iglesias S 4 2 0 6 1.33
2 12 Cabrera L 4 2 2 8 1.33
5 9 Molina OH 1 0 0 1 0.33
5 15 Rodriguez MB 1 0 0 1 0.33
2 Lawrence OP 0 1 0 1
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 1 0 1
8 Lopez OH 0 1 0 1
13 Nido S 0 0 0 0
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 20 9 2 31 6.67
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Iglesias S 5 0 70 75 1.67
2 Lawrence OP 0 1 0 1
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 0 0 0
6 Torres OP 0 0 0 0
8 Lopez OH 0 0 0 0
9 Molina OH 0 0 0 0
12 Cabrera L 0 0 2 2
13 Nido S 0 0 1 1
14 Vargas OH 0 0 0 0
15 Rodriguez MB 0 1 2 3
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 5 2 75 82 1.67
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Cabrera L 7 0 9 16 43.75
2 9 Molina OH 5 0 13 18 27.78
3 14 Vargas OH 4 1 11 16 18.75
2 Lawrence OP 0 0 0 0
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 0 0 0
6 Torres OP 0 0 0 0
7 Iglesias S 0 0 0 0
8 Lopez OH 3 0 9 12
13 Nido S 0 0 0 0
15 Rodriguez MB 0 0 1 1
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 19 1 43 63 28.57
--
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 10 Date: 2022-08-27 Spectators: 1,207
City: Katowice
Hall: Spodek Katowice
Match duration: Start: 17:30 End: 18:50 Total: 1:20
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+===+===+=======+
| TUN | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| PUR | 0 | 19 | 17 | 20 | | | 56 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Duration: | | 0:21 | 0:23 | 0:28 | | | 1:12 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256532288
+---------------+
| TUN - Tunisia |
+---------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Karamosli E OH 10 0 9 19 52.63
2 10 Nagga H. OP 14 2 12 28 50.00
3 6 B.Othmen M. OH 4 2 7 13 30.77
2 Kadhi A MB 6 1 5 12
3 Ben Slimene K S 1 0 2 3
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 4 1 2 7
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 39 6 37 82 47.56
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Agrebi O MB 4 3 1 8 1.33
2 3 Ben Slimene K S 3 1 1 5 1.00
3 6 B.Othmen M. OH 2 6 1 9 0.67
4 10 Nagga H. OP 1 2 1 4 0.33
2 Kadhi A MB 0 5 1 6
7 Karamosli E OH 0 4 1 5
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 10 21 6 37 3.33
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Karamosli E OH 1 1 13 15 0.33
2 Kadhi A MB 0 4 18 22
3 Ben Slimene K S 0 2 7 9
6 B.Othmen M. OH 0 2 7 9
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 0 2 4 6
10 Nagga H. OP 0 0 10 10
12 Bennour R. S 0 0 3 3
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 1 11 62 74 0.33
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 10 Nagga H. OP 4 2 0 6 1.33
1 20 Hmissi S L 4 3 1 8 1.33
3 6 B.Othmen M. OH 3 3 0 6 1.00
4 3 Ben Slimene K S 2 1 0 3 0.67
4 9 Agrebi O MB 2 1 0 3 0.67
6 2 Kadhi A MB 1 2 0 3 0.33
6 7 Karamosli E OH 1 0 0 1 0.33
6 12 Bennour R. S 1 0 0 1 0.33
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 18 12 1 31 6.00
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Agrebi O MB 1 0 70 71 0.33
2 Kadhi A MB 0 0 1 1
3 Ben Slimene K S 0 0 0 0
6 B.Othmen M. OH 0 0 0 0
7 Karamosli E OH 0 0 0 0
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
10 Nagga H. OP 0 0 0 0
12 Bennour R. S 0 0 1 1
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 1 1
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 1 0 73 74 0.33
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 20 Hmissi S L 4 0 12 16 25.00
2 7 Karamosli E OH 3 1 11 15 13.33
2 Kadhi A MB 0 1 1 2
3 Ben Slimene K S 0 0 0 0
6 B.Othmen M. OH 1 1 7 9
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 0 2 1 3
10 Nagga H. OP 0 0 1 1
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 8 5 33 46 6.52
+-------------------+
| PUR - Puerto Rico |
+-------------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Lawrence OP 5 7 5 17 29.41
2 14 Vargas OH 7 6 13 26 26.92
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 4 0 0 4
6 Torres OP 1 1 1 3
7 Iglesias S 1 0 0 1
8 Lopez OH 2 3 3 8
9 Molina OH 5 2 3 10
12 Cabrera L 0 0 0 0
13 Nido S 0 0 0 0
15 Rodriguez MB 8 3 0 11
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 33 22 25 80 41.25
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Iglesias S 1 2 3 6 0.33
2 Lawrence OP 0 2 4 6
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 9 7 16
6 Torres OP 0 0 0 0
8 Lopez OH 0 1 0 1
9 Molina OH 0 0 0 0
12 Cabrera L 0 0 0 0
13 Nido S 0 0 0 0
14 Vargas OH 0 3 1 4
15 Rodriguez MB 0 8 1 9
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 1 25 16 42 0.33
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 9 Molina OH 2 2 7 11 0.67
1 14 Vargas OH 2 2 9 13 0.67
3 15 Rodriguez MB 1 1 8 10 0.33
2 Lawrence OP 0 3 2 5
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 2 5 7
6 Torres OP 0 1 0 1
7 Iglesias S 0 0 9 9
8 Lopez OH 0 0 1 1
12 Cabrera L 0 0 0 0
13 Nido S 0 0 0 0
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 5 11 41 57 1.67
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Vargas OH 6 2 0 8 2.00
2 6 Torres OP 4 0 0 4 1.33
2 7 Iglesias S 4 2 0 6 1.33
2 12 Cabrera L 4 2 2 8 1.33
5 9 Molina OH 1 0 0 1 0.33
5 15 Rodriguez MB 1 0 0 1 0.33
2 Lawrence OP 0 1 0 1
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 1 0 1
8 Lopez OH 0 1 0 1
13 Nido S 0 0 0 0
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 20 9 2 31 6.67
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Iglesias S 5 0 70 75 1.67
2 Lawrence OP 0 1 0 1
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 0 0 0
6 Torres OP 0 0 0 0
8 Lopez OH 0 0 0 0
9 Molina OH 0 0 0 0
12 Cabrera L 0 0 2 2
13 Nido S 0 0 1 1
14 Vargas OH 0 0 0 0
15 Rodriguez MB 0 1 2 3
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 5 2 75 82 1.67
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 12 Cabrera L 7 0 9 16 43.75
2 9 Molina OH 5 0 13 18 27.78
3 14 Vargas OH 4 1 11 16 18.75
2 Lawrence OP 0 0 0 0
3 Hoyos OH 0 0 0 0
4 Del Valle L 0 0 0 0
5 Nieves MB 0 0 0 0
6 Torres OP 0 0 0 0
7 Iglesias S 0 0 0 0
8 Lopez OH 3 0 9 12
13 Nido S 0 0 0 0
15 Rodriguez MB 0 0 1 1
17 Alomar MB 0 0 0 0
18 Elias MB 0 0 0 0
Total Team 19 1 43 63 28.57
--
Tags:
排球
All Comments
Related Posts
男排世錦賽 9 Pool F ARG-IRI 2-3
![Tracy avatar](/img/girl2.jpg)
By Tracy
at 2022-08-28T13:32
at 2022-08-28T13:32
世錦賽 2022 男子組 8/28.29
![Quanna avatar](/img/girl.jpg)
By Quanna
at 2022-08-28T13:17
at 2022-08-28T13:17
女排亞洲盃4強出爐 半決賽中國二隊挑戰
![Bethany avatar](/img/cat5.jpg)
By Bethany
at 2022-08-27T23:33
at 2022-08-27T23:33
男排世錦賽 8 Pool F NED-EGY 3-0
![Oliver avatar](/img/cat5.jpg)
By Oliver
at 2022-08-27T22:11
at 2022-08-27T22:11
男排世錦賽 7 Pool E TUR-CHN 3-0
![Quanna avatar](/img/woman-ring.jpg)
By Quanna
at 2022-08-27T19:46
at 2022-08-27T19:46