最新WTA排名(13.06.10) - 網球 Tennis

By Xanthe
at 2013-06-10T16:35
at 2013-06-10T16:35
Table of Contents
依序為 上次排名 現在排名 球員名字 國家 生日 積分 巡迴賽數
[1] 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 13615 17
[3] 2 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 9625 17
[2] 3 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 9415 16
[4] 4 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 6465 20
[5] 5 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 5335 24
[6] 6 LI, NA CHINA 26 FEB 1982 5155 19
[8] 7 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 4915 21
[7] 8 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 4435 23
[10] 9 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 3565 26
[12] 10 KIRILENKO, MARIA RUSSIA 25 JAN 1987 3436 20
[15] 11 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 3060 28
[14] 12 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 2920 19
[11] 13 PETROVA, NADIA RUSSIA 08 JUN 1982 2910 22
[9] 14 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 2905 23
[13] 15 BARTOLI, MARION FRANCE 02 OCT 1984 2905 24
[18] 16 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2900 24
[17] 17 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 2530 20
[16] 18 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 2140 25
[20] 19 SUAREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 2095 30
[21] 20 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 1978 23
[19] 21 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1950 23
[22] 22 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 1811 21
[27] 23 CORNET, ALIZE FRANCE 22 JAN 1990 1765 28
[30] 24 CIRSTEA, SORANA ROMANIA 07 APR 1990 1750 28
[23] 25 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1685 23
[34] 26 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 1681 21
[39] 27 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1662 13
[25] 28 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1566 24
[33] 29 PASZEK, TAMIRA AUSTRIA 06 DEC 1990 1552 26
[29] 30 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 1500 24
[35] 31 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1500 24
[36] 32 OPRANDI, ROMINA SWITZERLAND 29 MAR 1986 1490 29
[24] 33 ZAKOPALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 1470 23
[38] 34 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 1468 20
[32] 35 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 1451 15
[28] 36 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 1450 28
[37] 37 ROBSON, LAURA UNITED KINGDOM 21 JAN 1994 1430 25
[40] 38 RADWANSKA, URSZULA POLAND 07 DEC 1990 1430 27
[46] 39 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 1399 24
[47] 40 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 1395 25
[43] 41 ZHENG, JIE CHINA 05 JUL 1983 1380 23
[54] 42 HAMPTON, JAMIE UNITED STATES 08 JAN 1990 1368 15
[41] 43 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 1365 27
[42] 44 HSIEH, SU-WEI CHINESE TAIPEI 04 JAN 1986 1360 25
[50] 45 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 1286 24
[26] 46 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 1280 15
[52] 47 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 1231 22
[49] 48 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 1225 25
[44] 49 MORITA, AYUMI JAPAN 11 MAR 1990 1224 23
[45] 50 DOMINGUEZ LINO, LOURDES SPAIN 31 MAR 1981 1210 25
[56] 51 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 1191 24
[31] 52 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 1112 19
[58] 53 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 1110 21
[48] 54 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1085 20
[67] 55 MATTEK-SANDS, BETHANIE UNITED STATES 23 MAR 1985 1082 20
[62] 56 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 1064 26
[51] 57 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1044 21
[57] 58 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 1040 22
[55] 59 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 1025 25
[61] 60 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 1010 28
[66] 61 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1005 24
[69] 62 CEPELOVA, JANA SLOVAKIA 29 MAY 1993 972 29
[53] 63 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 959 23
[71] 64 TORRO-FLOR, MARIA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 958 27
[86] 65 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 929 25
[59] 66 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 926 24
[77] 67 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 924 23
[60] 68 SCHEEPERS, CHANELLE SOUTH AFRICA 13 MAR 1984 915 27
[80] 69 BURDETTE, MALLORY UNITED STATES 28 JAN 1991 905 21
[72] 70 MUGURUZA, GARBINE SPAIN 08 OCT 1993 903 28
[92] 71 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 893 21
[63] 72 GOVORTSOVA, OLGA BELARUS 23 AUG 1988 880 22
[85] 73 SOLER-ESPINOSA, SILVIA SPAIN 19 NOV 1987 874 26
[73] 74 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 866 32
[64] 75 ARVIDSSON, SOFIA SWEDEN 16 FEB 1984 840 23
[75] 76 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 839 21
[76] 77 MINELLA, MANDY LUXEMBOURG 22 NOV 1985 838 28
[74] 78 TATISHVILI, ANNA GEORGIA 03 FEB 1990 834 25
[68] 79 MEDINA GARRIGUES, ANABEL SPAIN 31 JUL 1982 830 26
[78] 80 OUDIN, MELANIE UNITED STATES 23 SEP 1991 814 24
[118] 81 ORMAECHEA, PAULA ARGENTINA 28 SEP 1992 813 24
[70] 82 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 810 21
[90] 83 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 804 26
[83] 84 DATE-KRUMM, KIMIKO JAPAN 28 SEP 1970 789 24
[91] 85 CADANTU, ALEXANDRA ROMANIA 03 MAY 1990 778 30
[79] 86 PUCHKOVA, OLGA RUSSIA 27 SEP 1987 772 27
[82] 87 DOI, MISAKI JAPAN 29 APR 1991 766 29
[65] 88 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 763 21
[88] 89 VEKIC, DONNA CROATIA 28 JUN 1996 757 15
[87] 90 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 756 19
[98] 91 PUTINTSEVA, YULIA KAZAKHSTAN 07 JAN 1995 744 26
[84] 92 GIORGI, CAMILA ITALY 31 DEC 1991 729 22
[89] 93 HLAVACKOVA, ANDREA CZECH REPUBLIC 10 AUG 1986 714 23
[123] 94 VOSKOBOEVA, GALINA KAZAKHSTAN 18 DEC 1984 708 21
[103] 95 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 691 24
[97] 96 CABEZA CANDELA, ESTRELLA SPAIN 20 FEB 1987 690 29
[99] 97 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 683 24
[93] 98 DOLONC, VESNA SERBIA 21 JUL 1989 683 23
[114] 99 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 681 27
[131] 100 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 672 16
--
[1] 1 WILLIAMS, SERENA UNITED STATES 26 SEP 1981 13615 17
[3] 2 AZARENKA, VICTORIA BELARUS 31 JUL 1989 9625 17
[2] 3 SHARAPOVA, MARIA RUSSIA 19 APR 1987 9415 16
[4] 4 RADWANSKA, AGNIESZKA POLAND 06 MAR 1989 6465 20
[5] 5 ERRANI, SARA ITALY 29 APR 1987 5335 24
[6] 6 LI, NA CHINA 26 FEB 1982 5155 19
[8] 7 KERBER, ANGELIQUE GERMANY 18 JAN 1988 4915 21
[7] 8 KVITOVA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 MAR 1990 4435 23
[10] 9 WOZNIACKI, CAROLINE DENMARK 11 JUL 1990 3565 26
[12] 10 KIRILENKO, MARIA RUSSIA 25 JAN 1987 3436 20
[15] 11 VINCI, ROBERTA ITALY 18 FEB 1983 3060 28
[14] 12 IVANOVIC, ANA SERBIA 06 NOV 1987 2920 19
[11] 13 PETROVA, NADIA RUSSIA 08 JUN 1982 2910 22
[9] 14 STOSUR, SAMANTHA AUSTRALIA 30 MAR 1984 2905 23
[13] 15 BARTOLI, MARION FRANCE 02 OCT 1984 2905 24
[18] 16 JANKOVIC, JELENA SERBIA 28 FEB 1985 2900 24
[17] 17 STEPHENS, SLOANE UNITED STATES 20 MAR 1993 2530 20
[16] 18 CIBULKOVA, DOMINIKA SLOVAKIA 06 MAY 1989 2140 25
[20] 19 SUAREZ NAVARRO, CARLA SPAIN 03 SEP 1988 2095 30
[21] 20 FLIPKENS, KIRSTEN BELGIUM 10 JAN 1986 1978 23
[19] 21 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA RUSSIA 03 JUL 1991 1950 23
[22] 22 MAKAROVA, EKATERINA RUSSIA 07 JUN 1988 1811 21
[27] 23 CORNET, ALIZE FRANCE 22 JAN 1990 1765 28
[30] 24 CIRSTEA, SORANA ROMANIA 07 APR 1990 1750 28
[23] 25 PENG, SHUAI CHINA 08 JAN 1986 1685 23
[34] 26 LISICKI, SABINE GERMANY 22 SEP 1989 1681 21
[39] 27 KUZNETSOVA, SVETLANA RUSSIA 27 JUN 1985 1662 13
[25] 28 LEPCHENKO, VARVARA UNITED STATES 21 MAY 1986 1566 24
[33] 29 PASZEK, TAMIRA AUSTRIA 06 DEC 1990 1552 26
[29] 30 SAFAROVA, LUCIE CZECH REPUBLIC 04 FEB 1987 1500 24
[35] 31 BARTHEL, MONA GERMANY 11 JUL 1990 1500 24
[36] 32 OPRANDI, ROMINA SWITZERLAND 29 MAR 1986 1490 29
[24] 33 ZAKOPALOVA, KLARA CZECH REPUBLIC 24 FEB 1982 1470 23
[38] 34 VESNINA, ELENA RUSSIA 01 AUG 1986 1468 20
[32] 35 WILLIAMS, VENUS UNITED STATES 17 JUN 1980 1451 15
[28] 36 GOERGES, JULIA GERMANY 02 NOV 1988 1450 28
[37] 37 ROBSON, LAURA UNITED KINGDOM 21 JAN 1994 1430 25
[40] 38 RADWANSKA, URSZULA POLAND 07 DEC 1990 1430 27
[46] 39 MLADENOVIC, KRISTINA FRANCE 14 MAY 1993 1399 24
[47] 40 JOVANOVSKI, BOJANA SERBIA 31 DEC 1991 1395 25
[43] 41 ZHENG, JIE CHINA 05 JUL 1983 1380 23
[54] 42 HAMPTON, JAMIE UNITED STATES 08 JAN 1990 1368 15
[41] 43 WICKMAYER, YANINA BELGIUM 20 OCT 1989 1365 27
[42] 44 HSIEH, SU-WEI CHINESE TAIPEI 04 JAN 1986 1360 25
[50] 45 SCHIAVONE, FRANCESCA ITALY 23 JUN 1980 1286 24
[26] 46 KANEPI, KAIA ESTONIA 10 JUN 1985 1280 15
[52] 47 RYBARIKOVA, MAGDALENA SLOVAKIA 04 OCT 1988 1231 22
[49] 48 NICULESCU, MONICA ROMANIA 25 SEP 1987 1225 25
[44] 49 MORITA, AYUMI JAPAN 11 MAR 1990 1224 23
[45] 50 DOMINGUEZ LINO, LOURDES SPAIN 31 MAR 1981 1210 25
[56] 51 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 1191 24
[31] 52 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZAKHSTAN 12 SEP 1987 1112 19
[58] 53 KEYS, MADISON UNITED STATES 17 FEB 1995 1110 21
[48] 54 WATSON, HEATHER UNITED KINGDOM 19 MAY 1992 1085 20
[67] 55 MATTEK-SANDS, BETHANIE UNITED STATES 23 MAR 1985 1082 20
[62] 56 BECK, ANNIKA GERMANY 16 FEB 1994 1064 26
[51] 57 BEGU, IRINA-CAMELIA ROMANIA 26 AUG 1990 1044 21
[57] 58 HALEP, SIMONA ROMANIA 27 SEP 1991 1040 22
[55] 59 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 1025 25
[61] 60 HANTUCHOVA, DANIELA SLOVAKIA 23 APR 1983 1010 28
[66] 61 LARSSON, JOHANNA SWEDEN 17 AUG 1988 1005 24
[69] 62 CEPELOVA, JANA SLOVAKIA 29 MAY 1993 972 29
[53] 63 MCHALE, CHRISTINA UNITED STATES 11 MAY 1992 959 23
[71] 64 TORRO-FLOR, MARIA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 958 27
[86] 65 PUIG, MONICA PUERTO RICO 27 SEP 1993 929 25
[59] 66 PIRONKOVA, TSVETANA BULGARIA 13 SEP 1987 926 24
[77] 67 BOUCHARD, EUGENIE CANADA 25 FEB 1994 924 23
[60] 68 SCHEEPERS, CHANELLE SOUTH AFRICA 13 MAR 1984 915 27
[80] 69 BURDETTE, MALLORY UNITED STATES 28 JAN 1991 905 21
[72] 70 MUGURUZA, GARBINE SPAIN 08 OCT 1993 903 28
[92] 71 ERAKOVIC, MARINA NEW ZEALAND 06 MAR 1988 893 21
[63] 72 GOVORTSOVA, OLGA BELARUS 23 AUG 1988 880 22
[85] 73 SOLER-ESPINOSA, SILVIA SPAIN 19 NOV 1987 874 26
[73] 74 PLISKOVA, KAROLINA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 866 32
[64] 75 ARVIDSSON, SOFIA SWEDEN 16 FEB 1984 840 23
[75] 76 TSURENKO, LESIA UKRAINE 30 MAY 1989 839 21
[76] 77 MINELLA, MANDY LUXEMBOURG 22 NOV 1985 838 28
[74] 78 TATISHVILI, ANNA GEORGIA 03 FEB 1990 834 25
[68] 79 MEDINA GARRIGUES, ANABEL SPAIN 31 JUL 1982 830 26
[78] 80 OUDIN, MELANIE UNITED STATES 23 SEP 1991 814 24
[118] 81 ORMAECHEA, PAULA ARGENTINA 28 SEP 1992 813 24
[70] 82 ARRUABARRENA, LARA SPAIN 20 MAR 1992 810 21
[90] 83 SVITOLINA, ELINA UKRAINE 12 SEP 1994 804 26
[83] 84 DATE-KRUMM, KIMIKO JAPAN 28 SEP 1970 789 24
[91] 85 CADANTU, ALEXANDRA ROMANIA 03 MAY 1990 778 30
[79] 86 PUCHKOVA, OLGA RUSSIA 27 SEP 1987 772 27
[82] 87 DOI, MISAKI JAPAN 29 APR 1991 766 29
[65] 88 DAVIS, LAUREN UNITED STATES 09 OCT 1993 763 21
[88] 89 VEKIC, DONNA CROATIA 28 JUN 1996 757 15
[87] 90 HRADECKA, LUCIE CZECH REPUBLIC 21 MAY 1985 756 19
[98] 91 PUTINTSEVA, YULIA KAZAKHSTAN 07 JAN 1995 744 26
[84] 92 GIORGI, CAMILA ITALY 31 DEC 1991 729 22
[89] 93 HLAVACKOVA, ANDREA CZECH REPUBLIC 10 AUG 1986 714 23
[123] 94 VOSKOBOEVA, GALINA KAZAKHSTAN 18 DEC 1984 708 21
[103] 95 BABOS, TIMEA HUNGARY 10 MAY 1993 691 24
[97] 96 CABEZA CANDELA, ESTRELLA SPAIN 20 FEB 1987 690 29
[99] 97 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 683 24
[93] 98 DOLONC, VESNA SERBIA 21 JUL 1989 683 23
[114] 99 GARCIA, CAROLINE FRANCE 16 OCT 1993 681 27
[131] 100 HERCOG, POLONA SLOVENIA 20 JAN 1991 672 16
--
Tags:
網球
All Comments

By Lauren
at 2013-06-11T11:09
at 2013-06-11T11:09

By Ursula
at 2013-06-12T05:43
at 2013-06-12T05:43

By Eden
at 2013-06-13T00:18
at 2013-06-13T00:18

By Kyle
at 2013-06-13T18:52
at 2013-06-13T18:52

By Todd Johnson
at 2013-06-14T13:26
at 2013-06-14T13:26

By Catherine
at 2013-06-15T08:01
at 2013-06-15T08:01

By Todd Johnson
at 2013-06-16T02:35
at 2013-06-16T02:35

By Victoria
at 2013-06-16T21:09
at 2013-06-16T21:09

By Delia
at 2013-06-17T15:44
at 2013-06-17T15:44

By Daniel
at 2013-06-18T10:18
at 2013-06-18T10:18

By Zora
at 2013-06-19T04:52
at 2013-06-19T04:52

By William
at 2013-06-19T23:27
at 2013-06-19T23:27

By Elvira
at 2013-06-20T18:01
at 2013-06-20T18:01

By Emily
at 2013-06-21T12:35
at 2013-06-21T12:35

By Carolina Franco
at 2013-06-22T07:10
at 2013-06-22T07:10

By Una
at 2013-06-23T01:44
at 2013-06-23T01:44

By Hamiltion
at 2013-06-23T20:18
at 2013-06-23T20:18

By Donna
at 2013-06-24T14:53
at 2013-06-24T14:53

By Isabella
at 2013-06-25T09:27
at 2013-06-25T09:27

By Caitlin
at 2013-06-26T04:01
at 2013-06-26T04:01

By Vanessa
at 2013-06-26T22:36
at 2013-06-26T22:36

By Olivia
at 2013-06-27T17:10
at 2013-06-27T17:10

By Leila
at 2013-06-28T11:44
at 2013-06-28T11:44
Related Posts
納達爾內戰直落3 奪法網8冠

By Belly
at 2013-06-10T07:44
at 2013-06-10T07:44
納達爾紅土場恐怖勝率超93% 42冠軍非歷史

By Doris
at 2013-06-10T01:49
at 2013-06-10T01:49
2013 法網女雙冠軍 Makarova/Vesnina

By Erin
at 2013-06-10T01:04
at 2013-06-10T01:04
電視轉播的鷹眼回放

By Valerie
at 2013-06-10T00:46
at 2013-06-10T00:46
2013 Roland Garros week 2

By Eden
at 2013-06-10T00:41
at 2013-06-10T00:41