山東黃金 91 : 86 東莞馬可波羅 - 籃球

By Heather
at 2013-02-28T08:07
at 2013-02-28T08:07
Table of Contents
Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山東黃金(24-8) 25 19 20 27 91
東莞馬可波羅(17-15) 23 14 17 32 86
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 睢冉 39:38 8 3-7 2-5 0-2 1 4 0 0 5 3 4 0 14
* 5 傑克遜‧弗羅曼 33:44 7 2-6 0-0 3-4 3 11 0 2 0 1 6 2 14
*23 丁彥雨航 20:18 7 3-7 0-2 1-4 1 3 0 1 0 0 3 2 2
*24 王汝恆 04:40 2 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 2 2 -1
*33 賽義德‧阿巴斯 46:50 19 7-10 0-0 5-7 2 6 1 2 2 1 2 2 23
3 傑特 38:10 29 8-22 5-11 8-9 1 4 0 0 3 7 1 0 28
8 李敬宇 37:40 17 6-11 3-5 2-4 2 6 0 0 1 0 3 2 15
11 曹振華 10:33 2 1-1 0-0 0-0 2 3 0 0 2 0 1 2 5
15 吳軻 02:30 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
20 陶漢林 02:17 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
21 許家□ 03:40 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 91 30-66 10-24 21-32 12 39 1 5 13 12 24 14
45.5% 41.7% 65.6%
東莞馬可波羅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 張凱 22:32 2 1-4 0-1 0-0 2 7 0 1 1 0 2 1 7
*13 邱彪 08:00 8 2-4 0-1 4-4 0 0 0 0 1 0 2 0 7
*14 萊斯特‧哈德森 38:54 34 11-23 6-10 6-8 1 5 0 2 5 5 3 8 29
*20 何忠勉 20:40 7 2-6 1-2 2-2 2 4 0 0 1 0 4 0 8
*55 孫桐林 25:16 5 2-3 0-0 1-2 2 5 0 2 1 1 1 2 10
3 羅漢琛 03:37 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
5 洪志善 38:26 8 3-7 2-5 0-0 1 5 0 0 0 1 5 0 10
12 顧全 21:35 4 1-7 0-3 2-2 1 3 0 0 0 2 4 3 0
21 李慕豪 20:07 11 3-5 0-0 5-8 5 7 1 1 0 0 3 0 14
24 趙捷 07:47 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
42 馬庫斯 33:06 7 3-4 1-1 0-0 1 4 1 0 0 0 2 1 9
Team Rebs/TOs: 1 1 1
合計 86 28-65 10-23 20-26 16 41 2 7 9 9 27 17
43.1% 43.5% 76.9%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
山東黃金(24-8) 25 19 20 27 91
東莞馬可波羅(17-15) 23 14 17 32 86
山東黃金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 睢冉 39:38 8 3-7 2-5 0-2 1 4 0 0 5 3 4 0 14
* 5 傑克遜‧弗羅曼 33:44 7 2-6 0-0 3-4 3 11 0 2 0 1 6 2 14
*23 丁彥雨航 20:18 7 3-7 0-2 1-4 1 3 0 1 0 0 3 2 2
*24 王汝恆 04:40 2 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 2 2 -1
*33 賽義德‧阿巴斯 46:50 19 7-10 0-0 5-7 2 6 1 2 2 1 2 2 23
3 傑特 38:10 29 8-22 5-11 8-9 1 4 0 0 3 7 1 0 28
8 李敬宇 37:40 17 6-11 3-5 2-4 2 6 0 0 1 0 3 2 15
11 曹振華 10:33 2 1-1 0-0 0-0 2 3 0 0 2 0 1 2 5
15 吳軻 02:30 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
20 陶漢林 02:17 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
21 許家□ 03:40 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 91 30-66 10-24 21-32 12 39 1 5 13 12 24 14
45.5% 41.7% 65.6%
東莞馬可波羅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 張凱 22:32 2 1-4 0-1 0-0 2 7 0 1 1 0 2 1 7
*13 邱彪 08:00 8 2-4 0-1 4-4 0 0 0 0 1 0 2 0 7
*14 萊斯特‧哈德森 38:54 34 11-23 6-10 6-8 1 5 0 2 5 5 3 8 29
*20 何忠勉 20:40 7 2-6 1-2 2-2 2 4 0 0 1 0 4 0 8
*55 孫桐林 25:16 5 2-3 0-0 1-2 2 5 0 2 1 1 1 2 10
3 羅漢琛 03:37 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
5 洪志善 38:26 8 3-7 2-5 0-0 1 5 0 0 0 1 5 0 10
12 顧全 21:35 4 1-7 0-3 2-2 1 3 0 0 0 2 4 3 0
21 李慕豪 20:07 11 3-5 0-0 5-8 5 7 1 1 0 0 3 0 14
24 趙捷 07:47 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
42 馬庫斯 33:06 7 3-4 1-1 0-0 1 4 1 0 0 0 2 1 9
Team Rebs/TOs: 1 1 1
合計 86 28-65 10-23 20-26 16 41 2 7 9 9 27 17
43.1% 43.5% 76.9%
--
記得那一天 上帝安排我們見了面
我知道 我已經看到了春天
……
那一天 那一天 留在我心裡
已烙上了印 永遠無法抹去
……
--
Tags:
籃球
All Comments

By David
at 2013-03-04T19:49
at 2013-03-04T19:49

By Yedda
at 2013-03-07T17:16
at 2013-03-07T17:16
Related Posts
UBA/張宇涵大號3分球 救不了台科大

By Caitlin
at 2013-02-28T07:08
at 2013-02-28T07:08
3台將出賽 李學林氣走野獸

By Belly
at 2013-02-28T07:05
at 2013-02-28T07:05
台南晚上

By Daniel
at 2013-02-28T02:19
at 2013-02-28T02:19
推薦一下後衛的"輕鞋"~感恩

By Valerie
at 2013-02-28T00:26
at 2013-02-28T00:26
黑子的籃球,高尾和成DVD第8卷NG集唱歌

By Frederic
at 2013-02-28T00:00
at 2013-02-28T00:00
高尾有獨唱一首黑籃的ED2-カタルリズム
請給我MP3格式,要高尾獨唱版的
並不是黑籃的那首ED噢,謝謝。
E-mail ...