消息來源:http://www.nba.com/mvp-ladder/
Rank Player FG% 3P% FT% PPG RPG APG PER DRPM
1 -- Stephen Curry (.511 .455 .914) 29.9 │ 5.3 │ 6.6 │ 32.94 1.29
2 -- Kawhi Leonard (.506 .488 .880) 19.9 │ 6.7 │ 2.5 │ 25.82 4.56
3 ↑ Kevin Durant (.505 .387 .885) 27.0 │ 7.9 │ 4.6 │ 28.24 0.79
4 ↓ LeBron James (.507 .291 .717) 24.9 │ 7.1 │ 6.3 │ 26.71 2.62
5 ↑ Russell Westbrook(.456 .291 .815) 24.1 │ 7.3 │ 9.8 │ 28.87 1.61
6 ↑ Chris Paul (.453 .385 .882) 18.6 │ 3.9 │ 9.6 │ 24.75 0.90
7 ↓ Jimmy Butler (.455 .325 .836) 22.4 │ 5.3 │ 4.3 │ 22.01 -0.09
8 ↓ Draymond Green (.475 .414 .683) 14.5 │ 9.4 │ 7.2 │ 20.17 5.01
9 -- Paul George (.412 .379 .852) 23.6 │ 7.2 │ 3.8 │ 20.66 1.37
10 NR DeMarcus Cousins (.450 .338 .733) 27.2 │ 11.2 │ 2.9 │ 24.03 3.93
Others Receiving Consideration:
球隊戰績
W L
25 21 Andre Drummond (.518 .333 .355) 17.3 │ 15.2 │ 0.8 │ 22.46 4.42
31 15 Kyle Lowry (.426 .391 .883) 21.0 │ 5.0 │ 6.5 │ 23.24 2.11
25 23 James Harden (.425 .342 .869) 27.5 │ 6.3 │ 6.9 │ 24.68 -1.70
31 15 DeMar DeRozan (.443 .322 .845) 23.1 │ 4.5 │ 4.1 │ 21.17 -2.21
27 21 Paul Millsap (.492 .303 .780) 18.0 │ 8.8 │ 3.4 │ 23.59 2.62
特別附上AD
17 28 Anthony Davis (.492 .288 .766) 22.9 │ 10.2 │ 1.8 │ 24.73 2.91
--
DRPM為防守真實正負值 順便附上全聯盟前10名單
1.Tim Duncan 6.71 6.Kawhi Leonard 4.56
2.Andrew Bogut 5.20 7.Kevin Garnett 4.46
3.DeAndre Jordan 5.16 8.Andre Drummond 4.42
4.Draymond Green 5.01 9.Hassan Whiteside 4.02
5.Ian Mahinmi 4.76 10.Pau Gasol 4.01
--
Rank Player FG% 3P% FT% PPG RPG APG PER DRPM
1 -- Stephen Curry (.511 .455 .914) 29.9 │ 5.3 │ 6.6 │ 32.94 1.29
2 -- Kawhi Leonard (.506 .488 .880) 19.9 │ 6.7 │ 2.5 │ 25.82 4.56
3 ↑ Kevin Durant (.505 .387 .885) 27.0 │ 7.9 │ 4.6 │ 28.24 0.79
4 ↓ LeBron James (.507 .291 .717) 24.9 │ 7.1 │ 6.3 │ 26.71 2.62
5 ↑ Russell Westbrook(.456 .291 .815) 24.1 │ 7.3 │ 9.8 │ 28.87 1.61
6 ↑ Chris Paul (.453 .385 .882) 18.6 │ 3.9 │ 9.6 │ 24.75 0.90
7 ↓ Jimmy Butler (.455 .325 .836) 22.4 │ 5.3 │ 4.3 │ 22.01 -0.09
8 ↓ Draymond Green (.475 .414 .683) 14.5 │ 9.4 │ 7.2 │ 20.17 5.01
9 -- Paul George (.412 .379 .852) 23.6 │ 7.2 │ 3.8 │ 20.66 1.37
10 NR DeMarcus Cousins (.450 .338 .733) 27.2 │ 11.2 │ 2.9 │ 24.03 3.93
Others Receiving Consideration:
球隊戰績
W L
25 21 Andre Drummond (.518 .333 .355) 17.3 │ 15.2 │ 0.8 │ 22.46 4.42
31 15 Kyle Lowry (.426 .391 .883) 21.0 │ 5.0 │ 6.5 │ 23.24 2.11
25 23 James Harden (.425 .342 .869) 27.5 │ 6.3 │ 6.9 │ 24.68 -1.70
31 15 DeMar DeRozan (.443 .322 .845) 23.1 │ 4.5 │ 4.1 │ 21.17 -2.21
27 21 Paul Millsap (.492 .303 .780) 18.0 │ 8.8 │ 3.4 │ 23.59 2.62
特別附上AD
17 28 Anthony Davis (.492 .288 .766) 22.9 │ 10.2 │ 1.8 │ 24.73 2.91
--
DRPM為防守真實正負值 順便附上全聯盟前10名單
1.Tim Duncan 6.71 6.Kawhi Leonard 4.56
2.Andrew Bogut 5.20 7.Kevin Garnett 4.46
3.DeAndre Jordan 5.16 8.Andre Drummond 4.42
4.Draymond Green 5.01 9.Hassan Whiteside 4.02
5.Ian Mahinmi 4.76 10.Pau Gasol 4.01
--
All Comments