EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Cleveland -14 7 .667 - 11-6 2-3 10-1 4-6 6-4 W1 101.6 97.7 3.9
23Charlotte ▲13 8 .619 1.0 9-6 2-3 10-3 3-5 8-2 W3 102.2 97.9 4.3
33Toronto ▲14 9 .609 1.0 7-3 2-1 6-4 8-5 7-3 W2 100.5 96.8 3.7
43Atlanta ▲14 9 .609 1.0 7-5 4-0 8-4 6-5 6-4 W2 101.3 99.3 2.0
51Indiana ▼12 8 .600 1.5 9-3 3-2 6-3 6-5 6-4 L3 104.3 99.8 4.5
64Miami ▼12 8 .600 1.5 6-7 1-3 10-4 2-4 6-4 L2 96.0 93.6 2.4
72Boston ▲13 9 .591 1.5 9-6 3-2 7-4 6-5 6-4 W2 103.2 97.9 5.3
85Chicago ▼11 8 .579 2.0 6-5 2-2 7-3 4-5 5-5 L3 98.9 98.6 0.3
───────────────────────────────────────
1Orlando ▼12 10 .545 2.5 5-5 0-2 7-3 5-7 6-4 L1 101.0 98.7 2.3
Detroit -12 11 .522 3.0 5-5 3-2 8-3 4-8 5-5 L2 98.0 97.6 0.4
Washington - 9 11 .450 4.5 7-7 3-2 4-7 5-4 3-7 L1 101.0 105.0 -4.0
New York -10 13 .435 5.0 6-9 3-0 5-7 5-6 3-7 L3 96.7 98.8 -2.1
Milwaukee - 9 14 .391 6.0 7-10 2-3 7-5 2-9 4-6 L1 95.5 101.9 -6.4
Brooklyn - 6 15 .286 8.0 3-8 1-2 5-4 1-11 4-6 W1 96.2 103.0 -6.8
Philadelphia- 1 21 .045 13.5 0-12 0-4 1-9 0-12 1-9 L3 90.8 103.1-12.3
W-L= 1 AVG 99.1 99.3 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-23 0 1.00 - 15-0 6-0✈10-0 13-0✈✈W23 115.8 101.2 14.6
2 San Antonio -18 5 .783 5.0 9-2 3-1 11-0 7-5 8-2 L1 99.9 88.7 11.2
3 OklahomaCity-13 8 .619 9.0 8-2 2-0 9-3 4-5 7-3 W2 108.5 101.6 6.9
41L.A.Clippers▲13 9 .591 9.5 10-7 3-3 9-5 4-4 7-3 W3 103.4 101.6 1.8
51Memphis ▲13 10 .565 10.0 9-8 4-2 7-5 6-5 6-4 W1 95.8 100.3 -4.5
62Dallas ▼13 10 .565 10.0 9-7 2-4 5-4 8-6 4-6 L1 101.1 100.3 0.8
7 Utah -10 10 .500 11.5 4-5 1-2 5-4 5-6 5-5 W1 98.2 96.3 1.9
8 Houston -11 12 .478 12.0 7-6 2-3 6-7 5-5 6-4 W1 103.3 107.2 -3.9
───────────────────────────────────────
Phoenix -10 13 .435 13.0 7-8 3-2 6-5 4-8 3-7 W2 105.6 105.2 0.4
Minnesota - 9 12 .429 13.0 4-6 1-2 3-9 6-3 4-6 W1 102.1 102.9 -0.8
Portland - 9 14 .391 14.0 8-9 3-1 5-5 4-9 5-5 L2 101.4 101.8 -0.4
Denver - 8 14 .364 14.5 5-11 1-3 3-7 5-7 2-8 L1 96.1 102.2 -6.1
Sacramento - 8 15 .348 15.0 3-11 1-5 6-7 2-8 4-6 W1 105.2 108.7 -3.5
New Orleans - 5 16 .238 17.0 4-10 2-3 4-6 1-10 4-6 L1 101.8 109.1 -7.3
L.A.Lakers - 3 19 .136 19.5 0-10 0-3 1-6 2-13 1-9 L4 97.5 106.3 -8.8
W-L= -1 AVG 102.4 102.2 0.2
--
1 Cleveland -14 7 .667 - 11-6 2-3 10-1 4-6 6-4 W1 101.6 97.7 3.9
23Charlotte ▲13 8 .619 1.0 9-6 2-3 10-3 3-5 8-2 W3 102.2 97.9 4.3
33Toronto ▲14 9 .609 1.0 7-3 2-1 6-4 8-5 7-3 W2 100.5 96.8 3.7
43Atlanta ▲14 9 .609 1.0 7-5 4-0 8-4 6-5 6-4 W2 101.3 99.3 2.0
51Indiana ▼12 8 .600 1.5 9-3 3-2 6-3 6-5 6-4 L3 104.3 99.8 4.5
64Miami ▼12 8 .600 1.5 6-7 1-3 10-4 2-4 6-4 L2 96.0 93.6 2.4
72Boston ▲13 9 .591 1.5 9-6 3-2 7-4 6-5 6-4 W2 103.2 97.9 5.3
85Chicago ▼11 8 .579 2.0 6-5 2-2 7-3 4-5 5-5 L3 98.9 98.6 0.3
───────────────────────────────────────
1Orlando ▼12 10 .545 2.5 5-5 0-2 7-3 5-7 6-4 L1 101.0 98.7 2.3
Detroit -12 11 .522 3.0 5-5 3-2 8-3 4-8 5-5 L2 98.0 97.6 0.4
Washington - 9 11 .450 4.5 7-7 3-2 4-7 5-4 3-7 L1 101.0 105.0 -4.0
New York -10 13 .435 5.0 6-9 3-0 5-7 5-6 3-7 L3 96.7 98.8 -2.1
Milwaukee - 9 14 .391 6.0 7-10 2-3 7-5 2-9 4-6 L1 95.5 101.9 -6.4
Brooklyn - 6 15 .286 8.0 3-8 1-2 5-4 1-11 4-6 W1 96.2 103.0 -6.8
Philadelphia- 1 21 .045 13.5 0-12 0-4 1-9 0-12 1-9 L3 90.8 103.1-12.3
W-L= 1 AVG 99.1 99.3 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Golden State-23 0 1.00 - 15-0 6-0✈10-0 13-0✈✈W23 115.8 101.2 14.6
2 San Antonio -18 5 .783 5.0 9-2 3-1 11-0 7-5 8-2 L1 99.9 88.7 11.2
3 OklahomaCity-13 8 .619 9.0 8-2 2-0 9-3 4-5 7-3 W2 108.5 101.6 6.9
41L.A.Clippers▲13 9 .591 9.5 10-7 3-3 9-5 4-4 7-3 W3 103.4 101.6 1.8
51Memphis ▲13 10 .565 10.0 9-8 4-2 7-5 6-5 6-4 W1 95.8 100.3 -4.5
62Dallas ▼13 10 .565 10.0 9-7 2-4 5-4 8-6 4-6 L1 101.1 100.3 0.8
7 Utah -10 10 .500 11.5 4-5 1-2 5-4 5-6 5-5 W1 98.2 96.3 1.9
8 Houston -11 12 .478 12.0 7-6 2-3 6-7 5-5 6-4 W1 103.3 107.2 -3.9
───────────────────────────────────────
Phoenix -10 13 .435 13.0 7-8 3-2 6-5 4-8 3-7 W2 105.6 105.2 0.4
Minnesota - 9 12 .429 13.0 4-6 1-2 3-9 6-3 4-6 W1 102.1 102.9 -0.8
Portland - 9 14 .391 14.0 8-9 3-1 5-5 4-9 5-5 L2 101.4 101.8 -0.4
Denver - 8 14 .364 14.5 5-11 1-3 3-7 5-7 2-8 L1 96.1 102.2 -6.1
Sacramento - 8 15 .348 15.0 3-11 1-5 6-7 2-8 4-6 W1 105.2 108.7 -3.5
New Orleans - 5 16 .238 17.0 4-10 2-3 4-6 1-10 4-6 L1 101.8 109.1 -7.3
L.A.Lakers - 3 19 .136 19.5 0-10 0-3 1-6 2-13 1-9 L4 97.5 106.3 -8.8
W-L= -1 AVG 102.4 102.2 0.2
--
All Comments