CBA第7輪:NBA+台灣相關球員數據 - NBA

By Hardy
at 2017-11-12T22:33
at 2017-11-12T22:33
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 36.1 4-10 0-5 3-4 1 3 5 2 6 2 0 11
Jimmer Fredette 40.6 13-33 3-12 6-7 3 7 4 0 2 4 0 35
Ty Lawson 33.5 9-13 4-5 6-9 0 2 4 6 1 3 0 28
Donatas Motiejunas 37.5 7-10 3-3 0-0 4 12 6 0 2 6 0 17
Tyler Hansbrough 28.5 3-6 0-0 4-9 4 7 0 2 4 2 0 10
Jared Sullinger 28.2 11-16 3-4 2-5 4 15 2 2 2 3 3 27
Brandon Bass 23.1 6-7 0-0 8-8 2 6 0 3 1 0 0 20
Andray Blatche 未上場
Carl Landry 34.4 15-18 0-2 5-5 8 12 1 2 5 5 0 35
Von Wafer 34.2 16-26 10-15 4-4 1 2 4 1 0 0 0 46
MarShon Brooks 45.0 17-28 5-12 6-8 3 9 4 2 1 3 1 45
Dominique Jones 29.4 7-18 0-3 9-9 0 5 4 0 4 4 0 23
Luis Scola 34.6 9-21 0-1 1-2 3 15 1 1 3 1 1 19
Brandon Jennings 35.4 14-30 4-12 5-5 2 5 7 3 2 3 0 37
Terrence Jones 32.6 8-20 0-3 3-6 3 9 4 0 4 2 3 19
JJ Hickson 29.5 8-18 0-1 3-6 1 13 1 1 2 4 0 19
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Sonny Weems 29.5 6-16 1-5 1-2 1 9 9 0 1 5 1 14
Andrew Nicholson 41.5 11-23 5-14 0-1 1 10 0 2 2 4 0 27
Jamal Franklin 17.2 3-6 1-2 2-2 0 2 4 1 0 0 0 9
Pooh Jeter 44.0 7-25 2-11 6-6 0 5 4 4 2 2 0 22
Lester Hudson 43.4 7-21 5-14 6-6 4 6 3 4 3 4 1 25
Justin Hamilton 34.0 9-16 2-4 5-11 1 7 2 3 3 1 3 25
Courtney Fortson 32.5 8-22 0-4 7-7 2 5 13 2 2 1 0 23
Mike Harris 38.2 10-17 2-4 2-2 4 19 5 3 0 0 0 24
Shavlik Randolph 35.2 10-22 2-5 15-22 2 18 0 0 5 1 3 37
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 26.5 6-9 0-0 2-4 2 6 2 1 2 1 1 14
劉煒 35.0 3-8 1-1 2-3 1 3 8 0 2 1 0 9
郭艾倫 33.0 5-15 2-7 3-4 0 3 3 2 4 1 0 15
王哲林 35.0 7-15 0-0 4-5 2 7 0 1 2 2 1 18
丁彥雨航 42.5 9-20 4-11 5-5 2 10 4 1 4 5 0 27
惠龍兒 4.5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 1 0
Hamed Haddadi 30.2 11-20 1-3 2-8 6 18 4 0 1 9 1 25
Zaid Abbaas 38.0 4-11 2-6 3-4 2 5 5 2 6 3 2 13
Samad Bahrami 28.3 3-10 1-2 0-0 5 10 2 3 1 1 0 7
Sani Sakakini 44.0 7-12 1-2 3-4 2 13 0 3 1 1 0 18
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 未上場
劉錚 31.6 1-3 0-0 0-0 0 3 3 3 1 2 0 2
周儀翔 26.4 0-3 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
田壘 24.2 6-11 4-7 0-0 0 2 0 1 3 0 0 16
曾文鼎 15.5 0-1 0-1 0-0 0 2 0 2 0 1 0 0
陳盈駿 33.0 1-6 1-4 1-4 0 1 1 2 4 1 0 4
胡瓏貿 26.0 2-6 1-4 2-4 1 2 0 0 5 0 0 7
楊敬敏 45.0 7-12 4-8 0-0 1 3 2 3 1 3 0 18
李學林 未上場
--
儀翔......
--
Stephon Marbury 36.1 4-10 0-5 3-4 1 3 5 2 6 2 0 11
Jimmer Fredette 40.6 13-33 3-12 6-7 3 7 4 0 2 4 0 35
Ty Lawson 33.5 9-13 4-5 6-9 0 2 4 6 1 3 0 28
Donatas Motiejunas 37.5 7-10 3-3 0-0 4 12 6 0 2 6 0 17
Tyler Hansbrough 28.5 3-6 0-0 4-9 4 7 0 2 4 2 0 10
Jared Sullinger 28.2 11-16 3-4 2-5 4 15 2 2 2 3 3 27
Brandon Bass 23.1 6-7 0-0 8-8 2 6 0 3 1 0 0 20
Andray Blatche 未上場
Carl Landry 34.4 15-18 0-2 5-5 8 12 1 2 5 5 0 35
Von Wafer 34.2 16-26 10-15 4-4 1 2 4 1 0 0 0 46
MarShon Brooks 45.0 17-28 5-12 6-8 3 9 4 2 1 3 1 45
Dominique Jones 29.4 7-18 0-3 9-9 0 5 4 0 4 4 0 23
Luis Scola 34.6 9-21 0-1 1-2 3 15 1 1 3 1 1 19
Brandon Jennings 35.4 14-30 4-12 5-5 2 5 7 3 2 3 0 37
Terrence Jones 32.6 8-20 0-3 3-6 3 9 4 0 4 2 3 19
JJ Hickson 29.5 8-18 0-1 3-6 1 13 1 1 2 4 0 19
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Sonny Weems 29.5 6-16 1-5 1-2 1 9 9 0 1 5 1 14
Andrew Nicholson 41.5 11-23 5-14 0-1 1 10 0 2 2 4 0 27
Jamal Franklin 17.2 3-6 1-2 2-2 0 2 4 1 0 0 0 9
Pooh Jeter 44.0 7-25 2-11 6-6 0 5 4 4 2 2 0 22
Lester Hudson 43.4 7-21 5-14 6-6 4 6 3 4 3 4 1 25
Justin Hamilton 34.0 9-16 2-4 5-11 1 7 2 3 3 1 3 25
Courtney Fortson 32.5 8-22 0-4 7-7 2 5 13 2 2 1 0 23
Mike Harris 38.2 10-17 2-4 2-2 4 19 5 3 0 0 0 24
Shavlik Randolph 35.2 10-22 2-5 15-22 2 18 0 0 5 1 3 37
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 26.5 6-9 0-0 2-4 2 6 2 1 2 1 1 14
劉煒 35.0 3-8 1-1 2-3 1 3 8 0 2 1 0 9
郭艾倫 33.0 5-15 2-7 3-4 0 3 3 2 4 1 0 15
王哲林 35.0 7-15 0-0 4-5 2 7 0 1 2 2 1 18
丁彥雨航 42.5 9-20 4-11 5-5 2 10 4 1 4 5 0 27
惠龍兒 4.5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 1 0
Hamed Haddadi 30.2 11-20 1-3 2-8 6 18 4 0 1 9 1 25
Zaid Abbaas 38.0 4-11 2-6 3-4 2 5 5 2 6 3 2 13
Samad Bahrami 28.3 3-10 1-2 0-0 5 10 2 3 1 1 0 7
Sani Sakakini 44.0 7-12 1-2 3-4 2 13 0 3 1 1 0 18
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 未上場
劉錚 31.6 1-3 0-0 0-0 0 3 3 3 1 2 0 2
周儀翔 26.4 0-3 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
田壘 24.2 6-11 4-7 0-0 0 2 0 1 3 0 0 16
曾文鼎 15.5 0-1 0-1 0-0 0 2 0 2 0 1 0 0
陳盈駿 33.0 1-6 1-4 1-4 0 1 1 2 4 1 0 4
胡瓏貿 26.0 2-6 1-4 2-4 1 2 0 0 5 0 0 7
楊敬敏 45.0 7-12 4-8 0-0 1 3 2 3 1 3 0 18
李學林 未上場
--
儀翔......
--
Tags:
NBA
All Comments

By Agnes
at 2017-11-14T03:07
at 2017-11-14T03:07

By Leila
at 2017-11-16T03:02
at 2017-11-16T03:02

By Faithe
at 2017-11-19T09:17
at 2017-11-19T09:17

By Ula
at 2017-11-20T14:51
at 2017-11-20T14:51

By Tom
at 2017-11-24T23:29
at 2017-11-24T23:29

By Adele
at 2017-11-26T21:04
at 2017-11-26T21:04

By Sandy
at 2017-11-28T22:00
at 2017-11-28T22:00

By Yuri
at 2017-12-03T04:25
at 2017-12-03T04:25

By George
at 2017-12-05T09:43
at 2017-12-05T09:43

By Blanche
at 2017-12-06T14:18
at 2017-12-06T14:18

By Erin
at 2017-12-08T19:25
at 2017-12-08T19:25

By Iris
at 2017-12-12T00:52
at 2017-12-12T00:52

By Hedy
at 2017-12-14T16:17
at 2017-12-14T16:17

By Anthony
at 2017-12-17T09:04
at 2017-12-17T09:04

By Ursula
at 2017-12-20T05:03
at 2017-12-20T05:03

By Joseph
at 2017-12-24T02:05
at 2017-12-24T02:05

By Adele
at 2017-12-28T09:30
at 2017-12-28T09:30

By Una
at 2017-12-30T13:09
at 2017-12-30T13:09

By Todd Johnson
at 2017-12-31T13:25
at 2017-12-31T13:25

By Donna
at 2018-01-04T03:10
at 2018-01-04T03:10

By Charlie
at 2018-01-07T11:18
at 2018-01-07T11:18

By Hamiltion
at 2018-01-11T13:11
at 2018-01-11T13:11

By Quintina
at 2018-01-15T03:41
at 2018-01-15T03:41
Related Posts
5巨頭還不夠 傳騎士還要搶頂級內線

By Eartha
at 2017-11-12T20:27
at 2017-11-12T20:27
當今聯盟的四大中鋒是?

By Gilbert
at 2017-11-12T19:47
at 2017-11-12T19:47
Jimmer Fredette這種球員為什麼沒人要?

By Irma
at 2017-11-12T19:36
at 2017-11-12T19:36
邪惡帝國還想補強?騎士鎖定孟羅

By Candice
at 2017-11-12T19:29
at 2017-11-12T19:29
畢拉普斯:活塞可以成為一支可怕的球隊

By Agatha
at 2017-11-12T19:03
at 2017-11-12T19:03