CBA第16輪:NBA+台灣相關球員數據 - 籃球

By Una
at 2013-12-22T22:28
at 2013-12-22T22:28
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Josh Powell 28:58 6-9 0-0 6-8 7 13 0 5 3 1 1 18
Quincy Douby 40:26 10-18 3-8 2-3 0 2 6 0 2 1 1 25
Darnell Jackson 37:52 8-14 0-0 0-1 1 3 0 1 6 4 1 16
Delonte West 36:00 5-17 1-3 2-2 1 7 7 1 3 3 0 13
Bobby Brown 34:49 5-16 0-8 5-5 0 5 8 2 3 3 0 15
Donte Greene 27:49 7-18 4-9 2-2 1 10 1 1 3 3 0 20
Gerald Fitch 35:51 2-11 0-7 0-0 3 9 7 2 4 5 0 4
Dexter Pittman 07:21 3-5 0-0 0-2 1 2 0 0 2 1 1 6
Hamed Haddadi 29:48 7-13 2-3 1-1 0 9 1 1 4 3 1 17
D.J. White 40:36 11-17 1-2 6-6 2 11 2 1 1 3 0 29
Lester Hudson 32:02 11-19 3-10 4-4 3 8 4 1 2 1 1 29
James Singleton 34:42 15-23 3-5 4-5 5 11 0 2 3 1 3 37
Randolph Morris 36:00 13-23 0-0 10-15 2 7 2 1 4 3 0 36
Damien Wilkins 36:00 8-17 1-3 5-8 3 5 0 2 3 2 1 22
Dominique Jones 28:38 13-25 1-6 9-13 2 6 5 4 3 6 1 36
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Chris Johnson 39:48 7-16 0-1 2-2 2 7 1 1 2 4 1 16
Shelden Williams 33:43 11-15 0-0 7-9 4 10 1 0 5 0 0 29
Sebastian Telfair 35:26 7-14 4-10 5-7 2 7 4 1 6 6 0 23
Marcus Williams 41:00 14-21 0-2 9-11 1 8 5 1 3 4 0 37
Ivan Johnson 41:34 11-19 4-11 5-6 1 8 3 1 4 6 0 31
Marcus Haislip 24:00 10-15 1-2 1-1 1 6 2 1 1 1 0 22
Jackson Vroman 24:00 5-9 0-0 0-2 3 16 8 2 2 3 3 10
Donnell Harvey 42:17 6-16 0-1 7-9 8 19 4 1 3 2 2 19
Pooh Jeter 39:43 9-23 5-9 1-4 1 4 5 4 0 1 0 24
Peter Ramos 27:13 7-11 0-0 5-6 4 8 1 0 4 8 1 19
Josh Akognon 37:43 9-21 4-12 7-10 1 3 10 3 2 7 0 29
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 37:11 8-16 0-1 12-13 2 12 1 2 2 4 1 28
王哲林 39:58 13-16 0-0 6-6 4 11 0 1 5 3 4 32
孫悅 34:14 0-7 0-5 3-4 1 6 3 4 3 3 0 3
王治郅 09:40 2-3 0-1 1-1 1 2 1 0 0 1 0 5
註:王哲林雖尚未進入NBA,但選秀網站有他落點預測,故放入。
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 26:15 0-10 0-4 2-2 0 1 2 2 3 3 0 2
張宗憲 32:49 5-13 1-2 0-0 1 1 1 1 2 2 0 11
曾文鼎 25:27 1-7 0-1 0-0 2 6 1 2 4 0 0 2
楊敬敏 36:21 2-10 0-4 2-2 2 4 1 1 4 2 0 6
李學林 未出賽
洪志善 44:06 2-9 2-8 2-2 0 4 1 1 3 2 0 8
--
台灣球員....
--
Josh Powell 28:58 6-9 0-0 6-8 7 13 0 5 3 1 1 18
Quincy Douby 40:26 10-18 3-8 2-3 0 2 6 0 2 1 1 25
Darnell Jackson 37:52 8-14 0-0 0-1 1 3 0 1 6 4 1 16
Delonte West 36:00 5-17 1-3 2-2 1 7 7 1 3 3 0 13
Bobby Brown 34:49 5-16 0-8 5-5 0 5 8 2 3 3 0 15
Donte Greene 27:49 7-18 4-9 2-2 1 10 1 1 3 3 0 20
Gerald Fitch 35:51 2-11 0-7 0-0 3 9 7 2 4 5 0 4
Dexter Pittman 07:21 3-5 0-0 0-2 1 2 0 0 2 1 1 6
Hamed Haddadi 29:48 7-13 2-3 1-1 0 9 1 1 4 3 1 17
D.J. White 40:36 11-17 1-2 6-6 2 11 2 1 1 3 0 29
Lester Hudson 32:02 11-19 3-10 4-4 3 8 4 1 2 1 1 29
James Singleton 34:42 15-23 3-5 4-5 5 11 0 2 3 1 3 37
Randolph Morris 36:00 13-23 0-0 10-15 2 7 2 1 4 3 0 36
Damien Wilkins 36:00 8-17 1-3 5-8 3 5 0 2 3 2 1 22
Dominique Jones 28:38 13-25 1-6 9-13 2 6 5 4 3 6 1 36
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Chris Johnson 39:48 7-16 0-1 2-2 2 7 1 1 2 4 1 16
Shelden Williams 33:43 11-15 0-0 7-9 4 10 1 0 5 0 0 29
Sebastian Telfair 35:26 7-14 4-10 5-7 2 7 4 1 6 6 0 23
Marcus Williams 41:00 14-21 0-2 9-11 1 8 5 1 3 4 0 37
Ivan Johnson 41:34 11-19 4-11 5-6 1 8 3 1 4 6 0 31
Marcus Haislip 24:00 10-15 1-2 1-1 1 6 2 1 1 1 0 22
Jackson Vroman 24:00 5-9 0-0 0-2 3 16 8 2 2 3 3 10
Donnell Harvey 42:17 6-16 0-1 7-9 8 19 4 1 3 2 2 19
Pooh Jeter 39:43 9-23 5-9 1-4 1 4 5 4 0 1 0 24
Peter Ramos 27:13 7-11 0-0 5-6 4 8 1 0 4 8 1 19
Josh Akognon 37:43 9-21 4-12 7-10 1 3 10 3 2 7 0 29
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 37:11 8-16 0-1 12-13 2 12 1 2 2 4 1 28
王哲林 39:58 13-16 0-0 6-6 4 11 0 1 5 3 4 32
孫悅 34:14 0-7 0-5 3-4 1 6 3 4 3 3 0 3
王治郅 09:40 2-3 0-1 1-1 1 2 1 0 0 1 0 5
註:王哲林雖尚未進入NBA,但選秀網站有他落點預測,故放入。
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 26:15 0-10 0-4 2-2 0 1 2 2 3 3 0 2
張宗憲 32:49 5-13 1-2 0-0 1 1 1 1 2 2 0 11
曾文鼎 25:27 1-7 0-1 0-0 2 6 1 2 4 0 0 2
楊敬敏 36:21 2-10 0-4 2-2 2 4 1 1 4 2 0 6
李學林 未出賽
洪志善 44:06 2-9 2-8 2-2 0 4 1 1 3 2 0 8
--
台灣球員....
--
Tags:
籃球
All Comments

By Donna
at 2013-12-26T20:14
at 2013-12-26T20:14

By Harry
at 2013-12-29T07:35
at 2013-12-29T07:35

By Victoria
at 2013-12-30T13:47
at 2013-12-30T13:47

By Gary
at 2013-12-31T15:41
at 2013-12-31T15:41

By Joseph
at 2014-01-02T21:34
at 2014-01-02T21:34

By Belly
at 2014-01-05T05:46
at 2014-01-05T05:46

By Victoria
at 2014-01-09T10:43
at 2014-01-09T10:43

By Andrew
at 2014-01-12T11:26
at 2014-01-12T11:26

By Dora
at 2014-01-15T23:29
at 2014-01-15T23:29

By Dora
at 2014-01-17T15:20
at 2014-01-17T15:20

By Edwina
at 2014-01-19T00:59
at 2014-01-19T00:59

By Rachel
at 2014-01-21T08:19
at 2014-01-21T08:19

By Daph Bay
at 2014-01-25T00:15
at 2014-01-25T00:15
Related Posts
請問當初宏國(新浪)五虎

By Barb Cronin
at 2013-12-22T21:02
at 2013-12-22T21:02
裕隆潘冠翰

By Sierra Rose
at 2013-12-22T20:22
at 2013-12-22T20:22
裕隆 VS 金酒

By Rachel
at 2013-12-22T19:46
at 2013-12-22T19:46
陳順詳3000分 心情五味雜陳

By Eartha
at 2013-12-22T18:59
at 2013-12-22T18:59
璞園VS達欣

By Mason
at 2013-12-22T17:25
at 2013-12-22T17:25