Team 1 2 3 4 Total
新北中信特攻 23 25 30 20 98
高雄全家海神 28 27 20 25 100
新北中信特攻
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 阿巴西 44:46 10-23 5-13 4-4 1 3 4 3 3 0 3 2 29 -4
10 謝亞軒 34:14 1-8 0-4 0-0 0 6 6 7 3 0 1 1 2 5
13 馬龍 48:00 10-23 1-8 6-8 4 9 13 4 0 1 2 3 27 -2
21 艾斯 47:21 12-27 5-10 0-0 5 7 12 2 2 0 1 2 29 -2
72 呂濟而 00:05 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
6 李學林 14:46 1-2 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 9
12 譚傑龍 04:08 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -5
30 劉韋辰 22:08 2-5 2-5 0-0 1 1 2 0 1 0 1 4 6 -4
31 查拉帝 24:32 1-4 1-1 0-0 3 4 7 0 0 0 0 2 3 -7
4 劉旻諺 DNP
8 東方譯慷 DNP
11 周承睿 DNP
Total 240:00 37-92 14-42 10-12 14 31 45 19 10 1 8 14 98
41.1% 33.3% 83.3%
高雄全家海神
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
5 布銳克曼 41:13 7-12 3-7 1-2 0 3 3 13 0 0 2 1 18 -4
7 于煥亞 41:13 6-13 4-11 0-0 0 4 4 2 0 0 1 1 16 -4
10 胡瓏貿 37:54 5-13 2-6 0-0 0 4 4 5 2 0 0 2 12 -4
12 林任鴻 10:55 0-3 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 6
49 庫薩斯 42:31 6-9 0-0 7-10 7 16 23 1 1 4 4 3 19 5
--
4 李漢昇 11:29 1-2 1-1 0-0 0 2 2 2 0 0 0 2 3 9
18 吳怡斌 00:32 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 霍爾 23:41 8-14 1-2 0-0 2 6 8 1 0 0 3 2 17 1
28 余純安 30:32 5-14 2-10 3-4 0 1 1 0 1 1 2 3 15 1
9 陳懷安 DNP
21 呂威霆 DNP
85 勤明慶 DNP
Total 240:00 38-80 13-38 11-16 9 37 46 26 5 5 14 14 100
47.5% 34.2% 68.8%
--
All Comments