Team 1 2 3 4 Total
臺北富邦勇士 25 31 17 22 95
桃園領航猿 31 8 19 27 85
臺北富邦勇士
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
1 林書緯 32:48 5-8 0-3 3-5 3 3 6 7 1 0 3 0 13 19 10
3 張宗憲 12:12 0-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 -22
13 林孟學 28:13 4-6 1-2 1-2 1 3 4 2 0 0 1 2 10 12 1
17 辛特力 36:12 7-13 4-6 3-3 1 9 10 7 1 0 3 4 21 30 15
32 塞瑟夫 36:36 10-16 2-4 4-6 2 9 11 0 2 3 4 2 26 30 13
--
0 賴廷恩 13:25 2-3 0-0 0-0 0 2 2 2 3 0 2 0 4 8 4
2 簡偉儒 12:40 2-2 1-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 6 14
12 林志傑 28:18 4-9 0-5 2-2 0 3 3 4 0 0 1 1 10 11 13
14 蔡文誠 08:25 0-1 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 1 1 0 3 -4
21 曾祥鈞 31:11 2-8 0-1 2-7 1 2 3 0 0 0 1 4 6 -3 6
23 石博恩 DNP
29 張耕淯 DNP
76 曾文鼎 DNP
240:00 36-70 8-23 15-25 8 36 44 23 9 3 17 14 95
51.4% 34.8% 60.0%
桃園領航猿
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS EFF +/-
0 羅賓森 29:08 5-20 0-2 3-3 3 8 11 7 1 0 2 0 13 15 -3
1 喬丹 39:51 7-13 1-3 2-2 2 6 8 2 1 1 5 3 17 18 -12
3 吳家駿 33:16 4-7 1-3 1-2 1 2 3 3 1 0 1 2 10 12 6
13 陳昱瑞 19:58 2-4 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 0 3 5 5 1
28 施晉堯 36:41 3-10 1-4 1-2 0 3 3 3 3 0 1 5 8 8 -8
--
6 關達祐 19:24 0-3 0-3 0-0 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 -20
7 林耀宗 03:37 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 李家慷 02:46 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
30 陳冠全 23:24 2-3 0-0 0-0 3 2 5 2 0 1 2 0 4 9 -4
69 盧峻翔 31:55 11-23 6-13 0-0 0 3 3 1 1 0 1 2 28 20 -7
5 施顏宗 DNP
22 黃泓瀚 DNP
45 溫立煌 DNP
240:00 34-83 10-31 7-9 10 26 36 21 7 2 13 17 85
41.0% 32.3% 77.8%
--
All Comments