2022中職ERA+ ~6/26 - 棒球

By George
at 2022-06-27T20:12
at 2022-06-27T20:12
Table of Contents
目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.34 1.31 9.02 0.42 2.79 6.74 2.42 0.312
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
羅 昂 47.2 1.70 1.15 9.06 1.32 8.31 6.29 196.6 0.340
黃子鵬 67.0 2.01 1.06 8.46 1.07 5.10 4.75 165.8 0.291
狂 威 54.2 2.14 1.43 9.55 3.29 5.76 1.75 156.1 0.330
德保拉 67.2 2.26 1.08 7.98 1.73 9.98 5.77 147.7 0.333
布里悍 74.2 2.29 1.31 8.68 3.13 6.15 1.96 145.8 0.301
象魔力 79.1 2.38 1.16 7.60 2.84 8.39 2.96 140.2 0.298
索 沙 33.0 2.73 1.18 9.82 0.82 3.00 3.67 122.5 0.291
胡智為 68.0 2.91 1.44 10.72 2.25 5.16 2.29 114.7 0.332
吳哲源 42.2 2.95 1.10 9.07 0.84 4.85 5.75 113.1 0.304
霸林爵 53.0 3.06 1.28 9.00 2.55 9.00 3.53 109.3 0.340
布雷克 49.0 3.12 1.12 9.18 0.92 6.24 6.80 107.0 0.289
泰 迪 68.0 3.18 1.29 9.53 2.12 7.28 3.44 105.1 0.340
鋼 龍 70.1 3.20 1.11 7.55 2.43 7.81 3.21 104.4 0.277
陳鴻文 41.1 3.27 1.28 10.89 0.65 5.01 7.67 102.3 0.339
=================================== ERA+ 100 ==================================
范米特 73.0 3.45 1.32 9.74 2.10 7.40 3.53 96.8 0.343
王維中 31.0 3.48 1.39 8.71 3.77 9.00 2.38 95.9 0.333
古林睿煬 49.0 3.49 1.33 8.45 3.49 10.10 2.89 95.7 0.341
陳仕朋 43.1 3.53 1.62 9.97 4.57 6.65 1.45 94.6 0.345
郭郁政 32.2 3.58 1.29 9.64 1.93 3.58 1.86 93.3 0.301
鄭凱文 42.0 3.86 1.29 9.86 1.71 5.79 3.38 86.6 0.312
威迪茲 49.2 4.17 1.43 9.97 2.90 4.71 1.62 80.1 0.316
江少慶 37.2 5.97 1.65 11.23 3.58 7.65 2.13 55.9 0.357
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
豪 勁 28.1 0.95 0.88 6.04 1.91 9.21 4.83 350.5 0.270
=================================== ERA+ 300 ==================================
陳韻文 16.2 1.62 1.44 6.48 6.48 5.94 0.92 206.2 0.245
=================================== ERA+ 200 ==================================
林子昱 24.0 1.88 1.25 7.12 4.12 2.62 0.64 178.1 0.226
歐書誠 17.0 2.12 1.24 8.47 2.65 6.88 2.60 157.7 0.300
曾峻岳 21.0 2.14 1.14 7.29 3.00 12.43 4.14 155.9 0.342
伍 鐸 27.0 2.33 1.26 8.00 3.33 6.00 1.80 143.1 0.275
楊志龍 16.2 2.70 1.20 7.02 3.78 9.18 2.43 123.7 0.295
李振昌 19.0 2.84 1.16 7.58 2.84 9.95 3.50 117.5 0.311
王尉永 18.0 3.00 1.33 7.50 4.50 10.00 2.22 111.3 0.295
=================================== ERA+ 100 ==================================
江辰晏 29.1 3.38 1.06 8.59 0.92 3.68 4.00 99.0 0.262
王溢正 29.0 3.41 1.03 6.83 2.48 5.90 2.38 97.8 0.237
廖乙忠 20.1 3.54 1.43 8.85 3.98 8.41 2.11 94.3 0.335
呂彥青 22.2 3.57 1.24 8.34 2.78 7.54 2.71 93.5 0.289
陳冠宇 22.0 3.68 1.18 8.18 2.45 9.41 3.83 90.7 0.319
郭俊麟 22.0 3.68 1.32 9.00 2.86 6.14 2.14 90.7 0.307
潘威倫 23.0 3.91 1.35 10.96 1.17 1.96 1.67 85.4 0.331
廖任磊 27.1 3.95 1.32 6.91 4.94 4.94 1.00 84.5 0.232
江國豪 18.0 4.00 1.72 8.00 7.50 5.50 0.73 83.5 0.269
柯 瑞 24.0 4.12 1.46 9.75 3.38 5.25 1.56 81.0 0.323
施子謙 23.2 4.18 1.69 13.69 1.52 4.94 3.25 79.8 0.405
朱俊祥 23.1 4.63 1.37 10.41 1.93 13.11 6.80 72.2 0.442
陳明軒 21.2 5.82 1.38 9.14 3.32 6.23 1.88 57.4 0.281
五隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 46 2.88 1.20 8.36 0.30 2.40 6.76 2.81 116.0 0.300
味 全 45 3.24 1.29 8.12 0.31 3.48 6.47 1.86 103.2 0.283
中 信 48 3.34 1.25 8.76 0.40 2.46 7.54 3.07 100.0 0.318
統 一 49 3.40 1.38 9.71 0.62 2.70 6.31 2.34 98.2 0.322
富 邦 50 3.81 1.44 10.04 0.43 2.93 6.60 2.25 87.6 0.335
--
https://imgur.com/DeYDD5w
https://www.instagram.com/p/CcUYrBvryfB/
--
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
3.34 1.31 9.02 0.42 2.79 6.74 2.42 0.312
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
羅 昂 47.2 1.70 1.15 9.06 1.32 8.31 6.29 196.6 0.340
黃子鵬 67.0 2.01 1.06 8.46 1.07 5.10 4.75 165.8 0.291
狂 威 54.2 2.14 1.43 9.55 3.29 5.76 1.75 156.1 0.330
德保拉 67.2 2.26 1.08 7.98 1.73 9.98 5.77 147.7 0.333
布里悍 74.2 2.29 1.31 8.68 3.13 6.15 1.96 145.8 0.301
象魔力 79.1 2.38 1.16 7.60 2.84 8.39 2.96 140.2 0.298
索 沙 33.0 2.73 1.18 9.82 0.82 3.00 3.67 122.5 0.291
胡智為 68.0 2.91 1.44 10.72 2.25 5.16 2.29 114.7 0.332
吳哲源 42.2 2.95 1.10 9.07 0.84 4.85 5.75 113.1 0.304
霸林爵 53.0 3.06 1.28 9.00 2.55 9.00 3.53 109.3 0.340
布雷克 49.0 3.12 1.12 9.18 0.92 6.24 6.80 107.0 0.289
泰 迪 68.0 3.18 1.29 9.53 2.12 7.28 3.44 105.1 0.340
鋼 龍 70.1 3.20 1.11 7.55 2.43 7.81 3.21 104.4 0.277
陳鴻文 41.1 3.27 1.28 10.89 0.65 5.01 7.67 102.3 0.339
=================================== ERA+ 100 ==================================
范米特 73.0 3.45 1.32 9.74 2.10 7.40 3.53 96.8 0.343
王維中 31.0 3.48 1.39 8.71 3.77 9.00 2.38 95.9 0.333
古林睿煬 49.0 3.49 1.33 8.45 3.49 10.10 2.89 95.7 0.341
陳仕朋 43.1 3.53 1.62 9.97 4.57 6.65 1.45 94.6 0.345
郭郁政 32.2 3.58 1.29 9.64 1.93 3.58 1.86 93.3 0.301
鄭凱文 42.0 3.86 1.29 9.86 1.71 5.79 3.38 86.6 0.312
威迪茲 49.2 4.17 1.43 9.97 2.90 4.71 1.62 80.1 0.316
江少慶 37.2 5.97 1.65 11.23 3.58 7.65 2.13 55.9 0.357
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
豪 勁 28.1 0.95 0.88 6.04 1.91 9.21 4.83 350.5 0.270
=================================== ERA+ 300 ==================================
陳韻文 16.2 1.62 1.44 6.48 6.48 5.94 0.92 206.2 0.245
=================================== ERA+ 200 ==================================
林子昱 24.0 1.88 1.25 7.12 4.12 2.62 0.64 178.1 0.226
歐書誠 17.0 2.12 1.24 8.47 2.65 6.88 2.60 157.7 0.300
曾峻岳 21.0 2.14 1.14 7.29 3.00 12.43 4.14 155.9 0.342
伍 鐸 27.0 2.33 1.26 8.00 3.33 6.00 1.80 143.1 0.275
楊志龍 16.2 2.70 1.20 7.02 3.78 9.18 2.43 123.7 0.295
李振昌 19.0 2.84 1.16 7.58 2.84 9.95 3.50 117.5 0.311
王尉永 18.0 3.00 1.33 7.50 4.50 10.00 2.22 111.3 0.295
=================================== ERA+ 100 ==================================
江辰晏 29.1 3.38 1.06 8.59 0.92 3.68 4.00 99.0 0.262
王溢正 29.0 3.41 1.03 6.83 2.48 5.90 2.38 97.8 0.237
廖乙忠 20.1 3.54 1.43 8.85 3.98 8.41 2.11 94.3 0.335
呂彥青 22.2 3.57 1.24 8.34 2.78 7.54 2.71 93.5 0.289
陳冠宇 22.0 3.68 1.18 8.18 2.45 9.41 3.83 90.7 0.319
郭俊麟 22.0 3.68 1.32 9.00 2.86 6.14 2.14 90.7 0.307
潘威倫 23.0 3.91 1.35 10.96 1.17 1.96 1.67 85.4 0.331
廖任磊 27.1 3.95 1.32 6.91 4.94 4.94 1.00 84.5 0.232
江國豪 18.0 4.00 1.72 8.00 7.50 5.50 0.73 83.5 0.269
柯 瑞 24.0 4.12 1.46 9.75 3.38 5.25 1.56 81.0 0.323
施子謙 23.2 4.18 1.69 13.69 1.52 4.94 3.25 79.8 0.405
朱俊祥 23.1 4.63 1.37 10.41 1.93 13.11 6.80 72.2 0.442
陳明軒 21.2 5.82 1.38 9.14 3.32 6.23 1.88 57.4 0.281
五隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 46 2.88 1.20 8.36 0.30 2.40 6.76 2.81 116.0 0.300
味 全 45 3.24 1.29 8.12 0.31 3.48 6.47 1.86 103.2 0.283
中 信 48 3.34 1.25 8.76 0.40 2.46 7.54 3.07 100.0 0.318
統 一 49 3.40 1.38 9.71 0.62 2.70 6.31 2.34 98.2 0.322
富 邦 50 3.81 1.44 10.04 0.43 2.93 6.60 2.25 87.6 0.335
--
https://imgur.com/DeYDD5w
https://www.instagram.com/p/CcUYrBvryfB/
--
Tags:
棒球
All Comments

By Aaliyah
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By John
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Quanna
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Irma
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Yuri
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Gilbert
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Ethan
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Erin
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Rebecca
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By David
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Margaret
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Mason
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Christine
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Selena
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Charlie
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Audriana
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Ingrid
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Wallis
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Odelette
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Isla
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Donna
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44

By Charlie
at 2022-06-28T23:18
at 2022-06-28T23:18

By Barb Cronin
at 2022-06-27T09:44
at 2022-06-27T09:44
Related Posts
今天洋聯球隊比賽首度破四萬

By Aaliyah
at 2022-06-27T19:35
at 2022-06-27T19:35
測試會挑「珍珠」台鋼鎖定25人 餅總、

By Leila
at 2022-06-27T19:28
at 2022-06-27T19:28
測試會挑「珍珠」台鋼鎖定25人 餅總、

By Rebecca
at 2022-06-27T19:28
at 2022-06-27T19:28
樂天明拼點燈黃子鵬先發 富邦坐5望4陳鴻

By Michael
at 2022-06-27T19:19
at 2022-06-27T19:19
SPC-已被其他隊看破手腳? 洋基新王牌:

By Lydia
at 2022-06-27T19:17
at 2022-06-27T19:17