2021中職二軍ERA+ (整年 - 棒球
By Kumar
at 2021-11-15T21:48
at 2021-11-15T21:48
Table of Contents
目前二軍平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.00 1.44 9.04 0.42 3.89 6.72 1.73 0.312
IP/G >= 0.2
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
楊 彬 76.0 2.13 1.22 7.82 3.20 5.45 1.70 187.9 0.267
胡智為 45.0 2.40 1.04 8.20 1.20 6.00 5.00 166.9 0.276
洪聖欽 60.0 2.40 1.20 9.30 1.50 6.75 4.50 166.9 0.318
范玉禹 85.0 2.65 1.26 8.89 2.44 6.46 2.65 151.3 0.309
施子謙 48.1 3.35 1.41 10.43 2.23 6.89 3.08 119.5 0.332
蘇俊羽 70.0 3.60 1.27 7.59 3.86 4.89 1.27 111.2 0.265
姚杰宏 59.2 3.92 1.44 9.35 3.62 6.03 1.67 102.1 0.306
=================================== ERA+ 100 ==================================
陳 琥 47.0 4.21 1.23 8.04 3.06 8.81 2.88 95.1 0.281
魏碩成 51.2 4.53 1.76 11.32 4.53 4.70 1.04 88.4 0.342
呂詠臻 59.0 8.39 2.03 13.12 5.19 6.10 1.18 47.7 0.383
0.1 <= IP/G < 0.2
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
呂彥青 32.0 1.12 0.91 5.34 2.81 8.72 3.10 355.9 0.229
=================================== ERA+ 300 ==================================
江國謙 24.0 1.50 1.04 5.62 3.75 8.62 2.30 267.0 0.241
劉予承 22.1 1.61 1.21 4.43 6.45 9.27 1.44 248.4 0.211
江辰晏 25.2 1.75 0.90 7.01 1.05 7.36 7.00 228.4 0.286
彭識穎 25.0 1.80 1.08 7.56 2.16 8.64 4.00 222.5 0.288
余 謙 38.0 1.89 1.24 9.24 1.89 4.50 2.38 211.3 0.287
=================================== ERA+ 200 ==================================
葉家淇 25.1 2.13 1.18 6.39 4.26 15.28 3.58 187.9 0.400
吳哲源 33.2 2.14 1.13 7.49 2.67 8.55 3.20 187.2 0.284
林 航 28.0 2.25 1.21 9.00 1.93 5.14 2.67 178.0 0.291
劉劭威 27.0 2.33 0.96 5.00 3.67 5.33 1.45 171.6 0.189
廖乙忠 23.0 2.35 1.43 9.39 3.52 9.00 2.56 170.6 0.377
曾仁和 23.2 2.66 0.97 7.61 1.14 7.99 7.00 150.4 0.292
林晨樺 35.0 2.83 1.20 10.03 0.77 7.20 9.33 141.6 0.354
張瑞麟 25.0 2.88 1.56 8.28 5.76 6.12 1.06 139.0 0.311
劉宇鈞 40.1 2.90 1.34 8.48 3.57 2.68 0.75 138.0 0.262
范柏絜 25.2 3.16 1.36 8.42 3.86 5.61 1.45 126.9 0.297
吳俊杰 35.1 3.31 1.56 8.41 5.60 3.82 0.68 120.9 0.264
林原裕 35.0 3.34 1.23 7.71 3.34 7.20 2.15 119.8 0.269
劉昱言 23.1 3.47 1.63 10.03 4.63 6.56 1.42 115.4 0.372
陳冠偉 25.1 3.55 1.58 7.11 7.11 7.11 1.00 112.7 0.258
賴智垣 24.1 3.70 1.52 8.51 5.18 8.51 1.64 108.3 0.319
游宗儒 24.0 3.75 1.54 9.38 4.50 7.12 1.58 106.8 0.338
王梓安 29.2 3.94 1.45 10.01 3.03 8.49 2.80 101.5 0.349
=================================== ERA+ 100 ==================================
黃弘毅 31.0 4.06 1.71 7.26 8.13 6.68 0.82 98.5 0.286
方建德 37.1 4.10 1.34 10.37 1.69 4.58 2.71 97.7 0.338
陳韋霖 30.0 4.20 1.27 6.30 5.10 9.30 1.82 95.3 0.264
王溢正 25.0 4.32 1.24 9.36 1.80 9.72 5.40 92.7 0.348
曾柏融 28.2 4.71 2.09 10.36 8.48 6.91 0.81 85.0 0.353
陳育軒 42.0 4.71 1.52 10.29 3.43 6.21 1.81 84.9 0.316
莊昕諺 45.0 4.80 1.44 10.20 2.80 7.20 2.57 83.4 0.348
黃東淯 35.1 4.84 1.27 10.19 1.27 4.33 3.40 82.7 0.321
林子崴 36.1 4.95 1.79 12.39 3.72 7.43 2.00 80.8 0.396
陳良志 32.2 4.96 1.59 11.30 3.03 2.76 0.91 80.7 0.311
林其緯 26.1 5.13 1.67 10.59 4.44 4.44 1.00 78.1 0.320
林威志 33.2 5.35 1.49 9.89 3.48 6.42 1.85 74.9 0.332
林詠翔 25.0 5.40 2.28 9.00 11.52 5.40 0.47 74.2 0.316
游霆崴 26.2 5.40 1.39 10.12 2.36 6.75 2.86 74.2 0.334
林樺慶 29.2 5.46 1.52 7.89 5.76 5.76 1.00 73.3 0.282
李承禎 31.0 5.81 1.68 9.87 5.23 6.68 1.28 69.0 0.296
李慶隆 28.2 5.97 1.88 12.24 4.71 4.40 0.93 67.1 0.338
趙璟榮 23.2 6.08 1.52 9.51 4.18 9.51 2.27 65.8 0.363
江忠城 22.0 6.95 1.73 10.64 4.91 6.55 1.33 57.6 0.348
楊鈺翔 39.2 7.03 1.99 12.25 5.67 2.72 0.48 56.9 0.345
楊淳弼 29.1 7.67 2.05 9.82 8.59 5.22 0.61 52.2 0.301
周 磊 38.2 7.91 1.76 13.50 2.33 3.26 1.40 50.6 0.353
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 68 3.48 1.35 8.46 0.41 3.72 8.05 2.16 115.0 0.317
富 邦 68 3.84 1.40 8.91 0.35 3.72 6.89 1.85 104.2 0.314
中 信 66 3.93 1.46 9.06 0.50 4.10 6.87 1.68 102.0 0.313
統 一 67 4.00 1.39 9.12 0.47 3.36 6.36 1.90 100.2 0.305
味 全 67 4.79 1.58 9.66 0.36 4.57 5.39 1.18 83.7 0.313
--
https://imgur.com/R0veUcE
--
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.00 1.44 9.04 0.42 3.89 6.72 1.73 0.312
IP/G >= 0.2
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
楊 彬 76.0 2.13 1.22 7.82 3.20 5.45 1.70 187.9 0.267
胡智為 45.0 2.40 1.04 8.20 1.20 6.00 5.00 166.9 0.276
洪聖欽 60.0 2.40 1.20 9.30 1.50 6.75 4.50 166.9 0.318
范玉禹 85.0 2.65 1.26 8.89 2.44 6.46 2.65 151.3 0.309
施子謙 48.1 3.35 1.41 10.43 2.23 6.89 3.08 119.5 0.332
蘇俊羽 70.0 3.60 1.27 7.59 3.86 4.89 1.27 111.2 0.265
姚杰宏 59.2 3.92 1.44 9.35 3.62 6.03 1.67 102.1 0.306
=================================== ERA+ 100 ==================================
陳 琥 47.0 4.21 1.23 8.04 3.06 8.81 2.88 95.1 0.281
魏碩成 51.2 4.53 1.76 11.32 4.53 4.70 1.04 88.4 0.342
呂詠臻 59.0 8.39 2.03 13.12 5.19 6.10 1.18 47.7 0.383
0.1 <= IP/G < 0.2
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
呂彥青 32.0 1.12 0.91 5.34 2.81 8.72 3.10 355.9 0.229
=================================== ERA+ 300 ==================================
江國謙 24.0 1.50 1.04 5.62 3.75 8.62 2.30 267.0 0.241
劉予承 22.1 1.61 1.21 4.43 6.45 9.27 1.44 248.4 0.211
江辰晏 25.2 1.75 0.90 7.01 1.05 7.36 7.00 228.4 0.286
彭識穎 25.0 1.80 1.08 7.56 2.16 8.64 4.00 222.5 0.288
余 謙 38.0 1.89 1.24 9.24 1.89 4.50 2.38 211.3 0.287
=================================== ERA+ 200 ==================================
葉家淇 25.1 2.13 1.18 6.39 4.26 15.28 3.58 187.9 0.400
吳哲源 33.2 2.14 1.13 7.49 2.67 8.55 3.20 187.2 0.284
林 航 28.0 2.25 1.21 9.00 1.93 5.14 2.67 178.0 0.291
劉劭威 27.0 2.33 0.96 5.00 3.67 5.33 1.45 171.6 0.189
廖乙忠 23.0 2.35 1.43 9.39 3.52 9.00 2.56 170.6 0.377
曾仁和 23.2 2.66 0.97 7.61 1.14 7.99 7.00 150.4 0.292
林晨樺 35.0 2.83 1.20 10.03 0.77 7.20 9.33 141.6 0.354
張瑞麟 25.0 2.88 1.56 8.28 5.76 6.12 1.06 139.0 0.311
劉宇鈞 40.1 2.90 1.34 8.48 3.57 2.68 0.75 138.0 0.262
范柏絜 25.2 3.16 1.36 8.42 3.86 5.61 1.45 126.9 0.297
吳俊杰 35.1 3.31 1.56 8.41 5.60 3.82 0.68 120.9 0.264
林原裕 35.0 3.34 1.23 7.71 3.34 7.20 2.15 119.8 0.269
劉昱言 23.1 3.47 1.63 10.03 4.63 6.56 1.42 115.4 0.372
陳冠偉 25.1 3.55 1.58 7.11 7.11 7.11 1.00 112.7 0.258
賴智垣 24.1 3.70 1.52 8.51 5.18 8.51 1.64 108.3 0.319
游宗儒 24.0 3.75 1.54 9.38 4.50 7.12 1.58 106.8 0.338
王梓安 29.2 3.94 1.45 10.01 3.03 8.49 2.80 101.5 0.349
=================================== ERA+ 100 ==================================
黃弘毅 31.0 4.06 1.71 7.26 8.13 6.68 0.82 98.5 0.286
方建德 37.1 4.10 1.34 10.37 1.69 4.58 2.71 97.7 0.338
陳韋霖 30.0 4.20 1.27 6.30 5.10 9.30 1.82 95.3 0.264
王溢正 25.0 4.32 1.24 9.36 1.80 9.72 5.40 92.7 0.348
曾柏融 28.2 4.71 2.09 10.36 8.48 6.91 0.81 85.0 0.353
陳育軒 42.0 4.71 1.52 10.29 3.43 6.21 1.81 84.9 0.316
莊昕諺 45.0 4.80 1.44 10.20 2.80 7.20 2.57 83.4 0.348
黃東淯 35.1 4.84 1.27 10.19 1.27 4.33 3.40 82.7 0.321
林子崴 36.1 4.95 1.79 12.39 3.72 7.43 2.00 80.8 0.396
陳良志 32.2 4.96 1.59 11.30 3.03 2.76 0.91 80.7 0.311
林其緯 26.1 5.13 1.67 10.59 4.44 4.44 1.00 78.1 0.320
林威志 33.2 5.35 1.49 9.89 3.48 6.42 1.85 74.9 0.332
林詠翔 25.0 5.40 2.28 9.00 11.52 5.40 0.47 74.2 0.316
游霆崴 26.2 5.40 1.39 10.12 2.36 6.75 2.86 74.2 0.334
林樺慶 29.2 5.46 1.52 7.89 5.76 5.76 1.00 73.3 0.282
李承禎 31.0 5.81 1.68 9.87 5.23 6.68 1.28 69.0 0.296
李慶隆 28.2 5.97 1.88 12.24 4.71 4.40 0.93 67.1 0.338
趙璟榮 23.2 6.08 1.52 9.51 4.18 9.51 2.27 65.8 0.363
江忠城 22.0 6.95 1.73 10.64 4.91 6.55 1.33 57.6 0.348
楊鈺翔 39.2 7.03 1.99 12.25 5.67 2.72 0.48 56.9 0.345
楊淳弼 29.1 7.67 2.05 9.82 8.59 5.22 0.61 52.2 0.301
周 磊 38.2 7.91 1.76 13.50 2.33 3.26 1.40 50.6 0.353
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
樂 天 68 3.48 1.35 8.46 0.41 3.72 8.05 2.16 115.0 0.317
富 邦 68 3.84 1.40 8.91 0.35 3.72 6.89 1.85 104.2 0.314
中 信 66 3.93 1.46 9.06 0.50 4.10 6.87 1.68 102.0 0.313
統 一 67 4.00 1.39 9.12 0.47 3.36 6.36 1.90 100.2 0.305
味 全 67 4.79 1.58 9.66 0.36 4.57 5.39 1.18 83.7 0.313
--
https://imgur.com/R0veUcE
--
Tags:
棒球
All Comments
Related Posts
富邦是不是需要Dave Roberts
By Necoo
at 2021-11-15T21:47
at 2021-11-15T21:47
這次事件會讓很多邦迷投向龍隊嗎?
By Sandy
at 2021-11-15T21:46
at 2021-11-15T21:46
建議樂天明年延攬布魯斯
By Edwina
at 2021-11-15T21:44
at 2021-11-15T21:44
2021中職二軍OPS+ (整年
By Emma
at 2021-11-15T21:43
at 2021-11-15T21:43
中職/內鬨事件燒整天 悍將回應:布魯斯
By Poppy
at 2021-11-15T21:41
at 2021-11-15T21:41