2019中職ERA+ ~8/25 - 棒球

By Noah
at 2019-08-26T20:00
at 2019-08-26T20:00
Table of Contents
目前聯盟平均
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.85 1.45 10.21 1.07 2.83 7.03 2.48 0.329
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
羅 力 130.2 3.17 1.10 8.20 1.72 8.68 5.04 153.1 0.299
尼克斯 143.1 3.39 1.27 8.92 2.51 7.22 2.88 143.1 0.310
萊福力 129.0 3.56 1.36 9.77 2.51 7.47 2.97 136.4 0.333
陳仕朋 97.2 3.59 1.47 10.97 2.30 5.34 2.32 135.0 0.351
紐維拉 77.1 3.61 1.27 9.43 1.98 7.91 4.00 134.5 0.318
李 茲 129.2 3.68 1.30 8.26 3.47 10.34 2.98 131.9 0.330
羅里奇 73.2 4.15 1.28 8.92 2.57 7.57 2.95 116.8 0.308
潘威倫 104.0 4.15 1.35 10.99 1.12 3.72 3.31 116.8 0.318
包林傑 66.1 4.34 1.49 9.63 3.80 9.36 2.46 111.7 0.359
王溢正 118.0 4.58 1.47 11.21 1.98 7.86 3.96 106.0 0.349
江辰晏 91.2 4.81 1.55 10.31 3.63 8.35 2.30 100.8 0.348
=================================== ERA+ 100 ==================================
瑞 安 83.0 5.10 1.58 12.04 2.17 5.10 2.35 95.2 0.354
伍 鐸 113.1 5.56 1.41 11.75 0.95 6.04 6.33 87.3 0.339
施子謙 85.2 6.20 1.42 10.93 1.89 5.46 2.89 78.3 0.309
蔡齊哲 63.1 6.39 1.55 11.37 2.56 5.40 2.11 75.9 0.333
黃恩賜 63.0 7.57 1.81 13.29 3.00 5.71 1.90 64.1 0.372
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陳鴻文 41.0 1.54 0.85 5.27 2.41 8.78 3.64 315.7 0.227
=================================== ERA+ 300 ==================================
李振昌 36.2 1.72 0.93 7.61 0.74 11.29 15.33 282.4 0.317
=================================== ERA+ 200 ==================================
陳韻文 37.0 2.43 1.24 9.00 2.19 9.73 4.44 199.5 0.332
林羿豪 37.1 2.65 1.10 6.03 3.86 10.37 2.69 183.0 0.258
黃子鵬 56.1 2.88 1.26 9.27 2.08 7.35 3.54 168.7 0.328
鄭凱文 51.2 2.96 1.14 9.06 1.22 5.05 4.14 163.8 0.303
赫 猛 39.0 3.00 1.31 10.62 1.15 7.38 6.40 161.7 0.330
官大元 44.2 3.83 1.41 11.08 1.61 3.22 2.00 126.7 0.319
謝榮豪 33.2 4.01 1.63 10.16 4.54 5.61 1.24 121.0 0.335
劉軒荅 47.1 4.18 1.46 8.94 4.18 4.18 1.00 116.0 0.276
王躍霖 35.2 4.29 1.29 9.59 2.02 9.84 4.88 113.1 0.315
廖乙忠 50.2 4.44 1.34 9.95 2.13 7.11 3.33 109.3 0.332
游霆崴 41.1 4.79 1.43 10.02 2.83 6.97 2.46 101.3 0.313
林柏佑 33.2 4.81 1.46 10.96 2.14 8.55 4.00 100.8 0.378
=================================== ERA+ 100 ==================================
翁瑋均 60.2 5.79 1.47 10.09 3.12 4.90 1.57 83.9 0.292
冠 猛 32.0 5.91 1.81 12.38 3.94 3.09 0.79 82.1 0.343
楊志龍 39.1 5.95 1.40 10.30 2.29 5.95 2.60 81.6 0.307
洪聖欽 43.2 7.21 1.69 13.19 2.06 5.36 2.60 67.3 0.369
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
富 邦 94 4.35 1.34 9.40 1.02 2.62 7.71 2.95 111.5 0.319
中 信 94 4.72 1.47 10.51 0.88 2.74 6.50 2.37 102.8 0.335
Lamigo 95 4.86 1.48 10.22 1.09 3.10 7.44 2.40 99.8 0.332
統 一 95 5.47 1.51 10.70 1.27 2.87 6.48 2.26 88.7 0.329
--
AKB48 Team TP 第二張單曲 《TTP Festival》
https://www.youtube.com/watch?v=mKfnb2CnB2c
--
ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB BABIP
4.85 1.45 10.21 1.07 2.83 7.03 2.48 0.329
IP/G >= 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
羅 力 130.2 3.17 1.10 8.20 1.72 8.68 5.04 153.1 0.299
尼克斯 143.1 3.39 1.27 8.92 2.51 7.22 2.88 143.1 0.310
萊福力 129.0 3.56 1.36 9.77 2.51 7.47 2.97 136.4 0.333
陳仕朋 97.2 3.59 1.47 10.97 2.30 5.34 2.32 135.0 0.351
紐維拉 77.1 3.61 1.27 9.43 1.98 7.91 4.00 134.5 0.318
李 茲 129.2 3.68 1.30 8.26 3.47 10.34 2.98 131.9 0.330
羅里奇 73.2 4.15 1.28 8.92 2.57 7.57 2.95 116.8 0.308
潘威倫 104.0 4.15 1.35 10.99 1.12 3.72 3.31 116.8 0.318
包林傑 66.1 4.34 1.49 9.63 3.80 9.36 2.46 111.7 0.359
王溢正 118.0 4.58 1.47 11.21 1.98 7.86 3.96 106.0 0.349
江辰晏 91.2 4.81 1.55 10.31 3.63 8.35 2.30 100.8 0.348
=================================== ERA+ 100 ==================================
瑞 安 83.0 5.10 1.58 12.04 2.17 5.10 2.35 95.2 0.354
伍 鐸 113.1 5.56 1.41 11.75 0.95 6.04 6.33 87.3 0.339
施子謙 85.2 6.20 1.42 10.93 1.89 5.46 2.89 78.3 0.309
蔡齊哲 63.1 6.39 1.55 11.37 2.56 5.40 2.11 75.9 0.333
黃恩賜 63.0 7.57 1.81 13.29 3.00 5.71 1.90 64.1 0.372
0.1 <= IP/G < 0.2,不列除役球員
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
陳鴻文 41.0 1.54 0.85 5.27 2.41 8.78 3.64 315.7 0.227
=================================== ERA+ 300 ==================================
李振昌 36.2 1.72 0.93 7.61 0.74 11.29 15.33 282.4 0.317
=================================== ERA+ 200 ==================================
陳韻文 37.0 2.43 1.24 9.00 2.19 9.73 4.44 199.5 0.332
林羿豪 37.1 2.65 1.10 6.03 3.86 10.37 2.69 183.0 0.258
黃子鵬 56.1 2.88 1.26 9.27 2.08 7.35 3.54 168.7 0.328
鄭凱文 51.2 2.96 1.14 9.06 1.22 5.05 4.14 163.8 0.303
赫 猛 39.0 3.00 1.31 10.62 1.15 7.38 6.40 161.7 0.330
官大元 44.2 3.83 1.41 11.08 1.61 3.22 2.00 126.7 0.319
謝榮豪 33.2 4.01 1.63 10.16 4.54 5.61 1.24 121.0 0.335
劉軒荅 47.1 4.18 1.46 8.94 4.18 4.18 1.00 116.0 0.276
王躍霖 35.2 4.29 1.29 9.59 2.02 9.84 4.88 113.1 0.315
廖乙忠 50.2 4.44 1.34 9.95 2.13 7.11 3.33 109.3 0.332
游霆崴 41.1 4.79 1.43 10.02 2.83 6.97 2.46 101.3 0.313
林柏佑 33.2 4.81 1.46 10.96 2.14 8.55 4.00 100.8 0.378
=================================== ERA+ 100 ==================================
翁瑋均 60.2 5.79 1.47 10.09 3.12 4.90 1.57 83.9 0.292
冠 猛 32.0 5.91 1.81 12.38 3.94 3.09 0.79 82.1 0.343
楊志龍 39.1 5.95 1.40 10.30 2.29 5.95 2.60 81.6 0.307
洪聖欽 43.2 7.21 1.69 13.19 2.06 5.36 2.60 67.3 0.369
四隊
球隊 已賽 ERA WHIP H/9 HR/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
富 邦 94 4.35 1.34 9.40 1.02 2.62 7.71 2.95 111.5 0.319
中 信 94 4.72 1.47 10.51 0.88 2.74 6.50 2.37 102.8 0.335
Lamigo 95 4.86 1.48 10.22 1.09 3.10 7.44 2.40 99.8 0.332
統 一 95 5.47 1.51 10.70 1.27 2.87 6.48 2.26 88.7 0.329
--
AKB48 Team TP 第二張單曲 《TTP Festival》
https://www.youtube.com/watch?v=mKfnb2CnB2c
--
Tags:
棒球
All Comments

By Victoria
at 2019-08-30T10:57
at 2019-08-30T10:57

By Gary
at 2019-09-03T21:24
at 2019-09-03T21:24

By Andy
at 2019-09-05T04:32
at 2019-09-05T04:32

By Zenobia
at 2019-09-08T18:57
at 2019-09-08T18:57

By Xanthe
at 2019-09-11T18:37
at 2019-09-11T18:37

By Franklin
at 2019-09-16T05:02
at 2019-09-16T05:02

By Selena
at 2019-09-20T02:19
at 2019-09-20T02:19

By Elma
at 2019-09-23T00:53
at 2019-09-23T00:53

By Mary
at 2019-09-23T06:31
at 2019-09-23T06:31

By Cara
at 2019-09-24T19:14
at 2019-09-24T19:14

By Rae
at 2019-09-28T20:35
at 2019-09-28T20:35

By Zenobia
at 2019-09-29T13:33
at 2019-09-29T13:33

By Rosalind
at 2019-09-30T05:34
at 2019-09-30T05:34

By Carol
at 2019-10-02T00:22
at 2019-10-02T00:22

By Daniel
at 2019-10-03T00:26
at 2019-10-03T00:26

By Hamiltion
at 2019-10-04T04:58
at 2019-10-04T04:58

By Genevieve
at 2019-10-07T19:10
at 2019-10-07T19:10

By Joseph
at 2019-10-12T00:28
at 2019-10-12T00:28

By Noah
at 2019-10-12T20:00
at 2019-10-12T20:00

By Michael
at 2019-10-14T11:49
at 2019-10-14T11:49

By Quintina
at 2019-10-15T05:22
at 2019-10-15T05:22

By Hedda
at 2019-10-19T04:03
at 2019-10-19T04:03

By James
at 2019-10-21T13:29
at 2019-10-21T13:29
Related Posts
2019中職OPS+ ~8/25

By Frederica
at 2019-08-26T20:00
at 2019-08-26T20:00
狗吠火車5.18-大嘟威武141勝

By Kelly
at 2019-08-26T19:59
at 2019-08-26T19:59
甲子園日的洲際

By Olivia
at 2019-08-26T19:55
at 2019-08-26T19:55
在日韓僑第三代 奇蹟搭上韓職選秀末班車

By Jake
at 2019-08-26T19:26
at 2019-08-26T19:26
張立群是現在緯來主播的扛壩子嗎?

By Christine
at 2019-08-26T19:07
at 2019-08-26T19:07