2018-19 CBA第34輪:NBA+台灣球員數據 - NBA
By Candice
at 2019-01-23T23:54
at 2019-01-23T23:54
Table of Contents
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Thomas Robinson 27.0 7-13 0-1 5-6 2 9 2 2 4 4 1 19
Jimmer Fredette 36.2 13-22 7-13 8-8 0 2 4 1 1 6 0 41
Marreese Speights DNP
Donatas Motiejunas 34.4 12-25 1-5 2-3 1 11 4 0 1 3 0 27
Luis Scola 30.4 6-15 0-1 2-2 1 10 4 1 4 3 0 14
Jared Sullinger DNP
Brandon Bass 31.0 7-15 0-0 2-2 6 11 2 1 0 0 2 16
Shabazz Muhammad 27.0 10-16 1-2 4-6 2 9 2 0 0 1 1 25
Andray Blatche 29.5 8-14 4-7 0-0 0 13 3 2 3 7 0 20
Jason Thompson 36.0 7-12 1-1 1-2 4 10 1 1 4 2 1 16
Tyler Hansbrough DNP
Andrew Nicholson 41.0 16-24 3-8 6-10 2 6 2 3 3 1 2 41
Sonny Weems 35.0 11-24 1-4 1-2 2 4 5 4 2 2 0 24
Dominique Jones 31.4 9-15 1-4 1-1 1 2 8 1 4 3 0 20
Ty Lawson 32.2 13-22 2-5 5-6 1 5 8 1 3 4 0 33
Justin Hamilton 37.2 13-20 1-2 2-3 5 15 2 1 3 2 2 29
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 41.0 11-24 5-15 5-5 2 8 3 3 2 1 0 32
Jamal Franklin 47.0 16-23 3-7 16-17 2 18 13 2 3 3 3 51
Aaron Jackson 31.2 9-13 1-4 2-2 1 4 8 3 1 1 0 21
Courtney Fortson 45.4 10-19 2-6 10-12 2 8 13 2 2 2 0 32
Malcolm Delaney 36.0 5-16 1-4 7-8 1 5 5 3 3 2 0 18
Pooh Jeter 29.0 10-17 5-9 2-4 1 8 7 0 1 1 0 27
Joe Young 45.2 7-19 1-7 2-3 0 2 7 0 1 4 0 17
Jonathan Gibson 28.2 7-16 3-9 7-8 2 3 3 0 1 2 0 24
Pierre Jackson DNP
Isaiah Austin DNP
Donald Sloan 36.0 12-26 2-8 5-6 1 8 4 2 2 1 1 31
Bobby Brown 42.1 8-25 4-10 7-7 0 3 10 4 3 5 0 27
Dwight Buycks 37.0 10-15 1-2 4-8 2 3 3 0 4 3 0 25
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 38.0 12-23 1-3 7-11 7 13 1 1 4 0 2 32
劉煒 9.2 1-4 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2
郭艾倫 33.2 15-22 1-3 1-1 0 3 3 3 3 3 0 32
王哲林 35.0 8-14 1-2 3-7 6 16 6 0 3 7 0 20
阿不都沙拉木 35.5 9-17 0-2 2-3 2 8 2 1 1 3 0 20
Hamed Haddadi 24.1 2-6 0-0 2-2 1 4 2 1 5 0 0 6
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 22.3 0-6 0-4 3-4 4 7 1 0 3 1 0 3
劉錚 31.0 6-9 2-3 2-2 1 3 3 2 3 1 1 16
周儀翔 6.3 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾文鼎 16.0 0-2 0-2 0-0 0 2 2 1 5 2 1 0
陳盈駿 16.0 1-4 1-3 0-0 0 2 1 0 4 0 0 3
胡瓏貿 7.0 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6
楊敬敏 10.0 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2
--
Thomas Robinson 27.0 7-13 0-1 5-6 2 9 2 2 4 4 1 19
Jimmer Fredette 36.2 13-22 7-13 8-8 0 2 4 1 1 6 0 41
Marreese Speights DNP
Donatas Motiejunas 34.4 12-25 1-5 2-3 1 11 4 0 1 3 0 27
Luis Scola 30.4 6-15 0-1 2-2 1 10 4 1 4 3 0 14
Jared Sullinger DNP
Brandon Bass 31.0 7-15 0-0 2-2 6 11 2 1 0 0 2 16
Shabazz Muhammad 27.0 10-16 1-2 4-6 2 9 2 0 0 1 1 25
Andray Blatche 29.5 8-14 4-7 0-0 0 13 3 2 3 7 0 20
Jason Thompson 36.0 7-12 1-1 1-2 4 10 1 1 4 2 1 16
Tyler Hansbrough DNP
Andrew Nicholson 41.0 16-24 3-8 6-10 2 6 2 3 3 1 2 41
Sonny Weems 35.0 11-24 1-4 1-2 2 4 5 4 2 2 0 24
Dominique Jones 31.4 9-15 1-4 1-1 1 2 8 1 4 3 0 20
Ty Lawson 32.2 13-22 2-5 5-6 1 5 8 1 3 4 0 33
Justin Hamilton 37.2 13-20 1-2 2-3 5 15 2 1 3 2 2 29
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 41.0 11-24 5-15 5-5 2 8 3 3 2 1 0 32
Jamal Franklin 47.0 16-23 3-7 16-17 2 18 13 2 3 3 3 51
Aaron Jackson 31.2 9-13 1-4 2-2 1 4 8 3 1 1 0 21
Courtney Fortson 45.4 10-19 2-6 10-12 2 8 13 2 2 2 0 32
Malcolm Delaney 36.0 5-16 1-4 7-8 1 5 5 3 3 2 0 18
Pooh Jeter 29.0 10-17 5-9 2-4 1 8 7 0 1 1 0 27
Joe Young 45.2 7-19 1-7 2-3 0 2 7 0 1 4 0 17
Jonathan Gibson 28.2 7-16 3-9 7-8 2 3 3 0 1 2 0 24
Pierre Jackson DNP
Isaiah Austin DNP
Donald Sloan 36.0 12-26 2-8 5-6 1 8 4 2 2 1 1 31
Bobby Brown 42.1 8-25 4-10 7-7 0 3 10 4 3 5 0 27
Dwight Buycks 37.0 10-15 1-2 4-8 2 3 3 0 4 3 0 25
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 38.0 12-23 1-3 7-11 7 13 1 1 4 0 2 32
劉煒 9.2 1-4 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2
郭艾倫 33.2 15-22 1-3 1-1 0 3 3 3 3 3 0 32
王哲林 35.0 8-14 1-2 3-7 6 16 6 0 3 7 0 20
阿不都沙拉木 35.5 9-17 0-2 2-3 2 8 2 1 1 3 0 20
Hamed Haddadi 24.1 2-6 0-0 2-2 1 4 2 1 5 0 0 6
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 22.3 0-6 0-4 3-4 4 7 1 0 3 1 0 3
劉錚 31.0 6-9 2-3 2-2 1 3 3 2 3 1 1 16
周儀翔 6.3 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
曾文鼎 16.0 0-2 0-2 0-0 0 2 2 1 5 2 1 0
陳盈駿 16.0 1-4 1-3 0-0 0 2 1 0 4 0 0 3
胡瓏貿 7.0 2-2 2-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6
楊敬敏 10.0 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2
--
Tags:
NBA
All Comments
By Emily
at 2019-01-28T02:02
at 2019-01-28T02:02
By Ingrid
at 2019-01-29T13:34
at 2019-01-29T13:34
By Audriana
at 2019-01-29T22:04
at 2019-01-29T22:04
By Hedwig
at 2019-01-31T15:41
at 2019-01-31T15:41
By Poppy
at 2019-02-03T02:45
at 2019-02-03T02:45
Related Posts
湯神聯手詹皇僅是幻想 湯普森爸:
By Leila
at 2019-01-23T23:42
at 2019-01-23T23:42
鴨蛋算幾流中鋒
By Charlotte
at 2019-01-23T23:41
at 2019-01-23T23:41
歐尼爾:甜瓜適合湖人
By Audriana
at 2019-01-23T23:39
at 2019-01-23T23:39
[出售]勇士主場vs騎士 108/4/5號
By Isabella
at 2019-01-23T23:34
at 2019-01-23T23:34
Cuban打趣:我花了好久才給Doncic投了三
By James
at 2019-01-23T22:49
at 2019-01-23T22:49