┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Team │ 一 │ 二 │ 三 │ 四 │ Total│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 金酒 │ 19 │ 20 │ 26 │ 24 │ 89 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 達欣 │ 24 │ 13 │ 11 │ 22 │ 70 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
金門酒廠
MIN │ FG 3FG FT +/- OR DR TR AS ST BS TO PF EFF PT
───────┬───┼───────────────────────────
簡偉儒 ● │ 30:19│ 7-11 4-5 0-0 0 4 4 1 3 0 2 1 20 18
陳冠全 ● │ 18:25│ 2-3 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 8 4
李秉鴻 ● │ 24:47│ 2-8 0-1 0-0 3 0 3 1 0 0 0 4 2 4
蕭順議 ● │ 19:16│ 2-8 1-2 5-7 1 2 3 2 1 0 2 1 6 10
E.Phelps ● │ 39:11│11-26 0-0 4-5 2 14 16 10 2 4 3 2 39 26
李俊緯 │ 04:11│ 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0
鄭騏寬 │ 08:34│ 1-1 1-1 0-0 0 2 2 2 0 0 1 2 6 3
王泰傑 │ 17:10│ 5-12 1-4 1-2 0 1 1 1 1 0 0 5 7 12
林力仁 │ 21:07│ 3-7 2-4 0-0 2 3 5 1 0 0 2 3 8 8
蘇奕晉 │ 17:00│ 2-5 0-0 0-0 3 4 7 1 3 0 0 5 12 4
───────┴───┴───────────────────────────
200 35-81 9-17 10-14 13 32 45 20 10 4 10 26 89
43.2% 52.9% 71.4%
台北達欣工程
MIN │ FG 3FG FT +/- OR DR TR AS ST BS TO PF EFF PT
───────┬───┼───────────────────────────
S.Bhullar ● │ 29:43│ 5-9 0-0 5-8 2 15 17 0 1 5 3 1 28 15
林宜輝 ● │ 20:43│ 4-11 1-5 2-4 1 0 1 1 1 0 3 2 2 11
施顏宗 ● │ 31:07│ 2-10 0-4 0-0 4 3 7 0 0 1 1 3 3 4
周儀翔 ● │ 30:44│ 6-14 1-2 0-0 0 2 2 3 1 0 4 2 7 13
呂濟而 ● │ 22:55│ 1-6 0-1 1-2 0 0 0 2 0 0 1 0 -2 3
岳瀛立 │ 05:11│ 2-4 2-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6
王子綱 │ 10:27│ 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2
羅鈺群 │ 09:47│ 0-4 0-3 0-0 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0
翁嘉鴻 │ 08:18│ 1-1 0-0 3-4 0 2 2 0 0 0 1 1 5 5
黃鎮 │ 12:32│ 1-5 1-4 0-0 0 3 3 2 2 0 1 0 5 3
張家榮 │ 11:13│ 1-2 1-1 3-4 0 3 3 0 0 2 1 1 8 6
蔡峻銘 │ 07:20│ 0-0 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 1 1 3 2
───────┴───┴───────────────────────────
200 23-66 6-24 18-26 10 30 40 9 6 8 16 14 70
34.8% 25.0% 69.2%
--
→ KobeRapist : 和科毒一隊 Russell和dlo 練得起來才有鬼啦 11/07 13:23
--
All Comments