W L GS IP H HR BB SO ERA WHIP
江少慶 1 1 3 15.0 12 2 6 15 4.20 1.13
陳冠宇 0 0 2 10.2 12 3 4 1 4.22 1.50
呂彥青 0 2 2 10.0 11 3 6 10 6.30 1.40
胡智為 0 1 2 11.0 15 1 1 4 4.91 1.45
目前第一輪大都先發2場以上
不意外江少慶表現最好
至於是不是有人放槍的問題...
--
江少慶 1 1 3 15.0 12 2 6 15 4.20 1.13
陳冠宇 0 0 2 10.2 12 3 4 1 4.22 1.50
呂彥青 0 2 2 10.0 11 3 6 10 6.30 1.40
胡智為 0 1 2 11.0 15 1 1 4 4.91 1.45
目前第一輪大都先發2場以上
不意外江少慶表現最好
至於是不是有人放槍的問題...
--
All Comments