Team 1 2 3 4 Total
台啤英熊 18 16 21 23 78
PLG RISING STARS 14 20 21 16 71
各位看到有問題的數據,都是由於官網BOX目前就這樣,也許後續會更新......
台啤英熊
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 黃 鎮 08:05 1-5 0-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0
11 黃聰翰 22:59 2-7 1-4 0-0 0 2 2 1 2 0 0 1 5 0
15 范士恩 37:08 5-6 0-0 1-1 2 8 10 0 1 2 1 0 11 0
20 周伯勳 30:12 7-9 0-1 5-6 3 6 9 2 2 0 2 4 19 0
57 曹薰襄 31:02 3-5 0-0 5-7 1 4 5 3 1 0 4 3 11 0
--
14 蔣淯安 31:45 6-13 1-6 6-7 0 5 5 2 1 0 4 1 19 0
24 朱億宗 19:01 5-11 1-3 0-0 1 3 4 1 0 0 1 3 11 0
75 李啟瑋 20:48 0-6 0-3 0-0 0 2 2 4 0 0 1 3 0 0
1 豐正凱 DNP
27 王皓吉 DNP
33 尚韋帆 DNP
TOTALS 200:00 29-62 3-20 17-21 7 32 39 13 7 2 13 15 78
46.8% 15.0% 81.0%
PLG RISING STARS
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
2 張傑瑋 20:14 2-4 1-1 1-2 0 2 2 2 0 0 0 4 6 0
5 林子洧 22:56 4-9 2-5 0-0 2 3 5 2 1 0 0 1 10 0
15 曾于豪 15:50 3-5 0-1 0-0 0 3 3 0 2 0 1 2 6 0
27 張鎮衙 20:24 2-7 2-5 3-4 1 2 3 3 1 1 0 2 9 0
30 白曜誠 22:57 3-10 1-4 0-0 1 1 2 3 0 0 2 2 7 0
--
25 林 正 04:23 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22 高承恩 20:06 2-6 2-4 1-2 0 0 0 2 0 0 2 3 7 0
1 陳范柏彥 23:07 5-13 3-9 2-2 3 5 8 0 0 0 2 0 15 0
24 簡廷兆 16:44 0-4 0-3 2-2 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
8 王振原 17:03 2-7 1-2 0-0 2 2 4 1 1 0 3 4 5 0
11 林均濠 16:16 2-2 0-0 0-0 0 4 4 3 1 0 1 0 4 0
4 李威廷 DNP
TOTALS 200:00 25-68 12-34 9-12 9 25 34 16 6 1 11 20 71
36.8% 35.3% 75.0%
--
All Comments