Q1 Q2 Q3 Q4 TOT
西貢熱火 18 19 25 13 75
寶島夢想家 13 15 27 25 80
寶島夢想家 (1-2)
No.Name Min Pts FG 3P FT Reb Off Ast TO St Bk Pf +/- Eff
-----------------------------------------------------------------------------
01 鄭麒寬 33:08 8 3-11 2-6 0-2 5 1 3 1 2 1 2 -2 9
03 李秉鴻 12:05 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
06 J.Cousins 29:24 13 5-12 0-0 3-7 19 4 1 6 0 1 5 3 17
10 柴瑋 26:16 9 3-7 2-5 1-2 2 1 1 0 0 1 4 2 7
04 L.Daniels 39:06 22 6-14 0-3 10-14 19 4 0 5 0 3 1 4 27
------------------------------------------------------------------------------
05 陳昱翰 27:01 13 5-9 0-2 3-4 2 2 2 0 0 1 0 13 13
07 楊天佑 25:28 15 5-9 3-5 2-4 3 0 3 5 0 0 4 10 10
15 李家慶 6:00 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 3 0 -2
17 賴柏霖 1:28 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
30 吳松蔚 DNP
08 鄭皓璿 DNP
44 C.Barrett DNP
------------------------------------------------------------------------------
TEAM TOTALS 80 27-64 7-22 19-33 59 17 10 20 2 6 21
42% 31% 57%
西貢熱火 (0-1)
No.Name Min Pts FG 3P FT Reb Off Ast TO St Bk Pf +/- Eff
-----------------------------------------------------------------------------
06 D.Arnold 39:37 10 3-11 2-5 2-2 10 4 0 2 2 0 3 -7 12
07 M.Morgan 26:36 5 2-16 1-6 0-0 11 3 3 0 2 0 3 -7 7
09 A.Scott 34:15 29 9-24 3-9 8-14 7 2 3 3 4 0 5 -2 19
28 T.Jones 36:20 22 9-17 1-5 3-8 15 10 1 2 5 2 2 -3 30
00 H.Nguyen 32:45 2 1-14 0-9 0-0 1 1 1 0 0 0 4 7 -9
------------------------------------------------------------------------------
01 T.Nguyen 15:51 3 1-2 0-1 1-2 2 0 1 0 1 2 2 -14 7
14 L.Ne 14:35 4 2-5 0-1 0-0 2 0 1 0 1 0 3 1 5
------------------------------------------------------------------------------
TEAM TOTALS 75 27-89 7-36 14-26 50 22 10 8 15 4 22
30% 19% 53%
心得:
天佑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
昱翰!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--
All Comments