美國移地訓練 - 壘球
By Ina
at 2008-07-02T23:53
at 2008-07-02T23:53
Table of Contents
6/12~18 8W 2T
6/20 vs. Denso (Japan) 1:4
6/20 vs. WMLS (USA) 0:1
6/21 vs. WMLS (USA) 4:3
6/21 vs. Denso (Japan) PPD
6/22 vs. WMLS (USA) 6:5
6/22 vs. Denso (Japan) 4:1
6/26 vs. Philadelphia Force 1:2
6/27 vs. Philadelphia Force 0:1
6/28 vs. Philadelphia Force 3:2
6/29 vs. Philadelphia Force 2:5
6/30 vs. Washington Glory 3:2
7/1 vs. Washington Glory 0:10
7/2 vs. Washington Glory 2:4
7/3 vs. Washington Glory 1:2
7/5 vs. New England Riptide 5:4
7/5 vs. New England Riptide 0:10
7/6 vs. New England Riptide 1:0
7/7 vs. New England Riptide 0:11
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO KL SB HBP SH E AVG OB% SLG
李秋靜 30 1 8 1 1 0 0 3 6 0 2 0 0 0 .267 .333 .300
羅曉婷 38 0 7 2 1 0 0 1 7 0 0 0 1 3 .184 .205 .211
許秀玲 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 .125 .222 .125
呂雪梅 9 1 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 .222 .417 .556
江慧娟 37 2 4 2 2 0 1 4 13 2 0 1 0 0 .108 .214 .243
劉惠芳 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .200 .000
黃慧雯 33 2 4 1 0 0 0 2 8 3 0 0 0 0 .121 .171 .121
溫麗秀 42 0 3 2 0 1 0 0 7 3 1 0 0 3 .071 .071 .119
賴孟婷 33 5 8 0 0 0 0 4 5 2 2 0 0 1 .242 .324 .242
陳妙怡 32 3 10 2 1 0 0 2 5 0 4 1 2 1 .313 .371 .344
林佩君 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
潘慈惠 38 3 10 4 1 0 1 1 5 0 1 1 0 3 .263 .300 .368
羅尹莎 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
東昀錡 21 0 4 0 0 0 0 0 10 0 1 1 1 0 .190 .227 .190
W L S GS CG IP H R ER BB SO SHA BF AB HBP KL 2B 3B HR ERA
吳佳燕 3 2 1 3 0 26.0 22 7 4 4 20 1 100 93 2 3 0 0 2 1.08
林素華 0 1 0 1 0 6.2 17 13 13 2 2 1 39 36 0 0 3 0 1 14.68
闕明慧 0 3 1 5 2 28.1 13 5 3 5 19 3 110 96 4 6 3 0 1 0.74
賴聖蓉 1 2 0 3 0 14.1 24 19 19 5 2 0 72 63 2 0 7 0 0 9.43
劉惠芳 0 0 0 0 0 1.1 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0.00
邱安汝 0 0 0 0 0 7.0 7 6 6 1 4 0 29 28 0 1 1 0 2 6.00
鍾彗琳 0 0 0 0 0 0.2 6 3 3 0 1 0 9 8 1 0 2 0 0 105.00
Team Stats: http://0rz.tw/ac4sq
--
6/20 vs. Denso (Japan) 1:4
6/20 vs. WMLS (USA) 0:1
6/21 vs. WMLS (USA) 4:3
6/21 vs. Denso (Japan) PPD
6/22 vs. WMLS (USA) 6:5
6/22 vs. Denso (Japan) 4:1
6/26 vs. Philadelphia Force 1:2
6/27 vs. Philadelphia Force 0:1
6/28 vs. Philadelphia Force 3:2
6/29 vs. Philadelphia Force 2:5
6/30 vs. Washington Glory 3:2
7/1 vs. Washington Glory 0:10
7/2 vs. Washington Glory 2:4
7/3 vs. Washington Glory 1:2
7/5 vs. New England Riptide 5:4
7/5 vs. New England Riptide 0:10
7/6 vs. New England Riptide 1:0
7/7 vs. New England Riptide 0:11
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO KL SB HBP SH E AVG OB% SLG
李秋靜 30 1 8 1 1 0 0 3 6 0 2 0 0 0 .267 .333 .300
羅曉婷 38 0 7 2 1 0 0 1 7 0 0 0 1 3 .184 .205 .211
許秀玲 8 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 .125 .222 .125
呂雪梅 9 1 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 .222 .417 .556
江慧娟 37 2 4 2 2 0 1 4 13 2 0 1 0 0 .108 .214 .243
劉惠芳 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .200 .000
黃慧雯 33 2 4 1 0 0 0 2 8 3 0 0 0 0 .121 .171 .121
溫麗秀 42 0 3 2 0 1 0 0 7 3 1 0 0 3 .071 .071 .119
賴孟婷 33 5 8 0 0 0 0 4 5 2 2 0 0 1 .242 .324 .242
陳妙怡 32 3 10 2 1 0 0 2 5 0 4 1 2 1 .313 .371 .344
林佩君 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
潘慈惠 38 3 10 4 1 0 1 1 5 0 1 1 0 3 .263 .300 .368
羅尹莎 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
東昀錡 21 0 4 0 0 0 0 0 10 0 1 1 1 0 .190 .227 .190
W L S GS CG IP H R ER BB SO SHA BF AB HBP KL 2B 3B HR ERA
吳佳燕 3 2 1 3 0 26.0 22 7 4 4 20 1 100 93 2 3 0 0 2 1.08
林素華 0 1 0 1 0 6.2 17 13 13 2 2 1 39 36 0 0 3 0 1 14.68
闕明慧 0 3 1 5 2 28.1 13 5 3 5 19 3 110 96 4 6 3 0 1 0.74
賴聖蓉 1 2 0 3 0 14.1 24 19 19 5 2 0 72 63 2 0 7 0 0 9.43
劉惠芳 0 0 0 0 0 1.1 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0.00
邱安汝 0 0 0 0 0 7.0 7 6 6 1 4 0 29 28 0 1 1 0 2 6.00
鍾彗琳 0 0 0 0 0 0.2 6 3 3 0 1 0 9 8 1 0 2 0 0 105.00
Team Stats: http://0rz.tw/ac4sq
--
Tags:
壘球
All Comments
By Todd Johnson
at 2008-07-04T12:15
at 2008-07-04T12:15
By Christine
at 2008-07-08T08:55
at 2008-07-08T08:55
By Ethan
at 2008-07-13T01:23
at 2008-07-13T01:23
By Joseph
at 2008-07-16T00:40
at 2008-07-16T00:40
By Queena
at 2008-07-20T17:24
at 2008-07-20T17:24
Related Posts
[神人] 國外超強女球僮(棒球)!!!!!!
By Emily
at 2008-07-02T15:59
at 2008-07-02T15:59
雲林虎尾鄉民
By Susan
at 2008-07-02T14:35
at 2008-07-02T14:35
徵求大台北南區熱愛壘球的新隊友
By Yedda
at 2008-07-02T11:57
at 2008-07-02T11:57
請問高雄一間棒壘球用品店-澄湖
By Emily
at 2008-07-01T12:44
at 2008-07-01T12:44
7/2 高雄義大醫院後面的燕巢球場
By Linda
at 2008-07-01T12:20
at 2008-07-01T12:20