第二屆WBC紅襪球員表現整理 - 美國職棒

By Carol
at 2009-03-24T01:46
at 2009-03-24T01:46
Table of Contents
預賽掰掰組
Player Team PosG AB R H D T HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
林哲瑄 TPE CF 2 7 1 3 0 0 0 0 3 2 2 0 1 .556 .429 .429 .984預
蔣智賢 TPE 2B 2 7 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .375 .286 .286 .661預
Chinese Taipei 2 59 1 12 1 0 0 1 13 8 12 0 1 .299 .220 .203 .519
David Ortiz DOM DH 3 8 0 2 1 0 0 1 3 3 1 0 0 .455 .375 .250 .830預
Dominican Republic 3 104 12 23 2 0 4 11 37 18 16 0 1 .339 .356 .221 .694
Angel Chavez PAN 3B 2 8 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 .250 .250 .250 .500預
Panama 2 62 0 11 1 0 0 0 12 5 16 1 1 .261 .194 .177 .454
Jason Bay CAN OF 2 4 1 2 1 0 0 2 3 5 1 0 0 .778 .750 .500 1.528預
Canada 2 65 7 14 7 0 2 6 27 15 16 0 0 .370 .415 .215 .786
Mitch Dening AUS RF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000預
Australia 3 100 22 34 3 0 5 21 52 8 28 2 0 .417 .520 .340 .937
Player Team W L ERA G GS SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Justin Erasmus RSA 0 1 9.00 1 1 0 3.0 5 3 3 1 0 1 1 2.00 0 0 預
South Africa 0 2 11.12 2 2 0 17.0 29 22 21 10 2 16 3 2.65 0 2
複賽掰掰組
Player Team W L ERA G GS SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Dennis Neuman NED 0 1 6.75 3 0 0 0 2.2 0 2 2 0 0 3 2 1.13 1 0預
Dennis Neuman NED 0 0 9.00 2 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 3 0 2.33 0 0複
Dennis Neuman NED 0 1 7.36 5 0 0 0 3.2 1 3 3 1 0 6 2 1.91 1 0總
Netherlands 2 4 3.46 6 6 0 1 52.0 48 23 20 5 3 41 32 1.71 6 6
Fernando Cabrera PUR 0 0 0.00 2 0 0 1 1.2 0 0 0 0 0 0 3 0.00 0 2預
Fernando Cabrera PUR 0 0 0.00 2 0 0 0 0.1 2 0 0 0 0 2 0 12.00 0 1複
Fernando Cabrera PUR 0 0 0.00 4 0 0 1 2.0 2 0 0 0 0 2 3 2.00 0 3總
Javier Lopez PUR 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00 1 0預
Javier Lopez PUR 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 1 0複
Javier Lopez PUR 0 0 0.00 3 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 0 3 0.43 2 0總
Puerto Rico 4 2 1.75 6 6 2 1 51.1 40 10 10 2 2 16 43 1.09 9 6
受傷退出組
Player Team G AB R H D T HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
Dustin Pedroia USA 3 16 1 2 2 0 0 2 4 0 1 0 0 .125 .250 .125 .375預
Kevin Youkilis USA 3 12 7 3 0 0 2 3 9 3 3 0 0 .400 .750 .250 1.150預
Kevin Youkilis USA 3 10 2 1 0 0 1 3 4 3 0 0 0 .307 .400 .100 .707複
Kevin Youkilis USA 6 22 9 4 0 0 3 6 13 6 3 0 0 .357 .591 .182 .948總
United States 8 274 50 81 15 4 12 49 140 43 50 7 3 .393 .511 .296 .904
無緣冠軍組
Player Team W L ERA G GS SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Enrique Gonzalez VEN 1 0 0.00 1 1 0 0 4.0 2 0 0 0 1 0 3 0.50 0 0預
Enrique Gonzalez VEN 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 1 1 0.50 1 0複
Enrique Gonzalez VEN 0 0 0.00 1 0 0 0 3.2 1 1 0 0 0 3 2 1.09 1 0四
Enrique Gonzalez VEN 1 0 0.00 3 1 0 0 9.2 3 1 0 0 1 4 6 0.72 1 0總
Venezuela 6 2 4.13 8 8 2 3 72.0 70 36 33 7 5 40 54 1.53 8 8
冠軍
Player Team W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
松坂大輔 JPN 1 0 4.50 1 1 0 0 0 4.0 4 2 2 1 0 2 1 1.50 0 0預
松坂大輔 JPN 1 0 0.00 1 1 0 0 0 6.0 5 0 0 0 0 0 8 0.83 0 0複
松坂大輔 JPN 1 0 3.86 1 1 0 0 0 4.2 5 2 2 1 0 3 4 1.72 0 0四
松坂大輔 JPN 3 0 2.45 3 3 0 0 0 14.2 14 4 4 2 0 5 13 1.30 0 0總
Japan 7 2 1.71 9 9 0 3 1 79.0 50 16 15 4 2 31 75 1.03 4 9
松 松 坂 坂 大大大大 輔
松松 松松 坂 坂 大 大 輔
松 松 松 坂 坂 大大大大 輔
松 松 坂坂 大
松 松 坂 大 輔
--
星星暫時黯淡
並不是毀滅
而是暫時休息
等待另一次的光明
隕星
http://www.wretch.cc/blog/vacala000
--
Player Team PosG AB R H D T HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
林哲瑄 TPE CF 2 7 1 3 0 0 0 0 3 2 2 0 1 .556 .429 .429 .984預
蔣智賢 TPE 2B 2 7 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .375 .286 .286 .661預
Chinese Taipei 2 59 1 12 1 0 0 1 13 8 12 0 1 .299 .220 .203 .519
David Ortiz DOM DH 3 8 0 2 1 0 0 1 3 3 1 0 0 .455 .375 .250 .830預
Dominican Republic 3 104 12 23 2 0 4 11 37 18 16 0 1 .339 .356 .221 .694
Angel Chavez PAN 3B 2 8 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 .250 .250 .250 .500預
Panama 2 62 0 11 1 0 0 0 12 5 16 1 1 .261 .194 .177 .454
Jason Bay CAN OF 2 4 1 2 1 0 0 2 3 5 1 0 0 .778 .750 .500 1.528預
Canada 2 65 7 14 7 0 2 6 27 15 16 0 0 .370 .415 .215 .786
Mitch Dening AUS RF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000預
Australia 3 100 22 34 3 0 5 21 52 8 28 2 0 .417 .520 .340 .937
Player Team W L ERA G GS SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Justin Erasmus RSA 0 1 9.00 1 1 0 3.0 5 3 3 1 0 1 1 2.00 0 0 預
South Africa 0 2 11.12 2 2 0 17.0 29 22 21 10 2 16 3 2.65 0 2
複賽掰掰組
Player Team W L ERA G GS SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Dennis Neuman NED 0 1 6.75 3 0 0 0 2.2 0 2 2 0 0 3 2 1.13 1 0預
Dennis Neuman NED 0 0 9.00 2 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 3 0 2.33 0 0複
Dennis Neuman NED 0 1 7.36 5 0 0 0 3.2 1 3 3 1 0 6 2 1.91 1 0總
Netherlands 2 4 3.46 6 6 0 1 52.0 48 23 20 5 3 41 32 1.71 6 6
Fernando Cabrera PUR 0 0 0.00 2 0 0 1 1.2 0 0 0 0 0 0 3 0.00 0 2預
Fernando Cabrera PUR 0 0 0.00 2 0 0 0 0.1 2 0 0 0 0 2 0 12.00 0 1複
Fernando Cabrera PUR 0 0 0.00 4 0 0 1 2.0 2 0 0 0 0 2 3 2.00 0 3總
Javier Lopez PUR 0 0 0.00 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00 1 0預
Javier Lopez PUR 0 0 0.00 2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 2 0.00 1 0複
Javier Lopez PUR 0 0 0.00 3 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 0 3 0.43 2 0總
Puerto Rico 4 2 1.75 6 6 2 1 51.1 40 10 10 2 2 16 43 1.09 9 6
受傷退出組
Player Team G AB R H D T HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
Dustin Pedroia USA 3 16 1 2 2 0 0 2 4 0 1 0 0 .125 .250 .125 .375預
Kevin Youkilis USA 3 12 7 3 0 0 2 3 9 3 3 0 0 .400 .750 .250 1.150預
Kevin Youkilis USA 3 10 2 1 0 0 1 3 4 3 0 0 0 .307 .400 .100 .707複
Kevin Youkilis USA 6 22 9 4 0 0 3 6 13 6 3 0 0 .357 .591 .182 .948總
United States 8 274 50 81 15 4 12 49 140 43 50 7 3 .393 .511 .296 .904
無緣冠軍組
Player Team W L ERA G GS SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Enrique Gonzalez VEN 1 0 0.00 1 1 0 0 4.0 2 0 0 0 1 0 3 0.50 0 0預
Enrique Gonzalez VEN 0 0 0.00 1 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 1 1 0.50 1 0複
Enrique Gonzalez VEN 0 0 0.00 1 0 0 0 3.2 1 1 0 0 0 3 2 1.09 1 0四
Enrique Gonzalez VEN 1 0 0.00 3 1 0 0 9.2 3 1 0 0 1 4 6 0.72 1 0總
Venezuela 6 2 4.13 8 8 2 3 72.0 70 36 33 7 5 40 54 1.53 8 8
冠軍
Player Team W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
松坂大輔 JPN 1 0 4.50 1 1 0 0 0 4.0 4 2 2 1 0 2 1 1.50 0 0預
松坂大輔 JPN 1 0 0.00 1 1 0 0 0 6.0 5 0 0 0 0 0 8 0.83 0 0複
松坂大輔 JPN 1 0 3.86 1 1 0 0 0 4.2 5 2 2 1 0 3 4 1.72 0 0四
松坂大輔 JPN 3 0 2.45 3 3 0 0 0 14.2 14 4 4 2 0 5 13 1.30 0 0總
Japan 7 2 1.71 9 9 0 3 1 79.0 50 16 15 4 2 31 75 1.03 4 9
松 松 坂 坂 大大大大 輔
松松 松松 坂 坂 大 大 輔
松 松 松 坂 坂 大大大大 輔
松 松 坂坂 大
松 松 坂 大 輔
--
星星暫時黯淡
並不是毀滅
而是暫時休息
等待另一次的光明
隕星
http://www.wretch.cc/blog/vacala000
--
Tags:
美國職棒
All Comments

By Margaret
at 2009-03-26T22:44
at 2009-03-26T22:44

By Skylar Davis
at 2009-03-29T01:38
at 2009-03-29T01:38

By Skylar Davis
at 2009-03-31T09:44
at 2009-03-31T09:44

By Belly
at 2009-03-31T17:52
at 2009-03-31T17:52

By Ophelia
at 2009-04-03T04:35
at 2009-04-03T04:35

By Queena
at 2009-04-04T10:29
at 2009-04-04T10:29

By Susan
at 2009-04-06T01:59
at 2009-04-06T01:59

By Hazel
at 2009-04-07T13:01
at 2009-04-07T13:01

By Doris
at 2009-04-11T04:39
at 2009-04-11T04:39

By Noah
at 2009-04-11T11:08
at 2009-04-11T11:08

By Mary
at 2009-04-13T03:28
at 2009-04-13T03:28

By Bennie
at 2009-04-14T04:22
at 2009-04-14T04:22

By David
at 2009-04-16T16:46
at 2009-04-16T16:46

By Liam
at 2009-04-17T15:50
at 2009-04-17T15:50

By Elvira
at 2009-04-22T03:43
at 2009-04-22T03:43

By Olivia
at 2009-04-23T05:13
at 2009-04-23T05:13
Related Posts
遠征美國已滿兩年 岡島秀樹聽笑話仍靠翻譯

By Dorothy
at 2009-03-23T21:25
at 2009-03-23T21:25
Sporting News 2009 Mariners preview

By Madame
at 2009-03-23T19:22
at 2009-03-23T19:22
Dice-K超強運!

By Ina
at 2009-03-23T18:36
at 2009-03-23T18:36
[聯晚] 紅襪戰將缺席 松坂免對決隊友

By Madame
at 2009-03-23T16:31
at 2009-03-23T16:31
Junichi Tazawa is the Red Sox’ latest import in the Jap

By Charlie
at 2009-03-23T13:20
at 2009-03-23T13:20