男排世錦賽 23 Pool A UKR-TUN 3-0 - 排球

Jessica avatar
By Jessica
at 2022-08-30T09:43

Table of Contents

FIVB Volleyball Men's World Championship 2022
[P-3] Match players ranking
========================================================================
Match: 23 Date: 2022-08-29 Spectators: 1,619
City: Katowice
Hall: Spodek Katowice
Match duration: Start: 20:30 End: 21:51 Total: 1:21
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+===+===+=======+
| UKR | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| TUN | 0 | 21 | 19 | 15 | | | 55 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
| Duration: | | 0:25 | 0:25 | 0:23 | | | 1:13 |
+-----------+------+------+------+------+---+---+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256532684

+---------------+
| UKR - Ukraine |
+---------------+

Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 13 Tupchii OP 12 2 5 19 63.16
2 14 Kovalov OH 5 4 2 11 45.45
3 5 Plotnytskyi OH 6 3 13 22 27.27
1 Poluian OH 0 1 0 1
2 Drozd MB 5 0 1 6
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 4 1 3 8
12 Fomin OH 0 0 0 0
15 Shchytkov S 1 0 0 1
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 1 0 1
Total Team 33 12 24 69 47.83

Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Drozd MB 6 10 3 19 2.00
2 5 Plotnytskyi OH 3 1 1 5 1.00
2 10 Semeniuk MB 3 5 4 12 1.00
4 14 Kovalov OH 2 0 1 3 0.67
1 Poluian OH 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 2 4 6
15 Shchytkov S 0 1 1 2
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 14 19 14 47 4.67

Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Plotnytskyi OH 5 2 10 17 1.67
2 10 Semeniuk MB 4 2 10 16 1.33
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 2 8 10
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 3 7 10
14 Kovalov OH 0 1 7 8
15 Shchytkov S 0 3 8 11
19 Kanaiev L 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 1 1
Total Team 9 13 51 73 3.00

Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Plotnytskyi OH 7 1 1 9 2.33
2 14 Kovalov OH 6 0 1 7 2.00
3 13 Tupchii OP 4 3 0 7 1.33
4 19 Kanaiev L 2 2 0 4 0.67
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 2 0 2
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 1 0 1
12 Fomin OH 0 0 0 0
15 Shchytkov S 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 19 9 2 30 6.33

Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 15 Shchytkov S 5 0 51 56 1.67
2 22 Synytsia S 1 0 6 7 0.33
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
5 Plotnytskyi OH 0 0 1 1
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 0 1 1
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 0 0 0
14 Kovalov OH 0 0 0 0
19 Kanaiev L 0 0 2 2
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
Total Team 6 0 61 67 2.00

Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 14 Kovalov OH 7 0 21 28 25.00
2 19 Kanaiev L 1 1 8 10 0.00
1 Poluian OH 0 0 0 0
2 Drozd MB 0 0 0 0
4 Shevchenko OH 0 0 0 0
5 Plotnytskyi OH 2 0 7 9
7 Brova L 0 0 0 0
9 Ostapenko MB 0 0 0 0
10 Semeniuk MB 0 0 0 0
12 Fomin OH 0 0 0 0
13 Tupchii OP 0 0 0 0
15 Shchytkov S 0 0 0 0
21 Kisiliuk OH 0 0 0 0
22 Synytsia S 0 0 0 0
Total Team 10 1 36 47 19.15


+---------------+
| TUN - Tunisia |
+---------------+

Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 19 Bouguerra.A OH 9 4 5 18 50.00
2 7 Karamosli E OH 9 5 9 23 39.13
3 10 Nagga H. OP 1 5 8 14 7.14
2 Kadhi A MB 5 0 3 8
3 Ben Slimene K S 0 0 0 0
6 B.Othmen M. OH 1 3 3 7
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 2 3 2 7
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 27 20 30 77 35.06

Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Kadhi A MB 3 7 1 11 1.00
2 9 Agrebi O MB 2 7 4 13 0.67
3 6 B.Othmen M. OH 1 2 1 4 0.33
3 7 Karamosli E OH 1 2 0 3 0.33
3 Ben Slimene K S 0 2 0 2
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
10 Nagga H. OP 0 1 1 2
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 2 0 2
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 7 23 7 37 2.33

Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 3 Ben Slimene K S 1 0 9 10 0.33
2 Kadhi A MB 0 0 11 11
6 B.Othmen M. OH 0 2 1 3
7 Karamosli E OH 0 3 13 16
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 0 2 4 6
10 Nagga H. OP 0 0 4 4
12 Bennour R. S 0 1 0 1
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 2 4 6
20 Hmissi S L 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 1 10 46 57 0.33

Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 3 Ben Slimene K S 4 3 1 8 1.33
1 20 Hmissi S L 4 1 0 5 1.33
3 19 Bouguerra.A OH 3 2 0 5 1.00
4 2 Kadhi A MB 2 1 0 3 0.67
4 7 Karamosli E OH 2 4 1 7 0.67
4 10 Nagga H. OP 2 0 0 2 0.67
6 B.Othmen M. OH 0 1 0 1
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 0 1 0 1
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 17 13 2 32 5.67

Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 3 Ben Slimene K S 8 0 67 75 2.67
2 Kadhi A MB 0 0 0 0
6 B.Othmen M. OH 0 0 0 0
7 Karamosli E OH 0 0 1 1
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 0 0 0 0
10 Nagga H. OP 0 0 0 0
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
19 Bouguerra.A OH 0 0 0 0
20 Hmissi S L 0 0 1 1
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 8 0 69 77 2.67

Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 20 Hmissi S L 5 1 16 22 18.18
2 19 Bouguerra.A OH 2 4 11 17 -11.76
2 Kadhi A MB 0 0 0 0
3 Ben Slimene K S 0 0 0 0
6 B.Othmen M. OH 3 2 3 8
7 Karamosli E OH 3 2 6 11
8 Abdelhedi Y OH 0 0 0 0
9 Agrebi O MB 0 0 1 1
10 Nagga H. OP 0 0 0 0
12 Bennour R. S 0 0 0 0
13 Mbareki S. MB 0 0 0 0
16 Ben Taher.M MB 0 0 0 0
18 B.Ali OP 0 0 0 0
21 Korbosli T L 0 0 0 0
Total Team 13 9 37 59 6.78

--
Tags: 排球

All Comments

男排世錦賽 22 Pool A SRB-PUR 3-0

Zenobia avatar
By Zenobia
at 2022-08-30T09:40
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

男排世錦賽 21 Pool F IRI-EGY 3-1

Emily avatar
By Emily
at 2022-08-30T09:38
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

男排世錦賽 19 Pool E CAN-CHN 3-0

Olivia avatar
By Olivia
at 2022-08-30T09:34
FIVB Volleyball Menand#39;s World Championship 2022 [P-3] Match players ranking ======================================================================== Ma ...

女排亞洲盃決賽日本3-1中國 首次奪冠

Ula avatar
By Ula
at 2022-08-30T00:01
女排亞洲盃完全排名 日本首度奪魁中國斬獲亞軍  北京時間8月29日晚,經過8個比賽日的較量,2022年女排亞洲盃在菲律賓帕西市結束。 日本女排在決賽中3-1擊敗中國,力奪隊史亞洲盃首冠。中國隊衛冕受挫,繼2012年後、 第二次獲得亞洲盃亞軍。泰國女排連續3屆亞洲盃摘得銅牌。   2022年女排亞洲盃完全排 ...

排名戰不敵日本,本屆U20男排以第14名作

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2022-08-29T23:34
U20》排名戰不敵日本,本屆U20男排以第14名作收 VOL Sports 2022-08-29 by Yun Ju Wu https://volsports.co/wp-content/uploads/2022/08/IMG_4371-1024x683.jpg U20 男排亞錦賽來到最後的排名戰階段 ...