Team Q1 Q2 Q3 Q4 Total
RI 伊朗男籃 24 11 22 19 76
ROC-A 中華男籃(藍) 17 27 20 20 84
RI 伊朗男籃
No Name Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS
4 阿斯拉尼 31:54 4-13 1-8 0-0 1 4 5 4 0 0 4 0 9
14 米薩耶 26:27 5-10 0-0 4-7 6 1 7 1 0 2 2 3 14
12 奧賈希 32:29 5-11 2-3 5-6 4 4 8 2 0 1 2 0 17
7 哈桑札德 27:30 3-9 0-0 0-0 5 6 11 1 2 0 2 2 6
6 侯賽因澤德 18:58 2-6 1-2 6-6 0 4 4 0 0 0 3 4 11
--
9 弗魯坦尼克 01:17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 拉赫馬蒂 15:44 1-2 0-0 2-2 0 1 1 2 1 0 2 1 4
13 托拉比 08:18 1-2 0-0 2-2 1 3 4 1 0 0 2 0 4
8 塞迪希 07:31 2-3 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 1 0 4
15 索萊曼尼 16:28 3-7 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
5 薩瑪尼 08:17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
10 莫札法里 05:07 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:00 26-64 4-13 20-24 18 26 44 11 3 4 19 13 76
40.6% 30.8% 83.3%
ROC-A 中華男籃(藍)
No Name Min FGM-A 3PM-A FTM-A OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS
76 曾文鼎 28:43 3-9 0-1 0-0 0 1 1 6 1 5 2 2 6
11 張宗憲 21:45 4-10 0-1 0-0 0 2 2 2 1 0 1 2 8
5 楊敬敏 26:14 3-7 2-5 0-0 0 0 0 5 2 0 2 2 8
7 葛記豪 20:15 3-6 2-3 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 8
50 戴維斯 24:12 5-8 0-0 3-4 3 6 9 0 1 1 3 4 13
--
88 周柏臣 10:02 0-1 0-1 1-2 2 0 2 0 1 1 0 0 1
22 呂政儒 17:17 8-12 5-8 4-5 1 1 2 2 1 0 1 4 25
56 吳岱豪 17:31 2-6 0-0 0-1 2 2 4 0 0 0 0 1 4
19 鄭人維 DNP
2 陳世念 12:45 2-4 1-2 0-0 0 0 0 4 0 0 1 1 5
53 李德威 DNP
9 洪志善 21:16 2-6 2-4 0-0 0 2 2 1 0 0 1 3 6
Total 200:00 34-69 12-25 8-12 9 16 25 21 7 7 12 19 84
49.3% 48.0% 66.7%
--
All Comments