溜馬 06-07 球季統計 - 印第安納溜馬 Indiana Pacers

By Linda
at 2007-04-20T12:11
at 2007-04-20T12:11
Table of Contents
2006-07 Pacers Regular Statistics
PLAYER AVERAGES
REBOUNDS
Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
小歐 69 69 35.6 .436 .000 .767 2.20 7.40 9.60 2.4 .72 2.64 2.94 3.4 19.4
小鄧 43 43 35.6 .454 .283 .792 1.00 4.70 5.70 2.6 1.07 .23 1.81 2.8 14.0
└(TOT) 82 49 31.5 .452 .313 .784 1.00 4.20 5.30 2.8 1.02 .27 1.82 2.5 12.8
Granger 82 57 34.0 .459 .382 .803 1.40 3.30 4.60 1.4 .80 .74 1.65 3.0 13.9
Tinsley 72 72 31.2 .389 .316 .720 .80 2.50 3.30 6.9 1.63 .35 2.78 2.6 12.8
Murphy 42 31 28.2 .460 .409 .772 1.50 4.60 6.10 1.6 .60 .60 1.17 3.2 11.1
└(TOT) 68 48 27.2 .457 .395 .745 1.50 4.60 6.10 1.9 .68 .62 1.15 2.9 10.3
Daniels 45 4 17.8 .459 .231 .700 .60 1.20 1.80 1.3 .60 .16 1.22 1.2 7.1
Diogu 42 2 12.8 .454 .000 .802 1.30 2.00 3.30 .5 .12 .36 1.17 2.1 5.8
└(TOT) 59 2 12.9 .477 .000 .800 1.30 2.20 3.40 .4 .14 .44 1.14 2.1 6.2
Armstrong 81 4 15.7 .414 .336 .785 .40 1.20 1.70 2.4 .86 .07 .94 1.3 5.6
Foster 75 43 23.2 .471 .000 .639 3.40 4.70 8.10 .8 .83 .49 .93 2.7 4.3
McLeod 22 7 15.4 .386 .318 .880 .00 1.00 1.00 2.0 .32 .09 1.05 1.4 4.2
└(TOT) 48 9 15.0 .388 .356 .885 .10 .80 .90 1.9 .50 .10 .96 1.1 4.8
Williams 46 3 12.1 .469 .365 .550 .70 1.10 1.80 .5 .13 .17 .52 1.5 3.9
Harrison 24 2 7.9 .517 .000 .500 .40 1.40 1.80 .3 .21 .50 1.08 2.0 3.0
Baston 47 2 8.6 .645 .429 .787 .40 1.10 1.60 .3 .26 .38 .68 1.4 2.9
Marshall 40 2 9.0 .360 .222 .689 .20 .50 .70 .3 .30 .13 .48 .6 2.5
Greene 41 0 6.2 .371 .182 .600 .30 .80 1.10 .5 .41 .10 .68 .9 1.5
Averages 82 0 241 .438 .346 .760 12.1 29.8 41.8 20.5 7.3 5.4 16.3 23.3 95.6
Opp. 82 0 241 .457 .372 .753 11.2 30.5 41.6 20.0 7.8 5.0 15.7 23.7 98.0
PLAYER TOTALS
REBOUNDS
Player G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
小歐 69 69 2459 498-1141 0-7 343-447 153 508 661 167 50 182 203 232 1339
Granger 82 57 2785 398-867 110-288 236-294 114 267 381 114 66 61 135 245 1142
Tinsley 72 72 2243 346-889 61-193 172-239 60 180 240 494 117 25 200 190 925
小鄧 43 43 1529 218-480 34-120 133-168 44 200 244 111 46 10 78 120 603
└(TOT) 82 49 2581 384-850 70-224 211-269 84 347 431 228 84 22 149 203 1049
Murphy 42 31 1185 185-402 36-88 61-79 63 194 257 66 25 25 49 133 467
└(TOT) 68 48 1852 266-582 58-147 108-145 100 314 414 126 46 42 78 196 698
大叔 81 4 1275 156-377 72-214 73-93 34 101 135 191 70 6 76 102 457
Foster 75 43 1740 122-259 0-1 78-122 252 356 608 57 62 37 70 202 322
Daniels 45 4 800 129-281 6-26 56-80 26 56 82 57 27 7 55 56 320
Diogu 42 2 538 83-183 0-0 77-96 54 86 140 20 5 15 49 87 243
└(TOT) 59 2 760 127-266 0-0 112-140 75 128 203 25 8 26 67 122 366
威廉斯 46 3 556 75-160 19-52 11-20 33 50 83 22 6 8 24 69 180
Baston 47 2 405 49-76 3-7 37-47 21 53 74 16 12 18 32 65 138
馬歇爾 40 2 361 32-89 4-18 31-45 8 21 29 13 12 5 19 22 99
McLeod 22 7 339 32-83 7-22 22-25 1 21 22 45 7 2 23 30 93
└(TOT) 48 9 718 73-188 16-45 69-78 4 39 43 90 24 5 46 51 231
大哈 24 2 190 30-58 0-0 11-22 9 33 42 6 5 12 26 47 71
Greene 41 0 254 23-62 2-11 15-25 12 32 44 22 17 4 28 38 63
四名勇士舊將
REBOUNDS
Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
哈寶寶 42 42 32.3 .456 .417 .681 1.90 4.50 6.40 2.3 .95 .33 1.86 3.60 17.0
└(TOT) 78 78 32.9 .457 .433 .694 1.90 4.40 6.40 1.9 .83 .31 2.17 3.40 16.5
醜臉 38 37 34.0 .446 .341 .804 1.20 2.20 3.30 4.6 1.34 .37 2.68 3.00 16.8
└(TOT) 75 69 33.1 .433 .322 .813 .80 2.10 3.00 3.8 1.12 .45 2.44 2.70 15.5
Saras 26 2 11.9 .366 .273 .871 .20 .60 .80 2.3 .50 .04 1.19 .80 4.3
└(TOT) 63 3 15.4 .398 .338 .905 .20 .90 1.10 2.7 .41 .02 1.43 1.20 6.1
Powell 30 0 9.6 .526 .000 .733 .60 1.70 2.30 .6 .17 .40 .80 1.40 3.5
└(TOT) 37 0 9.5 .462 .000 .714 .60 1.70 2.40 .6 .14 .32 .78 1.60 3.1
哈寶寶、醜臉、小包:自從離開溜馬之後,我得分也變多了,自信也增加了,
打球也變得很快樂,考試都考一百分耶。
小葉:我我 ... 我想回家。
--
Tags:
NBA
All Comments

By Ethan
at 2007-04-23T22:40
at 2007-04-23T22:40

By Daph Bay
at 2007-04-27T09:08
at 2007-04-27T09:08

By Edward Lewis
at 2007-04-30T19:37
at 2007-04-30T19:37

By Thomas
at 2007-05-04T06:05
at 2007-05-04T06:05

By Steve
at 2007-05-07T16:33
at 2007-05-07T16:33

By Ina
at 2007-05-11T03:02
at 2007-05-11T03:02

By Hedda
at 2007-05-14T13:30
at 2007-05-14T13:30

By Oliver
at 2007-05-17T23:59
at 2007-05-17T23:59
Related Posts
第一輪對公牛,嗯~~~

By Delia
at 2007-04-20T11:50
at 2007-04-20T11:50
4月最佳:Vince Carter & Carmelo Anthony

By Olivia
at 2007-04-20T11:42
at 2007-04-20T11:42
關於本季個人紀錄

By Anthony
at 2007-04-20T10:49
at 2007-04-20T10:49
月最佳教練:籃網搶座成功 老尼爾森帶隊重溫舊夢

By Dorothy
at 2007-04-20T10:45
at 2007-04-20T10:45
4月最佳:Vince Carter & Carmelo Anthony

By Poppy
at 2007-04-20T10:32
at 2007-04-20T10:32