歷年台灣大賽球隊的OPS+ - 棒球
By Caitlin
at 2019-10-19T18:12
at 2019-10-19T18:12
Table of Contents
OPS+裡的OBP/SLG平均用例行賽平均 聯盟例行賽平均
YearTeam AVG OBP SLG OPS OPS+ Year AVG OBP SLG OPS
2002兄弟 冠 .390 .420 .562 0.982(3) 167.7(1) 2002 .268 .342 .387 .730(12)
2018桃猿 冠 .368 .426 .595 1.020(1) 159.0(2) 2018 .294 .355 .427 .783(5)
2019桃猿 冠 .342 .417 .602 1.019(2) 155.9(3) 2019 .288 .351 .439 .790(4)
2001統一 亞 .310 .403 .440 0.843(9) 144.0(4) 2001 .259 .329 .362 .691(19)
2006LaNew冠 .303 .377 .437 0.814(11)137.5(5) 2006 .265 .325 .359 .685(21)
2017桃猿 冠 .359 .433 .510 0.942(4) 136.5(6) 2017 .288 .357 .442 .799(2)
2005興農 冠 .322 .376 .427 0.802(12)134.4(7) 2005 .260 .322 .362 .684(22)
2015桃猿 冠 .367 .404 .511 0.915(5) 129.0(8) 2015 .301 .363 .434 .797(3)
1996統一 冠 .322 .395 .458 0.853(7) 126.1(9) 1996 .283 .343 .413 .756(7)
2007統一 冠 .302 .369 .481 0.850(8) 126.0(10) 2007 .284 .346 .403 .749(9)
2014桃猿 冠 .309 .374 .404 0.778(14)123.1(11) 2014 .274 .331 .367 .698(16)
2010兄弟 冠 .285 .350 .385 0.734(24)119.4(12) 2010 .262 .322 .347 .669(26)
2000統一 冠 .254 .316 .435 0.752(19)118.7(13) 2000 .257 .326 .358 .684(23)
2001兄弟 冠 .273 .361 .392 0.753(18)117.8(14) 2001 .259 .329 .362 .691(19)
2019兄弟 亞 .321 .377 .481 0.859(6) 117.1(15) 2019 .288 .351 .439 .790(4)
1991統一 冠 .258 .347 .377 0.724(27)115.0(16) 1991 .255 .316 .359 .675(25)
2002中信 亞 .284 .351 .422 0.772(16)111.4(17) 2002 .268 .342 .387 .730(12)
2013統一 冠 .307 .357 .393 0.750(21)110.0(18) 2013 .282 .339 .376 .714(15)
2011統一 冠 .276 .338 .436 0.775(15)108.8(19) 2011 .285 .349 .390 .739(10)
2012桃猿 冠 .268 .339 .440 0.779(13)105.5(20) 2012 .287 .355 .400 .755(8)
1998味全 冠 .267 .348 .392 0.741(23)104.4(21) 1998 .270 .341 .383 .725(13)
1998興農 亞 .299 .337 .390 0.727(26)100.5(22) 1998 .270 .341 .383 .725(13)
2007LaNew亞 .265 .318 .433 0.751(20) 99.4(23) 2007 .284 .346 .403 .749(9)
2004興農 冠 .251 .330 .323 0.653(37) 96.5(24) 2004 .249 .317 .349 .666(27)
2016義大 冠 .329 .386 .444 0.830(10) 96.2(25) 2016 .308 .375 .476 .851(1)
2008兄弟 亞 .268 .335 .371 0.705(29) 95.7(26) 2008 .277 .340 .381 .721(14)
2009兄弟 亞 .275 .353 .380 0.733(25) 94.0(27) 2009 .287 .352 .406 .757(6)
2006統一 亞 .241 .313 .345 0.658(36) 92.1(28) 2006 .265 .325 .359 .685(21)
1996味全 亞 .274 .335 .388 0.723(28) 91.6(29) 1996 .283 .343 .413 .756(7)
2013義大 亞 .264 .317 .365 0.682(32) 90.7(30) 2013 .282 .339 .376 .714(15)
2018統一 亞 .264 .337 .404 0.741(22) 89.4(31) 2018 .294 .355 .427 .783(5)
2008統一 冠 .240 .351 .326 0.677(33) 88.7(32) 2008 .277 .340 .381 .721(14)
2003興農 亞 .222 .295 .354 0.649(38) 86.2(33) 2003 .264 .331 .364 .696(18)
2004統一 亞 .204 .303 .316 0.618(43) 85.8(34) 2004 .249 .317 .349 .666(27)
2003兄弟 冠 .250 .281 .363 0.644(39) 84.4(35) 2003 .264 .331 .364 .696(18)
2016兄弟 亞 .272 .357 .411 0.767(17) 81.4(36) 2016 .308 .375 .476 .851(1)
1997味全 冠 .240 .298 .370 0.668(34) 81.3(37) 1997 .272 .340 .395 .735(11)
1993統一 亞 .245 .305 .315 0.620(42) 78.4(38) 1993 .261 .324 .374 .698(17)
2000興農 亞 .224 .287 .314 0.601(45) 75.7(39) 2000 .257 .326 .358 .684(23)
2009統一 冠 .240 .341 .319 0.660(35) 75.6(40) 2009 .287 .352 .406 .757(6)
1991味全 亞 .215 .264 .326 0.591(46) 74.7(41) 1991 .255 .316 .359 .675(25)
2011桃猿 亞 .232 .297 .346 0.643(40) 73.7(42) 2011 .285 .349 .390 .739(10)
2017兄弟 亞 .252 .318 .374 0.692(30) 73.5(43) 2017 .288 .357 .442 .799(2)
1993兄弟 冠 .234 .294 .310 0.603(44) 73.4(44) 1993 .261 .324 .374 .698(17)
2015兄弟 亞 .261 .321 .363 0.684(31) 72.0(45) 2015 .301 .363 .434 .797(3)
1999味全 冠 .245 .288 .282 0.570(47) 69.4(46) 1999 .257 .322 .353 .675(24)
2012統一 亞 .244 .316 .321 0.637(41) 69.2(47) 2012 .287 .355 .400 .755(8)
1999和信 亞 .180 .263 .286 0.548(50) 62.5(48) 1999 .257 .322 .353 .675(24)
1990味全 冠 .201 .264 .289 0.553(48) 60.8(49) 1990 .262 .323 .365 .688(20)
2014兄弟 亞 .208 .276 .277 0.553(49) 58.8(50) 2014 .274 .331 .367 .698(16)
2005誠泰 亞 .224 .262 .269 0.531(51) 55.6(51) 2005 .260 .322 .362 .684(22)
1990三商 亞 .180 .236 .233 0.469(52) 36.9(52) 1990 .262 .323 .365 .688(20)
2010興農 亞 .197 .248 .197 0.445(54) 33.7(53) 2010 .262 .322 .347 .669(26)
1997時報 亞 .188 .236 .210 0.446(53) 22.6(54) 1997 .272 .340 .395 .735(11)
--
YearTeam AVG OBP SLG OPS OPS+ Year AVG OBP SLG OPS
2002兄弟 冠 .390 .420 .562 0.982(3) 167.7(1) 2002 .268 .342 .387 .730(12)
2018桃猿 冠 .368 .426 .595 1.020(1) 159.0(2) 2018 .294 .355 .427 .783(5)
2019桃猿 冠 .342 .417 .602 1.019(2) 155.9(3) 2019 .288 .351 .439 .790(4)
2001統一 亞 .310 .403 .440 0.843(9) 144.0(4) 2001 .259 .329 .362 .691(19)
2006LaNew冠 .303 .377 .437 0.814(11)137.5(5) 2006 .265 .325 .359 .685(21)
2017桃猿 冠 .359 .433 .510 0.942(4) 136.5(6) 2017 .288 .357 .442 .799(2)
2005興農 冠 .322 .376 .427 0.802(12)134.4(7) 2005 .260 .322 .362 .684(22)
2015桃猿 冠 .367 .404 .511 0.915(5) 129.0(8) 2015 .301 .363 .434 .797(3)
1996統一 冠 .322 .395 .458 0.853(7) 126.1(9) 1996 .283 .343 .413 .756(7)
2007統一 冠 .302 .369 .481 0.850(8) 126.0(10) 2007 .284 .346 .403 .749(9)
2014桃猿 冠 .309 .374 .404 0.778(14)123.1(11) 2014 .274 .331 .367 .698(16)
2010兄弟 冠 .285 .350 .385 0.734(24)119.4(12) 2010 .262 .322 .347 .669(26)
2000統一 冠 .254 .316 .435 0.752(19)118.7(13) 2000 .257 .326 .358 .684(23)
2001兄弟 冠 .273 .361 .392 0.753(18)117.8(14) 2001 .259 .329 .362 .691(19)
2019兄弟 亞 .321 .377 .481 0.859(6) 117.1(15) 2019 .288 .351 .439 .790(4)
1991統一 冠 .258 .347 .377 0.724(27)115.0(16) 1991 .255 .316 .359 .675(25)
2002中信 亞 .284 .351 .422 0.772(16)111.4(17) 2002 .268 .342 .387 .730(12)
2013統一 冠 .307 .357 .393 0.750(21)110.0(18) 2013 .282 .339 .376 .714(15)
2011統一 冠 .276 .338 .436 0.775(15)108.8(19) 2011 .285 .349 .390 .739(10)
2012桃猿 冠 .268 .339 .440 0.779(13)105.5(20) 2012 .287 .355 .400 .755(8)
1998味全 冠 .267 .348 .392 0.741(23)104.4(21) 1998 .270 .341 .383 .725(13)
1998興農 亞 .299 .337 .390 0.727(26)100.5(22) 1998 .270 .341 .383 .725(13)
2007LaNew亞 .265 .318 .433 0.751(20) 99.4(23) 2007 .284 .346 .403 .749(9)
2004興農 冠 .251 .330 .323 0.653(37) 96.5(24) 2004 .249 .317 .349 .666(27)
2016義大 冠 .329 .386 .444 0.830(10) 96.2(25) 2016 .308 .375 .476 .851(1)
2008兄弟 亞 .268 .335 .371 0.705(29) 95.7(26) 2008 .277 .340 .381 .721(14)
2009兄弟 亞 .275 .353 .380 0.733(25) 94.0(27) 2009 .287 .352 .406 .757(6)
2006統一 亞 .241 .313 .345 0.658(36) 92.1(28) 2006 .265 .325 .359 .685(21)
1996味全 亞 .274 .335 .388 0.723(28) 91.6(29) 1996 .283 .343 .413 .756(7)
2013義大 亞 .264 .317 .365 0.682(32) 90.7(30) 2013 .282 .339 .376 .714(15)
2018統一 亞 .264 .337 .404 0.741(22) 89.4(31) 2018 .294 .355 .427 .783(5)
2008統一 冠 .240 .351 .326 0.677(33) 88.7(32) 2008 .277 .340 .381 .721(14)
2003興農 亞 .222 .295 .354 0.649(38) 86.2(33) 2003 .264 .331 .364 .696(18)
2004統一 亞 .204 .303 .316 0.618(43) 85.8(34) 2004 .249 .317 .349 .666(27)
2003兄弟 冠 .250 .281 .363 0.644(39) 84.4(35) 2003 .264 .331 .364 .696(18)
2016兄弟 亞 .272 .357 .411 0.767(17) 81.4(36) 2016 .308 .375 .476 .851(1)
1997味全 冠 .240 .298 .370 0.668(34) 81.3(37) 1997 .272 .340 .395 .735(11)
1993統一 亞 .245 .305 .315 0.620(42) 78.4(38) 1993 .261 .324 .374 .698(17)
2000興農 亞 .224 .287 .314 0.601(45) 75.7(39) 2000 .257 .326 .358 .684(23)
2009統一 冠 .240 .341 .319 0.660(35) 75.6(40) 2009 .287 .352 .406 .757(6)
1991味全 亞 .215 .264 .326 0.591(46) 74.7(41) 1991 .255 .316 .359 .675(25)
2011桃猿 亞 .232 .297 .346 0.643(40) 73.7(42) 2011 .285 .349 .390 .739(10)
2017兄弟 亞 .252 .318 .374 0.692(30) 73.5(43) 2017 .288 .357 .442 .799(2)
1993兄弟 冠 .234 .294 .310 0.603(44) 73.4(44) 1993 .261 .324 .374 .698(17)
2015兄弟 亞 .261 .321 .363 0.684(31) 72.0(45) 2015 .301 .363 .434 .797(3)
1999味全 冠 .245 .288 .282 0.570(47) 69.4(46) 1999 .257 .322 .353 .675(24)
2012統一 亞 .244 .316 .321 0.637(41) 69.2(47) 2012 .287 .355 .400 .755(8)
1999和信 亞 .180 .263 .286 0.548(50) 62.5(48) 1999 .257 .322 .353 .675(24)
1990味全 冠 .201 .264 .289 0.553(48) 60.8(49) 1990 .262 .323 .365 .688(20)
2014兄弟 亞 .208 .276 .277 0.553(49) 58.8(50) 2014 .274 .331 .367 .698(16)
2005誠泰 亞 .224 .262 .269 0.531(51) 55.6(51) 2005 .260 .322 .362 .684(22)
1990三商 亞 .180 .236 .233 0.469(52) 36.9(52) 1990 .262 .323 .365 .688(20)
2010興農 亞 .197 .248 .197 0.445(54) 33.7(53) 2010 .262 .322 .347 .669(26)
1997時報 亞 .188 .236 .210 0.446(53) 22.6(54) 1997 .272 .340 .395 .735(11)
--
Tags:
棒球
All Comments
By Yedda
at 2019-10-21T11:18
at 2019-10-21T11:18
By Lydia
at 2019-10-24T10:20
at 2019-10-24T10:20
By Harry
at 2019-10-27T18:22
at 2019-10-27T18:22
By Robert
at 2019-10-30T04:50
at 2019-10-30T04:50
By Ophelia
at 2019-11-04T00:54
at 2019-11-04T00:54
By Susan
at 2019-11-06T05:25
at 2019-11-06T05:25
By Hardy
at 2019-11-10T18:58
at 2019-11-10T18:58
By Carolina Franco
at 2019-11-14T06:54
at 2019-11-14T06:54
By Rosalind
at 2019-11-19T03:49
at 2019-11-19T03:49
By Dora
at 2019-11-22T12:40
at 2019-11-22T12:40
By Emma
at 2019-11-26T03:16
at 2019-11-26T03:16
By Andy
at 2019-11-30T08:14
at 2019-11-30T08:14
By Daph Bay
at 2019-12-02T06:19
at 2019-12-02T06:19
By Michael
at 2019-12-05T10:29
at 2019-12-05T10:29
By Catherine
at 2019-12-09T07:57
at 2019-12-09T07:57
By Kumar
at 2019-12-10T16:43
at 2019-12-10T16:43
By Ina
at 2019-12-10T23:07
at 2019-12-10T23:07
By Hedda
at 2019-12-14T10:52
at 2019-12-14T10:52
By Poppy
at 2019-12-19T05:04
at 2019-12-19T05:04
By Skylar DavisLinda
at 2019-12-23T17:21
at 2019-12-23T17:21
By Enid
at 2019-12-24T12:06
at 2019-12-24T12:06
By Leila
at 2019-12-25T22:19
at 2019-12-25T22:19
By Daniel
at 2019-12-26T08:50
at 2019-12-26T08:50
By Necoo
at 2019-12-29T20:44
at 2019-12-29T20:44
By George
at 2020-01-03T08:51
at 2020-01-03T08:51
By Ingrid
at 2020-01-04T21:15
at 2020-01-04T21:15
By Queena
at 2020-01-06T10:17
at 2020-01-06T10:17
By Charlotte
at 2020-01-09T13:41
at 2020-01-09T13:41
By Ivy
at 2020-01-14T03:38
at 2020-01-14T03:38
By Cara
at 2020-01-18T08:07
at 2020-01-18T08:07
By Hedwig
at 2020-01-22T11:55
at 2020-01-22T11:55
By Mason
at 2020-01-24T22:46
at 2020-01-24T22:46
By Gary
at 2020-01-26T23:05
at 2020-01-26T23:05
By Lucy
at 2020-01-28T22:58
at 2020-01-28T22:58
By Quanna
at 2020-01-29T01:45
at 2020-01-29T01:45
By Callum
at 2020-02-01T10:28
at 2020-02-01T10:28
By Charlie
at 2020-02-04T23:57
at 2020-02-04T23:57
Related Posts
亞錦賽連輸中台日 韓國監督真心話是練習量
By Liam
at 2019-10-19T18:11
at 2019-10-19T18:11
Yurisbel Gracial
By Lucy
at 2019-10-19T18:10
at 2019-10-19T18:10
如何訓練選手大賽的抗壓能力?
By Christine
at 2019-10-19T18:05
at 2019-10-19T18:05
阿部慎之助
By Emily
at 2019-10-19T17:53
at 2019-10-19T17:53
等台灣再戰一次! 日本隊已決定冠軍戰
By Michael
at 2019-10-19T17:31
at 2019-10-19T17:31