本週男子世界排名+台灣選手排名(12/4) - 高爾夫球
![Ingrid avatar](/img/girl4.jpg)
By Ingrid
at 2017-12-04T19:12
at 2017-12-04T19:12
Table of Contents
以下列世界排名前50 (最底下另列台灣選手部分有在前800名者)
WEEK 48
This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2016 Points Points Played
1 1 3 USA Dustin Johnson 11.0051 506.23 46
2 2 5 USA Jordan Spieth 9.6767 474.16 49
3 3 22 USA Justin Thomas 8.8181 458.54 52
4 4 137 ESP Jon Rahm 8.4508 338.03 40
5 5 6 JPN Hideki Matsuyama 8.3410 417.05 50
6 6 15 ENG Justin Rose 7.6349 343.57 45
7 9 12 USA Rickie Fowler 7.0815 346.99 49
8 7 16 USA Brooks Koepka 6.5676 315.25 48
9 8 4 SWE Henrik Stenson 6.2661 281.98 45
10 10 2 NIR Rory McIlroy 6.1891 247.56 40
11 11 13 ESP Sergio Garcia 5.8176 267.61 46
12 12 1 AUS Jason Day 5.5660 233.77 42
13 13 56 AUS Marc Leishman 5.3729 279.39 52
14 14 14 ENG Paul Casey 5.1249 246.00 48
15 15 20 USA Matt Kuchar 5.0653 263.39 52
16 16 24 ENG Tyrrell Hatton 4.8689 243.44 50
17 17 9 SWE Alex Noren 4.8333 222.33 46
18 18 99 ENG Tommy Fleetwood 4.7862 248.88 52
19 19 118 USA Pat Perez 4.4386 177.54 40
20 20 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.1902 217.89 52
21 21 31 ITA Francesco Molinari 4.0975 204.88 50
22 27 66 USA Charley Hoffman 4.0089 208.46 52
23 22 26 RSA Louis Oosthuizen 3.9679 178.55 45
24 23 8 USA Patrick Reed 3.9358 204.66 52
25 24 299 USA Xander Schauffele 3.5743 185.86 52
26 25 51 USA Kevin Kisner 3.5535 184.78 52
27 26 141 USA Brian Harman 3.5037 182.19 52
28 28 34 USA Daniel Berger 3.4344 175.15 51
29 29 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.3501 174.21 52
30 30 17 RSA Branden Grace 3.3278 173.04 52
31 31 7 AUS Adam Scott 3.2807 141.07 43
32 32 32 USA Kevin Chappell 3.1364 163.10 52
33 33 23 RSA Charl Schwartzel 3.1027 148.93 48
34 34 65 ENG Ross Fisher 3.0424 149.08 49
35 35 19 USA Phil Mickelson 2.9301 137.72 47
36 36 47 BEL Thomas Pieters 2.9156 137.03 47
37 37 33 JPN Yuta Ikeda 2.8406 147.71 52
38 38 62 USA Jason Dufner 2.7899 136.71 49
39 39 40 AUT Bernd Wiesberger 2.7768 144.40 52
40 40 53 KOR Siwoo Kim 2.7301 141.96 52
41 41 88 USA Tony Finau 2.7284 141.88 52
42 42 1866 USA Patrick Cantlay 2.7024 108.09 40
43 43 71 VEN Jhonattan Vegas 2.6754 139.12 52
44 44 60 USA Brendan Steele 2.6449 124.31 47
45 45 84 USA Webb Simpson 2.6362 131.81 50
46 46 128 USA Russell Henley 2.5709 128.55 50
47 47 38 USA Zach Johnson 2.5169 128.36 51
48 48 258 USA Kyle Stanley 2.4780 128.86 52
49 53 96 JPN Satoshi Kodaira 2.4294 126.33 52
50 49 28 USA Brandt Snedeker 2.4163 106.32 44
其他知名選手
58 74 149 JPN Yusaku Miyazato 2.2698 118.03 52
668 1199 652 USA Tiger Woods 0.2371 9.48 40
台灣選手部分 (列前800名選手)
168 165 200 TPE C.T. Pan 潘政琮 1.0477 54.48 52
432 462 531 TPE Hung Chien-Yao 洪健堯 0.4446 18.23 41
482 500 167 TPE Chan Shih-chang 詹世昌 0.3854 20.04 52
493 488 317 TPE Lu Wei-chih 呂偉智 0.3741 14.96 40
584 619 289 TPE Lin Wen-Tang 林文堂 0.2945 11.78 40
693 685 947 TPE Wang Wei Lun 王偉倫 0.2244 8.98 40
--
WEEK 48
This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2016 Points Points Played
1 1 3 USA Dustin Johnson 11.0051 506.23 46
2 2 5 USA Jordan Spieth 9.6767 474.16 49
3 3 22 USA Justin Thomas 8.8181 458.54 52
4 4 137 ESP Jon Rahm 8.4508 338.03 40
5 5 6 JPN Hideki Matsuyama 8.3410 417.05 50
6 6 15 ENG Justin Rose 7.6349 343.57 45
7 9 12 USA Rickie Fowler 7.0815 346.99 49
8 7 16 USA Brooks Koepka 6.5676 315.25 48
9 8 4 SWE Henrik Stenson 6.2661 281.98 45
10 10 2 NIR Rory McIlroy 6.1891 247.56 40
11 11 13 ESP Sergio Garcia 5.8176 267.61 46
12 12 1 AUS Jason Day 5.5660 233.77 42
13 13 56 AUS Marc Leishman 5.3729 279.39 52
14 14 14 ENG Paul Casey 5.1249 246.00 48
15 15 20 USA Matt Kuchar 5.0653 263.39 52
16 16 24 ENG Tyrrell Hatton 4.8689 243.44 50
17 17 9 SWE Alex Noren 4.8333 222.33 46
18 18 99 ENG Tommy Fleetwood 4.7862 248.88 52
19 19 118 USA Pat Perez 4.4386 177.54 40
20 20 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.1902 217.89 52
21 21 31 ITA Francesco Molinari 4.0975 204.88 50
22 27 66 USA Charley Hoffman 4.0089 208.46 52
23 22 26 RSA Louis Oosthuizen 3.9679 178.55 45
24 23 8 USA Patrick Reed 3.9358 204.66 52
25 24 299 USA Xander Schauffele 3.5743 185.86 52
26 25 51 USA Kevin Kisner 3.5535 184.78 52
27 26 141 USA Brian Harman 3.5037 182.19 52
28 28 34 USA Daniel Berger 3.4344 175.15 51
29 29 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.3501 174.21 52
30 30 17 RSA Branden Grace 3.3278 173.04 52
31 31 7 AUS Adam Scott 3.2807 141.07 43
32 32 32 USA Kevin Chappell 3.1364 163.10 52
33 33 23 RSA Charl Schwartzel 3.1027 148.93 48
34 34 65 ENG Ross Fisher 3.0424 149.08 49
35 35 19 USA Phil Mickelson 2.9301 137.72 47
36 36 47 BEL Thomas Pieters 2.9156 137.03 47
37 37 33 JPN Yuta Ikeda 2.8406 147.71 52
38 38 62 USA Jason Dufner 2.7899 136.71 49
39 39 40 AUT Bernd Wiesberger 2.7768 144.40 52
40 40 53 KOR Siwoo Kim 2.7301 141.96 52
41 41 88 USA Tony Finau 2.7284 141.88 52
42 42 1866 USA Patrick Cantlay 2.7024 108.09 40
43 43 71 VEN Jhonattan Vegas 2.6754 139.12 52
44 44 60 USA Brendan Steele 2.6449 124.31 47
45 45 84 USA Webb Simpson 2.6362 131.81 50
46 46 128 USA Russell Henley 2.5709 128.55 50
47 47 38 USA Zach Johnson 2.5169 128.36 51
48 48 258 USA Kyle Stanley 2.4780 128.86 52
49 53 96 JPN Satoshi Kodaira 2.4294 126.33 52
50 49 28 USA Brandt Snedeker 2.4163 106.32 44
其他知名選手
58 74 149 JPN Yusaku Miyazato 2.2698 118.03 52
668 1199 652 USA Tiger Woods 0.2371 9.48 40
台灣選手部分 (列前800名選手)
168 165 200 TPE C.T. Pan 潘政琮 1.0477 54.48 52
432 462 531 TPE Hung Chien-Yao 洪健堯 0.4446 18.23 41
482 500 167 TPE Chan Shih-chang 詹世昌 0.3854 20.04 52
493 488 317 TPE Lu Wei-chih 呂偉智 0.3741 14.96 40
584 619 289 TPE Lin Wen-Tang 林文堂 0.2945 11.78 40
693 685 947 TPE Wang Wei Lun 王偉倫 0.2244 8.98 40
--
Tags:
高爾夫球
All Comments
![Noah avatar](/img/girl5.jpg)
By Noah
at 2017-12-06T07:52
at 2017-12-06T07:52
![Yuri avatar](/img/woman.jpg)
By Yuri
at 2017-12-10T07:54
at 2017-12-10T07:54
![Caitlin avatar](/img/woman-biz.jpg)
By Caitlin
at 2017-12-11T15:27
at 2017-12-11T15:27
![Connor avatar](/img/bee.jpg)
By Connor
at 2017-12-15T14:03
at 2017-12-15T14:03
![Tracy avatar](/img/woman-glasses.jpg)
By Tracy
at 2017-12-15T16:48
at 2017-12-15T16:48
![Agnes avatar](/img/woman-ring.jpg)
By Agnes
at 2017-12-18T02:31
at 2017-12-18T02:31
![Elizabeth avatar](/img/cat1.jpg)
By Elizabeth
at 2017-12-22T00:05
at 2017-12-22T00:05
![Todd Johnson avatar](/img/beret.jpg)
By Todd Johnson
at 2017-12-25T18:00
at 2017-12-25T18:00
![Doris avatar](/img/cat2.jpg)
By Doris
at 2017-12-28T10:44
at 2017-12-28T10:44
![Andy avatar](/img/boy1.jpg)
By Andy
at 2017-12-30T19:12
at 2017-12-30T19:12
![Sarah avatar](/img/cat3.jpg)
By Sarah
at 2018-01-01T23:59
at 2018-01-01T23:59
![Hamiltion avatar](/img/boy2.jpg)
By Hamiltion
at 2018-01-02T15:49
at 2018-01-02T15:49
Related Posts
米克爾森弟弟辭去拉姆經紀人 擔任哥哥全
![Hardy avatar](/img/elephant.jpg)
By Hardy
at 2017-12-03T16:49
at 2017-12-03T16:49
JGTA台灣錦標賽,亞洲之星選秀會
![Olga avatar](/img/dog2.jpg)
By Olga
at 2017-12-02T15:16
at 2017-12-02T15:16
高爾夫公益賽 理事長看好鋒哥進步
![Sierra Rose avatar](/img/girl.jpg)
By Sierra Rose
at 2017-12-02T09:46
at 2017-12-02T09:46
港都會女子公開賽》模擬最後回合 陳宇茹
![Genevieve avatar](/img/woman-ring.jpg)
By Genevieve
at 2017-12-01T09:26
at 2017-12-01T09:26
日韓歐美巡積分、獎金等
![Carol avatar](/img/cat5.jpg)
By Carol
at 2017-11-30T16:04
at 2017-11-30T16:04