本週男子世界排名+台灣選手排名(10/9) - 高爾夫球

Mary avatar
By Mary
at 2017-10-10T09:46

Table of Contents

This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2016 Points Points Played

1 1 3 USA Dustin Johnson 11.8333 544.33 46
2 2 5 USA Jordan Spieth 10.4170 510.44 49
3 3 6 JPN Hideki Matsuyama 8.8607 443.04 50
4 4 22 USA Justin Thomas 8.3795 435.73 52
5 5 137 ESP Jon Rahm 7.7279 309.11 40
6 6 2 NIR Rory McIlroy 6.6949 294.58 44
7 7 12 USA Rickie Fowler 6.4957 318.29 49
8 8 4 SWE Henrik Stenson 6.3779 293.38 46
9 9 1 AUS Jason Day 6.3346 253.38 40
10 11 16 USA Brooks Koepka 6.1080 287.08 47

11 10 13 ESP Sergio Garcia 6.0120 264.53 44
12 13 20 USA Matt Kuchar 5.5229 287.19 52
13 12 15 ENG Justin Rose 5.5068 242.30 44
14 14 14 ENG Paul Casey 5.3516 256.88 48
15 15 9 SWE Alex Noren 5.2632 236.85 45
16 16 56 AUS Marc Leishman 5.0889 264.62 52
17 17 99 ENG Tommy Fleetwood 4.3960 228.59 52
18 18 31 ITA Francesco Molinari 4.2923 206.03 48
19 19 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.1840 217.57 52
20 20 26 RSA Louis Oosthuizen 4.1312 194.17 47

21 21 8 USA Patrick Reed 4.1071 213.57 52
22 29 24 ENG Tyrrell Hatton 3.9914 203.56 51
23 23 66 USA Charley Hoffman 3.8404 199.70 52
24 22 7 AUS Adam Scott 3.8389 172.75 45
25 24 51 USA Kevin Kisner 3.7788 196.50 52
26 25 34 USA Daniel Berger 3.7563 191.57 51
27 26 32 USA Kevin Chappell 3.4953 181.76 52
28 27 23 RSA Charl Schwartzel 3.4293 164.60 48
29 30 19 USA Phil Mickelson 3.3876 155.83 46
30 28 141 USA Brian Harman 3.3449 173.94 52

31 31 118 USA Pat Perez 3.1897 127.59 40
32 32 299 USA Xander Schauffele 3.1246 162.48 52
33 33 47 BEL Thomas Pieters 3.1151 149.52 48
34 35 30 ENG Matthew Fitzpatrick 3.0654 159.40 52
35 34 62 USA Jason Dufner 3.0333 157.73 52
36 37 40 AUT Bernd Wiesberger 2.8951 150.54 52
37 36 84 USA Webb Simpson 2.8906 144.53 50
38 38 71 VEN Jhonattan Vegas 2.8824 149.88 52
39 41 53 KOR Siwoo Kim 2.8388 147.62 52
40 39 41 USA Bill Haas 2.8378 144.73 51

41 40 28 USA Brandt Snedeker 2.8230 129.86 46
42 43 38 USA Zach Johnson 2.7702 138.51 50
43 49 88 USA Tony Finau 2.7607 143.56 52
44 42 17 RSA Branden Grace 2.7462 142.80 52
45 55 65 ENG Ross Fisher 2.7265 139.05 51
46 44 128 USA Russell Henley 2.6993 137.67 51
47 59 60 USA Brendan Steele 2.6959 134.79 50
48 45 49 USA Gary Woodland 2.6679 136.06 51
49 46 35 USA Ryan Moore 2.5507 122.43 48
50 48 191 CAN Adam Hadwin 2.5425 132.21 52


台灣選手部分

170 170 200 TPE C.T. Pan 潘政琮 1.0276 53.43 52
440 427 167 TPE Chan Shih-chang 詹世昌 0.4320 22.47 52
451 570 317 TPE Lu Wei-chih 呂偉智 0.4173 17.11 41
530 531 531 TPE Hung Chien-Yao 洪健堯 0.3318 13.94 42
573 564 289 TPE Lin Wen-Tang 林文堂 0.2841 11.36 40
764 755 947 TPE Wang Wei Lun 王偉倫 0.1875 7.50 40

--

All Comments

盧昕妤逆轉張瑄屏 取得裙襬搖搖唯一門票

Blanche avatar
By Blanche
at 2017-10-06T20:56
盧昕妤逆轉張瑄屏 取得裙襬搖搖唯一門票 TSNA 倪芝蓉 2017年10月6日 下午6:11 2017裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽資格賽6日在台灣高爾夫俱樂部進行最終回合賽事,最後由 15歲業餘小將盧昕妤脫穎而出,以2回合總桿143桿(-1),3桿勝差取得2017裙襬搖搖 LPGA台灣錦標賽參賽權唯一門票 ...

Stanley Ladies

Olive avatar
By Olive
at 2017-10-05T01:29
スタンレーレディスゴルフトーナメント Stanley Ladies Golf Tournament 東名カントリークラブ(静岡県) | 6,589 Yards Par 72 http://www.lpga.or.jp/tournament/leaderboard/20171130/ 組 日本/臺灣 選 ...

美國隊強摘第十二屆總統盃

Daniel avatar
By Daniel
at 2017-10-03T18:27
高爾夫》十九比十一,美國隊強摘第十二屆總統盃 2017年10月2日 下午4:34 【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】 帶著十一分的絕對領先優勢進入最後的個人賽,美國隊只需獲得兩場平手的半分,就能夠 贏得第十二屆總統盃。首次入選的 Daniel Berger(丹尼‧伯格)成為幸運兒,週日下午 ...

本週男子世界排名+台灣選手排名(10/2)

Charlie avatar
By Charlie
at 2017-10-03T11:57
前球王 Jason Day掉到第九名 This Last End Country Name Average Total Events Week Week 2016 ...

本週女子世界排名+台灣選手排名(10/2)

Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2017-10-03T11:44
前兩週球后 Ariya名次掉到第七名 前球后 Lydia名次則掉到第九名 RANK CHANGE PLAYER Events Avg Pts Tot Pts 1 — So Yeon Ryu KOR ...