本週ATP單打排名(前30)及今年Race(前20) - 網球 Tennis

By Rachel
at 2017-05-17T15:46
at 2017-05-17T15:46
Table of Contents
列前30名
Rank Move Country Players Age Points Tours Points Next
Played Droping Best
1 GBR Andy Murray 30 10,360 17 0 0
2 SRB Novak Djokovic 29 6,845 15 0 0
3 SUI Stan Wawrinka 32 5,605 19 250 0
4 +1 ESP Rafael Nadal 30 5,195 14 0 0
5 -1 SUI Roger Federer 35 5,035 14 0 0
6 CAN Milos Raonic 26 4,180 19 0 0
7 +2 AUT Dominic Thiem 23 4,035 28 250 90
8 -1 CRO Marin Cilic 28 3,735 23 150 90
9 -1 JPN Kei Nishikori 27 3,470 18 0 0
10 BEL David Goffin 26 3,055 24 0 0
11 +1 BUL Grigor Dimitrov 25 2,900 23 0 0
12 -1 FRA Jo-Wilfried Tsonga 32 2,870 16 0 0
13 +1 CZE Tomas Berdych 31 2,690 20 0 0
14 +1 USA Jack Sock 24 2,370 19 0 0
15 +1 FRA Gael Monfils 30 2,365 16 0 0
16 -3 FRA Lucas Pouille 23 2,330 22 0 0
17 +2 GER Alexander Zverev 20 2,300 24 150 90
18 +2 AUS Nick Kyrgios 22 2,155 18 0 0
19 -2 ESP Albert Ramos-Vinolas 29 2,145 30 0 0
20 +1 ESP Roberto Bautista Agut 29 2,110 23 0 0
21 -3 ESP Pablo Carreno Busta 25 2,090 26 0 0
22 CRO Ivo Karlovic 38 1,865 24 0 0
23 +4 URU Pablo Cuevas 31 1,840 24 0 0
24 -1 USA John Isner 32 1,705 21 0 0
25 USA Steve Johnson 27 1,610 27 0 0
26 -2 FRA Richard Gasquet 30 1,605 20 0 0
27 -1 LUX Gilles Muller 34 1,530 25 0 0
28 USA Sam Querrey 29 1,400 24 0 0
29 ITA Fabio Fognini 29 1,270 24 0 0
30 ESP David Ferrer 35 1,230 23 90 0
Race部分(列前20名)
Rank Move Country Players Age Points Tours
Played
1 +1 ESP Rafael Nadal 30 4,735 8
2 -1 SUI Roger Federer 35 4,045 5
3 +1 AUT Dominic Thiem 23 2,085 12
4 +1 BEL David Goffin 26 1,640 10
5 -2 SUI Stan Wawrinka 32 1,600 7
6 BUL Grigor Dimitrov 25 1,465 9
7 ESP Pablo Carreno Busta 25 1,335 11
8 FRA Jo-Wilfried Tsonga 32 1,310 8
9 ESP Albert Ramos-Vinolas 29 1,230 13
10 USA Jack Sock 24 1,230 8
11 GBR Andy Murray 30 1,200 7
12 +1 GER Alexander Zverev 20 1,130 10
13 +8 URU Pablo Cuevas 31 1,035 10
14 -2 FRA Lucas Pouille 23 1,035 10
15 +1 JPN Kei Nishikori 27 1,020 7
16 +7 SRB Novak Djokovic 29 1,015 6
17 -2 AUS Nick Kyrgios 22 945 6
18 -4 ESP Roberto Bautista Agut 29 890 10
19 -2 CAN Milos Raonic 26 885 7
20 CZE Tomas Berdych 31 810 8
--
Rank Move Country Players Age Points Tours Points Next
Played Droping Best
1 GBR Andy Murray 30 10,360 17 0 0
2 SRB Novak Djokovic 29 6,845 15 0 0
3 SUI Stan Wawrinka 32 5,605 19 250 0
4 +1 ESP Rafael Nadal 30 5,195 14 0 0
5 -1 SUI Roger Federer 35 5,035 14 0 0
6 CAN Milos Raonic 26 4,180 19 0 0
7 +2 AUT Dominic Thiem 23 4,035 28 250 90
8 -1 CRO Marin Cilic 28 3,735 23 150 90
9 -1 JPN Kei Nishikori 27 3,470 18 0 0
10 BEL David Goffin 26 3,055 24 0 0
11 +1 BUL Grigor Dimitrov 25 2,900 23 0 0
12 -1 FRA Jo-Wilfried Tsonga 32 2,870 16 0 0
13 +1 CZE Tomas Berdych 31 2,690 20 0 0
14 +1 USA Jack Sock 24 2,370 19 0 0
15 +1 FRA Gael Monfils 30 2,365 16 0 0
16 -3 FRA Lucas Pouille 23 2,330 22 0 0
17 +2 GER Alexander Zverev 20 2,300 24 150 90
18 +2 AUS Nick Kyrgios 22 2,155 18 0 0
19 -2 ESP Albert Ramos-Vinolas 29 2,145 30 0 0
20 +1 ESP Roberto Bautista Agut 29 2,110 23 0 0
21 -3 ESP Pablo Carreno Busta 25 2,090 26 0 0
22 CRO Ivo Karlovic 38 1,865 24 0 0
23 +4 URU Pablo Cuevas 31 1,840 24 0 0
24 -1 USA John Isner 32 1,705 21 0 0
25 USA Steve Johnson 27 1,610 27 0 0
26 -2 FRA Richard Gasquet 30 1,605 20 0 0
27 -1 LUX Gilles Muller 34 1,530 25 0 0
28 USA Sam Querrey 29 1,400 24 0 0
29 ITA Fabio Fognini 29 1,270 24 0 0
30 ESP David Ferrer 35 1,230 23 90 0
Race部分(列前20名)
Rank Move Country Players Age Points Tours
Played
1 +1 ESP Rafael Nadal 30 4,735 8
2 -1 SUI Roger Federer 35 4,045 5
3 +1 AUT Dominic Thiem 23 2,085 12
4 +1 BEL David Goffin 26 1,640 10
5 -2 SUI Stan Wawrinka 32 1,600 7
6 BUL Grigor Dimitrov 25 1,465 9
7 ESP Pablo Carreno Busta 25 1,335 11
8 FRA Jo-Wilfried Tsonga 32 1,310 8
9 ESP Albert Ramos-Vinolas 29 1,230 13
10 USA Jack Sock 24 1,230 8
11 GBR Andy Murray 30 1,200 7
12 +1 GER Alexander Zverev 20 1,130 10
13 +8 URU Pablo Cuevas 31 1,035 10
14 -2 FRA Lucas Pouille 23 1,035 10
15 +1 JPN Kei Nishikori 27 1,020 7
16 +7 SRB Novak Djokovic 29 1,015 6
17 -2 AUS Nick Kyrgios 22 945 6
18 -4 ESP Roberto Bautista Agut 29 890 10
19 -2 CAN Milos Raonic 26 885 7
20 CZE Tomas Berdych 31 810 8
--
Tags:
網球
All Comments

By Zora
at 2017-05-21T00:44
at 2017-05-21T00:44

By Candice
at 2017-05-24T09:41
at 2017-05-24T09:41

By Andy
at 2017-05-27T18:38
at 2017-05-27T18:38

By Zora
at 2017-05-31T03:35
at 2017-05-31T03:35

By Emma
at 2017-06-03T12:33
at 2017-06-03T12:33

By Thomas
at 2017-06-06T21:30
at 2017-06-06T21:30

By Olga
at 2017-06-10T06:27
at 2017-06-10T06:27

By Ida
at 2017-06-13T15:25
at 2017-06-13T15:25

By Frederic
at 2017-06-17T00:22
at 2017-06-17T00:22

By Edith
at 2017-06-20T09:19
at 2017-06-20T09:19

By Enid
at 2017-06-23T18:16
at 2017-06-23T18:16

By Leila
at 2017-06-27T03:14
at 2017-06-27T03:14

By Queena
at 2017-06-30T12:11
at 2017-06-30T12:11

By Thomas
at 2017-07-03T21:08
at 2017-07-03T21:08

By Hamiltion
at 2017-07-07T06:05
at 2017-07-07T06:05

By Eartha
at 2017-07-10T15:03
at 2017-07-10T15:03

By Belly
at 2017-07-14T00:00
at 2017-07-14T00:00

By Elvira
at 2017-07-17T08:57
at 2017-07-17T08:57

By Regina
at 2017-07-20T17:54
at 2017-07-20T17:54

By Doris
at 2017-07-24T02:52
at 2017-07-24T02:52

By Genevieve
at 2017-07-27T11:49
at 2017-07-27T11:49

By Lauren
at 2017-07-30T20:46
at 2017-07-30T20:46

By Bennie
at 2017-08-03T05:44
at 2017-08-03T05:44

By Tom
at 2017-08-06T14:41
at 2017-08-06T14:41

By Regina
at 2017-08-09T23:38
at 2017-08-09T23:38

By Adele
at 2017-08-13T08:35
at 2017-08-13T08:35

By Todd Johnson
at 2017-08-16T17:33
at 2017-08-16T17:33

By Joseph
at 2017-08-20T02:30
at 2017-08-20T02:30

By Ina
at 2017-08-23T11:27
at 2017-08-23T11:27

By Olivia
at 2017-08-26T20:24
at 2017-08-26T20:24
Related Posts
納達爾支持費德勒退法網決定 稱不會刻意

By Kristin
at 2017-05-17T13:48
at 2017-05-17T13:48
凱斯懊惱錯失領先好局 坦言發球不在狀態

By Ingrid
at 2017-05-17T13:47
at 2017-05-17T13:47
孔塔滿意競技狀態回升 坦言比賽艱難

By Franklin
at 2017-05-17T13:46
at 2017-05-17T13:46
美國名記曝球員欣喜莎娃未獲外卡:99%的人

By Daph Bay
at 2017-05-17T13:45
at 2017-05-17T13:45
莎娃為退賽向球迷致歉 感謝組委會給自己

By Sierra Rose
at 2017-05-17T13:44
at 2017-05-17T13:44