最新男子世界排名前50(as 7/23) - 高爾夫球

Una avatar
By Una
at 2017-07-27T06:53

Table of Contents

This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2016 Points Points Played

1 1 3 USA Dustin Johnson 11.8744 534.35 45
2 3 5 USA Jordan Spieth 9.3577 458.53 49
3 2 6 JPN Hideki Matsuyama 7.7643 403.74 52
4 4 2 NIR Rory McIlroy 7.6110 312.05 41
5 5 13 ESP Sergio Garcia 7.0210 294.88 42
6 6 1 AUS Jason Day 6.5801 263.21 40
7 7 137 ESP Jon Rahm 6.5331 261.32 40
8 8 4 SWE Henrik Stenson 6.4874 304.91 47
9 9 9 SWE Alex Noren 6.3849 261.78 41
10 11 16 USA Brooks Koepka 5.7660 288.30 50

Jordan Spieth 重回排名第二

11 10 12 USA Rickie Fowler 5.7550 287.75 50
12 18 20 USA Matt Kuchar 5.2218 271.53 52
13 12 15 ENG Justin Rose 5.0302 226.36 45
14 13 22 USA Justin Thomas 4.9129 255.47 52
15 14 99 ENG Tommy Fleetwood 4.7930 249.24 52
16 17 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.6608 242.36 52
17 15 7 AUS Adam Scott 4.6298 212.97 46
18 16 14 ENG Paul Casey 4.4293 217.03 49
19 20 34 USA Daniel Berger 3.9809 207.01 52
20 19 31 ITA Francesco Molinari 3.9163 180.15 46

21 21 23 RSA Charl Schwartzel 3.8000 182.40 48
22 23 26 RSA Louis Oosthuizen 3.6082 169.59 47
23 24 24 ENG Tyrrell Hatton 3.5765 182.40 51
24 25 51 USA Kevin Kisner 3.5611 185.18 52
25 26 19 USA Phil Mickelson 3.4969 157.36 45
26 22 8 USA Patrick Reed 3.4793 180.92 52
27 27 141 USA Brian Harman 3.4656 180.21 52
28 34 56 AUS Marc Leishman 3.4609 176.51 51
29 31 62 USA Jason Dufner 3.3819 165.71 49
30 35 17 RSA Branden Grace 3.3699 175.24 52

31 29 40 AUT Bernd Wiesberger 3.3212 172.70 52
32 28 32 USA Kevin Chappell 3.3173 172.50 52
33 30 47 BEL Thomas Pieters 3.2123 157.40 49
34 32 53 KOR Siwoo Kim 3.1562 164.12 52
35 33 28 USA Brandt Snedeker 3.1487 163.73 52
36 36 127 USA Wesley Bryan 2.9842 122.35 41
37 38 21 USA Jimmy Walker 2.9680 154.34 52
38 39 66 USA Charley Hoffman 2.9653 154.20 52
39 37 41 USA Bill Haas 2.9628 154.06 52
40 40 30 ENG Matthew Fitzpatrick 2.8365 147.50 52

41 43 65 ENG Ross Fisher 2.7812 139.06 50
42 42 118 USA Pat Perez 2.7652 110.61 40
43 41 11 ENG Danny Willett 2.7463 134.57 49
44 45 70 USA Billy Horschel 2.7051 129.85 48
45 44 35 USA Ryan Moore 2.6959 126.71 47
46 49 10 USA Bubba Watson 2.6356 129.14 49
47 48 49 USA Gary Woodland 2.6350 129.11 49
48 46 25 ARG Emiliano Grillo 2.6165 136.06 52
49 47 18 SCO Russell Knox 2.6162 136.04 52
50 50 55 JPN Hideto Tanihara 2.5578 133.01 52

--

All Comments

Andrew avatar
By Andrew
at 2017-07-30T06:49
好久沒看到版大喔QQ
可以在這邊召喚他嗎嗚嗚

最新女子世界排名前50(as 7/24)

Liam avatar
By Liam
at 2017-07-27T06:41
1 — So Yeon Ryu KOR 48 9.39 450.61 2 — Ariya Jutanugarn THA 57 8.08 460.40 3 — ...

2017 LPGA Aberdeen Ladies Open

Una avatar
By Una
at 2017-07-27T02:04
◥████◤          2  0  1  7 ◣ ◥██◤  ◢ █◣ ◥◤  ◢█         L P G A   ██◣   ◢██ ██◤     ◥██        ...

Daito Kentaku eheyanet Ladies

Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2017-07-26T18:28
大東建託・いい部屋ネットレディス Daito Kentaku eheyanet Ladies 鳴沢ゴルフ倶楽部(山梨県) | 6,587 Yards Par 72 http://www.lpga.or.jp/tournament/leaderboard/20172170/ 組 日本/臺灣 選手 07 ...

洪健堯獵鷹竄首位 3麻吉今搶冠

Lucy avatar
By Lucy
at 2017-07-23T07:41
洪健堯獵鷹竄首位 3麻吉今搶冠 http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/sports/20170723/37724503 蘋果日報 2017年07月23日 【黎建忠╱綜合報導】台灣PGA錦標賽昨進行第3回合,台灣「麻 ...

2017 英國公開賽 The Open

Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2017-07-22T19:52
每年天氣最狂的四大賽來了,有人在看嗎atat 第二天結束領先榜: 1 Jordan Spieth -6 2 Matt Kuchar -4 T3 Ian Poulter ...