1 Martin Kaymer DEU 7.80 382.11 49
2 Lee Westwood ENG 7.53 353.81 47
3 Luke Donald ENG 6.97 362.48 52
4 Phil Mickelson USA 6.73 303.00 45
5 Tiger Woods USA 6.07 242.80 40
6 Graeme McDowell NIR 6.02 331.07 55
7 Paul Casey ENG 5.64 253.92 45
8 Steve Stricker USA 5.60 235.12 42
9 Rory McIlroy NIR 5.52 292.39 53
10 Matt Kuchar USA 5.21 281.39 54
拜 Tiger Woods 攻堅失敗、其他世界前六表現普通
Martin Kaymer 本周仍保住球王寶座
新任名人賽冠軍 Charl Schwartzel 從29位升至十一位
亞洲選手仍以南韓選手梁容銀 (33) 最佳
名人賽唯一前十的亞洲選手崔京周 (35)
http://www.officialworldgolfranking.com/home/default.sps
--
All Comments