最新ATP單打排名 (2013.11.12) - 網球 Tennis

By Charlie
at 2013-11-12T18:27
at 2013-11-12T18:27
Table of Contents
Top 100
排名、姓名、國籍 積分 週排名 參賽數 去年同期 生涯
增減 │ 排名 積分 最高排名
1 Nadal, Rafael (ESP) 13,030 0 20 │ 4 6,795 1
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,110 0 18 │ 1 12,920 1
3 Ferrer, David (ESP) 5,800 0 25 │ 5 6,430 3
4 Murray, Andy (GBR) 5,790 0 19 │ 3 8,000 2
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,255 0 21 │ 7 4,480 4
6 Federer, Roger (SUI) 4,205 1 19 │ 2 10,265 1
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,180 -1 24 │ 6 4,605 5
8 Wawrinka, Stanislas (SUI) 3,730 0 25 │ 17 1,900 8
9 Gasquet, Richard (FRA) 3,300 0 25 │ 10 2,515 7
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,065 0 21 │ 8 3,490 5
│
11 Raonic, Milos (CAN) 2,860 0 24 │ 13 2,380 10
12 Haas, Tommy (GER) 2,435 0 26 │ 21 1,695 2
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,290 0 24 │ 11 2,515 9
14 Isner, John (USA) 2,150 0 26 │ 14 2,215 9
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,145 0 26 │ 25 1,335 8
16 Fognini, Fabio (ITA) 1,930 0 29 │ 45 880 16
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,915 0 21 │ 19 1,830 11
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,810 0 24 │ 115 495 5
19 Simon, Gilles (FRA) 1,790 0 25 │ 16 2,165 6
20 Anderson, Kevin (RSA) 1,685 0 23 │ 36 1,065 19
│
21 Janowicz, Jerzy (POL) 1,615 0 21 │ 26 1,299 14
22 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,525 0 27 │ 20 1,770 16
23 Dimitrov, Grigor (BUL) 1,520 0 24 │ 48 866 22
24 Gulbis, Ernests (LAT) 1,393 0 23 │ 141 404 21
25 Seppi, Andreas (ITA) 1,360 0 29 │ 23 1,560 18
26 Paire, Benoit (FRA) 1,345 0 32 │ 41 927 24
27 Melzer, Jurgen (AUT) 1,315 0 27 │ 29 1,177 8
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,310 0 22 │ 40 1,005 15
29 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,244 0 23 │ 127 454 20
30 Verdasco, Fernando (ESP) 1,235 0 25 │ 24 1,490 7
│
31 Monfils, Gael (FRA) 1,230 0 24 │ 78 660 7
32 Pospisil, Vasek (CAN) 1,219 0 26 │ 126 454 32
33 Dodig, Ivan (CRO) 1,190 0 25 │ 74 695 29
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,175 0 25 │ 31 1,131 25
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,160 0 25 │ 34 1,075 26
36 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,130 0 27 │ 9 2,990 8
37 Cilic, Marin (CRO) 1,130 0 21 │ 15 2,210 9
38 Granollers, Marcel (ESP) 1,110 0 26 │ 33 1,100 19
39 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,085 0 29 │ 46 872 13
40 Mayer, Florian (GER) 1,065 0 29 │ 28 1,215 18
│
41 Berlocq, Carlos (ARG) 1,020 0 26 │ 62 755 37
42 Monaco, Juan (ARG) 1,015 0 26 │ 12 2,430 10
43 Haase, Robin (NED) 977 1 29 │ 56 780 33
44 Stepanek, Radek (CZE) 970 1 22 │ 37 1,060 8
45 Istomin, Denis (UZB) 965 1 30 │ 43 897 33
46 Querrey, Sam (USA) 960 1 25 │ 22 1,650 17
47 Rosol, Lukas (CZE) 956 -4 33 │ 71 709 33
48 Andujar, Pablo (ESP) 946 0 32 │ 42 915 33
49 Sousa, Joao (POR) 934 0 24 │ 99 546 47
50 Mahut, Nicolas (FRA) 918 1 18 │ 105 530 40
排名、姓名、國籍 積分 週排名 參賽數 去年同期 生涯
增減 排名 積分 最高排名
51 Tomic, Bernard (AUS) 910 1 26 │ 51 825 27
52 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 908 -2 28 │ 100 545 48
53 Davydenko, Nikolay (RUS) 890 0 25 │ 44 885 3
54 Montanes, Albert (ESP) 846 0 25 │ 118 492 22
55 Brands, Daniel (GER) 836 0 24 │ 114 499 51
56 Delbonis, Federico (ARG) 836 0 21 │ 133 419 55
57 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 825 0 27 │ 18 1,855 13
58 Przysiezny, Michal (POL) 810 1 27 │ 268 176 58
59 Bautista Agut, Roberto (ESP) 810 1 24 │ 80 648 48
60 Mannarino, Adrian (FRA) 786 1 28 │ 185 267 49
│
61 Hewitt, Lleyton (AUS) 780 1 19 │ 82 625 1
62 Matosevic, Marinko (AUS) 774 1 25 │ 49 845 39
63 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 768 1 26 │ 77 667 23
64 Zeballos, Horacio (ARG) 745 -6 28 │ 84 616 39
65 Carreno Busta, Pablo (ESP) 739 0 30 │ 715 25 65
66 Lu, Yen-Hsun (TPE) 730 1 27 │ 60 759 33
67 Lacko, Lukas (SVK) 730 7 26 │ 53 822 44
68 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 721 0 22 │ 109 526 49
69 Sela, Dudi (ISR) 706 0 22 │ 97 547 29
70 Giraldo, Santiago (COL) 703 0 31 │ 57 778 39
│
71 Sijsling, Igor (NED) 697 1 29 │ 69 712 55
72 Kubot, Lukasz (POL) 686 -1 23 │ 75 675 41
73 Smyczek, Tim (USA) 668 9 28 │ 152 368 73
74 Becker, Benjamin (GER) 665 -8 33 │ 72 706 38
75 Kamke, Tobias (GER) 663 -2 27 │ 94 563 64
76 Troicki, Viktor (SRB) 660 1 23 │ 38 1,055 12
77 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 656 1 31 │ 73 704 48
78 Hanescu, Victor (ROU) 650 1 28 │ 65 743 26
79 Karlovic, Ivo (CRO) 647 -4 20 │ 95 556 14
80 Ramos, Albert (ESP) 617 1 27 │ 50 830 38
│
81 De Schepper, Kenny (FRA) 617 3 32 │ 120 487 67
82 Vesely, Jiri (CZE) 616 1 22 │ 259 183 78
83 Reister, Julian (GER) 612 2 20 │ 295 153 83
84 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 610 8 29 │ 182 275 59
85 Baghdatis, Marcos (CYP) 605 1 24 │ 35 1,070 8
86 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 605 1 22 │ 129 447 33
87 Bedene, Aljaz (SLO) 603 1 24 │ 96 553 71
88 Devvarman, Somdev (IND) 599 1 21 │ 658 32 62
89 Russell, Michael (USA) 599 -13 32 │ 85 596 60
90 Volandri, Filippo (ITA) 593 0 24 │ 87 582 25
│
91 Sock, Jack (USA) 585 0 28 │ 165 327 78
92 Pella, Guido (ARG) 571 4 26 │ 110 514 75
93 Young, Donald (USA) 569 4 22 │ 190 255 38
94 Donskoy, Evgeny (RUS) 568 -14 27 │ 98 547 65
95 Ebden, Matthew (AUS) 566 -1 26 │ 107 529 61
96 Nedovyesov, Oleksandr (UKR) 564 -1 28 │ 212 233 95
97 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 554 4 30 │ 102 538 31
98 Falla, Alejandro (COL) 552 13 24 │ 55 809 48
99 Harrison, Ryan (USA) 549 4 28 │ 70 710 43
100 Golubev, Andrey (KAZ) 548 0 23 │ 162 342 33
資料來源:ATP官網
--
排名、姓名、國籍 積分 週排名 參賽數 去年同期 生涯
增減 │ 排名 積分 最高排名
1 Nadal, Rafael (ESP) 13,030 0 20 │ 4 6,795 1
2 Djokovic, Novak (SRB) 12,110 0 18 │ 1 12,920 1
3 Ferrer, David (ESP) 5,800 0 25 │ 5 6,430 3
4 Murray, Andy (GBR) 5,790 0 19 │ 3 8,000 2
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,255 0 21 │ 7 4,480 4
6 Federer, Roger (SUI) 4,205 1 19 │ 2 10,265 1
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,180 -1 24 │ 6 4,605 5
8 Wawrinka, Stanislas (SUI) 3,730 0 25 │ 17 1,900 8
9 Gasquet, Richard (FRA) 3,300 0 25 │ 10 2,515 7
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,065 0 21 │ 8 3,490 5
│
11 Raonic, Milos (CAN) 2,860 0 24 │ 13 2,380 10
12 Haas, Tommy (GER) 2,435 0 26 │ 21 1,695 2
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,290 0 24 │ 11 2,515 9
14 Isner, John (USA) 2,150 0 26 │ 14 2,215 9
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,145 0 26 │ 25 1,335 8
16 Fognini, Fabio (ITA) 1,930 0 29 │ 45 880 16
17 Nishikori, Kei (JPN) 1,915 0 21 │ 19 1,830 11
18 Robredo, Tommy (ESP) 1,810 0 24 │ 115 495 5
19 Simon, Gilles (FRA) 1,790 0 25 │ 16 2,165 6
20 Anderson, Kevin (RSA) 1,685 0 23 │ 36 1,065 19
│
21 Janowicz, Jerzy (POL) 1,615 0 21 │ 26 1,299 14
22 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,525 0 27 │ 20 1,770 16
23 Dimitrov, Grigor (BUL) 1,520 0 24 │ 48 866 22
24 Gulbis, Ernests (LAT) 1,393 0 23 │ 141 404 21
25 Seppi, Andreas (ITA) 1,360 0 29 │ 23 1,560 18
26 Paire, Benoit (FRA) 1,345 0 32 │ 41 927 24
27 Melzer, Jurgen (AUT) 1,315 0 27 │ 29 1,177 8
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,310 0 22 │ 40 1,005 15
29 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,244 0 23 │ 127 454 20
30 Verdasco, Fernando (ESP) 1,235 0 25 │ 24 1,490 7
│
31 Monfils, Gael (FRA) 1,230 0 24 │ 78 660 7
32 Pospisil, Vasek (CAN) 1,219 0 26 │ 126 454 32
33 Dodig, Ivan (CRO) 1,190 0 25 │ 74 695 29
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,175 0 25 │ 31 1,131 25
35 Benneteau, Julien (FRA) 1,160 0 25 │ 34 1,075 26
36 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,130 0 27 │ 9 2,990 8
37 Cilic, Marin (CRO) 1,130 0 21 │ 15 2,210 9
38 Granollers, Marcel (ESP) 1,110 0 26 │ 33 1,100 19
39 Nieminen, Jarkko (FIN) 1,085 0 29 │ 46 872 13
40 Mayer, Florian (GER) 1,065 0 29 │ 28 1,215 18
│
41 Berlocq, Carlos (ARG) 1,020 0 26 │ 62 755 37
42 Monaco, Juan (ARG) 1,015 0 26 │ 12 2,430 10
43 Haase, Robin (NED) 977 1 29 │ 56 780 33
44 Stepanek, Radek (CZE) 970 1 22 │ 37 1,060 8
45 Istomin, Denis (UZB) 965 1 30 │ 43 897 33
46 Querrey, Sam (USA) 960 1 25 │ 22 1,650 17
47 Rosol, Lukas (CZE) 956 -4 33 │ 71 709 33
48 Andujar, Pablo (ESP) 946 0 32 │ 42 915 33
49 Sousa, Joao (POR) 934 0 24 │ 99 546 47
50 Mahut, Nicolas (FRA) 918 1 18 │ 105 530 40
排名、姓名、國籍 積分 週排名 參賽數 去年同期 生涯
增減 排名 積分 最高排名
51 Tomic, Bernard (AUS) 910 1 26 │ 51 825 27
52 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 908 -2 28 │ 100 545 48
53 Davydenko, Nikolay (RUS) 890 0 25 │ 44 885 3
54 Montanes, Albert (ESP) 846 0 25 │ 118 492 22
55 Brands, Daniel (GER) 836 0 24 │ 114 499 51
56 Delbonis, Federico (ARG) 836 0 21 │ 133 419 55
57 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 825 0 27 │ 18 1,855 13
58 Przysiezny, Michal (POL) 810 1 27 │ 268 176 58
59 Bautista Agut, Roberto (ESP) 810 1 24 │ 80 648 48
60 Mannarino, Adrian (FRA) 786 1 28 │ 185 267 49
│
61 Hewitt, Lleyton (AUS) 780 1 19 │ 82 625 1
62 Matosevic, Marinko (AUS) 774 1 25 │ 49 845 39
63 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 768 1 26 │ 77 667 23
64 Zeballos, Horacio (ARG) 745 -6 28 │ 84 616 39
65 Carreno Busta, Pablo (ESP) 739 0 30 │ 715 25 65
66 Lu, Yen-Hsun (TPE) 730 1 27 │ 60 759 33
67 Lacko, Lukas (SVK) 730 7 26 │ 53 822 44
68 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 721 0 22 │ 109 526 49
69 Sela, Dudi (ISR) 706 0 22 │ 97 547 29
70 Giraldo, Santiago (COL) 703 0 31 │ 57 778 39
│
71 Sijsling, Igor (NED) 697 1 29 │ 69 712 55
72 Kubot, Lukasz (POL) 686 -1 23 │ 75 675 41
73 Smyczek, Tim (USA) 668 9 28 │ 152 368 73
74 Becker, Benjamin (GER) 665 -8 33 │ 72 706 38
75 Kamke, Tobias (GER) 663 -2 27 │ 94 563 64
76 Troicki, Viktor (SRB) 660 1 23 │ 38 1,055 12
77 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 656 1 31 │ 73 704 48
78 Hanescu, Victor (ROU) 650 1 28 │ 65 743 26
79 Karlovic, Ivo (CRO) 647 -4 20 │ 95 556 14
80 Ramos, Albert (ESP) 617 1 27 │ 50 830 38
│
81 De Schepper, Kenny (FRA) 617 3 32 │ 120 487 67
82 Vesely, Jiri (CZE) 616 1 22 │ 259 183 78
83 Reister, Julian (GER) 612 2 20 │ 295 153 83
84 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 610 8 29 │ 182 275 59
85 Baghdatis, Marcos (CYP) 605 1 24 │ 35 1,070 8
86 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 605 1 22 │ 129 447 33
87 Bedene, Aljaz (SLO) 603 1 24 │ 96 553 71
88 Devvarman, Somdev (IND) 599 1 21 │ 658 32 62
89 Russell, Michael (USA) 599 -13 32 │ 85 596 60
90 Volandri, Filippo (ITA) 593 0 24 │ 87 582 25
│
91 Sock, Jack (USA) 585 0 28 │ 165 327 78
92 Pella, Guido (ARG) 571 4 26 │ 110 514 75
93 Young, Donald (USA) 569 4 22 │ 190 255 38
94 Donskoy, Evgeny (RUS) 568 -14 27 │ 98 547 65
95 Ebden, Matthew (AUS) 566 -1 26 │ 107 529 61
96 Nedovyesov, Oleksandr (UKR) 564 -1 28 │ 212 233 95
97 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 554 4 30 │ 102 538 31
98 Falla, Alejandro (COL) 552 13 24 │ 55 809 48
99 Harrison, Ryan (USA) 549 4 28 │ 70 710 43
100 Golubev, Andrey (KAZ) 548 0 23 │ 162 342 33
資料來源:ATP官網
--
Tags:
網球
All Comments

By Lydia
at 2013-11-14T04:23
at 2013-11-14T04:23

By Susan
at 2013-11-15T14:19
at 2013-11-15T14:19

By Elvira
at 2013-11-17T00:14
at 2013-11-17T00:14

By Margaret
at 2013-11-18T10:10
at 2013-11-18T10:10

By Hedwig
at 2013-11-19T20:06
at 2013-11-19T20:06

By Regina
at 2013-11-21T06:02
at 2013-11-21T06:02

By Mary
at 2013-11-22T15:57
at 2013-11-22T15:57

By Sierra Rose
at 2013-11-24T01:53
at 2013-11-24T01:53

By Queena
at 2013-11-25T11:49
at 2013-11-25T11:49

By Caitlin
at 2013-11-26T21:44
at 2013-11-26T21:44

By Selena
at 2013-11-28T07:40
at 2013-11-28T07:40

By Poppy
at 2013-11-29T17:36
at 2013-11-29T17:36

By Zenobia
at 2013-12-01T03:32
at 2013-12-01T03:32

By Adele
at 2013-12-02T13:27
at 2013-12-02T13:27

By Ethan
at 2013-12-03T23:23
at 2013-12-03T23:23

By Ida
at 2013-12-05T09:19
at 2013-12-05T09:19

By Rosalind
at 2013-12-06T19:15
at 2013-12-06T19:15

By Zora
at 2013-12-08T05:10
at 2013-12-08T05:10

By Selena
at 2013-12-09T15:06
at 2013-12-09T15:06

By Olivia
at 2013-12-11T01:02
at 2013-12-11T01:02

By George
at 2013-12-12T10:57
at 2013-12-12T10:57

By Elvira
at 2013-12-13T20:53
at 2013-12-13T20:53

By Leila
at 2013-12-15T06:49
at 2013-12-15T06:49

By Rosalind
at 2013-12-16T16:45
at 2013-12-16T16:45

By Noah
at 2013-12-18T02:40
at 2013-12-18T02:40

By Ula
at 2013-12-19T12:36
at 2013-12-19T12:36

By Carol
at 2013-12-20T22:32
at 2013-12-20T22:32

By Olga
at 2013-12-22T08:27
at 2013-12-22T08:27

By Olive
at 2013-12-23T18:23
at 2013-12-23T18:23

By Kyle
at 2013-12-25T04:19
at 2013-12-25T04:19

By Callum
at 2013-12-26T14:15
at 2013-12-26T14:15

By Kristin
at 2013-12-28T00:10
at 2013-12-28T00:10

By Damian
at 2013-12-29T10:06
at 2013-12-29T10:06

By Leila
at 2013-12-30T20:02
at 2013-12-30T20:02

By George
at 2014-01-01T05:57
at 2014-01-01T05:57

By Kama
at 2014-01-02T15:53
at 2014-01-02T15:53

By Adele
at 2014-01-04T01:49
at 2014-01-04T01:49

By Edwina
at 2014-01-05T11:45
at 2014-01-05T11:45

By Anthony
at 2014-01-06T21:40
at 2014-01-06T21:40

By Brianna
at 2014-01-08T07:36
at 2014-01-08T07:36

By Anthony
at 2014-01-09T17:32
at 2014-01-09T17:32

By Adele
at 2014-01-11T03:27
at 2014-01-11T03:27

By Delia
at 2014-01-12T13:23
at 2014-01-12T13:23

By Eartha
at 2014-01-13T23:19
at 2014-01-13T23:19

By Iris
at 2014-01-15T09:15
at 2014-01-15T09:15

By Agnes
at 2014-01-16T19:10
at 2014-01-16T19:10

By Connor
at 2014-01-18T05:06
at 2014-01-18T05:06

By Carolina Franco
at 2014-01-19T15:02
at 2014-01-19T15:02

By Steve
at 2014-01-21T00:57
at 2014-01-21T00:57

By Frederica
at 2014-01-22T10:53
at 2014-01-22T10:53

By Hamiltion
at 2014-01-23T20:49
at 2014-01-23T20:49

By Tom
at 2014-01-25T06:45
at 2014-01-25T06:45

By Lydia
at 2014-01-26T16:40
at 2014-01-26T16:40
Related Posts
Vives藥檢被驗出安非他命遭禁賽兩年

By Lydia
at 2013-11-12T17:41
at 2013-11-12T17:41
男子單打千分以上大賽BIG4壟斷全紀錄

By Oliver
at 2013-11-12T14:25
at 2013-11-12T14:25
ATP現場觀賽心得+照片

By Necoo
at 2013-11-12T09:54
at 2013-11-12T09:54
史上打Nadal最出色的球員

By Erin
at 2013-11-12T06:26
at 2013-11-12T06:26
男子單打千分以上大賽BIG4壟斷全紀錄

By George
at 2013-11-12T06:19
at 2013-11-12T06:19