打者跑壘衝刺-平均「秒極速」排行 - 美國職棒
By Erin
at 2021-07-03T12:54
at 2021-07-03T12:54
Table of Contents
資料來源: baseballsavant 網站
連結: https://tinyurl.com/bk79xbu
統計時間:2021/07/01 (美國日期)
(詳細內容,請至連結觀看)
---------------------------------
來看看MLB球員認真跑壘時,速度能有多快...
跑壘極速(Sprint Speed):
有兩種「高強度跑壘」情況,列入 Sprint Speed 計算。
(1) 非全壘打的情況,至少兩個壘包以上的跑壘。
(排除情況:打者擊出長打時~跑者從二壘開跑。)
(2) 打到球的上緣或擊球初速較低時,打者往一壘衝刺的跑壘。
※極速:每次「高強度跑壘」的某一瞬間(以1秒的時間長度來計算),
跑者最高的移動速度(單位:ft/sec)。
跑壘極速(Sprint Speed)算法:將符合「高強度跑壘」情況,
挑出 前2/3極速 來計算平均值,得出該名球員「跑壘極速」。
打者跑壘衝刺-平均「秒極速」排行 (Sprint Speed):
(至少有25次的「高強度跑壘」才列入統計。)
(ft/sec)
Sprint
Speed 排名 球隊 球員 (年齡) 「高強度跑壘」次數
30.9 1 SD Mateo, Jorge (26) 26
30.7 2 ARI Locastro, Tim (29) 37
30.7 3 WSH Turner, Trea (28) 120
30.5 4 TEX White, Eli (27) 41
30.0 5 MIN Buxton, Byron (28) 44
29.9 6 MIA Berti, Jon (31) 94
29.8 7 COL Hampson, Garrett (27) 83
29.8 8 STL Sosa, Edmundo (25) 65
29.6 9 STL O'Neill, Tyler (26) 53
29.5 10 SEA Haggerty, Sam (27) 34
29.5 11 STL Bader, Harrison (27) 26
29.4 12 ATL Acuña Jr., Ronald (24) 67
29.4 13 CLE Rosario, Amed (26) 117
29.3 14 LAA Trout, Mike (30) 38
29.3 15 WSH Stevenson, Andrew (27) 31
29.2 16 NYY Wade, Tyler (27) 27
29.2 17 TB Kiermaier, Kevin (31) 77
29.1 18 MIA Chisholm Jr., Jazz (23) 84
29.1 19 CIN Senzel, Nick (26) 44
29.1 20 LAD Lux, Gavin (24) 88
29.1 21 HOU Straw, Myles (27) 102
29.0 22 SD Tatis Jr.,Fernando (22) 73
28.9 23 DET Baddoo, Akil (23) 67
28.9 24 LAA Ohtani, Shohei (27) 76
28.9 25 CHC Hoerner, Nico (24) 41
28.9 26 LAA Gosselin, Phil (33) 41
28.9 27 HOU McCormick, Chas (26) 38
28.9 28 MIA Sierra, Magneuris (25) 44
28.9 29 SD Grisham, Trent (25) 64
28.8 30 CWS Robert, Luis (24) 31
28.8 31 MIL García, Avisaíl (30) 88
28.8 32 NYM Nimmo, Brandon (28) 30
28.8 33 KC Merrifield, Whit (32) 121
28.8 34 TEX Solak, Nick (26) 117
28.8 35 MIL Taylor, Tyrone (27) 39
28.7 36 BAL Mullins, Cedric (27) 112
28.7 37 TB Arozarena, Randy (26) 106
28.7 38 CLE Ramirez, Harold (27) 82
28.7 39 LAD Taylor, Chris (31) 88
28.7 40 STL Edman, Tommy (26) 149
28.7 41 CIN India, Jonathan (25) 94
28.7 42 CLE Hernandez, Cesar (31) 104
28.6 43 SF Duggar, Steven (28) 46
28.6 44 CHC Marisnick, Jake (30) 34
28.6 45 MIL Yelich, Christian (30) 65
28.6 46 TB Margot, Manuel (27) 113
28.6 47 TOR Hernández,Teoscar(29) 78
28.6 48 COL Story, Trevor (29 ) 86
28.5 49 KC Taylor, Michael A.(30) 82
28.5 50 PIT Newman, Kevin (28) 128
28.5 51 PHI Realmuto, J.T. (30) 75
28.4 52 DET Reyes, Victor (27) 31
28.4 53 PIT Reynolds, Bryan (26) 102
28.4 54 SD Kim, Ha-Seong (26) 57
28.4 55 TOR Semien, Marcus (31) 103
28.4 56 SF Slater, Austin (29) 48
28.4 57 MIA Marte, Starling (33) 69
28.4 58 MIL Cain, Lorenzo (35) 37
28.4 59 PHI McCutchen, Andrew (35) 83
28.4 60 DET Castro, Willi (24) 86
28.3 61 DET Goodrum, Niko (29) 48
28.3 62 SD Myers, Wil (31) 76
28.3 63 SEA Moore, Dylan (29) 48
28.3 64 BOS Cordero, Franchy (27) 35
28.3 65 KC Dozier, Hunter (30) 66
28.3 66 CHC Báez, Javier (29) 68
28.3 67 CLE Giménez, Andrés (23) 28
28.3 68 CWS García, Leury (30) 91
28.3 69 ATL Albies, Ozzie (24) 100
28.3 70 TB Phillips, Brett (27) 47
28.3 71 TOR Biggio, Cavan (26) 57
28.3 72 CLE Chang, Yu (26) 29
28.2 73 COL Tapia, Raimel (27) 187
28.2 74 LAA Ward, Taylor (28) 54
28.2 75 TOR Grichuk, Randal (30) 104
28.2 76 BOS Dalbec, Bobby (26) 54
28.2 77 MIA Duvall, Adam (33) 54
28.2 78 NYY Gardner, Brett (38) 58
28.2 79 KC Lopez, Nicky (26) 108
28.2 80 LAA Rengifo, Luis (24) 30
28.2 81 PIT Difo, Wilmer (29) 25
28.2 82 TEX García, Adolis (28) 74
28.2 83 MIL Adames, Willy (26) 91
28.1 84 CWS Madrigal, Nick (24) 122
28.1 85 CLE Ramírez, José (29) 96
28.1 86 BAL Mountcastle, Ryan (24) 79
28.1 87 HOU Altuve, Jose (31) 100
28.1 88 PIT Tom, Ka'ai (27) 34
28.1 89 CWS Eaton, Adam (33) 75
28.1 90 COL Daza, Yonathan (27) 97
28.1 91 TOR Bichette, Bo (23) 135
28.1 92 KC Dyson, Jarrod (37) 36
28.1 93 SD Cronenworth, Jake (27) 108
28.1 94 WSH Robles, Victor (24) 47
28.1 95 ATL Swanson, Dansby (27) 93
28.0 96 MIN Cave, Jake (29) 33
28.0 97 SEA Trammell, Taylor (24) 44
28.0 98 OAK Chapman, Matt (28) 85
28.0 99 SD Pham, Tommy (33) 83
28.0 100 TEX Culberson, Charlie (32) 64
28.0 101 OAK Brown, Seth (29) 46
28.0 102 TB Brosseau, Mike (27) 38
28.0 103 CIN Akiyama, Shogo (33) 43
27.9 104 CWS Anderson, Tim (28) 120
27.9 105 TEX Kiner-Falefa,Isiah(26) 160
27.9 106 PHI Miller, Brad (32) 36
27.9 107 DET Haase, Eric (29) 35
27.9 108 BOS Arroyo, Christian (26) 49
27.9 109 SF Dubón, Mauricio (27) 46
27.9 110 MIA Alfaro, Jorge (28) 38
27.9 111 LAA Lagares, Juan (32) 58
27.9 112 LAD McKinstry, Zach (26) 37
27.8 113 PHI Bohm, Alec (25) 102
27.8 114 ARI Ahmed, Nick (31) 84
27.8 115 TB Wendle, Joey (31) 107
27.8 116 NYM Lindor, Francisco(28) 101
27.8 117 OAK Laureano, Ramón (27) 88
27.8 118 LAA Iglesias, José (31) 102
27.8 119 OAK Canha, Mark (32) 101
27.7 120 ARI Rojas, Josh (27) 98
27.7 121 NYY Andújar, Miguel (26) 60
27.7 122 NYM McKinney, Billy (27) 55
27.7 123 KC Gutierrez, Kelvin (27) 62
27.7 124 TOR Espinal, Santiago (27) 49
27.7 125 LAD Smith, Will (26) 71
27.7 126 SEA Lewis, Kyle (26) 31
27.7 127 TOR Jansen, Danny (26) 36
27.7 128 PHI Harper, Bryce (29) 59
27.7 129 TEX Dahl, David (27) 45
27.6 130 PIT Evans, Phillip (29) 65
27.6 131 CIN Castellanos, Nick (29) 114
27.6 132 CWS Moncada, Yoán (26) 80
27.6 133 ATL Heredia, Guillermo (30) 62
27.6 134 MIA Dickerson, Corey (32) 96
27.6 135 LAD Pollock, AJ (34) 51
27.6 136 CHC Bryant, Kris (29) 88
27.6 137 MIN Kirilloff, Alex (24) 74
27.6 138 STL Carlson, Dylan (23) 99
27.6 139 DET Grossman, Robbie (32) 85
27.6 140 KC Benintendi, Andrew (27) 74
27.6 141 PHI Herrera, Odúbel (30) 93
27.6 142 TB Lowe, Brandon (27) 75
27.5 143 STL DeJong, Paul (28) 54
27.5 144 PIT González, Erik (30) 115
27.5 145 TB Meadows, Austin (26) 83
27.5 146 NYM Peraza, José (27) 38
27.5 147 BOS Devers, Rafael (25) 106
27.5 148 PHI Gregorius, Didi (31) 36
27.5 149 ARI Walker, Christian (30) 63
27.5 150 NYY Judge, Aaron (29) 77
27.5 151 ATL Riley, Austin (24) 89
27.5 152 CLE Luplow, Jordan (28) 27
27.5 153 ARI Peralta, David (34) 127
27.5 154 MIL Peterson, Jace (31) 29
27.5 155 NYM Villar, Jonathan (30) 69
27.5 156 ARI Escobar, Eduardo (32) 79
27.5 157 CHC Contreras, Willson (29) 81
27.5 158 LAA Upton, Justin (34) 62
27.5 159 MIN Polanco, Jorge (28) 94
27.5 160 BOS Bogaerts, Xander (29) 116
27.5 161 LAA Fletcher, David (27) 150
27.5 162 PIT Hayes, Ke'Bryan (24) 46
27.5 163 PIT Gamel, Ben (29) 38
27.4 164 CLE Bradley, Bobby (25) 30
27.4 165 SEA Crawford, J.P. (26) 116
27.4 166 SF Tauchman, Mike (31) 59
27.4 167 DET Jones, JaCoby (29) 30
27.4 168 COL Fuentes, Joshua (28) 67
27.4 169 SEA Bauers, Jake (26) 51
27.4 170 HOU Tucker, Kyle (24) 79
27.4 171 CIN Naquin, Tyler (30) 64
27.4 172 LAD Bellinger, Cody (26) 25
27.3 173 MIL Wong, Kolten (31) 79
27.3 174 SEA Fraley, Jake (26) 25
27.3 175 MIL Bradley Jr.,Jackie (31) 75
27.3 176 MIN Kepler, Max (28) 53
27.3 177 TEX Lowe, Nate (26) 94
27.3 178 SF Yastrzemski, Mike (31) 74
27.3 179 CHC Bote, David (28) 56
27.3 180 COL Blackmon, Charlie (35) 104
27.3 181 ATL Almonte, Abraham (32) 27
27.3 182 LAD Beaty, Matt (28) 48
27.3 183 BOS Hernández, Enrique(30) 81
27.2 184 MIL Hiura, Keston (25) 35
27.2 185 PHI Maton, Nick (24) 35
27.2 186 NYM Pillar, Kevin (32) 41
27.2 187 PIT Polanco, Gregory (30) 66
27.2 188 NYM McNeil, Jeff (29) 47
27.2 189 LAA Walsh, Jared (28) 94
27.2 190 LAD Betts, Mookie (29) 92
27.2 191 BAL Hays, Austin (26) 80
27.1 192 PHI Torreyes, Ronald (29) 44
27.1 193 ATL Adrianza, Ehire (32) 43
27.1 194 LAD Muncy, Max (31) 61
27.1 195 BOS Renfroe, Hunter (29) 97
27.1 196 TEX Gallo, Joey (28) 61
27.1 197 CHC Happ, Ian (27) 68
27.1 198 LAA Rojas, Jose (28) 38
27.1 199 HOU Correa, Carlos (27) 108
27.1 200 NYY Frazier, Clint (27) 58
27.0 201 COL Rodgers, Brendan (25) 40
27.0 202 DET Schoop, Jonathan (30) 111
27.0 203 CIN Suárez, Eugenio (30) 72
27.0 204 CHC Pederson, Joc (29) 57
27.0 205 TB Mejía, Francisco (26) 49
27.0 206 KC Alberto, Hanser (29) 53
27.0 207 WSH Schwarber, Kyle (28) 73
27.0 208 HOU Gurriel, Yuli (37) 110
27.0 209 BAL Urías, Ramón (27) 27
27.0 210 STL Williams, Justin (26) 28
27.0 211 NYY Torres, Gleyber (25) 95
27.0 212 PHI Segura, Jean (31) 97
27.0 213 LAD Barnes, Austin (32) 34
27.0 214 DET Candelario, Jeimer (28) 95
27.0 215 BAL Wilkerson, Stevie (29) 27
27.0 216 PIT Frazier, Adam (30) 115
27.0 217 WSH Soto, Juan (23) 104
26.9 218 ATL Freeman, Freddie (32) 98
26.9 219 CHC Heyward, Jason (32) 73
26.9 220 WSH Harrison, Josh (34) 81
26.9 221 SEA Haniger, Mitch (31) 103
26.9 222 CLE Rosario, Eddie (30) 92
26.9 223 BOS Gonzalez, Marwin (32) 78
26.9 224 CIN Farmer, Kyle (31) 77
26.9 225 NYY Hicks, Aaron (32) 27
26.9 226 MIA Anderson, Brian (28) 46
26.9 227 SEA Murphy, Tom (30) 39
26.9 228 ATL Contreras, William (24) 39
26.8 229 OAK Kemp, Tony (30) 55
26.8 230 NYM Conforto, Michael (28) 43
26.8 231 MIN Garlick, Kyle (29) 30
26.8 232 ARI Marte, Ketel (28) 66
26.8 233 MIA Rojas, Miguel (32) 86
26.8 234 TOR Guerrero Jr.,Vladimir (22) 113
26.7 235 ATL Inciarte, Ender (31) 26
26.7 236 NYM McCann, James (31) 72
26.7 237 BOS Verdugo, Alex (25) 128
26.7 238 ARI Vargas, Ildemaro (30) 25
26.6 239 CIN Stephenson, Tyler (25) 72
26.6 240 BAL Mancini, Trey (29) 111
26.6 241 STL Goldschmidt, Paul (34) 98
26.6 242 BAL Stewart, DJ (28) 50
26.6 243 MIL Urías, Luis (24) 98
26.6 244 CHC Duffy, Matt (30) 43
26.6 245 HOU Díaz, Aledmys (31) 48
26.5 246 HOU Alvarez, Yordan (24) 87
26.5 247 TOR McGuire, Reese (26) 30
26.5 248 MIN Arraez, Luis (24) 73
26.5 249 SEA Torrens, Luis (25) 52
26.5 250 CWS Vaughn, Andrew (23) 74
26.5 251 SEA Long Jr., Shed (26) 25
26.5 252 OAK Pinder, Chad (29) 49
26.5 253 ARI Smith, Pavin (25) 124
26.5 254 WSH Gomes, Yan (34) 63
26.5 255 MIN Sanó, Miguel (28) 37
26.5 256 ATL Ozuna, Marcell (31) 45
26.4 257 SF Dickerson, Alex (31) 41
26.4 258 LAD Seager, Corey (27) 62
26.4 259 MIA Panik, Joe (31) 53
26.4 260 CWS Mercedes, Yermín (28) 85
26.4 261 WSH Mercer, Jordy (35) 26
26.4 262 PHI Hoskins, Rhys (28) 76
26.4 263 OAK Andrus, Elvis (33) 109
26.4 264 NYY Odor, Rougned (27) 42
26.4 265 NYY LeMahieu, DJ (33) 132
26.4 266 NYM Alonso, Pete (27) 67
26.3 267 ARI Reddick, Josh (34) 42
26.3 268 TEX Calhoun, Willie (27) 61
26.3 269 KC Soler, Jorge (29) 69
26.3 270 SD Profar, Jurickson (28) 81
26.3 271 WSH Zimmerman, Ryan (37) 52
26.3 272 DET Mazara, Nomar (26) 56
26.3 273 CWS Mendick, Danny (28) 26
26.3 274 BAL Severino, Pedro (28) 63
26.3 275 ARI Vogt, Stephen (37) 29
26.3 276 TOR Gurriel Jr.,Lourdes(28) 96
26.2 277 LAD Tsutsugo, Yoshi (30) 30
26.2 278 MIA Cooper, Garrett (31) 62
26.2 279 HOU Bregman, Alex (27) 87
26.2 280 MIN Larnach, Trevor (24) 44
26.2 281 SF Longoria, Evan (36) 46
26.2 282 COL McMahon, Ryan (27) 80
26.2 283 MIN Simmons, Andrelton(32) 104
26.2 284 CLE Naylor, Josh (24) 102
26.2 285 CWS Abreu, José (34) 95
26.1 286 BAL Galvis, Freddy (32) 83
26.1 287 TB Zunino, Mike (30) 27
26.1 288 BOS Martinez, J.D. (34) 97
26.1 289 WSH Castro, Starlin (31) 108
26.1 290 SEA Kelenic, Jarred (22) 25
26.1 291 TB Díaz, Yandy (30) 119
26.1 292 SF Solano, Donovan (34) 70
26.1 293 MIN Cruz, Nelson (41) 81
26.1 294 TEX Heim, Jonah (26) 40
26.1 295 LAA Stassi, Max (30) 33
26.1 296 CLE Reyes, Franmil (26) 53
26.0 297 OAK Olson, Matt (27) 91
26.0 298 CWS Lamb, Jake (31) 25
26.0 299 WSH Bell, Josh (29) 82
26.0 300 TEX Holt, Brock (33) 44
26.0 301 BAL Santander, Anthony (27) 58
26.0 302 OAK Murphy, Sean (27) 77
26.0 303 SF Ruf, Darin (35) 33
26.0 304 ATL d'Arnaud, Travis (32) 25
26.0 305 KC Perez, Salvador (31) 78
26.0 306 NYM Guillorme, Luis (27) 31
25.9 307 ARI VanMeter, Josh (26) 27
25.8 308 SD Machado, Manny (29) 90
25.8 309 SEA Seager, Kyle (34) 67
25.8 310 STL Knizner, Andrew (26) 30
25.8 311 OAK Piscotty, Stephen (30) 41
25.8 312 SF Wade Jr, LaMonte (27) 29
25.8 313 CIN Winker, Jesse (28) 101
25.8 314 NYM Smith, Dominic (26) 72
25.8 315 NYY Sánchez, Gary (29) 53
25.8 316 COL Cron, C.J. (31) 62
25.7 317 OAK Garcia, Aramis (28) 27
25.7 318 COL Díaz, Elias (31) 46
25.7 319 HOU Brantley, Michael (34) 105
25.7 320 STL Carpenter, Matt (36) 29
25.7 321 DET Castro, Harold (28) 41
25.6 322 NYY Higashioka, Kyle (31) 26
25.6 323 OAK Lowrie, Jed (37) 77
25.6 324 CIN Moustakas, Mike (33) 34
25.6 325 NYY Urshela, Gio (30) 100
25.6 326 CHC Sogard, Eric (35) 56
25.5 327 SD Hosmer, Eric (32) 95
25.5 328 SF Belt, Brandon (33) 38
25.5 329 MIA Díaz, Isan (25) 32
25.5 330 NYM Nido, Tomás (27) 25
25.5 331 MIN Garver, Mitch (30) 29
25.4 332 MIN Jeffers, Ryan (24) 29
25.4 333 COL Nuñez, Dom (26) 37
25.4 334 BAL Franco, Maikel (29) 126
25.3 335 LAA Rendon, Anthony (31) 55
25.3 336 WSH Hernandez, Yadiel (34) 25
25.3 337 LAD Turner, Justin (37) 69
25.3 338 TOR Tellez, Rowdy (26) 39
25.3 339 STL Arenado, Nolan (30) 95
25.2 340 BOS Vázquez, Christian(31) 84
25.2 341 BAL Ruiz, Rio (27) 30
25.1 342 MIL Piña, Manny (34) 26
25.1 343 MIL Shaw, Travis (31) 47
25.1 344 SEA France, Ty (27) 103
25.1 345 SD Caratini, Victor (28) 54
25.1 346 SF Crawford, Brandon (34) 67
25.1 347 CHC Rizzo, Anthony (32) 78
25.0 348 MIL Narváez, Omar (29) 56
25.0 349 ARI Kelly, Carson (27) 32
24.9 350 CWS Collins, Zack (26) 32
24.9 351 KC Santana, Carlos (35) 92
24.9 352 LAA Suzuki, Kurt (38) 38
24.9 353 CIN Votto, Joey (38) 60
24.8 354 MIA Aguilar, Jesús (31) 71
24.7 355 NYY Stanton, Giancarlo (32) 65
24.6 356 ARI Cabrera, Asdrúbal (36) 49
24.5 357 TEX Trevino, Jose (29) 57
24.5 358 CLE Hedges, Austin (29) 26
24.5 359 MIL Vogelbach, Daniel (29) 58
24.5 360 PIT Perez, Michael (29) 26
24.5 361 MIN Donaldson, Josh (36) 76
24.4 362 SF Flores, Wilmer (30) 67
24.4 363 SF Posey, Buster (34) 71
24.3 364 CIN Barnhart, Tucker (30) 57
24.3 365 DET Cabrera, Miguel (38) 69
24.3 366 OAK Moreland, Mitch (36) 57
24.2 367 PIT Moran, Colin (29) 52
23.8 368 MIN Astudillo, Willians(30) 44
23.8 369 HOU Maldonado, Martín (35) 45
23.7 370 PIT Stallings, Jacob (32) 76
23.6 371 CWS Grandal, Yasmani (33) 49
23.5 372 DET Ramos, Wilson (34) 38
23.5 373 MIA León, Sandy (32 ) 26
23.0 374 STL Molina, Yadier (39) 69
22.4 375 LAD Pujols, Albert (41) 49
--
Tags:
美國職棒
All Comments
By Andy
at 2021-07-07T03:17
at 2021-07-07T03:17
By Andy
at 2021-07-10T21:27
at 2021-07-10T21:27
By Noah
at 2021-07-11T16:54
at 2021-07-11T16:54
By Hedda
at 2021-07-12T04:32
at 2021-07-12T04:32
By Quintina
at 2021-07-16T10:30
at 2021-07-16T10:30
By Rosalind
at 2021-07-17T19:50
at 2021-07-17T19:50
By David
at 2021-07-18T17:20
at 2021-07-18T17:20
By Anonymous
at 2021-07-21T09:17
at 2021-07-21T09:17
By Tom
at 2021-07-24T21:02
at 2021-07-24T21:02
By John
at 2021-07-28T11:05
at 2021-07-28T11:05
By Ula
at 2021-07-30T18:40
at 2021-07-30T18:40
By Erin
at 2021-08-01T16:32
at 2021-08-01T16:32
By Ula
at 2021-08-03T05:06
at 2021-08-03T05:06
By Donna
at 2021-08-05T07:23
at 2021-08-05T07:23
By Regina
at 2021-08-07T10:07
at 2021-08-07T10:07
By Catherine
at 2021-08-08T12:41
at 2021-08-08T12:41
By Hedy
at 2021-08-10T18:01
at 2021-08-10T18:01
By Hardy
at 2021-08-13T21:52
at 2021-08-13T21:52
By Iris
at 2021-08-16T16:31
at 2021-08-16T16:31
By Jacob
at 2021-08-21T00:03
at 2021-08-21T00:03
By Todd Johnson
at 2021-08-21T22:28
at 2021-08-21T22:28
By Erin
at 2021-08-24T06:35
at 2021-08-24T06:35
By Barb Cronin
at 2021-08-25T15:44
at 2021-08-25T15:44
By Suhail Hany
at 2021-08-26T09:52
at 2021-08-26T09:52
By Madame
at 2021-08-26T19:45
at 2021-08-26T19:45
By Zenobia
at 2021-08-26T22:26
at 2021-08-26T22:26
By Ursula
at 2021-08-28T05:26
at 2021-08-28T05:26
By Suhail Hany
at 2021-08-31T00:52
at 2021-08-31T00:52
By Lucy
at 2021-09-04T21:21
at 2021-09-04T21:21
By Audriana
at 2021-09-06T06:27
at 2021-09-06T06:27
By Selena
at 2021-09-10T08:33
at 2021-09-10T08:33
By Audriana
at 2021-09-12T23:49
at 2021-09-12T23:49
By Zora
at 2021-09-13T14:04
at 2021-09-13T14:04
By Charlie
at 2021-09-18T01:41
at 2021-09-18T01:41
By Christine
at 2021-09-20T13:41
at 2021-09-20T13:41
By Quintina
at 2021-09-23T17:04
at 2021-09-23T17:04
By Tristan Cohan
at 2021-09-24T03:47
at 2021-09-24T03:47
By Bethany
at 2021-09-27T12:11
at 2021-09-27T12:11
By David
at 2021-09-28T19:58
at 2021-09-28T19:58
By Mia
at 2021-09-30T06:58
at 2021-09-30T06:58
By Audriana
at 2021-10-03T08:57
at 2021-10-03T08:57
By Harry
at 2021-10-06T08:34
at 2021-10-06T08:34
By Carol
at 2021-10-08T06:41
at 2021-10-08T06:41
By Sandy
at 2021-10-11T09:43
at 2021-10-11T09:43
Related Posts
今日Reid Detmers
By Dorothy
at 2021-07-03T09:56
at 2021-07-03T09:56
Alcides Escobar to Nationals
By Dinah
at 2021-07-03T09:08
at 2021-07-03T09:08
NYM @ NYY (Game 1)
By Anthony
at 2021-07-03T06:34
at 2021-07-03T06:34
MLB六月最佳球員
By Caroline
at 2021-07-03T04:57
at 2021-07-03T04:57
Trevor Bauer被MLB放有薪假七天
By Charlie
at 2021-07-03T02:16
at 2021-07-03T02:16