銅牌戰 ◥
END1 END2 END3 END4
\/ 日本 三木蟹江 | 7 9 | 9 9 | 9 10 | 8 9 |
● 209 織川中 | 8 8 | 8 7 | 9 8 | 9 9 |
早川仁 | 9 8 | 9 10 | 9 9 | 9 10 |
| | | | |
俄羅斯 Inna Stepanova | 7 7 |10 7 | 9 10 | 9 8 |
207 Kristina Timofeeva | 8 9 |10 9 | 6 8 | 8 X |
Ksenia Perova | 9 9 |10 9 |10 8 | 8 8 |
└───┴───┴───┴───┘
金牌戰 ◥
END1 END2 END3 END4
\/ 韓國 李成震 | 7 9 | 7 9 | 8 8 | 9 9 |
● 210 崔賢珠 | 8 9 |10 10 |10 10 |10 8 |
奇甫倍 | 6 10 | 9 8 | 9 9 | 9 9 |
| | | | |
\/ 中國 程明 | 8 10 | 9 9 | 8 10 |10 9 |
● 209 徐晶 | 7 7 | 9 9 | 8 8 | 8 9 |
方玉婷 | 8 7 | 9 X |10 8 | X 9 |
└───┴───┴───┴───┘
--
END1 END2 END3 END4
\/ 日本 三木蟹江 | 7 9 | 9 9 | 9 10 | 8 9 |
● 209 織川中 | 8 8 | 8 7 | 9 8 | 9 9 |
早川仁 | 9 8 | 9 10 | 9 9 | 9 10 |
| | | | |
俄羅斯 Inna Stepanova | 7 7 |10 7 | 9 10 | 9 8 |
207 Kristina Timofeeva | 8 9 |10 9 | 6 8 | 8 X |
Ksenia Perova | 9 9 |10 9 |10 8 | 8 8 |
└───┴───┴───┴───┘
金牌戰 ◥
END1 END2 END3 END4
\/ 韓國 李成震 | 7 9 | 7 9 | 8 8 | 9 9 |
● 210 崔賢珠 | 8 9 |10 10 |10 10 |10 8 |
奇甫倍 | 6 10 | 9 8 | 9 9 | 9 9 |
| | | | |
\/ 中國 程明 | 8 10 | 9 9 | 8 10 |10 9 |
● 209 徐晶 | 7 7 | 9 9 | 8 8 | 8 9 |
方玉婷 | 8 7 | 9 X |10 8 | X 9 |
└───┴───┴───┴───┘
--
All Comments