四強賽 ◥
END1 END2 END3 END4
韓國 李成震 | 9 8 | 9 X |10 10 | 9 X |
221 崔賢珠 | 9 9 |10 8 |10 9 | 9 9 |
奇甫倍 | 8 10 | 9 9 |10 8 | 9 10 |
| | | | |
日本 三木蟹江 |10 9 | 9 10 | 9 7 | 8 6 |
206 織川中 | 7 X |10 10 | 8 8 | 8 9 |
早川仁 | 8 8 | 9 7 | 9 10 | 9 8 |
└───┴───┴───┴───┘
END1 END2 END3 END4
俄羅斯 Inna Stepanova | 9 8 | 9 10 | 9 8 | 8 9 |
207 Kristina Timofeeva | 8 9 | 9 9 | 9 9 | 9 8 |
Ksenia Perova | 8 8 | 8 9 | 9 9 | 9 7 |
| | | | |
中國 程明 | 8 10 | 9 9 | 9 10 | 8 9 |
208 徐晶 | 9 9 | 8 9 | 9 10 | 9 9 |
方玉婷 | 9 10 |10 9 | 6 7 | 6 7 |
└───┴───┴───┴───┘
--
END1 END2 END3 END4
韓國 李成震 | 9 8 | 9 X |10 10 | 9 X |
221 崔賢珠 | 9 9 |10 8 |10 9 | 9 9 |
奇甫倍 | 8 10 | 9 9 |10 8 | 9 10 |
| | | | |
日本 三木蟹江 |10 9 | 9 10 | 9 7 | 8 6 |
206 織川中 | 7 X |10 10 | 8 8 | 8 9 |
早川仁 | 8 8 | 9 7 | 9 10 | 9 8 |
└───┴───┴───┴───┘
END1 END2 END3 END4
俄羅斯 Inna Stepanova | 9 8 | 9 10 | 9 8 | 8 9 |
207 Kristina Timofeeva | 8 9 | 9 9 | 9 9 | 9 8 |
Ksenia Perova | 8 8 | 8 9 | 9 9 | 9 7 |
| | | | |
中國 程明 | 8 10 | 9 9 | 9 10 | 8 9 |
208 徐晶 | 9 9 | 8 9 | 9 10 | 9 9 |
方玉婷 | 9 10 |10 9 | 6 7 | 6 7 |
└───┴───┴───┴───┘
--
All Comments