女排世錦賽 30 Pool B TUR-DOM 3-2 - 排球
By Delia
at 2022-09-29T22:16
at 2022-09-29T22:16
Table of Contents
FIVB Volleyball Women's World Championship Netherlands - Poland 2022
[P-3] Match players ranking
=================================================================
Match: 30 Date: 2022-09-28 Spectators: 964
City: Gdansk
Hall: Ergo Arena
Match duration: Start: 17:30 End: 19:52 Total: 2:22
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+======+======+=======+
| TUR | 3 | 21 | 25 | 25 | 16 | 15 | 102 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| DOM | 2 | 25 | 21 | 18 | 25 | 13 | 102 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Duration: | | 0:27 | 0:28 | 0:28 | 0:25 | 0:20 | 2:08 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256541278
+---------------+
| TUR - Türkiye |
+---------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 99 Karakurt OP 28 8 24 60 46.67
2 7 Baladin OH 8 6 19 33 24.24
2 Akoz L 0 0 0 0
3 Ozbay S 1 0 1 2
6 Sahin OH 8 7 5 20
9 Ismailoglu OH 0 1 1 2
12 Sahin S 2 0 0 2
13 Boz OP 1 1 0 2
14 Erdem MB 7 5 7 19
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
18 Gunes MB 6 3 8 17
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 2 2 4
Total Team 61 33 67 161 37.89
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 18 Gunes MB 5 5 0 10 1.00
2 14 Erdem MB 2 2 1 5 0.40
3 7 Baladin OH 1 3 0 4 0.20
3 99 Karakurt OP 1 2 0 3 0.20
2 Akoz L 0 0 0 0
3 Ozbay S 0 2 0 2
6 Sahin OH 0 0 0 0
9 Ismailoglu OH 0 0 0 0
12 Sahin S 0 0 0 0
13 Boz OP 0 1 0 1
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 1 0 1
Total Team 9 16 1 26 1.80
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 3 Ozbay S 1 1 14 16 0.20
1 7 Baladin OH 1 3 9 13 0.20
1 12 Sahin S 1 0 4 5 0.20
1 14 Erdem MB 1 1 10 12 0.20
2 Akoz L 0 0 0 0
6 Sahin OH 0 1 10 11
9 Ismailoglu OH 0 0 2 2
13 Boz OP 0 0 2 2
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
18 Gunes MB 0 1 20 21
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 0 7 7
99 Karakurt OP 0 4 9 13
Total Team 4 11 87 102 0.80
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Akoz L 11 1 0 12 2.20
2 7 Baladin OH 6 2 1 9 1.20
3 99 Karakurt OP 5 0 1 6 1.00
4 6 Sahin OH 4 3 1 8 0.80
5 3 Ozbay S 3 0 0 3 0.60
6 14 Erdem MB 2 0 1 3 0.40
7 18 Gunes MB 1 0 0 1 0.20
7 22 Aydin OH 1 0 0 1 0.20
9 Ismailoglu OH 0 0 0 0
12 Sahin S 0 0 0 0
13 Boz OP 0 0 0 0
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
20 Acar L 0 0 0 0
Total Team 33 6 4 43 6.60
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 3 Ozbay S 15 1 93 109 3.00
2 12 Sahin S 2 0 40 42 0.40
2 Akoz L 0 0 1 1
6 Sahin OH 0 0 1 1
7 Baladin OH 0 0 2 2
9 Ismailoglu OH 0 0 0 0
13 Boz OP 0 0 0 0
14 Erdem MB 0 0 1 1
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
18 Gunes MB 0 0 0 0
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 0 0 0
99 Karakurt OP 0 0 0 0
Total Team 17 1 138 156 3.40
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Akoz L 5 2 18 25 12.00
2 6 Sahin OH 4 1 25 30 10.00
3 7 Baladin OH 2 2 28 32 0.00
3 Ozbay S 0 0 0 0
9 Ismailoglu OH 0 1 2 3
12 Sahin S 0 0 0 0
13 Boz OP 0 0 0 0
14 Erdem MB 0 0 0 0
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
18 Gunes MB 0 0 0 0
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 0 2 2
99 Karakurt OP 0 0 0 0
Total Team 11 6 75 92 5.43
+--------------------------+
| DOM - Dominican Republic |
+--------------------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 23 Gonzalez OP 16 6 17 39 41.03
2 20 Martinez B. OH 18 9 20 47 38.30
3 16 Peña Isabel OH 6 5 12 23 26.09
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 0 0 0
6 Dominguez S 0 0 0 0
7 Marte S 0 0 1 1
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
18 De La Cruz OH 6 1 9 16
21 Martinez J. MB 3 2 6 11
24 Gonzalez MB 0 2 4 6
25 Martinez L. OH 0 0 0 0
Total Team 49 25 69 143 34.27
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 24 Gonzalez MB 4 1 0 5 0.80
2 16 Peña Isabel OH 2 2 0 4 0.40
2 21 Martinez J. MB 2 3 0 5 0.40
2 23 Gonzalez OP 2 4 0 6 0.40
5 18 De La Cruz OH 1 1 0 2 0.20
5 20 Martinez B. OH 1 1 0 2 0.20
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 0 0 0
6 Dominguez S 0 0 0 0
7 Marte S 0 2 0 2
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
25 Martinez L. OH 0 0 0 0
Total Team 12 14 0 26 2.40
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 23 Gonzalez OP 2 5 10 17 0.40
2 16 Peña Isabel OH 1 0 11 12 0.20
2 18 De La Cruz OH 1 0 5 6 0.20
2 20 Martinez B. OH 1 2 10 13 0.20
2 24 Gonzalez MB 1 1 19 21 0.20
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 0 0 0
6 Dominguez S 0 0 0 0
7 Marte S 0 1 13 14
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 1 0 1
21 Martinez J. MB 0 0 14 14
25 Martinez L. OH 0 0 4 4
Total Team 6 10 86 102 1.20
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Castillo L 12 2 6 20 2.40
2 18 De La Cruz OH 5 0 1 6 1.00
2 20 Martinez B. OH 5 0 0 5 1.00
4 7 Marte S 4 3 1 8 0.80
5 16 Peña Isabel OH 3 0 0 3 0.60
6 23 Gonzalez OP 2 2 1 5 0.40
7 24 Gonzalez MB 1 0 0 1 0.20
2 Rodriguez L 0 0 0 0
6 Dominguez S 0 0 0 0
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
21 Martinez J. MB 0 1 1 2
25 Martinez L. OH 0 0 0 0
Total Team 32 8 10 50 6.40
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Marte S 5 0 117 122 1.00
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 0 10 10
6 Dominguez S 0 0 3 3
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
16 Peña Isabel OH 0 0 0 0
18 De La Cruz OH 0 0 0 0
20 Martinez B. OH 0 0 2 2
21 Martinez J. MB 0 0 1 1
23 Gonzalez OP 0 0 2 2
24 Gonzalez MB 0 0 0 0
25 Martinez L. OH 0 0 1 1
Total Team 5 0 136 141 1.00
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 16 Peña Isabel OH 2 1 31 34 2.94
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 2 14 16
6 Dominguez S 0 0 0 0
7 Marte S 0 0 0 0
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
18 De La Cruz OH 0 0 13 13
20 Martinez B. OH 0 1 23 24
21 Martinez J. MB 0 0 0 0
23 Gonzalez OP 0 0 0 0
24 Gonzalez MB 0 0 0 0
25 Martinez L. OH 0 0 4 4
Total Team 2 4 85 91 -2.20
--
[P-3] Match players ranking
=================================================================
Match: 30 Date: 2022-09-28 Spectators: 964
City: Gdansk
Hall: Ergo Arena
Match duration: Start: 17:30 End: 19:52 Total: 2:22
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Teams | Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
+===========+======+======+======+======+======+======+=======+
| TUR | 3 | 21 | 25 | 25 | 16 | 15 | 102 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| DOM | 2 | 25 | 21 | 18 | 25 | 13 | 102 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
| Duration: | | 0:27 | 0:28 | 0:28 | 0:25 | 0:20 | 2:08 |
+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+
[P-2] https://www.fivb.org/vis2009/getdocument.asmx?no=256541278
+---------------+
| TUR - Türkiye |
+---------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 99 Karakurt OP 28 8 24 60 46.67
2 7 Baladin OH 8 6 19 33 24.24
2 Akoz L 0 0 0 0
3 Ozbay S 1 0 1 2
6 Sahin OH 8 7 5 20
9 Ismailoglu OH 0 1 1 2
12 Sahin S 2 0 0 2
13 Boz OP 1 1 0 2
14 Erdem MB 7 5 7 19
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
18 Gunes MB 6 3 8 17
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 2 2 4
Total Team 61 33 67 161 37.89
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 18 Gunes MB 5 5 0 10 1.00
2 14 Erdem MB 2 2 1 5 0.40
3 7 Baladin OH 1 3 0 4 0.20
3 99 Karakurt OP 1 2 0 3 0.20
2 Akoz L 0 0 0 0
3 Ozbay S 0 2 0 2
6 Sahin OH 0 0 0 0
9 Ismailoglu OH 0 0 0 0
12 Sahin S 0 0 0 0
13 Boz OP 0 1 0 1
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 1 0 1
Total Team 9 16 1 26 1.80
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 3 Ozbay S 1 1 14 16 0.20
1 7 Baladin OH 1 3 9 13 0.20
1 12 Sahin S 1 0 4 5 0.20
1 14 Erdem MB 1 1 10 12 0.20
2 Akoz L 0 0 0 0
6 Sahin OH 0 1 10 11
9 Ismailoglu OH 0 0 2 2
13 Boz OP 0 0 2 2
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
18 Gunes MB 0 1 20 21
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 0 7 7
99 Karakurt OP 0 4 9 13
Total Team 4 11 87 102 0.80
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Akoz L 11 1 0 12 2.20
2 7 Baladin OH 6 2 1 9 1.20
3 99 Karakurt OP 5 0 1 6 1.00
4 6 Sahin OH 4 3 1 8 0.80
5 3 Ozbay S 3 0 0 3 0.60
6 14 Erdem MB 2 0 1 3 0.40
7 18 Gunes MB 1 0 0 1 0.20
7 22 Aydin OH 1 0 0 1 0.20
9 Ismailoglu OH 0 0 0 0
12 Sahin S 0 0 0 0
13 Boz OP 0 0 0 0
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
20 Acar L 0 0 0 0
Total Team 33 6 4 43 6.60
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 3 Ozbay S 15 1 93 109 3.00
2 12 Sahin S 2 0 40 42 0.40
2 Akoz L 0 0 1 1
6 Sahin OH 0 0 1 1
7 Baladin OH 0 0 2 2
9 Ismailoglu OH 0 0 0 0
13 Boz OP 0 0 0 0
14 Erdem MB 0 0 1 1
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
18 Gunes MB 0 0 0 0
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 0 0 0
99 Karakurt OP 0 0 0 0
Total Team 17 1 138 156 3.40
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- ------------ ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 2 Akoz L 5 2 18 25 12.00
2 6 Sahin OH 4 1 25 30 10.00
3 7 Baladin OH 2 2 28 32 0.00
3 Ozbay S 0 0 0 0
9 Ismailoglu OH 0 1 2 3
12 Sahin S 0 0 0 0
13 Boz OP 0 0 0 0
14 Erdem MB 0 0 0 0
15 Akyol MB 0 0 0 0
17 Cebecioglu OH 0 0 0 0
18 Gunes MB 0 0 0 0
20 Acar L 0 0 0 0
22 Aydin OH 0 0 2 2
99 Karakurt OP 0 0 0 0
Total Team 11 6 75 92 5.43
+--------------------------+
| DOM - Dominican Republic |
+--------------------------+
Attack (Limit: 15%)
===================
Rk No Name Pos Atk Err Inp Tot Succ.%
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 23 Gonzalez OP 16 6 17 39 41.03
2 20 Martinez B. OH 18 9 20 47 38.30
3 16 Peña Isabel OH 6 5 12 23 26.09
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 0 0 0
6 Dominguez S 0 0 0 0
7 Marte S 0 0 1 1
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
18 De La Cruz OH 6 1 9 16
21 Martinez J. MB 3 2 6 11
24 Gonzalez MB 0 2 4 6
25 Martinez L. OH 0 0 0 0
Total Team 49 25 69 143 34.27
Block
=====
Rk No Name Pos Blo Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 24 Gonzalez MB 4 1 0 5 0.80
2 16 Peña Isabel OH 2 2 0 4 0.40
2 21 Martinez J. MB 2 3 0 5 0.40
2 23 Gonzalez OP 2 4 0 6 0.40
5 18 De La Cruz OH 1 1 0 2 0.20
5 20 Martinez B. OH 1 1 0 2 0.20
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 0 0 0
6 Dominguez S 0 0 0 0
7 Marte S 0 2 0 2
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
25 Martinez L. OH 0 0 0 0
Total Team 12 14 0 26 2.40
Serve
=====
Rk No Name Pos Ace Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 23 Gonzalez OP 2 5 10 17 0.40
2 16 Peña Isabel OH 1 0 11 12 0.20
2 18 De La Cruz OH 1 0 5 6 0.20
2 20 Martinez B. OH 1 2 10 13 0.20
2 24 Gonzalez MB 1 1 19 21 0.20
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 0 0 0
6 Dominguez S 0 0 0 0
7 Marte S 0 1 13 14
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 1 0 1
21 Martinez J. MB 0 0 14 14
25 Martinez L. OH 0 0 4 4
Total Team 6 10 86 102 1.20
Dig
===
Rk No Name Pos Dig Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 5 Castillo L 12 2 6 20 2.40
2 18 De La Cruz OH 5 0 1 6 1.00
2 20 Martinez B. OH 5 0 0 5 1.00
4 7 Marte S 4 3 1 8 0.80
5 16 Peña Isabel OH 3 0 0 3 0.60
6 23 Gonzalez OP 2 2 1 5 0.40
7 24 Gonzalez MB 1 0 0 1 0.20
2 Rodriguez L 0 0 0 0
6 Dominguez S 0 0 0 0
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
21 Martinez J. MB 0 1 1 2
25 Martinez L. OH 0 0 0 0
Total Team 32 8 10 50 6.40
Set
===
Rk No Name Pos Run Err Inp Tot Avg.pS
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 7 Marte S 5 0 117 122 1.00
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 0 10 10
6 Dominguez S 0 0 3 3
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
16 Peña Isabel OH 0 0 0 0
18 De La Cruz OH 0 0 0 0
20 Martinez B. OH 0 0 2 2
21 Martinez J. MB 0 0 1 1
23 Gonzalez OP 0 0 2 2
24 Gonzalez MB 0 0 0 0
25 Martinez L. OH 0 0 1 1
Total Team 5 0 136 141 1.00
Reception (Limit: 20%)
======================
Rk No Name Pos Exc Err Inp Tot Eff. %
---- ---- -------------- ----- ----- ----- ----- ----- --------
1 16 Peña Isabel OH 2 1 31 34 2.94
2 Rodriguez L 0 0 0 0
5 Castillo L 0 2 14 16
6 Dominguez S 0 0 0 0
7 Marte S 0 0 0 0
8 Arias MB 0 0 0 0
9 Hinojosa MB 0 0 0 0
15 Guillen OH 0 0 0 0
18 De La Cruz OH 0 0 13 13
20 Martinez B. OH 0 1 23 24
21 Martinez J. MB 0 0 0 0
23 Gonzalez OP 0 0 0 0
24 Gonzalez MB 0 0 0 0
25 Martinez L. OH 0 0 4 4
Total Team 2 4 85 91 -2.20
--
Tags:
排球
All Comments
Related Posts
女排世錦賽 29 Pool D BRA-COL 3-0
By Oscar
at 2022-09-29T22:14
at 2022-09-29T22:14
女排世錦賽 28 Pool D CHN-JPN 3-0
By Suhail Hany
at 2022-09-29T22:13
at 2022-09-29T22:13
女排世錦賽 27 Pool B THA-CRO 3-0
By Kyle
at 2022-09-29T22:11
at 2022-09-29T22:11
世錦賽 2022 女子組 小組賽 09/30
By Kyle
at 2022-09-29T19:55
at 2022-09-29T19:55
臺北鯨華新洋將 Gabriela Fabiano
By Faithe
at 2022-09-29T15:12
at 2022-09-29T15:12