名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數 獎牌排名
1 中國 132 92 65 289 1
2 日本 75 56 74 205 2
3 韓國 49 58 70 177 3
4 印度尼西亞 31 24 43 98 4
5 烏茲別克 21 24 25 70 7
6 伊朗 20 20 22 62 10
7 台灣 17 19 31 67 9
8 印度 15 24 30 69 8
9 哈薩克 15 17 44 76 5
10 朝鮮 12 12 13 37 13
11 巴林 12 7 7 26 15
12 泰國 11 16 46 73 6
13 香港 8 18 20 46 11
14 馬來西亞 7 13 16 36 14
15 卡達 6 4 3 13 21
16 蒙古 5 9 11 25 16
17 越南 4 16 18 38 12
18 新加坡 4 4 14 22 17
19 菲律賓 4 2 15 21 18
20 阿拉伯聯合大公國 3 6 5 14 20
21 科威特 3 1 2 6 =24
22 吉爾吉斯 2 6 12 20 19
23 約旦 2 1 9 12 22
24 柬埔寨 2 0 1 3 =31
25 沙烏地阿拉伯 1 2 3 6 =24
26 澳門 1 2 2 5 =26
27 伊拉克 1 2 0 3 =31
=28 朝韓半島聯合隊 1 1 2 4 =28
=28 黎巴嫩 1 1 2 4 =28
30 塔吉克 0 4 3 7 23
31 寮國 0 2 3 5 =26
32 土庫曼 0 1 2 3 =31
33 尼泊爾 0 1 0 1 =36
34 巴基斯坦 0 0 4 4 =28
=35 阿富汗 0 0 2 2 =34
=35 緬甸 0 0 2 2 =34
37 敘利亞 0 0 1 1 =36
分區﹕ 金 銀 銅 總
東亞 300 267 288 855
東南亞 63 77 158 298
西亞 49 44 54 147
中亞 38 52 86 176
南亞 15 25 36 76
總 465 465 622 1552
--
All Comments