Q1 Q2 Q3 Q4 Total
KOR 韓國男籃 15 22 10 12 59
IRN 伊朗男籃 20 14 14 18 66
KOR 韓國男籃
PLAYER MIN 3PM-A 2PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS
6 梁東根 √ 40:00 1-4 4-10 2-2 0 5 2 3 0 3 3 13
13 河昇鎮 √ 31:44 0-0 2-10 0-0 5 8 0 0 1 1 5 4
8 文泰鐘 √ 35:43 3-5 2-5 2-2 0 5 4 1 0 1 1 15
9 金榮煥 √ 08:46 0-1 0-0 1-2 0 1 1 0 0 2 1 1
12 金周成 √ 32:04 1-3 5-7 6-6 2 6 4 0 2 2 5 19
4 朴燦熙 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 吳世根 09:59 0-0 1-2 0-0 0 3 0 0 0 1 3 2
11 梁熙鍾 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 趙成慜 14:22 0-1 0-2 2-3 0 1 0 0 0 3 3 2
7 姜秉賢 12:49 1-3 0-2 0-0 0 1 0 0 0 2 1 3
5 李政錫 12:32 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 3 0
15 金鍾奎 02:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:00 6-18 14-38 13-15 7 31 12 5 3 16 25 59
IRN 伊朗男籃
PLAYER MIN 3PM-A 2PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PF PTS
19 Saeid √ 25:52 0-2 0-3 1-2 1 2 2 0 0 0 3 1
11 Sahakian √ 33:36 1-2 3-5 4-4 0 8 2 1 0 0 2 13
15 H.Ehadadi √ 40:00 1-2 11-27 10-11 7 18 1 1 7 2 2 35
6 J.Davari √ 39:06 0-2 3-5 1-6 2 3 2 4 0 5 3 7
8 Saman Veisi √ 13:23 0-0 1-2 0-0 0 0 2 0 0 1 2 2
12 Kardoust 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rouzbahani 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mahdiamrani 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Davoudichegani 30:54 0-3 0-1 4-9 2 4 1 3 0 3 2 4
4 Reza Barogh 10:45 0-1 1-1 0-0 0 1 0 0 0 1 4 2
17 Moosa Nabipoor 06:24 0-1 1-1 0-0 1 2 0 0 0 0 3 2
Total 200:00 2-13 20-45 20-32 13 38 10 9 7 12 21 66
--
All Comments