保齡球-男子單人資格賽7~10局 - 奧運,世大運,亞運討論

By Ula
at 2009-07-21T16:47
at 2009-07-21T16:47
Table of Contents
昨日成績 1 2 3 4 5 6 total
FANG Chin-Nan 206 187 175 194 189 214 | 1,165
今日成績 1 2 3 4 5 6 total
FANG Chin-Nan 208 194 215 245 218 222 | 1,302
7 8 9 10 11 12
196 214 203 219 | 832
國家 選手 前六局 7th 8th 9th 10th total
USA CHRIS Barnes 1252 223 234 245 255 2209
SIN ONG Remy 1311 201 222 214 237 2185
KOR KONG Byoung-hee 1319 178 186 248 214 2145
NOR TORE Torgersen 1313 191 219 211 211 2145
TPE FANG Chin-nan 1302 196 214 203 219 2134
MAS ADRIAN Ang 1378 197 180 192 174 2121
HKG WU Siu Hong 1222 199 231 192 224 2068
FIN PALERMAA Osku 1132 245 205 206 266 2054
PHI CHESTER King 1298 183 194 176 197 2048
AUT GROSS Thomas 1253 212 202 184 191 2042
VEN LUIS Olivo 1208 222 180 229 197 2036
COL MANUEL Otalora 1308 172 190 179 171 2020
BEL LEBON Jean-marc 1194 174 241 191 212 2012
DOM SIMON Checo Torres 1260 176 188 193 186 2003
GBR DARRON Cundy 1197 179 189 228 196 1989
GER GRABOWSKI Achim 1232 177 208 184 179 1980
JPN SUGURU Muroi 1183 188 235 214 160 1980
THA SITHIPOL Kunaksorn 1217 165 205 164 225 1976
RSA GUY Caminsky 1199 222 170 173 208 1972
MEX ALEJANDRO Cruz 1164 205 211 183 206 1969
FRA SACCO Francois 1170 174 213 175 216 1948
GUA ANDRES Herrera 1078 208 221 216 176 1899
ESA MIGUEL Arevalo 1089 142 189 150 180 1750
--
FANG Chin-Nan 206 187 175 194 189 214 | 1,165
今日成績 1 2 3 4 5 6 total
FANG Chin-Nan 208 194 215 245 218 222 | 1,302
7 8 9 10 11 12
196 214 203 219 | 832
國家 選手 前六局 7th 8th 9th 10th total
USA CHRIS Barnes 1252 223 234 245 255 2209
SIN ONG Remy 1311 201 222 214 237 2185
KOR KONG Byoung-hee 1319 178 186 248 214 2145
NOR TORE Torgersen 1313 191 219 211 211 2145
TPE FANG Chin-nan 1302 196 214 203 219 2134
MAS ADRIAN Ang 1378 197 180 192 174 2121
HKG WU Siu Hong 1222 199 231 192 224 2068
FIN PALERMAA Osku 1132 245 205 206 266 2054
PHI CHESTER King 1298 183 194 176 197 2048
AUT GROSS Thomas 1253 212 202 184 191 2042
VEN LUIS Olivo 1208 222 180 229 197 2036
COL MANUEL Otalora 1308 172 190 179 171 2020
BEL LEBON Jean-marc 1194 174 241 191 212 2012
DOM SIMON Checo Torres 1260 176 188 193 186 2003
GBR DARRON Cundy 1197 179 189 228 196 1989
GER GRABOWSKI Achim 1232 177 208 184 179 1980
JPN SUGURU Muroi 1183 188 235 214 160 1980
THA SITHIPOL Kunaksorn 1217 165 205 164 225 1976
RSA GUY Caminsky 1199 222 170 173 208 1972
MEX ALEJANDRO Cruz 1164 205 211 183 206 1969
FRA SACCO Francois 1170 174 213 175 216 1948
GUA ANDRES Herrera 1078 208 221 216 176 1899
ESA MIGUEL Arevalo 1089 142 189 150 180 1750
--
Tags:
賽事
All Comments

By Valerie
at 2009-07-24T22:34
at 2009-07-24T22:34

By Skylar DavisLinda
at 2009-07-28T04:21
at 2009-07-28T04:21

By Dinah
at 2009-07-31T10:08
at 2009-07-31T10:08

By George
at 2009-08-03T15:54
at 2009-08-03T15:54
Related Posts
男子保齡球第10局分數出爐

By Suhail Hany
at 2009-07-21T16:45
at 2009-07-21T16:45
關於撞球票....

By Lauren
at 2009-07-21T16:42
at 2009-07-21T16:42
扯!開幕黃牛票場外賣

By Cara
at 2009-07-21T16:40
at 2009-07-21T16:40
hichannel不能看?

By Hedda
at 2009-07-21T16:37
at 2009-07-21T16:37
大家合球跟飛盤都開始了

By Oscar
at 2009-07-21T16:32
at 2009-07-21T16:32