今日 MLB 投打表現 (2021.09.23) - 美國職棒
By Frederica
at 2021-09-24T20:40
at 2021-09-24T20:40
Table of Contents
Win
Pineda(MIN) 5IP 8H 1BB 2K 2ER(1HR) ERA 3.73 8W 8L
Nola(PHI) 6IP 6H 1BB 8K 6ER(2HR) ERA 4.64 9W 8L
Corbin(WSH) 6.2IP 4H 4BB 7K 0ER ERA 5.92 9W15L
Lowther(BAL) 5IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 7.66 1W 2L
Lose
McCullers Jr. 6IP 2H 4BB 5K 3ER ERA 3.17 12W 5L
Civale(CLE) 1.2IP 7H 2BB 3K 7ER(4HR) ERA 3.90 11W 5L
Castillo(CIN) 6IP 6H 3BB 6K 2ER(1HR) ERA 4.05 8W16L
Otto(TEX) 5IP 5H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 8.02 0W 3L
None
Scherzer(LAD) 5IP 6H 1BB 6K 5ER(1HR) ERA 2.28
Overton(PIT) 2.2IP 2H 2BB 4K 4ER(1HR) ERA 2.51
Webb(SF) 4IP 4H 2BB 3K 4ER ERA 3.04
Wainwright(STL) 4IP 4H 2BB 1K 5ER(2HR) ERA 3.05
Bassitt(OAK) 3IP 1H 1BB 4K 0ER ERA 3.16
Lopez(CWS) 3.1IP 4H 0BB 4K 2ER(2HR) ERA 3.16
Houser(MIL) 6IP 5H 2BB 3K 1ER ERA 3.34 (Boxberger,BS,5)
Cobb(LAA) 5.2IP 4H 3BB 4K 1ER ERA 3.46
Morton(ATL) 6IP 5H 2BB 8K 3ER ERA 3.53 (Webb,BS,1)
Kopech(CWS) 2IP 0H 0BB 4K 0ER ERA 3.57
Matz(TOR) 3IP 7H 2BB 6K 2ER ERA 3.88
達比修有(SD) 5.1IP 3H 3BB 7K 4ER(1HR) ERA 4.21 (Hill,BS,5)
菊池雄星(SEA) 3IP 3H 4BB 3K 3ER ERA 4.41
Freeland(COL) 6IP 8H 1BB 5K 3ER ERA 4.50 (Estevez,BS,6)
Plesac(CLE) 5.1IP 6H 1BB 4K 2ER ERA 4.54 (Shaw,BS,6)
Bumgarner(ARI) 5IP 5H 2BB 5K 3ER(1HR) ERA 4.58
今日後援表現
Sadler(SEA) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.76 (H,14)
Clase(CLE) 1IP 3H 0BB 1K 0ER ERA 1.35 (BS,5) (W,4-5)
Warren(LAA) 1.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.47 (W,2-0)
Leone(SF) 0.1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 1.65 (L,3-5)
Treinen(LAD) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 1.95 (S,6)
Jansen(LAD) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.37 (W,4-4)
McFarland(STL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.45 (W,4-1)
Garza Jr.(MIN) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.54 (S,1)
Iglesias(LAA) 1IP 2H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 2.69 (S,33)
Garcia(STL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.73 (H,12)
Castillo(SEA) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.78 (H,10)
Sulser(BAL) 1.2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.82 (H,5)
Sewald(SEA) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 2.93 (S,10)
Thompson(WSH) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.09 (H,6)
Ruiz(CWS) 0.2IP 4H 0BB 1K 2ER(1HR) ERA 3.14 (BS,1) (L,1-3)
Gallegos(STL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.18 (S,12)
Ramirez(ARI) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 3.19 (H,10)
Ashby(MIL) 2IP 2H 1BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.21 (L,3-1)
Johnson(SD) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.23 (BS,2)
Boxberger(MIL) 0.2IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.47 (BS,5)
Finnegan(WSH) 1IP 2H 0BB 1K 2ER ERA 3.57 (S,11)
Shaw(CLE) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.58 (BS,6)
Bradley(PHI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.71 (H,13)
Webb(ATL) 0IP 3H 0BB 0K 3ER(1HR) ERA 3.73 (BS,1) (L,5-4)
Bummer(CWS) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.78 (W,4-5)
Gilbreath(COL) 1IP 1H 1BB 0K 1ER(1HR) ERA 3.79 (L,2-2)
Hill(SD) 0.2IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 3.83 (BS,5)
Diekman(OAK) 0.1IP 2H 1BB 1K 3ER(2HR) ERA 3.84 (BS,7) (L,3-3)
Mayers(LAA) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.91 (H,16)
Wells(BAL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.95 (S,4)
Wendelken(ARI) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.28 (S,2)
Estevez(COL) 1IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 4.34 (BS,6)
Chacin(COL) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 4.40 (H,18)
Banda(PIT) 1.2IP 3H 2BB 1K 3ER(1HR) ERA 4.71 (BS,4) (L,2-2)
Detwiler(SD) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 4.78 (W,3-1)
Bard(COL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 5.10 (H,4)
Smith(SEA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 5.12 (W,3-4)
Poppen(ARI) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 5.30 (W,1-0)
Rainey(WSH) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 6.67 (H,10)
Hatch(TOR) 1.2IP 1H 3BB 1K 3ER ERA 6.75 (L,0-1)
Baumann(BAL) 1.1IP 1H 2BB 0K 0ER ERA 9.90 (H,1)
今日打擊表現 共計全壘打:36
Anderson(CWS) 4-3 4RBI 2HR(NO.16) 0.306
Abreu(CWS) 2-0 2BB 0.263
Robert(CWS) 3-2 2RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.355
Jimenez(CWS) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.25
Hernandez(CWS) 3-3 0.233
Bradley(CLE) 2-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.15) 0.222
張育成(CLE) 3-1 0.224
Hedges(CLE) 3-1 1RBI 1HR(NO.9) 0.176
Hamilton(CWS) 3-1 2SO 0.223
Mercado(CLE) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.219
張育成(CLE) 3-2 1SO 0.23
Goldschmidt(STL)5-3 3RBI 2HR(NO.29) 0.291
Carlson(STL) 4-3 0.262
Yelich(MIL) 3-0 1BB 1SO 0.242
Taylor(MIL) 4-2 5RBI 1SO 2HR(NO.12) 0.247
Betts(LAD) 5-1 2SO 0.274
Seager(LAD) 5-4 2RBI 0.289
Turner(LAD) 4-3 1RBI 1BB 0.321
Muncy(LAD) 5-1 2RBI 1HR(NO.35) 0.25
Pujols(LAD) 1-0 0.239
Tapia(COL) 5-1 2RBI 1HR(NO.6) 0.272
Hilliard(COL) 4-3 1RBI 1SO 0.214
Haniger(SEA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.35) 0.25
Torrens(SEA) 1-1 2RBI 1HR(NO.15) 0.236
Raleigh(SEA) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.177
Olson(OAK) 3-1 1RBI 2BB 2SO 1HR(NO.38) 0.273
Murphy(OAK) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.17) 0.217
Freeman(ATL) 3-0 1BB 1SO 0.302
Albies(ATL) 4-3 1RBI 1SO 0.259
Riley(ATL) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.32) 0.301
Kelly(ARI) 3-2 3RBI 1BB 1HR(NO.12) 0.236
K.Bryant(SF) 5-0 1SO 0.268
Slater(SF) 1-1 3RBI 1HR(NO.11) 0.232
Yastrzemski(SF) 4-1 2RBI 1HR(NO.24) 0.222
Posey(SF) 1-0 1SO 0.305
Grisham(SD) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.15) 0.239
金河成(SD) 4-2 2RBI 1HR(NO.7) 0.206
Caratini(SD) 5-3 2RBI 1SO 0.221
Machado(SD) 1-0 1SO 0.281
Soto(WSH) 3-3 2RBI 1BB 2HR(NO.29) 0.325
Votto(CIN) 3-1 1BB 2SO 0.27
Mountcastle(BAL)4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.31) 0.26
Hays(BAL) 4-2 1RBI 1HR(NO.22) 0.257
Hayes(PIT) 4-1 3RBI 1HR(NO.6) 0.259
筒香嘉智(PIT) 4-1 1SO 0.228
Moran(PIT) 4-2 1RBI 1HR(NO.9) 0.266
Herrera(PHI) 5-3 0.257
Harper(PHI) 2-0 3BB 1SO 0.312
海賊王(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.223
Realmuto(PHI) 3-3 4RBI 1HR(NO.16) 0.27
Gregorius(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.12) 0.21
Torreyes(PHI) 1-1 3RBI 1HR(NO.7) 0.244
Hernandez(TOR) 4-2 1RBI 1HR(NO.30) 0.303
Donaldson (MIN) 3-0 2BB 1SO 0.249
Garver(MIN) 4-3 1RBI 0.262
Gordon(MIN) 4-3 4RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.263
Altuve(HOU) 5-1 0.278
Castro(HOU) 1-1 1RBI 1HR(NO.6) 0.206
大谷翔平(LAA) 1-0 3BB 1SO 0.255
Suzuki,K(LAA) 3-1 1SO 0.229
今日明星/亞裔打者表現
張育成(CLE) 3-1 0.224
Abreu(CWS) 2-0 2BB 0.263
張育成(CLE) 3-2 1SO 0.23
Hamilton(CWS) 3-1 2SO 0.223
Yelich(MIL) 3-0 1BB 1SO 0.242
Betts(LAD) 5-1 2SO 0.274
Pujols(LAD) 1-0 0.239
Freeman(ATL) 3-0 1BB 1SO 0.302
金河成(SD) 4-2 2RBI 1HR(NO.7) 0.206
Machado(SD) 1-0 1SO 0.281
K.Bryant(SF) 5-0 1SO 0.268
Posey(SF) 1-0 1SO 0.305
Votto(CIN) 3-1 1BB 2SO 0.27
Harper(PHI) 2-0 3BB 1SO 0.312
海賊王(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.223
筒香嘉智(PIT) 4-1 1SO 0.228
Donaldson (MIN) 3-0 2BB 1SO 0.249
大谷翔平(LAA) 1-0 3BB 1SO 0.255
Suzuki,K(LAA) 3-1 1SO 0.229
Altuve(HOU) 5-1 0.278
今日明星/亞裔投手表現
Wainwright(STL) 4IP 4H 2BB 1K 5ER(2HR) ERA 3.05
Scherzer(LAD) 5IP 6H 1BB 6K 5ER(1HR) ERA 2.28
菊池雄星(SEA) 3IP 3H 4BB 3K 3ER ERA 4.41
達比修有(SD) 5.1IP 3H 3BB 7K 4ER(1HR) ERA 4.21
Kimbrel(CWS) 1IP 0H 2BB 0K 0ER ERA 2.22
Price(LAD) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.80
--
Pineda(MIN) 5IP 8H 1BB 2K 2ER(1HR) ERA 3.73 8W 8L
Nola(PHI) 6IP 6H 1BB 8K 6ER(2HR) ERA 4.64 9W 8L
Corbin(WSH) 6.2IP 4H 4BB 7K 0ER ERA 5.92 9W15L
Lowther(BAL) 5IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 7.66 1W 2L
Lose
McCullers Jr. 6IP 2H 4BB 5K 3ER ERA 3.17 12W 5L
Civale(CLE) 1.2IP 7H 2BB 3K 7ER(4HR) ERA 3.90 11W 5L
Castillo(CIN) 6IP 6H 3BB 6K 2ER(1HR) ERA 4.05 8W16L
Otto(TEX) 5IP 5H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 8.02 0W 3L
None
Scherzer(LAD) 5IP 6H 1BB 6K 5ER(1HR) ERA 2.28
Overton(PIT) 2.2IP 2H 2BB 4K 4ER(1HR) ERA 2.51
Webb(SF) 4IP 4H 2BB 3K 4ER ERA 3.04
Wainwright(STL) 4IP 4H 2BB 1K 5ER(2HR) ERA 3.05
Bassitt(OAK) 3IP 1H 1BB 4K 0ER ERA 3.16
Lopez(CWS) 3.1IP 4H 0BB 4K 2ER(2HR) ERA 3.16
Houser(MIL) 6IP 5H 2BB 3K 1ER ERA 3.34 (Boxberger,BS,5)
Cobb(LAA) 5.2IP 4H 3BB 4K 1ER ERA 3.46
Morton(ATL) 6IP 5H 2BB 8K 3ER ERA 3.53 (Webb,BS,1)
Kopech(CWS) 2IP 0H 0BB 4K 0ER ERA 3.57
Matz(TOR) 3IP 7H 2BB 6K 2ER ERA 3.88
達比修有(SD) 5.1IP 3H 3BB 7K 4ER(1HR) ERA 4.21 (Hill,BS,5)
菊池雄星(SEA) 3IP 3H 4BB 3K 3ER ERA 4.41
Freeland(COL) 6IP 8H 1BB 5K 3ER ERA 4.50 (Estevez,BS,6)
Plesac(CLE) 5.1IP 6H 1BB 4K 2ER ERA 4.54 (Shaw,BS,6)
Bumgarner(ARI) 5IP 5H 2BB 5K 3ER(1HR) ERA 4.58
今日後援表現
Sadler(SEA) 2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.76 (H,14)
Clase(CLE) 1IP 3H 0BB 1K 0ER ERA 1.35 (BS,5) (W,4-5)
Warren(LAA) 1.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.47 (W,2-0)
Leone(SF) 0.1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 1.65 (L,3-5)
Treinen(LAD) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 1.95 (S,6)
Jansen(LAD) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.37 (W,4-4)
McFarland(STL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.45 (W,4-1)
Garza Jr.(MIN) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.54 (S,1)
Iglesias(LAA) 1IP 2H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 2.69 (S,33)
Garcia(STL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.73 (H,12)
Castillo(SEA) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.78 (H,10)
Sulser(BAL) 1.2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.82 (H,5)
Sewald(SEA) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 2.93 (S,10)
Thompson(WSH) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.09 (H,6)
Ruiz(CWS) 0.2IP 4H 0BB 1K 2ER(1HR) ERA 3.14 (BS,1) (L,1-3)
Gallegos(STL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.18 (S,12)
Ramirez(ARI) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 3.19 (H,10)
Ashby(MIL) 2IP 2H 1BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.21 (L,3-1)
Johnson(SD) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.23 (BS,2)
Boxberger(MIL) 0.2IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.47 (BS,5)
Finnegan(WSH) 1IP 2H 0BB 1K 2ER ERA 3.57 (S,11)
Shaw(CLE) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.58 (BS,6)
Bradley(PHI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.71 (H,13)
Webb(ATL) 0IP 3H 0BB 0K 3ER(1HR) ERA 3.73 (BS,1) (L,5-4)
Bummer(CWS) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.78 (W,4-5)
Gilbreath(COL) 1IP 1H 1BB 0K 1ER(1HR) ERA 3.79 (L,2-2)
Hill(SD) 0.2IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 3.83 (BS,5)
Diekman(OAK) 0.1IP 2H 1BB 1K 3ER(2HR) ERA 3.84 (BS,7) (L,3-3)
Mayers(LAA) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.91 (H,16)
Wells(BAL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.95 (S,4)
Wendelken(ARI) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.28 (S,2)
Estevez(COL) 1IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 4.34 (BS,6)
Chacin(COL) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 4.40 (H,18)
Banda(PIT) 1.2IP 3H 2BB 1K 3ER(1HR) ERA 4.71 (BS,4) (L,2-2)
Detwiler(SD) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 4.78 (W,3-1)
Bard(COL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 5.10 (H,4)
Smith(SEA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 5.12 (W,3-4)
Poppen(ARI) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 5.30 (W,1-0)
Rainey(WSH) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 6.67 (H,10)
Hatch(TOR) 1.2IP 1H 3BB 1K 3ER ERA 6.75 (L,0-1)
Baumann(BAL) 1.1IP 1H 2BB 0K 0ER ERA 9.90 (H,1)
今日打擊表現 共計全壘打:36
Anderson(CWS) 4-3 4RBI 2HR(NO.16) 0.306
Abreu(CWS) 2-0 2BB 0.263
Robert(CWS) 3-2 2RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.355
Jimenez(CWS) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.25
Hernandez(CWS) 3-3 0.233
Bradley(CLE) 2-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.15) 0.222
張育成(CLE) 3-1 0.224
Hedges(CLE) 3-1 1RBI 1HR(NO.9) 0.176
Hamilton(CWS) 3-1 2SO 0.223
Mercado(CLE) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.219
張育成(CLE) 3-2 1SO 0.23
Goldschmidt(STL)5-3 3RBI 2HR(NO.29) 0.291
Carlson(STL) 4-3 0.262
Yelich(MIL) 3-0 1BB 1SO 0.242
Taylor(MIL) 4-2 5RBI 1SO 2HR(NO.12) 0.247
Betts(LAD) 5-1 2SO 0.274
Seager(LAD) 5-4 2RBI 0.289
Turner(LAD) 4-3 1RBI 1BB 0.321
Muncy(LAD) 5-1 2RBI 1HR(NO.35) 0.25
Pujols(LAD) 1-0 0.239
Tapia(COL) 5-1 2RBI 1HR(NO.6) 0.272
Hilliard(COL) 4-3 1RBI 1SO 0.214
Haniger(SEA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.35) 0.25
Torrens(SEA) 1-1 2RBI 1HR(NO.15) 0.236
Raleigh(SEA) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.177
Olson(OAK) 3-1 1RBI 2BB 2SO 1HR(NO.38) 0.273
Murphy(OAK) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.17) 0.217
Freeman(ATL) 3-0 1BB 1SO 0.302
Albies(ATL) 4-3 1RBI 1SO 0.259
Riley(ATL) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.32) 0.301
Kelly(ARI) 3-2 3RBI 1BB 1HR(NO.12) 0.236
K.Bryant(SF) 5-0 1SO 0.268
Slater(SF) 1-1 3RBI 1HR(NO.11) 0.232
Yastrzemski(SF) 4-1 2RBI 1HR(NO.24) 0.222
Posey(SF) 1-0 1SO 0.305
Grisham(SD) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.15) 0.239
金河成(SD) 4-2 2RBI 1HR(NO.7) 0.206
Caratini(SD) 5-3 2RBI 1SO 0.221
Machado(SD) 1-0 1SO 0.281
Soto(WSH) 3-3 2RBI 1BB 2HR(NO.29) 0.325
Votto(CIN) 3-1 1BB 2SO 0.27
Mountcastle(BAL)4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.31) 0.26
Hays(BAL) 4-2 1RBI 1HR(NO.22) 0.257
Hayes(PIT) 4-1 3RBI 1HR(NO.6) 0.259
筒香嘉智(PIT) 4-1 1SO 0.228
Moran(PIT) 4-2 1RBI 1HR(NO.9) 0.266
Herrera(PHI) 5-3 0.257
Harper(PHI) 2-0 3BB 1SO 0.312
海賊王(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.223
Realmuto(PHI) 3-3 4RBI 1HR(NO.16) 0.27
Gregorius(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.12) 0.21
Torreyes(PHI) 1-1 3RBI 1HR(NO.7) 0.244
Hernandez(TOR) 4-2 1RBI 1HR(NO.30) 0.303
Donaldson (MIN) 3-0 2BB 1SO 0.249
Garver(MIN) 4-3 1RBI 0.262
Gordon(MIN) 4-3 4RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.263
Altuve(HOU) 5-1 0.278
Castro(HOU) 1-1 1RBI 1HR(NO.6) 0.206
大谷翔平(LAA) 1-0 3BB 1SO 0.255
Suzuki,K(LAA) 3-1 1SO 0.229
今日明星/亞裔打者表現
張育成(CLE) 3-1 0.224
Abreu(CWS) 2-0 2BB 0.263
張育成(CLE) 3-2 1SO 0.23
Hamilton(CWS) 3-1 2SO 0.223
Yelich(MIL) 3-0 1BB 1SO 0.242
Betts(LAD) 5-1 2SO 0.274
Pujols(LAD) 1-0 0.239
Freeman(ATL) 3-0 1BB 1SO 0.302
金河成(SD) 4-2 2RBI 1HR(NO.7) 0.206
Machado(SD) 1-0 1SO 0.281
K.Bryant(SF) 5-0 1SO 0.268
Posey(SF) 1-0 1SO 0.305
Votto(CIN) 3-1 1BB 2SO 0.27
Harper(PHI) 2-0 3BB 1SO 0.312
海賊王(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.223
筒香嘉智(PIT) 4-1 1SO 0.228
Donaldson (MIN) 3-0 2BB 1SO 0.249
大谷翔平(LAA) 1-0 3BB 1SO 0.255
Suzuki,K(LAA) 3-1 1SO 0.229
Altuve(HOU) 5-1 0.278
今日明星/亞裔投手表現
Wainwright(STL) 4IP 4H 2BB 1K 5ER(2HR) ERA 3.05
Scherzer(LAD) 5IP 6H 1BB 6K 5ER(1HR) ERA 2.28
菊池雄星(SEA) 3IP 3H 4BB 3K 3ER ERA 4.41
達比修有(SD) 5.1IP 3H 3BB 7K 4ER(1HR) ERA 4.21
Kimbrel(CWS) 1IP 0H 2BB 0K 0ER ERA 2.22
Price(LAD) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.80
--
Tags:
美國職棒
All Comments
By Cara
at 2021-09-26T02:02
at 2021-09-26T02:02
By George
at 2021-09-27T07:24
at 2021-09-27T07:24
By Tom
at 2021-09-28T12:47
at 2021-09-28T12:47
Related Posts
爐主爭霸
By Charlie
at 2021-09-24T20:40
at 2021-09-24T20:40
Juan Soto 單季保送數創國民隊史紀錄
By Freda
at 2021-09-24T15:26
at 2021-09-24T15:26
Adam Wainwright 2000th career K
By Charlotte
at 2021-09-24T12:32
at 2021-09-24T12:32
Smyly勝投報告
By Todd Johnson
at 2021-09-24T02:28
at 2021-09-24T02:28
亞利桑那秋季聯盟賽程公布
By Wallis
at 2021-09-24T00:23
at 2021-09-24T00:23