今日 MLB 投打表現 (2019.09.16) - 棒球
By Ingrid
at 2019-09-17T13:43
at 2019-09-17T13:43
Table of Contents
Win
Hudson(STL) 7IP 5H 2BB 1K 2ER(1HR) ERA 3.35 16W 7L
Berrios(MIN) 7.1IP 5H 2BB 8K 2ER(1HR) ERA 3.58 13W 8L
Davies(MIL) 5IP 2H 2BB 4K 1ER ERA 3.70 10W 7L
Alexander(DET) 6IP 4H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 4.87 1W 3L
Senzatela(COL) 6IP 8H 1BB 4K 4ER(2HR) ERA 6.83 10W10L
Lose
Means(BAL) 5.2IP 6H 2BB 3K 5ER(1HR) ERA 3.65 10W11L
Matz(NYM) 4IP 6H 2BB 4K 7ER(2HR) ERA 4.16 10W 9L
Lopez(CWS) 5.1IP 9H 2BB 2K 5ER ERA 5.44 9W14L
Gausman(CIN) 2IP 3H 0BB 2K 3ER(1HR) ERA 5.99 3W 9L
Richards(SD) 3.2IP 5H 0BB 5K 3ER ERA 7.36 0W 1L
None
天才小史(WSH) 5IP 3H 4BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.49
Hamels(CHC) 3.1IP 3H 5BB 4K 2ER ERA 3.92
Roark(OAK) 4.2IP 7H 1BB 8K 4ER(1HR) ERA 4.12
Ray(ARI) 6IP 1H 4BB 7K 1ER ERA 4.20 (Chafin,BS,4)
Lopez(MIA) 6IP 5H 0BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.94 (Kinley,BS,2)
Sparkman(KC) 4.1IP 6H 3BB 1K 4ER(1HR) ERA 6.02
今日後援表現
Pazos(COL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Hendriks(OAK) 1IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 1.68 (BS,6) (L,4-3)
Ginkel(ARI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.83 (S,1)
Rogers(MIN) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.37 (S,27)
Duffey(MIN) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.44 (H,13)
Wick(CHC) 2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.61 (H,5)
Martinez(STL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.00 (S,20)
Brebbia(STL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.13 (H,10)
Kennedy(KC) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.28 (S,30)
Mills(CHC) 2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 3.42 (W,1-0)
Romo(MIN) 0.1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.65 (H,15)
Crichton(ARI) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.81 (H,2)
Chafin(ARI) 0IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.88 (BS,4)
Kinley(MIA) 1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 3.91 (BS,2)
Miller(STL) 1.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.04 (H,27)
Farmer(DET) 0.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 4.09 (H,14)
Doolittle(WSH) 0.2IP 0H 1BB 2K 1ER ERA 4.11 (L,6-5)
Jimenez(DET) 1IP 3H 0BB 2K 0ER ERA 4.53 (S,7)
平野佳壽(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.96 (W,5-5)
McFarland(ARI) 0.2IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 4.97 (H,8)
McCarthy(KC) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 5.00 (W,4-2)
McKay(DET) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.09 (H,1)
Peralta(MIL) 2IP 0H 1BB 4K 0ER ERA 5.44 (H,5)
Guerrero(MIA) 0IP 2H 1BB 0K 3ER ERA 6.28 (L,1-2)
今日打擊表現 共計全壘打:17
Mancini(BAL) 5-2 1RBI 2SO 1HR(NO.33) 0.279
Mercer(DET) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.9) 0.281
胖卡布(DET) 4-0 0.285
Machado(SD) 3-0 1BB 2SO 0.255
Braun(MIL) 4-2 1SO 0.278
Spangenberg(MIL)3-2 3RBI 0.271
Shaw(MIL) 1-1 1RBI 1HR(NO.7) 0.155
Jimenez(CWS) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.28) 0.259
McCann(CWS) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.17) 0.273
Arraez(MIN) 4-3 2RBI 0.35
Cruz(MIN) 4-1 1RBI 1SO 0.298
Rendon(WSH) 4-2 1RBI 1HR(NO.34) 0.333
Ozuna(STL) 4-2 4RBI 1SO 1HR(NO.28) 0.252
K.Bryant(CHC) 3-1 2BB 1SO 0.289
Schwarber(CHC) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.37) 0.235
Nimmo(NYM) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.208
McNeil(NYM) 5-2 2RBI 1HR(NO.21) 0.319
Cano(NYM) 3-0 1BB 0.263
Story(COL) 4-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.33) 0.296
Arenado(COL) 5-2 1RBI 0.315
Desmond(COL) 4-2 1RBI 1HR(NO.18) 0.255
Hampson(COL) 4-3 2RBI 0.243
Walker(MIA) 2-1 2RBI 1HR(NO.7) 0.26
Escobar(ARI) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.35) 0.271
Lamb(ARI) 3-1 4RBI 2SO 0.201
Mondesi(KC) 5-3 2RBI 1SO 0.27
Soler(KC) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.45) 0.258
Phillips(KC) 3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.2) 0.173
Semien(OAK) 5-3 2RBI 1HR(NO.31) 0.284
K.Davis(OAK) 4-1 1RBI 1SO 0.223
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 4-0 0.285
Braun(MIL) 4-2 1SO 0.278
Machado(SD) 3-0 1BB 2SO 0.255
Cruz(MIN) 4-1 1RBI 1SO 0.298
K.Bryant(CHC) 3-1 2BB 1SO 0.289
Arenado(COL) 5-2 1RBI 0.315
Cano(NYM) 3-0 1BB 0.263
K.Davis(OAK) 4-1 1RBI 1SO 0.223
今日明星/亞裔投手表現
天才小史(WSH) 5IP 3H 4BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.49
平野佳壽(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.96 (W,5-5)
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
Hudson(STL) 7IP 5H 2BB 1K 2ER(1HR) ERA 3.35 16W 7L
Berrios(MIN) 7.1IP 5H 2BB 8K 2ER(1HR) ERA 3.58 13W 8L
Davies(MIL) 5IP 2H 2BB 4K 1ER ERA 3.70 10W 7L
Alexander(DET) 6IP 4H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 4.87 1W 3L
Senzatela(COL) 6IP 8H 1BB 4K 4ER(2HR) ERA 6.83 10W10L
Lose
Means(BAL) 5.2IP 6H 2BB 3K 5ER(1HR) ERA 3.65 10W11L
Matz(NYM) 4IP 6H 2BB 4K 7ER(2HR) ERA 4.16 10W 9L
Lopez(CWS) 5.1IP 9H 2BB 2K 5ER ERA 5.44 9W14L
Gausman(CIN) 2IP 3H 0BB 2K 3ER(1HR) ERA 5.99 3W 9L
Richards(SD) 3.2IP 5H 0BB 5K 3ER ERA 7.36 0W 1L
None
天才小史(WSH) 5IP 3H 4BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.49
Hamels(CHC) 3.1IP 3H 5BB 4K 2ER ERA 3.92
Roark(OAK) 4.2IP 7H 1BB 8K 4ER(1HR) ERA 4.12
Ray(ARI) 6IP 1H 4BB 7K 1ER ERA 4.20 (Chafin,BS,4)
Lopez(MIA) 6IP 5H 0BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.94 (Kinley,BS,2)
Sparkman(KC) 4.1IP 6H 3BB 1K 4ER(1HR) ERA 6.02
今日後援表現
Pazos(COL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Hendriks(OAK) 1IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 1.68 (BS,6) (L,4-3)
Ginkel(ARI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.83 (S,1)
Rogers(MIN) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.37 (S,27)
Duffey(MIN) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.44 (H,13)
Wick(CHC) 2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.61 (H,5)
Martinez(STL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.00 (S,20)
Brebbia(STL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.13 (H,10)
Kennedy(KC) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.28 (S,30)
Mills(CHC) 2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 3.42 (W,1-0)
Romo(MIN) 0.1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.65 (H,15)
Crichton(ARI) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.81 (H,2)
Chafin(ARI) 0IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.88 (BS,4)
Kinley(MIA) 1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 3.91 (BS,2)
Miller(STL) 1.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.04 (H,27)
Farmer(DET) 0.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 4.09 (H,14)
Doolittle(WSH) 0.2IP 0H 1BB 2K 1ER ERA 4.11 (L,6-5)
Jimenez(DET) 1IP 3H 0BB 2K 0ER ERA 4.53 (S,7)
平野佳壽(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.96 (W,5-5)
McFarland(ARI) 0.2IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 4.97 (H,8)
McCarthy(KC) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 5.00 (W,4-2)
McKay(DET) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.09 (H,1)
Peralta(MIL) 2IP 0H 1BB 4K 0ER ERA 5.44 (H,5)
Guerrero(MIA) 0IP 2H 1BB 0K 3ER ERA 6.28 (L,1-2)
今日打擊表現 共計全壘打:17
Mancini(BAL) 5-2 1RBI 2SO 1HR(NO.33) 0.279
Mercer(DET) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.9) 0.281
胖卡布(DET) 4-0 0.285
Machado(SD) 3-0 1BB 2SO 0.255
Braun(MIL) 4-2 1SO 0.278
Spangenberg(MIL)3-2 3RBI 0.271
Shaw(MIL) 1-1 1RBI 1HR(NO.7) 0.155
Jimenez(CWS) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.28) 0.259
McCann(CWS) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.17) 0.273
Arraez(MIN) 4-3 2RBI 0.35
Cruz(MIN) 4-1 1RBI 1SO 0.298
Rendon(WSH) 4-2 1RBI 1HR(NO.34) 0.333
Ozuna(STL) 4-2 4RBI 1SO 1HR(NO.28) 0.252
K.Bryant(CHC) 3-1 2BB 1SO 0.289
Schwarber(CHC) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.37) 0.235
Nimmo(NYM) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.208
McNeil(NYM) 5-2 2RBI 1HR(NO.21) 0.319
Cano(NYM) 3-0 1BB 0.263
Story(COL) 4-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.33) 0.296
Arenado(COL) 5-2 1RBI 0.315
Desmond(COL) 4-2 1RBI 1HR(NO.18) 0.255
Hampson(COL) 4-3 2RBI 0.243
Walker(MIA) 2-1 2RBI 1HR(NO.7) 0.26
Escobar(ARI) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.35) 0.271
Lamb(ARI) 3-1 4RBI 2SO 0.201
Mondesi(KC) 5-3 2RBI 1SO 0.27
Soler(KC) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.45) 0.258
Phillips(KC) 3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.2) 0.173
Semien(OAK) 5-3 2RBI 1HR(NO.31) 0.284
K.Davis(OAK) 4-1 1RBI 1SO 0.223
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 4-0 0.285
Braun(MIL) 4-2 1SO 0.278
Machado(SD) 3-0 1BB 2SO 0.255
Cruz(MIN) 4-1 1RBI 1SO 0.298
K.Bryant(CHC) 3-1 2BB 1SO 0.289
Arenado(COL) 5-2 1RBI 0.315
Cano(NYM) 3-0 1BB 0.263
K.Davis(OAK) 4-1 1RBI 1SO 0.223
今日明星/亞裔投手表現
天才小史(WSH) 5IP 3H 4BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.49
平野佳壽(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.96 (W,5-5)
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
Tags:
棒球
All Comments
Related Posts
方祖涵/二十一世紀鴉片戰爭
By Daph Bay
at 2019-09-17T13:28
at 2019-09-17T13:28
大谷翔平人緣佳 天使教頭:他很好笑
By Robert
at 2019-09-17T13:22
at 2019-09-17T13:22
肉叉是怎樣的指叉球?
By Franklin
at 2019-09-17T13:07
at 2019-09-17T13:07
亞錦賽攸關奧運 林子偉將參賽、張育成還未
By Vanessa
at 2019-09-17T13:02
at 2019-09-17T13:02
CPBL今日先發投手近五場登板表現
By Genevieve
at 2019-09-17T13:02
at 2019-09-17T13:02