今日 MLB 投打表現 (2019.08.15) - 棒球
By Carol
at 2019-08-16T13:06
at 2019-08-16T13:06
Table of Contents
Win
Gray(CIN) 5IP 1H 3BB 10K 0ER ERA 2.98 8W 6L
Stroman(NYM) 5.1IP 4H 4BB 5K 2ER(2HR) ERA 3.21 7W11L
Smith(MIA) 5IP 1H 3BB 4K 1ER(1HR) ERA 3.63 8W 6L
Pineda(MIN) 5IP 6H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.20 8W 5L
Plutko(CLE) 6IP 6H 1BB 3K 3ER(2HR) ERA 4.67 5W 3L
Heaney(LAA) 7IP 4H 0BB 6K 3ER(2HR) ERA 4.76 2W 3L
Rodriguez(SF) 7IP 3H 1BB 4K 0ER ERA 4.79 5W 6L
Lose
Buehler(LAD) 4IP 5H 3BB 6K 5ER ERA 3.31 10W 3L
Teheran(ATL) 1.1IP 8H 3BB 2K 6ER(1HR) ERA 3.71 7W 8L
Turnbull(DET) 5IP 6H 2BB 8K 3ER ERA 3.75 3W11L
Young(ARI) 5IP 8H 2BB 2K 5ER(1HR) ERA 3.98 4W 3L
Lopez(CWS) 5.1IP 9H 2BB 6K 5ER(1HR) ERA 5.29 7W10L
Payano(TEX) 3.1IP 5H 3BB 3K 5ER(1HR) ERA 5.32 1W 2L
Wacha(STL) 5IP 5H 2BB 3K 2ER ERA 5.44 6W 6L
Green(NYY) 0.1IP 4H 1BB 1K 5ER(2HR) ERA 5.59 2W 4L
None
Fiers(OAK) 6IP 6H 1BB 3K 5ER(4HR) ERA 3.46 (Treinen,BS,3)
達比修有(CHC) 7IP 4H 0BB 10K 0ER ERA 4.21 (Holland,BS,1)
Wisler(SEA) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 4.35
Sanchez(HOU) 5.1IP 7H 2BB 3K 6ER(4HR) ERA 5.79
Smyly(PHI) 5IP 7H 2BB 6K 5ER(2HR) ERA 7.09
今日後援表現
Hendriks(OAK) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.54 (S,14)
Tuivailala(SEA) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.93 (H,2)
Petit(OAK) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 2.60 (H,22)
Robles(LAA) 0.2IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.98 (S,17)
Lorenzen(CIN) 1.2IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 3.39 (H,14)
Smeltzer(MIN) 4IP 7H 1BB 2K 3ER(1HR) ERA 4.00 (S,1)
Iglesias(CIN) 1.1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 4.01 (S,24)
Suarez(PHI) 2IP 1H 2BB 1K 0ER ERA 4.03 (W,4-1)
Gearrin(SEA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.06 (H,11)
Stephenson(CIN) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.41 (H,4)
Devenski(HOU) 1IP 1H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 4.42 (L,2-2)
Milone(SEA) 4IP 6H 0BB 3K 2ER(1HR) ERA 4.69 (W,2-7)
Diekman(OAK) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.86 (W,1-6)
Treinen(OAK) 0.2IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 4.86 (BS,3)
Strop(CHC) 0IP 1H 0BB 0K 2ER ERA 5.46 (L,2-5)
Diaz(NYM) 0.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 5.56 (S,25)
Holland(CHC) 0IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 5.59 (BS,1)
今日打擊表現 共計全壘打:48
Smith(SEA) 4-3 1RBI 1SO 0.238
Seager(SEA) 5-2 3RBI 1SO 0.242
Nola(SEA) 5-3 1RBI 0.303
Moore(SEA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.206
胖卡布(DET) 4-1 1RBI 1HR(NO.9) 0.284
Bellinger(LAD) 3-1 3RBI 2BB 1HR(NO.40) 0.317
Muncy(LAD) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.29) 0.259
Seager(LAD) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.12) 0.266
Garlick(LAD) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.244
Anderson(MIA) 4-3 3RBI 1SO 0.255
Castro(MIA) 4-2 3RBI 1SO 0.261
Granderson(MIA) 3-0 2BB 1SO 0.186
Alfaro(MIA) 4-3 3RBI 1BB 1SO 0.259
Brinson(MIA) 4-1 3RBI 0.193
Rizzo(CHC) 5-2 2RBI 1HR(NO.22) 0.285
K.Bryant(CHC) 4-0 1BB 1SO 0.289
Schwarber(CHC) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.28) 0.229
Harper(PHI) 4-1 4RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.253
Allen(CLE) 5-4 4RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.257
Santana(CLE) 5-3 3RBI 1BB 1SO 2HR(NO.29) 0.29
Ramirez(CLE) 3-2 6RBI 2BB 1SO 2HR(NO.19) 0.248
Kipnis(CLE) 6-2 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.257
Naquin(CLE) 6-3 0.285
Perez(CLE) 5-3 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.20) 0.23
Judge(NYY) 5-0 4SO 0.257
Gregorius(NYY) 4-3 1RBI 1HR(NO.10) 0.271
Sanchez(NYY) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.27) 0.235
Torres(NYY) 4-1 1RBI 1HR(NO.27) 0.282
Rosario(NYM) 6-5 1RBI 1SO 0.289
Alonso(NYM) 5-5 6RBI 1BB 1HR(NO.39) 0.264
Ramos(NYM) 6-4 1RBI 1SO 0.277
Frazier(NYM) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.16) 0.235
Lagares(NYM) 5-3 2SO 0.211
Acuna(ATL) 4-1 2RBI 1BB 3SO 1HR(NO.35) 0.298
Freeman(ATL) 3-2 2RBI 2BB 2HR(NO.31) 0.311
Donaldson (ATL) 4-2 3RBI 1BB 2HR(NO.28) 0.265
Joyce(ATL) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.255
Sano(MIN) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.22) 0.237
Rosario(MIN) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.27) 0.285
Arraez(MIN) 5-3 3RBI 1HR(NO.3) 0.355
Gonzalez(MIN) 5-4 2RBI 0.26
Pence(TEX) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.18) 0.287
Calhoun(TEX) 4-2 1RBI 1HR(NO.11) 0.274
Slater(SF) 3-3 1RBI 2BB 0.284
Posey(SF) 5-2 1RBI 0.257
Longoria(SF) 5-3 4RBI 1HR(NO.15) 0.255
Altuve(HOU) 4-0 1SO 0.303
Brantley(HOU) 4-3 2RBI 2HR(NO.18) 0.332
Bregman(HOU) 4-1 2RBI 1HR(NO.29) 0.277
Correa(HOU) 4-2 2RBI 2HR(NO.19) 0.29
Chapman(OAK) 4-3 2RBI 2HR(NO.29) 0.26
Olson(OAK) 4-2 4RBI 1SO 2HR(NO.25) 0.26
K.Davis(OAK) 4-0 1SO 0.227
Joseph(OAK) 3-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.429
Abreu(CWS) 4-2 3RBI 1SO 2HR(NO.26) 0.278
Castillo(CWS) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.211
Trout(LAA) 4-4 1RBI 1BB 1HR(NO.40) 0.298
大谷翔平(LAA) 5-2 1SO 0.296
Upton(LAA) 3-1 4RBI 1BB 1HR(NO.8) 0.215
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 4-1 1RBI 1HR(NO.9) 0.284
Granderson(MIA) 3-0 2BB 1SO 0.186
Harper(PHI) 4-1 4RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.253
K.Bryant(CHC) 4-0 1BB 1SO 0.289
Judge(NYY) 5-0 4SO 0.257
Freeman(ATL) 3-2 2RBI 2BB 2HR(NO.31) 0.311
Donaldson (ATL) 4-2 3RBI 1BB 2HR(NO.28) 0.265
Posey(SF) 5-2 1RBI 0.257
K.Davis(OAK) 4-0 1SO 0.227
Altuve(HOU) 4-0 1SO 0.303
Trout(LAA) 4-4 1RBI 1BB 1HR(NO.40) 0.298
大谷翔平(LAA) 5-2 1SO 0.296
今日明星/亞裔投手表現
達比修有(CHC) 7IP 4H 0BB 10K 0ER ERA 4.21
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
Gray(CIN) 5IP 1H 3BB 10K 0ER ERA 2.98 8W 6L
Stroman(NYM) 5.1IP 4H 4BB 5K 2ER(2HR) ERA 3.21 7W11L
Smith(MIA) 5IP 1H 3BB 4K 1ER(1HR) ERA 3.63 8W 6L
Pineda(MIN) 5IP 6H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.20 8W 5L
Plutko(CLE) 6IP 6H 1BB 3K 3ER(2HR) ERA 4.67 5W 3L
Heaney(LAA) 7IP 4H 0BB 6K 3ER(2HR) ERA 4.76 2W 3L
Rodriguez(SF) 7IP 3H 1BB 4K 0ER ERA 4.79 5W 6L
Lose
Buehler(LAD) 4IP 5H 3BB 6K 5ER ERA 3.31 10W 3L
Teheran(ATL) 1.1IP 8H 3BB 2K 6ER(1HR) ERA 3.71 7W 8L
Turnbull(DET) 5IP 6H 2BB 8K 3ER ERA 3.75 3W11L
Young(ARI) 5IP 8H 2BB 2K 5ER(1HR) ERA 3.98 4W 3L
Lopez(CWS) 5.1IP 9H 2BB 6K 5ER(1HR) ERA 5.29 7W10L
Payano(TEX) 3.1IP 5H 3BB 3K 5ER(1HR) ERA 5.32 1W 2L
Wacha(STL) 5IP 5H 2BB 3K 2ER ERA 5.44 6W 6L
Green(NYY) 0.1IP 4H 1BB 1K 5ER(2HR) ERA 5.59 2W 4L
None
Fiers(OAK) 6IP 6H 1BB 3K 5ER(4HR) ERA 3.46 (Treinen,BS,3)
達比修有(CHC) 7IP 4H 0BB 10K 0ER ERA 4.21 (Holland,BS,1)
Wisler(SEA) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 4.35
Sanchez(HOU) 5.1IP 7H 2BB 3K 6ER(4HR) ERA 5.79
Smyly(PHI) 5IP 7H 2BB 6K 5ER(2HR) ERA 7.09
今日後援表現
Hendriks(OAK) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.54 (S,14)
Tuivailala(SEA) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.93 (H,2)
Petit(OAK) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 2.60 (H,22)
Robles(LAA) 0.2IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.98 (S,17)
Lorenzen(CIN) 1.2IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 3.39 (H,14)
Smeltzer(MIN) 4IP 7H 1BB 2K 3ER(1HR) ERA 4.00 (S,1)
Iglesias(CIN) 1.1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 4.01 (S,24)
Suarez(PHI) 2IP 1H 2BB 1K 0ER ERA 4.03 (W,4-1)
Gearrin(SEA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.06 (H,11)
Stephenson(CIN) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.41 (H,4)
Devenski(HOU) 1IP 1H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 4.42 (L,2-2)
Milone(SEA) 4IP 6H 0BB 3K 2ER(1HR) ERA 4.69 (W,2-7)
Diekman(OAK) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.86 (W,1-6)
Treinen(OAK) 0.2IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 4.86 (BS,3)
Strop(CHC) 0IP 1H 0BB 0K 2ER ERA 5.46 (L,2-5)
Diaz(NYM) 0.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 5.56 (S,25)
Holland(CHC) 0IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 5.59 (BS,1)
今日打擊表現 共計全壘打:48
Smith(SEA) 4-3 1RBI 1SO 0.238
Seager(SEA) 5-2 3RBI 1SO 0.242
Nola(SEA) 5-3 1RBI 0.303
Moore(SEA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.206
胖卡布(DET) 4-1 1RBI 1HR(NO.9) 0.284
Bellinger(LAD) 3-1 3RBI 2BB 1HR(NO.40) 0.317
Muncy(LAD) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.29) 0.259
Seager(LAD) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.12) 0.266
Garlick(LAD) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.244
Anderson(MIA) 4-3 3RBI 1SO 0.255
Castro(MIA) 4-2 3RBI 1SO 0.261
Granderson(MIA) 3-0 2BB 1SO 0.186
Alfaro(MIA) 4-3 3RBI 1BB 1SO 0.259
Brinson(MIA) 4-1 3RBI 0.193
Rizzo(CHC) 5-2 2RBI 1HR(NO.22) 0.285
K.Bryant(CHC) 4-0 1BB 1SO 0.289
Schwarber(CHC) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.28) 0.229
Harper(PHI) 4-1 4RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.253
Allen(CLE) 5-4 4RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.257
Santana(CLE) 5-3 3RBI 1BB 1SO 2HR(NO.29) 0.29
Ramirez(CLE) 3-2 6RBI 2BB 1SO 2HR(NO.19) 0.248
Kipnis(CLE) 6-2 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.257
Naquin(CLE) 6-3 0.285
Perez(CLE) 5-3 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.20) 0.23
Judge(NYY) 5-0 4SO 0.257
Gregorius(NYY) 4-3 1RBI 1HR(NO.10) 0.271
Sanchez(NYY) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.27) 0.235
Torres(NYY) 4-1 1RBI 1HR(NO.27) 0.282
Rosario(NYM) 6-5 1RBI 1SO 0.289
Alonso(NYM) 5-5 6RBI 1BB 1HR(NO.39) 0.264
Ramos(NYM) 6-4 1RBI 1SO 0.277
Frazier(NYM) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.16) 0.235
Lagares(NYM) 5-3 2SO 0.211
Acuna(ATL) 4-1 2RBI 1BB 3SO 1HR(NO.35) 0.298
Freeman(ATL) 3-2 2RBI 2BB 2HR(NO.31) 0.311
Donaldson (ATL) 4-2 3RBI 1BB 2HR(NO.28) 0.265
Joyce(ATL) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.255
Sano(MIN) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.22) 0.237
Rosario(MIN) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.27) 0.285
Arraez(MIN) 5-3 3RBI 1HR(NO.3) 0.355
Gonzalez(MIN) 5-4 2RBI 0.26
Pence(TEX) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.18) 0.287
Calhoun(TEX) 4-2 1RBI 1HR(NO.11) 0.274
Slater(SF) 3-3 1RBI 2BB 0.284
Posey(SF) 5-2 1RBI 0.257
Longoria(SF) 5-3 4RBI 1HR(NO.15) 0.255
Altuve(HOU) 4-0 1SO 0.303
Brantley(HOU) 4-3 2RBI 2HR(NO.18) 0.332
Bregman(HOU) 4-1 2RBI 1HR(NO.29) 0.277
Correa(HOU) 4-2 2RBI 2HR(NO.19) 0.29
Chapman(OAK) 4-3 2RBI 2HR(NO.29) 0.26
Olson(OAK) 4-2 4RBI 1SO 2HR(NO.25) 0.26
K.Davis(OAK) 4-0 1SO 0.227
Joseph(OAK) 3-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.429
Abreu(CWS) 4-2 3RBI 1SO 2HR(NO.26) 0.278
Castillo(CWS) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.211
Trout(LAA) 4-4 1RBI 1BB 1HR(NO.40) 0.298
大谷翔平(LAA) 5-2 1SO 0.296
Upton(LAA) 3-1 4RBI 1BB 1HR(NO.8) 0.215
今日明星/亞裔打者表現
胖卡布(DET) 4-1 1RBI 1HR(NO.9) 0.284
Granderson(MIA) 3-0 2BB 1SO 0.186
Harper(PHI) 4-1 4RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.253
K.Bryant(CHC) 4-0 1BB 1SO 0.289
Judge(NYY) 5-0 4SO 0.257
Freeman(ATL) 3-2 2RBI 2BB 2HR(NO.31) 0.311
Donaldson (ATL) 4-2 3RBI 1BB 2HR(NO.28) 0.265
Posey(SF) 5-2 1RBI 0.257
K.Davis(OAK) 4-0 1SO 0.227
Altuve(HOU) 4-0 1SO 0.303
Trout(LAA) 4-4 1RBI 1BB 1HR(NO.40) 0.298
大谷翔平(LAA) 5-2 1SO 0.296
今日明星/亞裔投手表現
達比修有(CHC) 7IP 4H 0BB 10K 0ER ERA 4.21
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
Tags:
棒球
All Comments
By Ina
at 2019-08-18T20:55
at 2019-08-18T20:55
By Quintina
at 2019-08-20T15:30
at 2019-08-20T15:30
Related Posts
羅敏卿生涯都沒慢跑過嗎?
By Susan
at 2019-08-16T12:51
at 2019-08-16T12:51
Harper渾身充滿激情是不是才是最好看的?
By George
at 2019-08-16T12:39
at 2019-08-16T12:39
Matt Chapman 雙響
By Gilbert
at 2019-08-16T12:31
at 2019-08-16T12:31
BalentienバレンティンFA 養樂多首洋
By Zenobia
at 2019-08-16T12:31
at 2019-08-16T12:31
Michael Brantley
By Genevieve
at 2019-08-16T12:23
at 2019-08-16T12:23