亞洲盃女籃賽 - 日本 88:52 紐西蘭 - 籃球
By Anthony
at 2023-07-01T16:54
at 2023-07-01T16:54
Table of Contents
FIBA Women's Asia Cup - Semi-Finals
賽事日期:2023.07.01 15:00
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Team │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ Final│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ JPN │ 24 │ 23 │ 19 │ 22 │ 88 │
│ NZL │ 11 │ 14 │ 13 │ 14 │ 52 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Stadium: Olympic Park Sports Centre, Sydney
Scoring
Lead Changes: 0
Times Tied: 0
日本
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS BA PTS EFF
Starters
S. Mawuli 19:22 7-9 2-2 1-1 +29 3 3 6 3 3 2 1 0 0 17 23
髙田真希 18:02 2-2 1-1 0-0 +24 0 2 2 1 3 0 1 1 0 5 10
山本麻衣 21:55 2-6 1-3 0-0 +25 0 3 3 3 1 1 1 0 0 5 7
林咲希 17:22 2-6 1-5 0-0 +15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 2
赤穂ひまわり 16:51 0-1 0-1 0-2 +12 1 5 6 0 3 1 0 0 0 0 2
Bench
朝比奈あずさ 14:28 1-1 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5
本橋菜子 14:19 4-7 2-4 0-0 +3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 10 8
平下愛佳 13:36 4-7 2-5 0-0 +5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 10 10
宮崎早織 15:12 3-5 0-2 0-0 +14 0 0 0 5 2 1 1 0 0 6 9
星杏璃 13:34 3-8 1-6 0-0 +25 2 1 3 3 2 0 1 0 0 7 9
東藤なな子 12:53 1-2 1-1 2-2 +5 1 1 2 3 1 0 0 0 0 5 9
M. Okoye 22:26 6-13 3-9 1-2 +20 1 4 5 2 0 0 2 0 0 16 17
Total 200:00 35-67 14-39 4-7 8 21 29 21 19 5 11 2 5 88
52.2% 35.9% 57.1% Team Rebs: 0, Total TO: 5
紐西蘭
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS BA PTS EFF
Starters
C. Leger-Walker 30:34 5-14 1-4 3-5 -35 0 0 0 2 1 4 0 0 0 14 1
S. Beck 21:43 1-3 0-0 2-4 -20 2 4 6 2 1 3 0 1 0 4 6
T. Tupaea 22:19 5-9 0-2 2-2 -26 0 2 2 1 1 0 2 0 0 12 13
P. Davidson 20:41 1-4 0-0 0-0 -30 0 4 4 0 1 1 0 1 0 2 3
A. Reed 13:26 0-1 0-1 0-0 -21 1 2 3 0 1 4 0 0 0 0 -2
Bench
E. McGoldrick 21:31 2-5 1-2 0-0 -12 3 6 9 0 0 0 0 1 0 5 12
K. Leger-Walker 24:06 1-3 0-0 0-0 -17 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 2
P. Mason 02:53 0-0 0-0 0-0 +3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
J. Stockill 02:53 2-2 0-0 0-0 +3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5
R. Tamilo 16:26 3-4 0-0 1-1 -9 0 2 2 1 0 2 0 1 0 7 8
T. Dalton 14:34 0-3 0-0 2-2 -12 3 0 3 1 2 3 0 0 0 2 0
G. Hunter 08:54 0-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 200:00 20-49 2-9 10-14 10 23 33 9 8 19 3 5 2 52
40.8% 22.2% 71.4% Team Rebs: 3, Total TO: 24
Team Statistics
JPN NZL
Fast Break Points 8 4
Biggest Lead 39 0
Points in the Paint 38 32
2nd Chance Points 12 9
Bench Points 56 20
Officials
AL DOSSARI, Saif (卡達)
陳偉松 (馬來西亞)
GARCIA, Joenard (菲律賓)
Commissioner
TRIANTI, Trianti (印尼)
--
我們的一生會遭遇各種各樣的意外,有的意外,只會讓你變得頹廢,一蹶不振;有的意外
則會讓你找到另一個自己,重獲新生。……你要知道你是誰,你的拋棄和擁有,都是你自
己的選擇,患得患失只會讓你身陷囹圄。
——孫衍《願你出走半生,歸來仍是少年》
--
賽事日期:2023.07.01 15:00
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Team │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ Final│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ JPN │ 24 │ 23 │ 19 │ 22 │ 88 │
│ NZL │ 11 │ 14 │ 13 │ 14 │ 52 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Stadium: Olympic Park Sports Centre, Sydney
Scoring
Lead Changes: 0
Times Tied: 0
日本
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS BA PTS EFF
Starters
S. Mawuli 19:22 7-9 2-2 1-1 +29 3 3 6 3 3 2 1 0 0 17 23
髙田真希 18:02 2-2 1-1 0-0 +24 0 2 2 1 3 0 1 1 0 5 10
山本麻衣 21:55 2-6 1-3 0-0 +25 0 3 3 3 1 1 1 0 0 5 7
林咲希 17:22 2-6 1-5 0-0 +15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 2
赤穂ひまわり 16:51 0-1 0-1 0-2 +12 1 5 6 0 3 1 0 0 0 0 2
Bench
朝比奈あずさ 14:28 1-1 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5
本橋菜子 14:19 4-7 2-4 0-0 +3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 10 8
平下愛佳 13:36 4-7 2-5 0-0 +5 0 2 2 0 1 0 1 0 0 10 10
宮崎早織 15:12 3-5 0-2 0-0 +14 0 0 0 5 2 1 1 0 0 6 9
星杏璃 13:34 3-8 1-6 0-0 +25 2 1 3 3 2 0 1 0 0 7 9
東藤なな子 12:53 1-2 1-1 2-2 +5 1 1 2 3 1 0 0 0 0 5 9
M. Okoye 22:26 6-13 3-9 1-2 +20 1 4 5 2 0 0 2 0 0 16 17
Total 200:00 35-67 14-39 4-7 8 21 29 21 19 5 11 2 5 88
52.2% 35.9% 57.1% Team Rebs: 0, Total TO: 5
紐西蘭
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS BA PTS EFF
Starters
C. Leger-Walker 30:34 5-14 1-4 3-5 -35 0 0 0 2 1 4 0 0 0 14 1
S. Beck 21:43 1-3 0-0 2-4 -20 2 4 6 2 1 3 0 1 0 4 6
T. Tupaea 22:19 5-9 0-2 2-2 -26 0 2 2 1 1 0 2 0 0 12 13
P. Davidson 20:41 1-4 0-0 0-0 -30 0 4 4 0 1 1 0 1 0 2 3
A. Reed 13:26 0-1 0-1 0-0 -21 1 2 3 0 1 4 0 0 0 0 -2
Bench
E. McGoldrick 21:31 2-5 1-2 0-0 -12 3 6 9 0 0 0 0 1 0 5 12
K. Leger-Walker 24:06 1-3 0-0 0-0 -17 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 2
P. Mason 02:53 0-0 0-0 0-0 +3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
J. Stockill 02:53 2-2 0-0 0-0 +3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5
R. Tamilo 16:26 3-4 0-0 1-1 -9 0 2 2 1 0 2 0 1 0 7 8
T. Dalton 14:34 0-3 0-0 2-2 -12 3 0 3 1 2 3 0 0 0 2 0
G. Hunter 08:54 0-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 200:00 20-49 2-9 10-14 10 23 33 9 8 19 3 5 2 52
40.8% 22.2% 71.4% Team Rebs: 3, Total TO: 24
Team Statistics
JPN NZL
Fast Break Points 8 4
Biggest Lead 39 0
Points in the Paint 38 32
2nd Chance Points 12 9
Bench Points 56 20
Officials
AL DOSSARI, Saif (卡達)
陳偉松 (馬來西亞)
GARCIA, Joenard (菲律賓)
Commissioner
TRIANTI, Trianti (印尼)
--
我們的一生會遭遇各種各樣的意外,有的意外,只會讓你變得頹廢,一蹶不振;有的意外
則會讓你找到另一個自己,重獲新生。……你要知道你是誰,你的拋棄和擁有,都是你自
己的選擇,患得患失只會讓你身陷囹圄。
——孫衍《願你出走半生,歸來仍是少年》
--
Tags:
籃球
All Comments
By Megan
at 2023-06-29T05:35
at 2023-06-29T05:35
By Bethany
at 2023-07-01T22:42
at 2023-07-01T22:42
By John
at 2023-06-29T05:35
at 2023-06-29T05:35
By Gilbert
at 2023-07-01T22:42
at 2023-07-01T22:42
Related Posts
亞洲盃女籃賽 - 菲律賓 71:80 韓國
By Quanna
at 2023-07-01T16:28
at 2023-07-01T16:28
6/30職籃座談會重點整理
By Zora
at 2023-07-01T16:13
at 2023-07-01T16:13
日本男籃比賽沒有出場費問題 李雲翔問
By Daph Bay
at 2023-07-01T15:31
at 2023-07-01T15:31
塔克老師回來了! 傳將回台中太陽執教
By Joe
at 2023-07-01T15:11
at 2023-07-01T15:11
陷性騷疑雲 陳建州自介從執行長悄變「永
By Hedwig
at 2023-07-01T14:33
at 2023-07-01T14:33