Team 1 2 3 4 Total
Japan 13 4 10 25 52
Australia 22 25 21 30 98
日本 跟 澳洲 這次分別是派幾軍出來阿???
中華小將打日本有機會一拼嗎????
Japan
# Players Min FG 3FG FT OR DR REB AS PF TO ST BS PTS EFF +/-
3 L.Evans 27:20 3/8 0/1 0/2 1 5 6 0 3 0 0 0 6 5 -28
19 西田優大 23:05 3/13 1/6 2/2 1 3 4 0 0 1 1 0 9 3 -35
45 TOEWS 海 15:07 0/3 0/2 0/0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 -24
88 張本天傑 19:55 1/4 0/2 2/2 1 0 1 0 1 3 1 1 4 1 -27
91 吉井裕鷹 20:16 1/4 1/3 0/0 1 2 3 0 0 3 0 0 3 0 -22
--
1 齋藤拓實 11:30 0/3 0/0 0/0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 -3 -11
16 佐藤卓磨 20:03 1/2 1/2 0/0 1 4 5 0 2 3 0 0 3 4 -12
21 藤井祐真 13:23 2/5 2/4 2/2 0 0 0 3 2 0 0 0 8 8 -11
39 富永啟生 23:34 6/14 5/11 1/2 0 1 1 2 0 0 2 0 18 14 -20
43 永吉佑也 09:23 0/1 0/1 1/2 1 2 3 1 1 0 2 0 1 5 -14
55 谷口大智 05:06 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 -2 -3
71 井上宗一郎11:18 0/4 0/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -2 -23
Team/Coaches 2 1 3 0 2
Totals 17/63 10/37 8/12 8 24 32 8 11 16 7 1 52
27.0% 27.0% 66.7%
Australia
# Players Min FG 3FG FT OR DR REB AS PF TO ST BS PTS EFF +/-
7 T.Maker 14:42 2/2 1/1 2/2 1 8 9 1 1 2 0 2 7 17 18
8 Dellavedova 18:11 3/6 3/4 0/0 0 3 3 5 0 0 1 0 9 15 23
10 M.McCarron 21:34 2/4 1/3 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 5 7 28
12 Blanchfield 13:06 3/9 2/7 0/0 0 1 1 0 1 1 0 1 8 3 9
14 J.White 16:32 1/3 0/1 2/2 1 5 6 3 0 2 0 0 4 9 20
--
6 W.Buluk 15:16 2/5 2/4 0/0 1 1 2 1 1 0 2 0 6 8 22
9 W.White 22:14 5/7 3/5 1/1 1 2 3 6 1 1 2 0 14 22 28
13 S.Froling 20:16 6/8 0/0 0/0 2 4 6 4 1 0 0 2 12 22 23
22 J.McVeigh 15:55 4/7 1/4 0/1 0 3 3 0 2 3 1 0 9 6 23
23 K.Pinder 12:35 1/3 0/0 0/0 0 3 3 3 2 2 1 1 2 6 8
30 S.McDaniel 18:01 6/9 2/4 0/0 1 1 2 1 0 2 1 0 14 13 13
35 C.Steindl 11:38 3/7 2/6 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 5 15
Team/Coaches 1 5 6 0 0
Totals 38/70 17/39 5/6 8 39 47 25 10 13 9 6 98
54.3% 43.6% 83.3%
--
All Comments