Team 1 2 3 4 Total
澳洲 28 20 22 28 98
台灣 11 11 30 9 61
澳洲
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS PF TO ST BS PTS EFF +/-
4 E.Naar 24:30 5/8 0/1 2/2 0 2 2 3 1 2 2 0 12 14 30
9 K.Zunic 17:29 3/3 3/3 2/2 0 3 3 3 2 0 1 0 11 18 18
11 N.Kay 26:29 4/7 1/3 5/5 3 4 7 5 2 1 0 0 14 22 25
12 A.Brandt 17:23 4/8 0/2 2/2 1 4 5 4 4 3 0 0 10 12 18
22 C.Moller 19:10 2/7 1/3 2/2 1 6 7 3 1 0 1 1 7 14 27
--
6 J.Galloway 12:59 1/3 0/2 3/4 0 2 2 0 0 1 1 0 5 4 2
7 MacDonald 15:15 3/4 1/2 0/0 0 3 3 3 2 6 0 0 7 6 12
13 A.Gak 09:53 2/4 0/0 0/2 2 2 4 1 1 0 0 0 4 5 4
14 W.Okwera 11:40 2/2 1/1 0/0 1 3 4 2 0 1 1 1 5 12 19
15 A.Mudronja 21:27 5/7 1/1 2/4 2 3 5 5 1 1 2 0 13 20 9
20 B.Dengdit 07:00 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3 13
25 R.Vague 16:45 3/7 2/6 0/0 0 3 3 4 2 1 0 0 8 10 8
Team/Coaches 1 2 3 0 1
Totals 200:00 35/61 10/24 18/23 11 38 49 34 16 18 8 2 98
57.4% 41.7% 78.3%
台灣
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS PF TO ST BS PTS EFF +/-
5 白曜誠 24:57 3/6 2/3 0/0 0 2 2 0 4 4 0 0 8 3 -32
12 周桂羽 24:36 4/9 2/4 1/1 0 1 1 4 1 1 1 1 11 12 -2
29 韓杰諭 15:41 2/7 1/2 0/0 1 1 2 1 4 0 1 0 5 4 1
31 W.Artino 34:08 6/16 0/3 2/8 4 4 8 0 4 2 0 1 14 5 -31
57 吳曉謹 13:29 1/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -14
--
3 林秉聖 14:09 5/10 2/5 0/0 0 1 1 3 2 0 5 0 12 16 -4
6 江 均 02:34 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -3
7 魏嘉豪 15:03 0/4 0/2 1/2 0 2 2 2 1 3 1 0 1 -2 -5
8 王律翔 08:30 1/4 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -15
25 林 正 15:23 0/3 0/1 0/0 1 3 4 1 3 1 0 2 0 3 -17
27 周儀翔 19:16 2/5 0/1 0/0 0 0 0 1 2 1 1 0 4 2 -39
42 范士恩 12:14 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 -24
Team/Coaches 1 1 2 0 1
Totals 200:00 25/70 7/23 4/11 8 16 24 12 23 13 11 4 61
35.7% 30.4% 36.4%
--
All Comments